局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.007 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | ENE | 1.4 | 20.2 | 92 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.008 | 5 | **** | **** | **** | N | 1.7 | 20.4 | 93 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.010 | 4 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNE | 1.3 | 19.9 | 93 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 4 | 0.10 | 2.12 | 2.22 | NE | 1.5 | 19.6 | 94 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 5 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | NE | 1.5 | 20.2 | 96 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.023 | 0.009 | 4 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ENE | 2.6 | 21.1 | 95 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.007 | 5 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NE | 2.8 | 22.0 | 86 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.008 | 4 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | N | 2.8 | 23.4 | 76 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.029 | 0.014 | 10 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NNE | 3.0 | 24.4 | 69 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.010 | 9 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | NE | 2.6 | 25.9 | 58 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.007 | 3 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | ENE | 3.3 | 27.2 | 56 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 2 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | E | 3.2 | 28.4 | 48 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | 0.008 | 1 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | E | 4.3 | 30.1 | 52 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.007 | 5 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | ENE | 3.0 | 29.0 | 54 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.013 | 5 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | E | 3.2 | 27.8 | 62 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.014 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSE | 2.8 | 27.5 | 66 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.014 | 5 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SE | 3.3 | 26.7 | 71 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SE | 3.4 | 25.4 | 74 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.010 | -1 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SE | 3.0 | 24.3 | 80 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.008 | 3 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ESE | 2.4 | 23.4 | 86 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.009 | 4.3 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 2.7 | 24.3 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。