局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | 0.032 | **** | 0.14 | 2.02 | 2.16 | NE | 1.5 | 28.4 | 78 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.037 | 0.030 | **** | 0.10 | 2.03 | 2.13 | ENE | 2.1 | 27.7 | 81 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.032 | **** | 0.07 | 2.06 | 2.13 | ENE | 1.0 | 27.4 | 83 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.031 | 0.035 | **** | 0.08 | 2.09 | 2.17 | E | 1.8 | 27.5 | 86 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.039 | **** | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ESE | 1.2 | 27.1 | 88 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | 0.041 | **** | 0.09 | 2.07 | 2.16 | E | 1.3 | 27.6 | 87 |
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.027 | 0.034 | **** | 0.11 | 2.06 | 2.17 | E | 1.9 | 29.8 | 64 |
8時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.043 | 0.022 | **** | 0.10 | 2.02 | 2.12 | SE | 2.0 | 31.7 | 55 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.030 | **** | 0.09 | 1.97 | 2.06 | SE | 2.0 | 33.8 | 49 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.029 | **** | 0.06 | 1.95 | 2.01 | E | 2.5 | 35.0 | 44 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.025 | **** | 0.06 | 1.93 | 1.99 | E | 2.1 | 35.0 | 48 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.024 | **** | 0.05 | 1.92 | 1.97 | ESE | 1.5 | 34.3 | 53 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.023 | **** | 0.06 | 1.92 | 1.98 | ESE | 1.5 | 34.5 | 53 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.035 | **** | 0.05 | 1.96 | 2.01 | ESE | 2.7 | 34.1 | 56 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.027 | **** | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SE | 2.8 | 34.5 | 56 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.037 | **** | 0.05 | 1.96 | 2.01 | SE | 3.3 | 33.9 | 61 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.048 | **** | 0.05 | 1.93 | 1.98 | ESE | 3.0 | 32.7 | 70 |
18時 | 0.005 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.052 | 0.000 | **** | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SW | 3.5 | 31.4 | 70 |
19時 | 0.006 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.086 | 0.029 | **** | 0.12 | 2.01 | 2.13 | SW | 2.2 | 30.5 | 72 |
20時 | 0.003 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.045 | 0.016 | **** | 0.09 | 1.94 | 2.03 | SSW | 2.7 | 30.0 | 73 |
21時 | 0.004 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.022 | **** | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SW | 2.7 | 29.7 | 76 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.045 | 0.029 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 2.2 | 31.3 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。