局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.014 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | N | 3.1 | 16.9 | 84 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.005 | 6 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | N | 2.7 | 16.5 | 57 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.009 | 5 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | N | 3.0 | 16.1 | 48 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.013 | 9 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NNW | 2.2 | 15.7 | 46 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.011 | 11 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 1.4 | 15.0 | 49 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.044 | 0.013 | 9 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NE | 2.0 | 14.6 | 51 |
| 7時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.041 | 0.016 | 11 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNE | 0.7 | 15.8 | 49 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 0.012 | 8 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | N | 2.8 | 17.3 | 40 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.054 | 0.010 | 7 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 3.7 | 19.6 | 30 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.056 | 0.012 | 7 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NW | 2.7 | 21.6 | 32 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.058 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | W | 1.8 | 23.7 | 25 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.061 | 0.012 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 3.2 | 23.4 | 28 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.065 | 0.012 | 10 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SW | 3.5 | 23.0 | 27 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.069 | 0.011 | 10 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 4.1 | 23.2 | 31 |
| 15時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.069 | 0.014 | 14 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 5.1 | 22.7 | 36 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.068 | 0.020 | 15 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 6.0 | 21.4 | 54 |
| 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.061 | 0.017 | 16 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SW | 3.6 | 20.6 | 60 |
| 18時 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.016 | 14 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | SSW | 4.3 | 19.6 | 62 |
| 19時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.051 | 0.021 | 14 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | S | 4.1 | 18.5 | 69 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.055 | 0.013 | 9.7 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 3.2 | 19.2 | 46 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。