局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.012 | 5 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | SSW | 2.4 | 25.0 | 86 |
| 2時 | 0.005 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.015 | 7 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | SSW | 1.8 | 24.8 | 87 |
| 3時 | 0.004 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 2 | 0.18 | 2.00 | 2.18 | SSW | 2.1 | 25.0 | 88 |
| 4時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 2 | 0.18 | 1.98 | 2.16 | SSW | 2.4 | 24.8 | 89 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 3 | 0.22 | 1.98 | 2.20 | SSW | 2.7 | 24.9 | 89 |
| 6時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 3 | 0.23 | 1.99 | 2.22 | SW | 2.3 | 25.2 | 86 |
| 7時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.012 | 4 | 0.21 | 1.97 | 2.18 | SW | 2.7 | 25.8 | 84 |
| 8時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.022 | 0.012 | 5 | 0.15 | 1.95 | 2.10 | SSW | 2.4 | 27.6 | 71 |
| 9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.019 | 0.010 | 5 | 0.16 | 1.96 | 2.12 | SW | 3.4 | 28.9 | 65 |
| 10時 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.030 | 0.009 | 9 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | WSW | 3.3 | 30.4 | 61 |
| 11時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.010 | 7 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | WSW | 3.6 | 31.3 | 58 |
| 12時 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.035 | 0.014 | 10 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | WSW | 4.8 | 31.2 | 59 |
| 13時 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.010 | 9 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | WSW | 5.4 | 31.1 | 59 |
| 14時 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.038 | 0.011 | 7 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WSW | 5.0 | 31.2 | 62 |
| 15時 | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.036 | 0.010 | 10 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | WSW | 5.5 | 30.8 | 62 |
| 16時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.008 | 6 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SW | 3.4 | 30.3 | 61 |
| 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.009 | 4 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SW | 2.4 | 30.2 | 60 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.008 | 5 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | WSW | 3.2 | 29.6 | 63 |
| 19時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.005 | 3 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SSW | 2.2 | 28.3 | 68 |
| 20時 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.011 | 3 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | SSW | 2.5 | 27.6 | 71 |
| 21時 | 0.004 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | 5 | 0.16 | 1.95 | 2.11 | S | 2.5 | 27.2 | 74 |
| 22時 | 0.005 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 3 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | SW | 2.2 | 26.6 | 79 |
| 23時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.019 | 1 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | SW | 2.2 | 26.4 | 82 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.011 | 5.1 | 0.11 | 1.96 | 2.08 | 3.1 | 28.0 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。