局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.035 | **** | 0.07 | 1.97 | 2.04 | ENE | 0.9 | 27.8 | 85 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.034 | **** | 0.09 | 2.01 | 2.10 | NE | 1.2 | 27.6 | 88 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.036 | **** | 0.07 | 2.14 | 2.21 | SE | 0.3 | 27.3 | 90 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.025 | **** | 0.06 | 2.17 | 2.23 | E | 1.0 | 26.9 | 92 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.043 | **** | 0.07 | 2.11 | 2.18 | ESE | 0.5 | 26.5 | 94 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.026 | **** | 0.08 | 2.10 | 2.18 | ENE | 1.2 | 27.0 | 95 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.050 | **** | 0.10 | 2.09 | 2.19 | ESE | 0.6 | 28.8 | 87 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.040 | 0.010 | **** | 0.10 | 2.05 | 2.15 | ENE | 2.2 | 31.6 | 77 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.052 | 0.043 | **** | 0.08 | 1.99 | 2.07 | ENE | 1.3 | 34.5 | 61 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.059 | 0.039 | **** | 0.07 | 1.98 | 2.05 | E | 1.7 | 36.0 | 55 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.061 | 0.026 | **** | 0.06 | 1.95 | 2.01 | E | 1.9 | 35.6 | 57 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.063 | 0.030 | **** | 0.05 | 1.91 | 1.96 | S | 1.1 | 35.1 | 60 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 0.035 | **** | 0.05 | 1.90 | 1.95 | ENE | 1.9 | 34.7 | 62 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.057 | 0.042 | **** | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SE | 2.9 | 34.3 | 66 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.056 | 0.023 | **** | 0.05 | 2.00 | 2.05 | ESE | 2.4 | 35.7 | 60 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.045 | **** | 0.05 | 1.95 | 2.00 | ESE | 3.5 | 35.2 | 67 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.043 | **** | 0.05 | 1.92 | 1.97 | ESE | 2.2 | 32.8 | 77 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.037 | 0.000 | **** | 0.08 | 1.93 | 2.01 | SW | 3.4 | 32.1 | 74 |
19時 | 0.004 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.086 | 0.061 | **** | 0.11 | 2.01 | 2.12 | SW | 3.1 | 30.8 | 78 |
20時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.065 | 0.034 | **** | 0.09 | 1.97 | 2.06 | S | 1.7 | 30.7 | 76 |
21時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | **** | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SSW | 2.3 | 29.9 | 81 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.044 | 0.033 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 1.8 | 31.5 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。