局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.025 | **** | 0.52 | 2.24 | 2.76 | NNW | 1.2 | 6.5 | 74 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.004 | 0.024 | **** | 0.39 | 2.21 | 2.60 | NNW | 2.0 | 6.4 | 72 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.020 | **** | 0.35 | 2.21 | 2.56 | NNW | 1.6 | 5.9 | 72 |
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.018 | **** | 0.31 | 2.17 | 2.48 | NNW | 1.7 | 5.0 | 74 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.016 | **** | 0.30 | 2.16 | 2.46 | NNW | 1.8 | 4.9 | 76 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | **** | 0.24 | 2.14 | 2.38 | NW | 1.6 | 4.7 | 75 |
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | **** | 0.21 | 2.13 | 2.34 | NNW | 0.8 | 5.2 | 73 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.007 | 0.010 | **** | 0.21 | 2.12 | 2.33 | NW | 2.3 | 6.1 | 68 |
| 9時 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | **** | 0.17 | 2.11 | 2.28 | NNW | 1.2 | 8.5 | 65 |
| 10時 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | **** | 0.17 | 2.12 | 2.29 | WSW | 0.6 | 11.1 | 55 |
| 11時 | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.019 | 0.013 | 0.018 | **** | 0.22 | 2.16 | 2.38 | SSW | 0.5 | 11.1 | 66 |
| 12時 | 0.001 | 0.012 | 0.010 | 0.022 | 0.014 | 0.024 | **** | 0.42 | 2.26 | 2.68 | ESE | 1.0 | 12.0 | 71 |
| 13時 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | **** | 0.33 | 2.19 | 2.52 | W | 0.5 | 12.9 | 68 |
| 14時 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.016 | 0.022 | **** | 0.30 | 2.17 | 2.47 | ESE | 1.3 | 13.5 | 70 |
| 15時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.015 | 0.032 | **** | 0.31 | 2.15 | 2.46 | E | 1.3 | 13.4 | 79 |
| 16時 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.009 | 0.065 | **** | 0.31 | 2.16 | 2.47 | NE | 0.8 | 13.3 | 80 |
| 17時 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.006 | 0.060 | **** | 0.37 | 2.16 | 2.53 | NNE | 1.7 | 12.7 | 82 |
| 18時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | 0.005 | 0.054 | **** | 0.33 | 2.20 | 2.53 | NNW | 1.9 | 12.0 | 85 |
| 19時 | 0.001 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.003 | 0.044 | **** | 0.28 | 2.17 | 2.45 | NNW | 1.4 | 11.1 | 86 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.009 | 0.026 | 0.30 | 2.17 | 2.47 | 1.3 | 9.3 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。