局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm)  | NO (ppm)  | NO2 (ppm)  | NOX (ppm)  | OX (ppm)  | SPM (mg/m3)  | PM2.5 (ug/m3)  | NMHC (ppmC)  | CH4 (ppmC)  | THC (ppmC)  | WD (方位)  | WV (m/s)  | TEMP (℃)  | HUM (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.006 | **** | 0.16 | 2.12 | 2.28 | NNE | 1.9 | 7.5 | 82 | 
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | **** | 0.13 | 2.11 | 2.24 | NNW | 2.7 | 7.8 | 82 | 
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.004 | **** | 0.34 | 2.11 | 2.45 | N | 1.9 | 8.0 | 81 | 
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.008 | **** | 0.19 | 2.11 | 2.30 | NNE | 1.3 | 7.3 | 82 | 
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.003 | **** | 0.11 | 2.12 | 2.23 | NNE | 1.6 | 6.9 | 85 | 
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.012 | 0.005 | **** | 0.09 | 2.13 | 2.22 | N | 1.5 | 6.5 | 86 | 
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.006 | 0.007 | **** | 0.11 | 2.14 | 2.25 | NNW | 2.0 | 7.9 | 88 | 
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | **** | 0.14 | 2.14 | 2.28 | N | 1.8 | 14.9 | 52 | 
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.025 | 0.006 | **** | 0.09 | 2.09 | 2.18 | NNE | 3.3 | 18.5 | 41 | 
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.027 | 0.006 | **** | **** | **** | **** | NNE | 3.5 | 20.2 | 39 | 
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | **** | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NE | 3.8 | 20.3 | 39 | 
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.036 | 0.007 | **** | 0.05 | 2.03 | 2.08 | ENE | 2.6 | 20.8 | 38 | 
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.037 | 0.005 | **** | 0.04 | 2.04 | 2.08 | E | 2.9 | 21.2 | 36 | 
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.039 | 0.006 | **** | 0.04 | 2.04 | 2.08 | ENE | 2.8 | 20.3 | 42 | 
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.039 | 0.008 | **** | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ENE | 2.3 | 18.1 | 48 | 
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.023 | 0.006 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 2.4 | 13.7 | 61 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
 - (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
 - PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
 - 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
 - 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
 
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。