局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.012 | 0.011 | 0.023 | 0.001 | 0.017 | **** | 0.30 | 2.31 | 2.61 | SW | 1.3 | 2.2 | 84 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.018 | **** | **** | **** | **** | NW | 1.0 | 1.7 | 84 |
| 3時 | 0.001 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.001 | 0.014 | **** | 0.47 | 2.28 | 2.75 | NNE | 1.6 | 0.9 | 85 |
| 4時 | 0.001 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.002 | 0.013 | **** | 0.39 | 2.32 | 2.71 | N | 1.7 | 1.4 | 90 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.002 | 0.011 | **** | 0.29 | 2.32 | 2.61 | N | 1.3 | 0.2 | 86 |
| 6時 | 0.001 | 0.028 | 0.009 | 0.037 | 0.001 | 0.012 | **** | 0.25 | 2.29 | 2.54 | WSW | 0.4 | -0.2 | 87 |
| 7時 | 0.001 | 0.021 | 0.011 | 0.032 | 0.001 | 0.009 | **** | 0.29 | 2.32 | 2.61 | NW | 0.7 | -0.6 | 88 |
| 8時 | 0.001 | 0.034 | 0.005 | 0.039 | 0.002 | 0.013 | **** | 0.36 | 2.32 | 2.68 | WSW | 1.6 | 2.2 | 95 |
| 9時 | 0.001 | 0.026 | 0.017 | 0.043 | 0.007 | 0.013 | **** | 0.35 | 2.32 | 2.67 | W | 1.2 | 9.2 | 49 |
| 10時 | 0.001 | 0.013 | 0.017 | 0.030 | 0.015 | 0.012 | **** | 0.20 | 2.19 | 2.39 | NNW | 1.3 | 9.6 | 45 |
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.017 | 0.011 | 0.028 | 0.004 | 0.013 | 0.32 | 2.30 | 2.62 | 1.2 | 2.7 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。