局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 4 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | NW | 0.3 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.016 | 7 | **** | **** | **** | W | 1.6 |
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.027 | 0.031 | 0.002 | 0.019 | 13 | 0.35 | 2.27 | 2.62 | NNW | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.002 | 0.019 | 14 | 0.36 | 2.26 | 2.62 | SW | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.002 | 0.022 | 14 | 0.33 | 2.26 | 2.59 | NE | 0.9 |
| 6時 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.002 | 0.019 | 17 | 0.31 | 2.28 | 2.59 | N | 1.3 |
| 7時 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.004 | 0.018 | 18 | 0.24 | 2.23 | 2.47 | N | 1.3 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | 0.017 | 18 | 0.18 | 2.17 | 2.35 | NNW | 1.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 14 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | NNW | 2.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.030 | 0.011 | 14 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NNW | 3.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.008 | 13 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NNW | 5.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.003 | 6 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NW | 4.1 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.003 | 5 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNW | 4.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 2 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNW | 6.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.004 | -4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NW | 5.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.004 | -1 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNW | 4.4 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.007 | -5 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 4.2 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.012 | 8.8 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | 2.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。