局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.003 | 0.028 | 0.031 | 0.003 | 0.019 | 16 | 0.36 | 2.27 | 2.63 | NW | 1.4 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.006 | 0.020 | 15 | 0.37 | 2.23 | 2.60 | NNW | 1.5 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.011 | 0.018 | 12 | 0.32 | 2.15 | 2.47 | CALM | 0.2 |
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.009 | 0.015 | 9 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | NNW | 1.2 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.016 | 10 | 0.23 | 2.12 | 2.35 | NNW | 0.8 |
| 6時 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.006 | 0.011 | 8 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | NW | 1.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.004 | 0.014 | 14 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | S | 0.7 |
| 8時 | 0.001 | 0.012 | 0.022 | 0.034 | 0.008 | 0.012 | 16 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | NW | 1.0 |
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.007 | 0.016 | 12.5 | 0.28 | 2.17 | 2.45 | 1.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。