局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.031 | 0.052 | 0.083 | 0.001 | 0.033 | 26 | 0.56 | 2.46 | 3.02 | NNE | 0.4 |
| 2時 | 0.002 | 0.034 | 0.053 | 0.087 | 0.001 | 0.036 | 30 | 0.56 | 2.46 | 3.02 | NW | 1.1 |
| 3時 | 0.002 | 0.015 | 0.055 | 0.070 | 0.001 | 0.030 | 27 | 0.58 | 2.44 | 3.02 | W | 0.9 |
| 4時 | 0.001 | 0.016 | 0.050 | 0.066 | 0.001 | 0.030 | 24 | 0.57 | 2.37 | 2.94 | N | 1.0 |
| 5時 | 0.002 | 0.021 | 0.048 | 0.069 | 0.001 | 0.025 | 22 | 0.56 | 2.35 | 2.91 | WNW | 0.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.024 | 0.044 | 0.068 | 0.001 | 0.028 | 20 | 0.52 | 2.34 | 2.86 | W | 0.6 |
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.024 | 0.050 | 0.074 | 0.001 | 0.030 | 24.8 | 0.56 | 2.40 | 2.96 | 0.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。