局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.022 0.002 3 **** **** **** NNW0.8 8.7 65
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.028 0.003 3 **** **** **** NNW1.4 9.0 60
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031 0.001 2 **** **** **** NNE0.5 8.9 58
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.002 2 **** **** **** NE0.9 8.8 58
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.029 0.003 4 **** **** **** N1.2 8.4 61
6時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.025 0.006 6 **** **** **** NNW1.1 7.4 65
7時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.020 0.006 7 **** **** **** CALM0.2 7.2 67
8時 0.001 0.003 0.014 0.017 0.020 0.006 4 **** **** **** N0.7 9.5 58
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0080.0080.0260.0043.90.98.562

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。