局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.029 | 15 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSE | 5.7 | 19.0 | 90 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.030 | 15 | **** | **** | **** | SSE | 5.7 | 19.2 | 93 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.032 | 15 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | S | 4.5 | 19.3 | 94 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 0.031 | 12 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | S | 5.3 | 20.6 | 92 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.032 | 11 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSE | 8.0 | 21.0 | 91 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.036 | 12 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SSE | 7.3 | 20.8 | 96 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.038 | 7 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | S | 6.0 | 22.1 | 89 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.033 | 12 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | SSW | 4.6 | 21.9 | 90 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.025 | 10 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | S | 4.3 | 21.8 | 87 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.025 | 9 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SSW | 4.6 | 22.6 | 76 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.028 | 8 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SSW | 4.3 | 24.1 | 67 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 0.040 | 7 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | SW | 3.6 | 25.5 | 59 |
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.032 | 11.1 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 5.3 | 21.5 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。