局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.010 5 0.05 1.94 1.99 SSE4.5 21.9 79
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049 0.009 5 0.05 1.94 1.99 S4.4 21.9 77
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049 0.012 4 0.04 1.94 1.98 S3.4 21.7 76
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.050 0.008 5 0.05 1.95 2.00 S2.7 21.8 77
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.047 0.008 4 0.05 1.95 2.00 SSE2.9 21.7 78
6時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.044 0.007 3 0.05 1.95 2.00 S3.0 22.1 74
7時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.047 0.010 3 0.05 1.94 1.99 SSE4.0 23.0 71
8時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.047 0.011 6 0.05 1.94 1.99 S3.9 23.8 72
9時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.050 0.010 7 0.05 1.95 2.00 S4.0 23.6 74
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.048 0.008 5 0.06 1.95 2.01 S3.9 24.2 72
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.051 0.013 6 0.05 1.95 2.00 S4.2 24.5 71
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.048 0.014 6 0.05 1.96 2.01 S3.4 24.4 73
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.047 0.011 6 0.06 1.96 2.02 S3.3 24.5 67
14時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.045 0.014 6 0.07 1.95 2.02 S3.1 24.5 68
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.046 0.017 7 0.12 1.94 2.06 S3.7 24.1 74
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.045 0.010 7 0.08 1.94 2.02 SSW2.4 23.4 76
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0480.0115.30.061.952.003.523.274

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。