局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.040 | 22 | **** | **** | **** | S | 2.2 | 28.0 | 90 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.039 | 22 | **** | **** | **** | SSE | 2.1 | 28.1 | 89 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.038 | 20 | **** | **** | **** | SSW | 1.2 | 28.0 | 89 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.009 | 0.037 | 21 | **** | **** | **** | NW | 1.2 | 27.3 | 91 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.035 | 18 | **** | **** | **** | CALM | 0.1 | 27.0 | 89 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.028 | 16 | **** | **** | **** | NNW | 1.0 | 26.8 | 90 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.010 | 0.029 | 13 | **** | **** | **** | SSE | 2.2 | 28.0 | 85 |
8時 | 0.001 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.009 | 0.038 | 21 | **** | **** | **** | SW | 2.0 | 29.8 | 76 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.021 | 0.035 | 25 | **** | **** | **** | SSW | 2.2 | 31.2 | 70 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.034 | 23 | **** | **** | **** | S | 3.8 | 32.6 | 69 |
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.029 | 0.040 | 29 | **** | **** | **** | SSE | 4.8 | 31.1 | 79 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.034 | 22 | **** | **** | **** | S | 3.1 | 32.0 | 70 |
13時 | 0.002 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 22 | **** | **** | **** | S | 3.5 | 31.8 | 71 |
14時 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.035 | 22 | **** | **** | **** | S | 2.7 | 30.6 | 75 |
15時 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.035 | 0.034 | 21 | **** | **** | **** | S | 1.6 | 30.9 | 72 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.016 | 8 | **** | **** | **** | N | 3.5 | 28.9 | 67 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.008 | 4 | **** | **** | **** | N | 2.9 | 26.9 | 75 |
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 0.033 | 19.4 | 2.4 | 29.4 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。