局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.012 4 0.05 1.99 2.04 N1.3 23.1 82
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.014 6 0.07 2.01 2.08 NNW1.4 22.8 82
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.032 0.014 6 0.06 2.02 2.08 N1.6 22.6 81
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.034 0.016 7 0.04 1.99 2.03 N1.7 22.5 84
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.035 0.017 8 0.04 1.97 2.01 N2.1 22.2 87
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.017 8 0.04 1.98 2.02 N2.0 21.9 87
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.013 5 0.05 1.98 2.03 N2.5 21.7 77
8時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.014 5 0.05 2.00 2.05 N2.0 21.8 79
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0330.0156.10.051.992.041.822.382

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。