局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.000 0.012 0.012 0.044 0.018 13 0.13 2.05 2.18 CALM0.0 15.0 79
2時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.039 0.016 12 0.13 2.12 2.25 N0.4 14.4 84
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.034 0.017 13 0.14 2.19 2.33 NNW0.3 13.5 87
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.027 0.016 13 0.19 2.25 2.44 N1.0 13.1 90
5時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.024 0.017 14 0.18 2.26 2.44 NNW0.8 12.7 92
6時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.025 0.017 12 0.15 2.19 2.34 NNW1.4 13.3 90
7時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.030 0.015 12 0.16 2.16 2.32 NNW1.1 14.3 84
8時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.035 0.016 12 0.14 2.14 2.28 SW0.5 16.9 76
9時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.043 0.022 11 0.13 2.10 2.23 SW1.2 19.4 64
10時 0.002 0.002 0.011 0.013 0.061 0.024 16 0.11 2.07 2.18 SSW2.3 20.9 63
11時 0.004 0.002 0.011 0.013 0.065 0.021 14 0.10 2.05 2.15 S3.1 21.7 64
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.065 0.013 9 0.08 2.01 2.09 S3.0 22.4 59
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.065 0.011 8 0.08 2.00 2.08 SSW3.5 22.6 57
14時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.063 0.011 9 0.07 2.00 2.07 S3.3 22.1 56
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.062 0.014 9 0.07 2.00 2.07 S3.8 21.8 52
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0100.0450.01711.80.122.112.231.717.673

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。