局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.026 0.011 **** 0.11 2.02 2.13 CALM0.1 19.1 91
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.027 0.005 **** 0.13 2.06 2.19 E0.6 18.7 93
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.031 0.005 **** 0.19 2.03 2.22 CALM0.2 18.6 94
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.023 0.007 **** 0.17 2.03 2.20 N0.6 18.0 95
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.017 0.009 **** 0.20 2.12 2.32 N0.7 17.9 96
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.019 0.007 **** 0.12 2.10 2.22 NNW0.8 18.3 95
7時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.026 0.006 **** 0.12 2.07 2.19 N0.9 19.9 86
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.037 0.006 **** 0.09 2.02 2.11 NNW1.0 21.6 75
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.005 **** 0.07 1.99 2.06 ENE1.1 23.1 66
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.046 0.004 **** 0.06 1.97 2.03 ENE0.9 24.3 64
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.050 0.007 **** 0.09 1.97 2.06 N1.5 24.8 60
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.054 0.009 **** 0.07 1.96 2.03 SE1.1 25.9 57
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.054 0.007 **** 0.07 1.99 2.06 N1.4 25.9 56
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.054 0.009 **** 0.07 1.97 2.04 SW1.4 26.8 54
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.053 0.012 **** 0.07 1.96 2.03 SSE2.4 26.4 56
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0060.0370.0070.112.022.131.022.076

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。