局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.014 0.015 8 0.13 2.04 2.17 SSE1.3 20.4 99
2時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.026 0.014 7 0.11 2.00 2.11 S1.2 20.5 99
3時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.025 0.010 6 0.12 1.93 2.05 SW0.9 20.0 99
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.037 0.005 2 0.10 1.95 2.05 NW1.4 19.0 99
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.039 0.003 1 0.07 1.95 2.02 N4.8 18.4 98
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.045 0.005 0 0.05 1.94 1.99 N1.2 18.5 98
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.001 0 0.05 1.94 1.99 ENE0.6 18.5 99
8時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.007 0 0.06 1.94 2.00 N1.0 18.7 99
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.039 0.002 0 0.07 1.96 2.03 ENE0.5 19.6 99
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.041 0.006 0 0.06 1.97 2.03 E0.8 19.9 93
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.001 1 0.07 1.96 2.03 N1.0 20.6 84
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.002 3 0.06 1.95 2.01 SE1.4 21.4 82
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.002 2 0.08 1.95 2.03 NW0.4 21.7 75
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.048 0.008 5 0.08 1.96 2.04 S2.6 21.5 81
15時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.046 0.008 5 0.09 1.96 2.05 S1.8 21.6 81
16時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.044 0.011 6 0.11 1.97 2.08 SSE2.0 21.2 84
17時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.041 0.007 6 0.12 2.04 2.16 S2.9 20.9 84
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0400.0063.10.081.972.051.520.191

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。