局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.031 0.009 4 0.12 2.06 2.18 CALM0.0 16.8 91
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.032 0.006 3 0.12 2.05 2.17 N0.3 16.5 93
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.026 0.011 4 0.10 2.04 2.14 CALM0.0 15.9 92
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.023 0.008 5 0.13 2.07 2.20 N0.5 16.3 94
5時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.023 0.007 5 0.14 2.08 2.22 N0.3 16.4 95
6時 0.001 0.002 0.015 0.017 0.024 0.008 5 0.16 2.08 2.24 NNW1.5 18.0 85
7時 0.001 0.003 0.016 0.019 0.030 0.007 3 0.17 2.06 2.23 NNW2.0 19.5 78
8時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.039 0.007 3 0.15 2.01 2.16 NNW1.8 21.3 70
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.048 0.004 4 0.11 2.00 2.11 N0.7 22.8 60
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.056 0.005 5 0.09 1.99 2.08 N1.0 24.3 52
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.060 0.008 9 0.07 1.98 2.05 S2.0 25.9 57
12時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.063 0.009 10 0.11 2.01 2.12 S2.7 25.8 54
13時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.070 0.007 7 0.10 2.01 2.11 S2.1 26.6 50
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.072 0.008 8 0.09 2.01 2.10 S2.5 27.8 48
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.072 0.010 7 0.07 2.00 2.07 S2.2 27.2 43
16時 0.003 0.000 0.010 0.010 0.096 0.014 11 0.18 2.00 2.18 SSE3.4 26.4 52
17時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.081 0.014 10 0.12 2.01 2.13 SSE3.8 24.2 66
18時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.079 0.017 10 0.08 2.00 2.08 S2.1 23.4 73
19時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.070 0.018 11 0.10 1.99 2.09 S2.3 22.5 80
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0100.0520.0096.50.122.022.141.622.070

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。