局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.026 0.007 3 0.08 2.00 2.08 NNW1.0 21.1 97
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.024 0.009 5 0.07 1.99 2.06 N1.2 20.9 97
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.023 0.011 4 0.08 1.99 2.07 NNW0.5 20.7 95
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.016 0.014 5 0.14 2.01 2.15 NNW1.0 20.0 92
5時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.011 0.019 9 0.17 2.03 2.20 NNW1.1 19.9 94
6時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.008 0.014 9 0.17 2.04 2.21 N0.7 19.7 94
7時 0.001 0.002 0.014 0.016 0.006 0.015 8 0.18 2.03 2.21 WNW0.3 20.1 93
8時 0.001 0.010 0.016 0.026 0.007 0.020 7 0.20 2.01 2.21 S3.6 24.4 92
9時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.014 0.016 4 0.09 1.91 2.00 S3.7 25.3 87
10時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.015 0.015 6 0.09 1.89 1.98 S4.3 26.0 83
11時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.020 0.017 8 0.09 1.89 1.98 S5.2 26.6 88
12時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.019 0.023 10 0.06 1.89 1.95 S5.8 25.9 89
13時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.020 0.022 6 0.06 1.90 1.96 SSE7.2 26.9 78
14時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.022 0.017 7 0.05 1.89 1.94 SSE6.7 26.5 87
15時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.017 0.020 9 0.05 1.89 1.94 SSE8.6 26.1 90
16時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.015 0.019 8 0.05 1.88 1.93 S5.3 25.9 83
17時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.015 0.014 6 0.07 1.88 1.95 S5.1 25.8 83
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0070.0090.0160.0166.70.101.952.053.623.690

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。