局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.053 0.012 8 0.05 2.01 2.06 SSE2.6 16.2 70
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.049 0.012 8 0.06 2.02 2.08 SSE2.2 16.3 72
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.047 0.013 10 0.06 2.03 2.09 S1.9 16.3 73
4時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.049 0.015 9 0.06 2.02 2.08 SSE2.1 16.3 72
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.010 7 0.05 2.04 2.09 S1.3 16.3 72
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.046 0.011 6 0.06 2.04 2.10 S0.8 16.8 74
7時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.041 0.012 8 0.07 2.04 2.11 SSE0.9 17.3 72
8時 0.002 0.002 0.014 0.016 0.038 0.014 7 0.12 2.01 2.13 S1.9 18.5 70
9時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.037 0.011 8 0.11 2.03 2.14 NNW1.7 17.6 67
10時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.037 0.015 4 0.13 2.06 2.19 W0.7 20.1 60
11時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.046 0.012 12 0.09 2.02 2.11 SSE3.0 20.4 67
12時 0.002 0.002 0.009 0.011 0.046 0.016 7 0.05 2.00 2.05 S3.7 21.3 66
13時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.048 0.012 8 0.05 2.00 2.05 SSW2.4 20.6 64
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0090.0450.0137.80.072.022.101.918.069

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。