局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.016 | 15 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | E | 0.8 | 25.5 | 91 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.008 | 0.013 | 12 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | ENE | 0.3 | 24.9 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 9 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NE | 0.4 | 24.6 | 94 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 11 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | NE | 1.7 | 24.7 | 94 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.013 | 8 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ESE | 0.4 | 24.4 | 96 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.015 | 9 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | W | 0.4 | 25.3 | 94 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.015 | 11 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | CALM | 0.2 | 27.1 | 88 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 9 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SW | 1.1 | 28.7 | 81 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | 8 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | NW | 1.4 | 29.8 | 75 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.011 | 7 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | WSW | 2.2 | 31.6 | 71 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.008 | 8 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | WSW | 2.6 | 31.9 | 64 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.012 | 9 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | W | 2.7 | 32.4 | 61 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.011 | 11 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | WSW | 3.2 | 32.1 | 60 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.017 | 13 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | WSW | 3.4 | 32.4 | 63 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.021 | 18 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | WSW | 3.1 | 32.9 | 62 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | 0.026 | 21 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 3.2 | 30.7 | 70 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.070 | 0.019 | 19 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | W | 2.4 | 29.7 | 74 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.012 | 7 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | WSW | 1.6 | 29.0 | 77 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.012 | 5 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | SW | 1.5 | 27.8 | 82 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | 3 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | SW | 1.8 | 27.9 | 84 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.009 | 3 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | W | 2.1 | 27.9 | 87 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.014 | 10.3 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | 1.7 | 28.6 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。