局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 9 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | ENE | 1.1 | 20.4 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 7 | 0.03 | 2.16 | 2.19 | ENE | 1.8 | 20.5 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.018 | 7 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | E | 0.7 | 20.5 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.016 | 7 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | E | 1.0 | 20.4 | 97 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.017 | 9 | 0.03 | 2.17 | 2.20 | ENE | 1.3 | 20.5 | 97 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.018 | 8 | 0.01 | 2.12 | 2.13 | E | 2.6 | 21.0 | 96 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.020 | 11 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | ESE | 1.9 | 22.2 | 95 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.017 | 9 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | ESE | 2.8 | 23.3 | 88 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.017 | 8 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | ESE | 2.6 | 23.9 | 88 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.021 | 8 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | E | 2.3 | 24.5 | 87 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.020 | 11 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ESE | 2.4 | 25.7 | 85 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.018 | 10 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | ESE | 4.0 | 24.7 | 86 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.010 | 7 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | E | 3.9 | 24.9 | 82 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.015 | 5 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | E | 3.3 | 25.7 | 81 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.013 | 5 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | SE | 3.2 | 25.9 | 82 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.010 | 6 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | ESE | 2.9 | 25.7 | 82 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.014 | 2 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | SE | 3.2 | 24.8 | 87 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.015 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ESE | 2.2 | 24.4 | 89 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.011 | 3 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ESE | 2.8 | 23.8 | 92 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.013 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | E | 2.0 | 23.3 | 95 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.016 | 7.1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 2.4 | 23.3 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。