局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.005 0.005 1 0.06 2.08 2.14 NNW0.3 5.1 94
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.005 0.007 4 0.04 2.08 2.12 NNW0.5 5.4 95
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.007 0.007 4 0.04 2.07 2.11 NW1.3 7.2 94
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 0.006 7 0.03 2.07 2.10 NNW0.7 7.5 95
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.005 0.007 2 0.05 2.08 2.13 ESE0.8 7.7 95
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 0.006 7 0.04 2.07 2.11 N0.5 6.7 95
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.001 0.006 1 0.05 2.08 2.13 E1.3 7.5 96
8時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.001 0.012 11 0.07 2.08 2.15 NW0.7 9.0 95
9時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.004 0.015 8 0.08 2.09 2.17 ESE0.5 11.1 90
10時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.006 0.029 9 0.07 2.07 2.14 SE0.6 11.6 94
11時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.007 0.038 23 0.10 2.07 2.17 SE0.5 12.9 94
12時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.010 0.102 55 0.12 2.10 2.22 ENE1.7 14.5 95
13時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.018 0.044 23 0.10 2.06 2.16 N1.5 15.2 96
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.020 0.019 10 0.07 2.02 2.09 NE1.4 16.3 96
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.026 0.006 8 0.05 2.00 2.05 E1.6 16.3 94
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.011 7 0.04 1.98 2.02 E1.9 16.4 91
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.012 6 0.04 1.97 2.01 E2.9 16.2 92
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.016 4 0.04 1.97 2.01 SE3.8 17.0 91
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.020 5 0.03 1.97 2.00 SE3.3 16.6 94
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0040.0050.0130.01910.30.062.052.111.411.694

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。