局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 **** 11 0.04 3.29 3.33 SSW2.1 22.1 98
2時 **** 0.000 0.004 0.004 **** **** 10 **** **** **** SSW1.6 22.3 98
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.027 **** 8 0.06 2.43 2.49 S1.5 22.4 98
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.029 **** 10 0.05 2.35 2.40 SSE2.8 21.6 98
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 **** 7 0.06 2.11 2.17 S2.7 21.2 98
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 **** 7 0.06 2.10 2.16 ESE1.9 20.6 98
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.053 **** 7 0.06 2.18 2.24 ESE1.8 21.2 99
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 **** 8 0.07 2.03 2.10 ESE4.0 20.9 99
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 **** 5 0.07 0.00 0.07 ENE1.7 21.3 99
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.055 **** 8 0.06 0.00 0.06 E2.0 22.1 99
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 **** 8 **** **** **** WNW0.4 22.9 99
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 **** 5 **** **** **** NE0.7 23.3 99
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0437.80.061.831.891.921.898

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。