局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.023 | 10 | 0.04 | 4.55 | 4.59 | CALM | 0.2 | 23.8 | 97 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.076 | 19 | 0.04 | 5.73 | 5.77 | NW | 0.8 | 23.2 | 97 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.003 | 13 | 0.05 | 5.66 | 5.71 | NNE | 1.7 | 22.8 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.009 | 7 | 0.04 | 3.82 | 3.86 | WNW | 0.9 | 22.9 | 94 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.023 | 7 | 0.06 | 2.94 | 3.00 | CALM | 0.2 | 22.5 | 96 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.000 | 9 | 0.06 | 3.54 | 3.60 | N | 0.8 | 23.8 | 92 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.022 | 8 | 0.06 | 2.46 | 2.52 | NNE | 1.1 | 24.5 | 85 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.010 | 5 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | NE | 1.8 | 25.1 | 84 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.007 | 8 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | SE | 0.9 | 24.8 | 83 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.002 | 6 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SSE | 1.9 | 26.7 | 72 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.000 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ESE | 3.6 | 27.3 | 70 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | ESE | 4.2 | 26.9 | 73 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 8.3 | 0.05 | 3.24 | 3.29 | 1.5 | 24.5 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。