局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.012 8 0.04 2.09 2.13 W4.8 17.0 73
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 **** 0.011 6 **** **** **** W3.2 16.1 77
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.010 6 0.06 2.11 2.17 WNW2.1 14.9 82
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.025 0.013 7 0.06 2.46 2.52 NW0.9 12.5 93
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.009 8 0.06 2.76 2.82 WNW0.9 11.0 94
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.015 0.010 7 0.06 2.77 2.83 WSW1.4 11.7 97
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.007 6 0.05 2.84 2.89 W1.7 15.3 73
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.006 8 0.05 2.25 2.30 W2.9 17.1 65
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.009 6 0.05 2.12 2.17 W4.9 18.2 60
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.006 5 0.04 2.06 2.10 W4.9 18.6 51
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.004 3 0.05 2.05 2.10 W5.9 18.7 45
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 **** 0.007 5 0.04 2.06 2.10 SW4.0 18.5 50
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 **** 0.006 5 0.04 2.06 2.10 SW2.4 18.2 49
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 **** 0.006 3 0.04 2.05 2.09 W4.7 17.9 50
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.005 1 0.04 2.05 2.09 W4.2 17.6 49
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.004 2 0.04 2.05 2.09 WSW3.2 15.8 50
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.005 3 0.03 2.05 2.08 WSW2.9 14.9 51
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.006 3 0.04 2.04 2.08 WSW3.2 14.2 50
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.005 4 0.02 2.03 2.05 W3.1 13.7 51
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.006 4 0.03 2.04 2.07 WSW2.5 13.4 51
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0360.0075.00.042.212.253.215.863

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。