局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.021 0.014 12 0.05 3.02 3.07 CALM0.0 12.7 95
2時 **** 0.000 0.002 0.002 **** 0.016 13 **** **** **** CALM0.0 12.4 95
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.017 14 0.03 4.84 4.87 CALM0.2 12.2 95
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 0.017 13 0.03 4.77 4.80 CALM0.0 11.6 95
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.011 0.017 15 0.03 3.90 3.93 NW0.4 11.9 95
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.007 0.017 13 0.04 3.63 3.67 NNW0.4 12.9 95
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.012 0.025 18 0.05 3.45 3.50 NE0.6 15.0 92
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.033 0.022 19 0.04 3.33 3.37 ESE1.1 17.9 80
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.049 0.019 16 0.04 2.72 2.76 ESE3.4 18.7 78
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.059 0.011 10 0.03 2.51 2.54 SSE5.8 20.0 66
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.065 0.011 8 0.03 2.05 2.08 SSE5.3 20.6 65
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.065 0.013 7 0.03 2.02 2.05 SSE5.7 20.3 68
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.065 0.010 5 0.03 2.01 2.04 SSE6.5 19.8 66
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.064 0.011 7 0.02 2.00 2.02 SSE6.2 20.3 69
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0370.01612.10.033.103.132.516.282

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。