局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.010 | 6 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | NNE | 8.7 | 20.1 | 94 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | **** | 0.013 | 5 | **** | **** | **** | N | 2.8 | 19.1 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.010 | 5 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | N | 3.8 | 18.7 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.013 | 7 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | NNE | 5.1 | 19.4 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.010 | 4 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | NNE | 7.3 | 19.1 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | N | 2.4 | 18.8 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.008 | 5 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | N | 1.4 | 19.0 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.011 | 5 | 0.07 | 2.18 | 2.25 | NNE | 6.1 | 19.7 | 98 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.012 | 6 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | NNE | 5.6 | 20.2 | 98 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.008 | 5 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | NNE | 6.7 | 20.5 | 96 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.011 | 7 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | NNE | 6.0 | 20.6 | 95 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.008 | 3 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | NNE | 6.1 | 21.2 | 92 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.013 | 6 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | NNE | 4.7 | 20.8 | 96 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.009 | 4 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | N | 2.6 | 20.7 | 96 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.012 | 8 | 0.08 | 2.16 | 2.24 | N | 2.3 | 20.2 | 98 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.012 | 5 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | N | 2.3 | 20.2 | 98 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.007 | 5 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | NNE | 5.1 | 19.8 | 98 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.008 | 3 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | NNE | 4.0 | 20.0 | 97 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | NNW | 0.9 | 19.5 | 98 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.010 | 5.2 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 4.4 | 19.9 | 97 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。