局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.003 | 5 | 0.04 | 2.66 | 2.70 | WNW | 2.8 | 4.2 | 51 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.003 | 2 | 0.04 | 2.49 | 2.53 | WNW | 2.1 | 4.3 | 45 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.004 | 1 | 0.03 | 2.23 | 2.26 | W | 2.9 | 5.2 | 40 |
| 4時 | 0.004 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.006 | 5 | 0.06 | 2.18 | 2.24 | SW | 2.3 | 3.3 | 52 |
| 5時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.006 | 7 | 0.05 | 2.48 | 2.53 | WNW | 0.8 | 1.3 | 63 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.96 | 3.01 | WSW | 1.4 | 5.5 | 65 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.006 | 6 | 0.04 | 2.35 | 2.39 | W | 2.1 | 6.0 | 65 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.006 | 5 | 0.03 | 2.21 | 2.24 | W | 4.7 | 8.7 | 60 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.005 | 6 | 0.03 | 2.18 | 2.21 | W | 3.4 | 10.8 | 58 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.006 | 4 | 0.03 | 2.19 | 2.22 | WNW | 4.0 | 12.8 | 54 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.032 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | WNW | 3.0 | 14.1 | 50 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.030 | 0.007 | 2 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NW | 2.3 | 12.2 | 45 |
| 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 0.005 | 4 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | WNW | 3.5 | 13.5 | 42 |
| 14時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.035 | 0.006 | 5 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NW | 2.4 | 14.0 | 41 |
| 15時 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.036 | 0.007 | 7 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NW | 3.3 | 13.3 | 37 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | 0.010 | 6 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | N | 1.9 | 10.7 | 41 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.013 | 8 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | WNW | 1.2 | 8.2 | 52 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.010 | 4 | 0.07 | 2.32 | 2.39 | WNW | 1.2 | 5.9 | 65 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.006 | 4.7 | 0.05 | 2.27 | 2.32 | 2.5 | 8.6 | 51 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。