局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.035 | 21 | 0.07 | 2.85 | 2.92 | SSW | 0.7 | 25.2 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.037 | 21 | 0.06 | 2.91 | 2.97 | N | 1.4 | 25.8 | 92 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.037 | 20 | 0.06 | 2.89 | 2.95 | CALM | 0.1 | 24.9 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.037 | 20 | 0.08 | 3.02 | 3.10 | CALM | 0.1 | 24.8 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.035 | 19 | 0.06 | 3.90 | 3.96 | NNW | 0.3 | 24.6 | 97 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.051 | 17 | 0.06 | 4.21 | 4.27 | WNW | 0.9 | 25.5 | 96 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.040 | 17 | 0.05 | 3.17 | 3.22 | NNE | 0.7 | 26.9 | 93 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.034 | 22 | 0.06 | 2.35 | 2.41 | NE | 0.9 | 27.9 | 89 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.038 | 18 | 0.05 | 2.66 | 2.71 | ENE | 1.9 | 29.1 | 82 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.027 | 15 | 0.05 | 2.51 | 2.56 | ESE | 2.8 | 27.6 | 88 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.026 | 19 | 0.05 | 2.75 | 2.80 | ESE | 3.8 | 28.9 | 79 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.031 | 0.054 | 12 | 0.05 | 2.30 | 2.35 | ESE | 4.8 | 29.8 | 82 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.021 | 0.003 | 6 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | SE | 5.0 | 30.7 | 80 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.010 | 5 | 0.05 | 1.85 | 1.90 | SSE | 4.4 | 31.1 | 78 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.019 | 5 | 0.06 | 1.85 | 1.91 | SSE | 4.3 | 29.4 | 87 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.012 | 3 | 0.06 | 1.86 | 1.92 | SE | 3.9 | 29.3 | 86 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.014 | 6 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | SE | 2.4 | 29.3 | 85 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.010 | 9 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | SSW | 2.2 | 28.8 | 82 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.036 | 13 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | SW | 2.8 | 28.1 | 87 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.031 | 18 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | WSW | 2.8 | 27.9 | 87 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.032 | 18 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | ESE | 0.7 | 27.1 | 91 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.029 | 14.5 | 0.06 | 2.51 | 2.57 | 2.2 | 27.7 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。