局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.046 | 19 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | S | 4.5 | 27.2 | 95 |
| 2時 | **** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | **** | 0.049 | 23 | **** | **** | **** | S | 4.3 | 27.0 | 95 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.045 | 24 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSW | 2.3 | 26.9 | 94 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.054 | 23 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SSW | 3.5 | 27.1 | 95 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.047 | 23 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | S | 3.4 | 27.0 | 95 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.040 | 25 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | S | 2.7 | 27.1 | 92 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.047 | 23 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SW | 1.6 | 27.3 | 91 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.050 | 29 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | SW | 2.4 | 27.8 | 89 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.049 | 27 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 3.0 | 29.0 | 84 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.046 | 25 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | ESE | 1.2 | 28.1 | 88 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.074 | 26 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | SE | 2.2 | 28.5 | 92 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.059 | 22 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SSE | 1.9 | 29.5 | 90 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.049 | 22 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SSE | 1.9 | 30.0 | 88 |
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.050 | 23.9 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 2.7 | 27.9 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。