局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.025 | 14 | 0.03 | 2.39 | 2.42 | WNW | 1.9 | 15.0 | 88 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.016 | 10 | 0.03 | 3.28 | 3.31 | WNW | 1.0 | 14.8 | 88 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.017 | 12 | 0.04 | 2.49 | 2.53 | NW | 0.9 | 14.7 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.020 | 14 | 0.05 | 2.62 | 2.67 | NW | 1.5 | 15.2 | 86 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.023 | 12 | 0.04 | 2.50 | 2.54 | NNW | 0.6 | 14.3 | 90 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.019 | 11 | 0.04 | 2.53 | 2.57 | NW | 0.6 | 14.5 | 87 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.024 | 14 | 0.04 | 2.55 | 2.59 | NNW | 0.7 | 15.8 | 86 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.024 | 15 | 0.04 | 2.49 | 2.53 | NNE | 3.9 | 17.3 | 81 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.019 | 12 | 0.03 | 2.19 | 2.22 | NE | 4.5 | 18.7 | 78 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.018 | 12 | 0.03 | 2.11 | 2.14 | NE | 4.2 | 20.0 | 80 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.008 | 10 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | ESE | 4.4 | 20.6 | 63 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.013 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | ESE | 4.4 | 20.5 | 65 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.009 | 5 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ESE | 4.5 | 20.1 | 61 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.013 | 9 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | ESE | 5.1 | 20.6 | 67 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.011 | 7 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SE | 5.2 | 19.6 | 63 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.007 | 4 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SE | 5.3 | 19.7 | 53 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.008 | 3 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SE | 4.2 | 19.3 | 51 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.011 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SSE | 3.5 | 18.5 | 58 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.010 | 6 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SE | 3.9 | 18.1 | 61 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.009 | 8 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SSE | 3.9 | 17.9 | 67 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.015 | 9.4 | 0.03 | 2.26 | 2.29 | 3.2 | 17.8 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。