局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.009 | 0.015 | 11 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | NNW | 0.5 | 8.7 | 82 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 12 | 0.30 | 2.11 | 2.41 | NNW | 0.5 | 8.3 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 0.015 | 10 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | NW | 1.1 | 7.7 | 84 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.007 | 0.012 | 6 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | NW | 1.0 | 7.2 | 85 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.005 | 0.014 | 9 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | NNW | 0.7 | 7.4 | 83 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.004 | 0.014 | 11 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | NNW | 0.6 | 7.2 | 84 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.003 | 0.015 | 13 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | N | 0.3 | 7.5 | 82 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.009 | 0.014 | 15 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | N | 0.6 | 9.0 | 74 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 14 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | NW | 0.9 | 10.2 | 71 |
| 10時 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 17 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NNW | 1.2 | 11.8 | 69 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | 15 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | N | 0.5 | 13.3 | 61 |
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.009 | 0.014 | 12.1 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.7 | 8.9 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。