局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.044 0.024 0.068 0.003 0.030 24 0.44 2.32 2.76 NW0.7 6.1 96
2時 0.001 0.041 0.020 0.061 0.003 0.029 23 0.36 2.24 2.60 CALM0.1 5.8 96
3時 0.001 0.036 0.019 0.055 0.003 0.027 20 0.34 2.28 2.62 CALM0.1 5.3 96
4時 0.001 0.026 0.020 0.046 0.002 0.022 15 0.30 2.21 2.51 N0.8 4.1 96
5時 0.001 0.023 0.019 0.042 0.002 0.024 15 0.27 2.22 2.49 CALM0.2 3.7 96
6時 0.001 0.022 0.020 0.042 0.002 0.024 19 0.21 2.20 2.41 N0.6 3.7 97
7時 0.001 0.023 0.019 0.042 0.002 0.024 18 0.20 2.19 2.39 W0.6 3.6 97
8時 0.001 0.031 0.017 0.048 0.003 0.023 20 0.22 2.20 2.42 NNE0.3 4.4 97
9時 0.001 0.029 0.015 0.044 0.004 0.027 24 0.21 2.18 2.39 N0.3 6.1 98
10時 0.001 0.022 0.015 0.037 0.007 0.033 32 0.18 2.16 2.34 N0.3 8.3 98
11時 0.001 0.011 0.015 0.026 0.018 0.031 14 0.18 2.12 2.30 NNW1.5 13.2 69
12時 0.000 0.004 0.011 0.015 0.031 0.018 22 0.11 2.07 2.18 NNE0.8 16.0 53
13時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.043 0.012 17 0.06 2.05 2.11 NNW1.1 16.9 46
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.048 0.009 12 0.06 2.04 2.10 NNW1.3 18.2 45
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.005 3 0.05 2.03 2.08 NW2.8 17.7 41
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0210.0160.0370.0150.02318.50.212.172.380.88.981

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。