局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.009 0.014 7 ******** **** ****
2時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.019 0.006 5 ******** **** ****
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.008 6 ******** **** ****
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.013 0.010 6 ******** **** ****
5時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.013 0.008 5 ******** **** ****
6時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.019 0.010 3 ******** **** ****
7時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.024 0.013 4 ******** **** ****
8時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.027 0.004 2 ******** **** ****
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.030 0.007 4 ******** **** ****
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.034 0.004 5 ******** **** ****
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.034 0.007 4 ******** **** ****
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0050.0060.0220.0084.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。