局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.019 | 7 | 0.09 | 2.39 | 2.48 | NE | 1.1 | 24.2 | 92 |
2時 | 0.020 | 6 | 0.04 | 2.25 | 2.29 | ENE | 0.8 | 23.8 | 92 |
3時 | 0.020 | 7 | 0.04 | 2.21 | 2.25 | NE | 0.3 | 23.5 | 94 |
4時 | 0.017 | 9 | 0.05 | 2.51 | 2.56 | CALM | 0.1 | 23.4 | 95 |
5時 | 0.017 | 7 | 0.04 | 2.44 | 2.48 | E | 0.8 | 23.3 | 90 |
6時 | 0.016 | 7 | 0.04 | 2.48 | 2.52 | ENE | 1.9 | 23.8 | 84 |
7時 | 0.018 | 6 | 0.04 | 2.20 | 2.24 | NE | 1.2 | 24.1 | 82 |
8時 | 0.023 | 7 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | SE | 1.2 | 25.5 | 76 |
9時 | 0.029 | 7 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SSE | 1.4 | 27.6 | 72 |
10時 | 0.038 | 10 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SSW | 2.0 | 28.5 | 66 |
11時 | 0.043 | 8 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SSW | 2.4 | 30.1 | 63 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.024 | 7.4 | 0.05 | 2.24 | 2.29 | 1.2 | 25.3 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。