局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.027 | 11 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 1.6 | 9.2 | 78 |
| 2時 | 0.027 | 11 | **** | **** | **** | NNE | 1.6 | 8.6 | 79 |
| 3時 | 0.030 | 12 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNE | 2.2 | 9.4 | 73 |
| 4時 | 0.032 | 9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 2.9 | 9.8 | 73 |
| 5時 | 0.032 | 14 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNE | 0.9 | 9.3 | 77 |
| 6時 | 0.028 | 19 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | N | 2.3 | 8.5 | 82 |
| 7時 | 0.027 | 9 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 1.7 | 9.2 | 82 |
| 8時 | 0.029 | 15 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 2.7 | 10.8 | 77 |
| 9時 | 0.033 | 18 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 3.6 | 14.2 | 63 |
| 10時 | 0.039 | 15 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | N | 4.1 | 15.7 | 52 |
| 11時 | 0.043 | 11 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | N | 3.5 | 16.7 | 50 |
| 12時 | 0.045 | 15 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 2.7 | 17.0 | 51 |
| 13時 | 0.046 | 14 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 2.7 | 17.4 | 52 |
| 14時 | 0.048 | 13 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 2.5 | 17.7 | 52 |
| 15時 | 0.049 | 9 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 2.4 | 17.5 | 54 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.036 | 13.0 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 2.5 | 12.7 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。