局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.041 | 6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NNE | 1.8 | 11.3 | 78 |
| 2時 | 0.040 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNE | 2.0 | 11.3 | 80 |
| 3時 | 0.040 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNE | 1.9 | 11.6 | 80 |
| 4時 | 0.040 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNE | 2.0 | 11.4 | 78 |
| 5時 | 0.038 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNE | 1.7 | 10.7 | 80 |
| 6時 | 0.039 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNE | 1.9 | 10.9 | 77 |
| 7時 | 0.038 | 4 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 3.5 | 11.8 | 76 |
| 8時 | 0.038 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NE | 2.2 | 13.1 | 76 |
| 9時 | 0.041 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NE | 3.3 | 15.2 | 62 |
| 10時 | 0.052 | 7 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ENE | 3.6 | 15.7 | 57 |
| 11時 | 0.051 | 4 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ENE | 2.8 | 15.6 | 57 |
| 12時 | 0.051 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 3.2 | 16.7 | 55 |
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.042 | 5.2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 2.5 | 12.9 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。