局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.024 6 0.03 2.00 2.03 NE1.8 23.9 96
2時 0.027 4 0.04 2.00 2.04 NE1.8 23.7 96
3時 0.027 3 0.03 2.01 2.04 NE2.1 23.6 96
4時 0.029 1 0.03 2.01 2.04 NE2.4 23.6 97
5時 0.029 4 0.03 2.02 2.05 ENE2.4 23.4 97
6時 0.031 4 0.03 2.07 2.10 ENE1.5 23.4 97
7時 0.033 4 0.03 2.03 2.06 ENE1.7 23.9 97
8時 0.030 5 0.04 1.99 2.03 E0.7 25.0 96
9時 0.029 5 0.05 1.97 2.02 E0.6 25.5 94
10時 0.032 7 0.05 1.96 2.01 S1.2 27.1 83
11時 0.033 2 0.04 1.99 2.03 SSE1.5 28.3 79
12時 0.033 5 0.04 2.01 2.05 SW2.0 29.2 75
13時 0.037 6 0.05 1.97 2.02 SSW3.7 30.5 68
14時 0.029 4 0.05 1.94 1.99 S3.6 29.6 71
15時 0.025 4 0.06 1.91 1.97 SW4.9 29.4 70
16時 0.023 3 0.05 1.90 1.95 SW4.1 29.1 74
17時 0.018 3 0.05 1.90 1.95 SSW4.6 28.6 69
18時 0.015 1 0.05 1.89 1.94 SSW3.7 28.0 79
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0283.90.041.982.022.526.485

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。