局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 15 | 0.21 | 2.17 | 2.38 | W | 1.0 | 1.7 | 92 |
| 2時 | **** | 16 | 0.19 | 2.24 | 2.43 | NW | 0.6 | 1.1 | 92 |
| 3時 | 0.001 | 14 | 0.29 | 2.27 | 2.56 | WNW | 1.3 | 1.5 | 87 |
| 4時 | 0.002 | 17 | 0.36 | 2.20 | 2.56 | NW | 0.7 | 0.8 | 87 |
| 5時 | 0.002 | 16 | 0.37 | 2.22 | 2.59 | WSW | 1.0 | 1.2 | 84 |
| 6時 | 0.002 | 14 | 0.36 | 2.20 | 2.56 | WNW | 1.2 | 0.7 | 87 |
| 7時 | 0.002 | 16 | 0.35 | 2.24 | 2.59 | S | 1.8 | 0.6 | 87 |
| 8時 | 0.004 | 18 | 0.36 | 2.23 | 2.59 | W | 0.7 | 2.0 | 84 |
| 9時 | 0.009 | 23 | 0.31 | 2.21 | 2.52 | WNW | 1.3 | 4.7 | 75 |
| 10時 | 0.015 | 17 | 0.27 | 2.16 | 2.43 | NW | 1.8 | 7.3 | 65 |
| 11時 | 0.021 | 17 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | WNW | 1.4 | 9.9 | 58 |
| 12時 | 0.027 | 16 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | ENE | 0.5 | 11.2 | 57 |
| 13時 | 0.035 | 10 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NE | 1.0 | 12.3 | 56 |
| 14時 | 0.038 | 11 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | E | 0.8 | 13.5 | 56 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.012 | 15.7 | 0.26 | 2.18 | 2.44 | 1.1 | 4.9 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。