局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.046 | 4 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NE | 3.1 | 18.1 | 75 |
| 2時 | 0.050 | 2 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NE | 3.8 | 17.2 | 80 |
| 3時 | 0.051 | 3 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | ENE | 1.6 | 16.7 | 81 |
| 4時 | 0.049 | 2 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ESE | 0.9 | 15.8 | 88 |
| 5時 | 0.046 | 5 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NE | 1.9 | 15.3 | 90 |
| 6時 | 0.048 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | E | 1.3 | 15.3 | 84 |
| 7時 | 0.049 | 6 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | ENE | 0.8 | 16.4 | 72 |
| 8時 | 0.048 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 2.4 | 18.5 | 39 |
| 9時 | 0.049 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | WNW | 5.2 | 20.4 | 33 |
| 10時 | 0.050 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WNW | 5.2 | 20.3 | 34 |
| 11時 | 0.053 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | WNW | 8.1 | 21.3 | 33 |
| 12時 | 0.052 | 3 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NW | 6.2 | 21.0 | 38 |
| 13時 | 0.051 | 3 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NW | 4.7 | 21.9 | 31 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.049 | 3.2 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 3.5 | 18.3 | 60 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。