局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 8 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | N | 1.1 | 8.8 | 86 |
| 2時 | 0.019 | 8 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | N | 0.9 | 8.3 | 85 |
| 3時 | 0.021 | 12 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NNW | 1.2 | 8.3 | 85 |
| 4時 | 0.021 | 2 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | NW | 1.2 | 9.0 | 83 |
| 5時 | 0.017 | 6 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | WNW | 1.2 | 8.6 | 81 |
| 6時 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NW | 1.1 | 8.0 | 86 |
| 7時 | 0.013 | 12 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | WNW | 1.3 | 8.2 | 85 |
| 8時 | 0.012 | 8 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | NW | 1.8 | 8.8 | 83 |
| 9時 | 0.014 | 14 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | NNW | 1.9 | 9.9 | 80 |
| 10時 | 0.018 | 12 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NW | 1.9 | 12.2 | 74 |
| 11時 | 0.026 | 11 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNW | 2.1 | 14.1 | 71 |
| 12時 | 0.031 | 10 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.3 | 14.8 | 71 |
| 13時 | 0.037 | 8 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 2.8 | 14.8 | 74 |
| 14時 | 0.036 | 9 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 3.1 | 13.9 | 79 |
| 15時 | 0.034 | 9 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NNE | 1.6 | 13.1 | 90 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.022 | 9.1 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 1.7 | 10.7 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。