局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.034 | 6 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | SW | 0.9 | 11.3 | 76 |
| 2時 | **** | 9 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | SW | 1.3 | 10.7 | 78 |
| 3時 | 0.024 | 9 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | SW | 0.9 | 9.5 | 82 |
| 4時 | 0.021 | 9 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | W | 0.9 | 9.0 | 87 |
| 5時 | 0.018 | 6 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | SSE | 0.6 | 9.0 | 87 |
| 6時 | 0.017 | 13 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | CALM | 0.1 | 9.2 | 87 |
| 7時 | 0.021 | 5 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | NNW | 1.1 | 11.5 | 49 |
| 8時 | 0.030 | 12 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNW | 1.3 | 15.2 | 48 |
| 9時 | 0.036 | 9 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | S | 1.5 | 18.7 | 44 |
| 10時 | 0.046 | 14 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | S | 3.4 | 21.5 | 45 |
| 11時 | 0.052 | 11 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | S | 4.6 | 22.2 | 39 |
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.030 | 9.4 | 0.09 | 2.08 | 2.18 | 1.5 | 13.4 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。