局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | 10 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | W | 0.5 | -0.6 | 74 |
| 2時 | **** | 11 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | E | 0.3 | -0.5 | 75 |
| 3時 | 0.009 | 13 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | WNW | 0.7 | 0.7 | 64 |
| 4時 | 0.014 | 11 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | W | 1.0 | 1.2 | 60 |
| 5時 | 0.011 | 10 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | NW | 0.9 | 0.7 | 65 |
| 6時 | 0.009 | 11 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | WNW | 1.3 | -0.1 | 67 |
| 7時 | 0.006 | 12 | 0.23 | 2.16 | 2.39 | WNW | 1.0 | -0.7 | 67 |
| 8時 | 0.011 | 10 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | WNW | 1.7 | 0.7 | 62 |
| 9時 | 0.019 | 10 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | WNW | 1.7 | 3.0 | 53 |
| 10時 | 0.025 | 12 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | WNW | 1.8 | 5.7 | 44 |
| 11時 | 0.033 | 7 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NW | 1.7 | 8.0 | 38 |
| 12時 | 0.040 | 10 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | WNW | 1.4 | 8.9 | 37 |
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.018 | 10.6 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | 1.2 | 2.2 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。