局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.032 4 0.04 2.05 2.09 WNW2.4 0.2 48
2時 0.031 4 0.04 2.05 2.09 W1.4 0.2 49
3時 0.029 5 0.05 2.06 2.11 ENE0.6 -1.2 56
4時 0.024 2 0.05 2.08 2.13 N0.4 -1.6 59
5時 0.026 3 0.06 2.08 2.14 NNE0.4 -2.9 62
6時 0.019 3 0.09 2.08 2.17 SE1.0 -2.6 63
7時 0.021 2 0.11 2.07 2.18 SE0.6 -2.9 64
8時 0.017 5 0.12 2.06 2.18 CALM0.1 -1.7 62
9時 0.025 9 0.11 2.06 2.17 NNW1.6 2.2 44
10時 0.031 4 0.06 2.06 2.12 NNW3.2 4.2 38
11時 0.034 1 0.04 2.05 2.09 NW3.3 5.6 36
12時 0.035 1 0.05 2.04 2.09 NW2.3 6.5 32
13時 0.038 5 0.04 2.04 2.08 NNW2.7 8.0 33
14時 0.039 -1 0.04 2.04 2.08 NNW1.8 8.4 31
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0293.40.062.062.121.61.648

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。