局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.031 2 0.04 2.05 2.09 NNE1.5 10.0 92
2時 0.030 2 0.03 2.06 2.09 N1.7 9.9 85
3時 0.028 0 0.04 2.04 2.08 N1.4 9.6 89
4時 0.027 -1 0.09 2.04 2.13 NNE2.6 9.4 87
5時 0.026 3 0.03 2.06 2.09 N2.6 9.1 85
6時 0.028 -1 0.07 2.04 2.11 N3.5 8.8 74
7時 0.028 3 0.02 2.04 2.06 NNE2.8 8.1 74
8時 0.027 -1 0.02 2.04 2.06 NNE2.4 7.9 72
9時 0.028 6 0.02 2.05 2.07 NE2.1 8.2 69
10時 0.029 0 0.03 2.04 2.07 NE3.7 9.1 57
11時 0.033 1 0.02 2.04 2.06 NE3.0 10.4 56
12時 0.034 4 0.02 2.03 2.05 NE3.0 10.7 54
13時 0.035 3 0.02 2.03 2.05 NE2.6 11.3 53
14時 0.036 3 0.02 2.03 2.05 NE2.4 10.3 56
15時 0.036 4 0.02 2.03 2.05 ENE2.2 10.9 51
16時 0.036 0 0.02 2.02 2.04 ENE2.8 9.2 60
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0311.80.032.042.072.59.670

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。