局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.038 | 12 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | ENE | 0.7 | 12.7 | 89 |
2時 | 0.036 | 11 | **** | **** | **** | ENE | 0.8 | 12.6 | 92 |
3時 | 0.032 | 14 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | ENE | 0.7 | 12.0 | 94 |
4時 | 0.030 | 14 | 0.06 | 2.18 | 2.24 | ENE | 0.4 | 12.3 | 92 |
5時 | 0.030 | 11 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | E | 0.4 | 12.8 | 92 |
6時 | 0.028 | 10 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | NE | 0.6 | 13.6 | 93 |
7時 | 0.029 | 8 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | NE | 1.4 | 15.4 | 87 |
8時 | 0.035 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NE | 1.3 | 17.4 | 79 |
9時 | 0.053 | 13 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | S | 2.0 | 19.5 | 65 |
10時 | 0.061 | 15 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | SSW | 2.0 | 21.6 | 58 |
11時 | 0.065 | 13 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 1.9 | 21.1 | 58 |
12時 | 0.064 | 7 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | S | 3.1 | 22.4 | 54 |
13時 | 0.069 | 11 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | SSW | 2.7 | 23.0 | 52 |
14時 | 0.076 | 11 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | SSW | 3.7 | 23.4 | 47 |
15時 | 0.066 | 7 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | S | 4.7 | 22.1 | 51 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.047 | 10.8 | 0.05 | 2.08 | 2.14 | 1.8 | 17.5 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。