局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 3 | 0.05 | 2.24 | 2.29 | NW | 1.1 | 3.0 | 74 |
| 2時 | 0.014 | 5 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | WNW | 1.4 | 2.6 | 70 |
| 3時 | 0.014 | -3 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | WNW | 1.6 | 2.5 | 68 |
| 4時 | 0.014 | 4 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | NW | 1.1 | 2.2 | 73 |
| 5時 | 0.015 | 3 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | NNW | 1.2 | 2.6 | 73 |
| 6時 | 0.014 | 3 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | WNW | 1.2 | 2.1 | 71 |
| 7時 | 0.014 | 3 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | NNE | 0.7 | 1.3 | 74 |
| 8時 | 0.015 | 3 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | ENE | 1.1 | 2.6 | 69 |
| 9時 | 0.020 | 2 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | NNE | 1.7 | 3.8 | 62 |
| 10時 | 0.024 | -2 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | NE | 1.6 | 5.7 | 60 |
| 11時 | 0.027 | 6 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | NE | 3.6 | 6.8 | 66 |
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.017 | 2.5 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | 1.5 | 3.2 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。