局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 8 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | NE | 0.7 | 3.8 | 87 |
| 2時 | 0.011 | 17 | **** | **** | **** | NW | 0.7 | 4.4 | 88 |
| 3時 | 0.006 | 17 | 0.24 | 2.21 | 2.45 | WNW | 1.3 | 4.9 | 84 |
| 4時 | 0.008 | 10 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | WNW | 1.9 | 4.6 | 79 |
| 5時 | 0.009 | 17 | 0.17 | 2.13 | 2.30 | W | 1.1 | 4.9 | 79 |
| 6時 | 0.008 | 10 | 0.19 | 2.16 | 2.35 | NW | 0.7 | 4.9 | 82 |
| 7時 | 0.006 | 17 | 0.21 | 2.18 | 2.39 | W | 0.5 | 5.3 | 80 |
| 8時 | 0.009 | 8 | 0.17 | 2.14 | 2.31 | WNW | 1.7 | 5.6 | 75 |
| 9時 | 0.011 | 14 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | NW | 1.5 | 6.8 | 71 |
| 10時 | 0.018 | 8 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | NW | 2.1 | 10.0 | 59 |
| 11時 | 0.025 | 11 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NW | 2.0 | 11.5 | 50 |
| 12時 | 0.031 | 11 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NW | 1.7 | 12.5 | 47 |
| 13時 | 0.037 | 9 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NE | 1.1 | 13.3 | 49 |
| 14時 | 0.041 | 8 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NNW | 0.5 | 13.7 | 51 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.017 | 11.8 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 1.2 | 7.6 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。