局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.031 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNE | 1.5 | 10.0 | 92 |
| 2時 | 0.030 | 2 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | N | 1.7 | 9.9 | 85 |
| 3時 | 0.028 | 0 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 1.4 | 9.6 | 89 |
| 4時 | 0.027 | -1 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NNE | 2.6 | 9.4 | 87 |
| 5時 | 0.026 | 3 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | N | 2.6 | 9.1 | 85 |
| 6時 | 0.028 | -1 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 3.5 | 8.8 | 74 |
| 7時 | 0.028 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NNE | 2.8 | 8.1 | 74 |
| 8時 | 0.027 | -1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NNE | 2.4 | 7.9 | 72 |
| 9時 | 0.028 | 6 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NE | 2.1 | 8.2 | 69 |
| 10時 | 0.029 | 0 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NE | 3.7 | 9.1 | 57 |
| 11時 | 0.033 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 3.0 | 10.4 | 56 |
| 12時 | 0.034 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NE | 3.0 | 10.7 | 54 |
| 13時 | 0.035 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NE | 2.6 | 11.3 | 53 |
| 14時 | 0.036 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NE | 2.4 | 10.3 | 56 |
| 15時 | 0.036 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ENE | 2.2 | 10.9 | 51 |
| 16時 | 0.036 | 0 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | ENE | 2.8 | 9.2 | 60 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.031 | 1.8 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 2.5 | 9.6 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。