局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.009 | 16 | 0.11 | 2.20 | 2.31 | WNW | 0.5 | 7.9 | 91 |
| 2時 | 0.007 | 11 | **** | **** | **** | ENE | 0.5 | 8.6 | 89 |
| 3時 | 0.008 | 11 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | WNW | 1.0 | 8.5 | 84 |
| 4時 | 0.009 | 14 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | NW | 0.8 | 8.5 | 84 |
| 5時 | 0.010 | 12 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | SW | 0.8 | 8.8 | 79 |
| 6時 | 0.010 | 16 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | W | 0.8 | 8.8 | 81 |
| 7時 | 0.006 | 16 | 0.21 | 2.23 | 2.44 | W | 0.9 | 8.8 | 78 |
| 8時 | 0.006 | 19 | 0.27 | 2.24 | 2.51 | NW | 0.8 | 9.1 | 78 |
| 9時 | 0.008 | 17 | 0.27 | 2.24 | 2.51 | NNW | 1.1 | 9.3 | 77 |
| 10時 | 0.010 | 20 | 0.22 | 2.19 | 2.41 | NW | 1.4 | 10.0 | 77 |
| 11時 | 0.016 | 20 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | NNW | 1.6 | 10.8 | 80 |
| 12時 | 0.026 | 13 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | ESE | 0.5 | 10.9 | 91 |
| 13時 | 0.030 | 11 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | SE | 0.3 | 11.8 | 86 |
| 14時 | 0.028 | 14 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NNW | 0.6 | 11.8 | 89 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.013 | 15.0 | 0.17 | 2.16 | 2.33 | 0.8 | 9.5 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。