局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.015 | 25 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | SE | 0.8 | 26.0 | 94 |
2時 | 0.014 | 24 | **** | **** | **** | SE | 1.2 | 25.9 | 93 |
3時 | 0.012 | 26 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | NNW | 0.6 | 25.2 | 96 |
4時 | 0.007 | 23 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | SSW | 0.6 | 25.3 | 96 |
5時 | 0.005 | 26 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | WNW | 0.8 | 25.2 | 97 |
6時 | 0.006 | 25 | 0.10 | 2.24 | 2.34 | SW | 0.9 | 26.1 | 95 |
7時 | 0.009 | 27 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | WSW | 0.7 | 27.3 | 89 |
8時 | 0.014 | 22 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | SW | 2.8 | 29.5 | 78 |
9時 | 0.021 | 23 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | WSW | 3.3 | 31.6 | 67 |
10時 | 0.032 | 21 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | SW | 3.8 | 32.1 | 63 |
11時 | 0.039 | 21 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | SW | 3.8 | 33.1 | 61 |
12時 | 0.040 | 25 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | SW | 3.5 | 32.8 | 62 |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.018 | 24.0 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 1.9 | 28.3 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。