局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.021 0.013 2 E0.7 19.8 99
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.023 0.011 1 NE0.9 19.9 99
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 0.005 -5 E2.1 20.1 99
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.013 -8 N0.8 20.3 99
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 0.006 -1 SE0.3 20.2 99
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.006 9 ENE1.5 20.2 99
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.007 2 NE0.8 20.5 99
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.010 -11 N2.5 21.2 99
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 0.003 12 NNE3.7 21.4 99
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 0.016 -6 NNE3.4 21.5 99
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.005 0 NNE3.2 22.4 98
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.000 10 N5.0 22.7 98
13時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.027 0.003 -20 N5.8 21.5 98
14時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.030 0.017 -12 N5.2 23.8 96
15時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.035 0.011 -7 NNE3.6 23.8 94
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0030.0270.008-2.32.621.398

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。