局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.019 | 28 | SSE | 1.3 | 12.0 | 98 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | **** | 0.018 | -2 | S | 1.2 | 11.5 | 98 |
3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.018 | 3 | SSE | 0.9 | 11.5 | 98 |
4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.010 | 0.015 | 1 | SE | 0.6 | 10.5 | 98 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.019 | 1 | SSE | 0.9 | 10.4 | 99 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.018 | -4 | S | 0.9 | 10.8 | 99 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.007 | 0.023 | 9 | SSE | 1.2 | 13.2 | 98 |
8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.032 | 8 | N | 1.2 | 16.9 | 96 |
9時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.048 | 0.021 | 17 | SSW | 2.2 | 19.9 | 76 |
10時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.019 | 10 | S | 6.0 | 20.4 | 67 |
11時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.063 | 0.011 | 1 | SSE | 4.5 | 20.8 | 66 |
12時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.062 | 0.011 | 8 | S | 4.4 | 20.6 | 66 |
13時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.060 | 0.012 | 5 | SSE | 5.3 | 21.1 | 68 |
14時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.058 | **** | **** | SSE | 4.7 | 21.1 | 68 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.034 | 0.018 | 6.5 | 2.5 | 15.8 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。