局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.028 0.037 13 SSW2.9 28.3 88
2時 0.000 **** **** **** **** 0.045 21 SSW2.0 27.9 89
3時 0.000 **** **** **** 0.023 0.056 31 SSW2.9 27.3 96
4時 0.000 **** **** **** 0.017 0.055 30 SSW2.2 27.5 96
5時 0.000 **** **** **** 0.017 0.045 7 SSW2.5 27.8 93
6時 0.000 **** **** **** 0.016 0.047 16 SSW4.2 27.7 95
7時 0.001 **** **** **** 0.016 0.031 20 SW3.9 29.3 84
8時 0.001 **** **** **** 0.020 0.037 22 SSW5.5 30.1 80
9時 0.002 **** **** **** 0.022 0.038 29 SSW4.3 30.1 81
10時 0.002 **** **** **** 0.024 0.035 15 SSW5.5 30.5 78
11時 0.002 **** **** **** 0.029 0.042 27 SSW5.0 30.4 76
12時 0.001 **** **** **** 0.035 0.029 27 SSW4.5 29.9 79
13時 0.001 **** **** **** 0.039 0.032 3 WSW1.7 30.3 77
14時 0.001 **** **** **** 0.039 0.032 -3 SSW1.9 29.7 79
15時 0.001 **** **** **** 0.038 0.034 24 SSW1.8 30.0 78
16時 0.001 **** **** **** 0.038 0.026 18 NNW2.7 30.6 75
17時 0.001 **** **** **** 0.036 0.028 28 NNE3.1 29.1 79
18時 0.001 **** **** **** 0.037 0.016 16 SE2.7 27.8 82
19時 0.000 **** **** **** 0.040 0.010 15 ENE3.3 25.6 90
20時 0.000 **** **** **** 0.037 0.010 1 ENE1.2 24.9 92
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0290.03418.03.228.784

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。