局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.023 | -3 | S | 0.9 | 22.9 | 99 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.004 | 0.021 | 19 | CALM | 0.1 | 22.9 | 99 |
3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.018 | 20 | S | 1.3 | 22.6 | 99 |
4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.020 | -2 | SW | 0.8 | 22.4 | 99 |
5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.020 | 32 | CALM | 0.2 | 22.3 | 99 |
6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.024 | 4 | S | 0.7 | 23.3 | 99 |
7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.006 | -7 | S | 0.9 | 24.9 | 98 |
8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.007 | 2 | ENE | 1.6 | 26.7 | 85 |
9時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.011 | 22 | SE | 1.7 | 27.3 | 83 |
10時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.029 | 0.010 | 10 | SSE | 2.7 | 28.7 | 80 |
11時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.015 | 1 | SSE | 3.3 | 29.4 | 79 |
12時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.006 | -13 | SSW | 2.7 | 28.3 | 80 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.012 | 0.015 | 7.1 | 1.4 | 25.1 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。