局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.016 | 0.028 | 0.044 | 0.001 | 0.039 | 12 | NNW | 1.0 | 12.4 | 99 |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.010 | 0.042 | 2 | SSW | 2.5 | 16.0 | 99 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.014 | 18 | SSE | 1.8 | 15.7 | 99 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.010 | 12 | SW | 2.5 | 16.4 | 99 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.000 | 6 | SSW | 3.1 | 16.3 | 99 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.004 | -7 | S | 1.0 | 15.9 | 99 |
| 7時 | 0.000 | 0.013 | 0.030 | 0.043 | 0.002 | 0.017 | 14 | NW | 0.6 | 11.5 | 99 |
| 8時 | 0.000 | 0.016 | 0.028 | 0.044 | 0.001 | 0.031 | 7 | SSE | 1.9 | 12.8 | 99 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.032 | 4 | SSW | 4.1 | 17.3 | 99 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | -13 | S | 6.0 | 18.2 | 98 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | 5 | S | 4.8 | 18.7 | 97 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.004 | -3 | SSW | 4.5 | 19.1 | 95 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.003 | 15 | SSW | 4.0 | 18.7 | 93 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.010 | 6 | SSW | 4.5 | 18.1 | 95 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.002 | 10 | SSW | 4.9 | 15.9 | 97 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.008 | 13 | S | 2.9 | 15.3 | 98 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.005 | 32 | SSW | 3.8 | 15.6 | 98 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.011 | 1 | S | 3.1 | 15.5 | 98 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.010 | 1 | SSE | 3.5 | 15.1 | 98 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.009 | 24 | SSW | 2.9 | 16.5 | 98 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.005 | -11 | N | 2.6 | 12.1 | 98 |
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.028 | 0.012 | 7.0 | 3.1 | 15.9 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。