局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.001 0.015 **** S1.2 8.3 99
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.017 **** S1.0 8.4 99
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.001 0.013 **** SSE0.9 7.8 99
4時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.015 **** S1.5 7.5 99
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.013 **** NW0.7 7.3 99
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.000 0.016 **** S0.6 7.6 99
7時 0.000 0.004 0.003 0.007 0.000 0.035 **** S0.7 8.0 99
8時 0.000 0.005 0.004 0.009 0.001 0.026 **** S1.8 8.7 99
9時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.002 0.026 **** NNW2.1 9.5 99
10時 0.000 0.004 0.005 0.009 0.002 0.035 **** N1.7 10.5 99
11時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.007 0.042 **** S2.4 12.1 99
12時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.009 **** SSW2.7 13.5 95
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.011 **** SSE3.9 12.4 95
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.008 **** S5.2 12.8 84
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.012 **** SSE3.7 13.0 81
16時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.026 0.014 **** W1.3 12.8 88
17時 0.000 0.001 0.019 0.020 0.010 0.019 **** NNW0.9 10.4 97
18時 0.000 0.009 0.026 0.035 0.000 0.032 **** N1.0 9.1 98
19時 0.000 0.016 0.021 0.037 0.000 0.033 **** S1.0 7.6 99
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0060.0090.0100.0211.89.996

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。