局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.009 -6 SSE1.5 11.5 99
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 0.008 10 SSE1.4 11.3 99
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.009 6 S1.2 10.8 99
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.009 6 SE1.3 10.9 99
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.008 5 SSE1.6 10.3 99
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.008 -1 SE0.8 10.7 99
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.005 0.012 0 SSE0.5 12.6 99
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.017 0.017 11 N0.6 16.7 96
9時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.051 0.025 28 N2.2 19.0 83
10時 0.004 0.001 0.011 0.012 0.068 0.020 16 NNE2.3 21.1 73
11時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.053 0.012 10 E2.8 22.0 60
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.056 0.015 21 E4.3 22.4 54
13時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.059 0.014 30 E3.5 22.6 56
14時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.061 0.014 1 ESE4.3 22.4 55
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0290.0139.82.016.084

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。