局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.017 | 7 | S | 4.5 | 15.1 | 59 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.019 | 24 | SW | 7.0 | 15.6 | 59 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.021 | 18 | N | 2.2 | 11.7 | 75 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 12 | N | 2.9 | 9.0 | 84 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.027 | 7 | NW | 1.7 | 7.6 | 87 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.008 | 0.029 | 19 | NNW | 3.3 | 5.7 | 94 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.013 | 0.029 | 0.023 | 14.5 | 3.6 | 10.8 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。