局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.002 | -17 | NNW | 5.9 | 7.3 | 48 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.001 | -12 | N | 7.8 | 7.3 | 46 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.001 | 0 | NNW | 8.6 | 7.7 | 42 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.004 | -9 | NNW | 10.6 | 7.6 | 41 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.006 | 15 | NNW | 8.9 | 7.3 | 46 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.001 | 9 | NNW | 8.4 | 7.1 | 46 |
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.002 | 12 | NNW | 8.2 | 7.4 | 47 |
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.002 | -0.3 | 8.3 | 7.4 | 45 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。