局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 22 | 0.18 | 2.17 | 2.35 | N | 1.7 | 11.8 | 93 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 10 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | N | 2.1 | 11.6 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 8 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | N | 2.2 | 12.3 | 89 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 8 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | N | 2.6 | 12.6 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 6 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | N | 2.0 | 12.7 | 96 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 6 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NW | 2.8 | 12.6 | 95 |
| 7時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 4 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | NNW | 1.0 | 12.8 | 91 |
| 8時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 3 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | N | 2.7 | 14.2 | 73 |
| 9時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 4 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 3.5 | 14.7 | 76 |
| 10時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.025 | 4 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | N | 3.3 | 15.6 | 72 |
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 6 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 3.6 | 16.2 | 68 |
| 12時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.030 | 5 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | N | 3.2 | 16.7 | 69 |
| 13時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.032 | 5 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 3.6 | 17.4 | 68 |
| 14時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.036 | 7 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NNW | 2.9 | 18.3 | 63 |
| 15時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.036 | 6 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 2.4 | 18.3 | 65 |
| 16時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.034 | 7 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 2.7 | 18.0 | 68 |
| 17時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | N | 2.3 | 17.4 | 73 |
| 18時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 4 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | N | 1.5 | 16.5 | 71 |
| 19時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 4 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 1.2 | 16.1 | 72 |
| 20時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 7 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | N | 1.1 | 15.3 | 77 |
| 21時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 5 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | NNE | 1.0 | 15.1 | 80 |
| 22時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 7 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NNE | 0.3 | 13.5 | 85 |
| 23時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 5 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | N | 1.6 | 14.7 | 68 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.026 | 6.5 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 2.2 | 15.0 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。