局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 3 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | E | 0.3 | 4.4 | 48 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | 3 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | E | 1.0 | 4.1 | 48 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 1 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | ENE | 1.0 | 3.9 | 45 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 6 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNE | 0.3 | 3.5 | 58 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 6 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | NNE | 0.6 | 4.3 | 55 |
| 6時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 4 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NNE | 0.4 | 4.7 | 56 |
| 7時 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.015 | 5 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NE | 0.8 | 4.4 | 61 |
| 8時 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.015 | 6 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | N | 3.2 | 4.6 | 65 |
| 9時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 10 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 3.4 | 4.1 | 72 |
| 10時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.027 | 8 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 2.7 | 4.5 | 72 |
| 11時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.027 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | N | 2.7 | 4.6 | 72 |
| 12時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.027 | 7 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 3.5 | 4.7 | 71 |
| 13時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 8 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 2.5 | 6.0 | 68 |
| 14時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | 10 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | N | 2.1 | 6.0 | 67 |
| 15時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.025 | 8 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNW | 1.8 | 6.9 | 68 |
| 16時 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 13 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | NNW | 1.4 | 6.6 | 68 |
| 17時 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 12 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | CALM | 0.2 | 5.6 | 70 |
| 18時 | 0.004 | 0.035 | 0.039 | 0.007 | 14 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | CALM | 0.2 | 4.7 | 76 |
| 19時 | 0.012 | 0.036 | 0.048 | 0.003 | 14 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | SSE | 0.8 | 3.9 | 80 |
| 20時 | 0.022 | 0.032 | 0.054 | 0.002 | 17 | 0.27 | 2.13 | 2.40 | SE | 0.8 | 2.9 | 82 |
| 21時 | 0.017 | 0.025 | 0.042 | 0.002 | 17 | 0.23 | 2.13 | 2.36 | SE | 0.5 | 1.9 | 83 |
| 22時 | 0.020 | 0.024 | 0.044 | 0.002 | 18 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | SE | 1.1 | 1.6 | 84 |
| 23時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.002 | 18 | 0.19 | 2.15 | 2.34 | E | 0.4 | 1.2 | 87 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.018 | 9.3 | 0.11 | 2.08 | 2.18 | 1.4 | 4.3 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。