局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 5 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | N | 1.9 | 4.3 | 40 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 5 | **** | **** | **** | N | 1.8 | 3.6 | 41 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 6 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NW | 0.9 | 3.4 | 44 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NE | 1.4 | 2.6 | 48 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 5 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NE | 0.9 | 2.2 | 48 |
| 6時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.027 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ENE | 1.0 | 2.2 | 48 |
| 7時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.023 | 7 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | ENE | 0.6 | 2.2 | 49 |
| 8時 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 6 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | NNE | 0.8 | 4.1 | 50 |
| 9時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.032 | 6 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | N | 2.5 | 5.3 | 44 |
| 10時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.032 | 4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | N | 2.2 | 6.6 | 43 |
| 11時 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.029 | 9 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | N | 2.3 | 6.6 | 41 |
| 12時 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.031 | 11 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | N | 2.0 | 7.6 | 42 |
| 13時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.030 | 11 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | N | 2.2 | 7.9 | 43 |
| 14時 | 0.008 | 0.023 | 0.031 | 0.028 | 12 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | N | 1.5 | 8.9 | 45 |
| 15時 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.029 | 14 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | NNE | 1.2 | 9.8 | 49 |
| 16時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.037 | 10 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NE | 0.6 | 10.7 | 53 |
| 17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 9 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | ENE | 0.4 | 10.3 | 57 |
| 18時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 11 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | ENE | 0.6 | 9.6 | 66 |
| 19時 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 13 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | CALM | 0.1 | 7.8 | 71 |
| 20時 | 0.005 | 0.036 | 0.041 | 0.008 | 14 | 0.20 | 2.11 | 2.31 | CALM | 0.2 | 7.5 | 74 |
| 21時 | 0.006 | 0.033 | 0.039 | 0.004 | 12 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | SSE | 0.7 | 6.8 | 77 |
| 22時 | 0.007 | 0.028 | 0.035 | 0.003 | 14 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | NNE | 0.4 | 5.4 | 83 |
| 23時 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.003 | 11 | 0.16 | 2.16 | 2.32 | NE | 0.5 | 4.5 | 84 |
| 24時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.003 | 10 | 0.14 | 2.19 | 2.33 | NE | 0.5 | 3.6 | 89 |
| 日平均 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 9.0 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 1.1 | 6.0 | 55 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。