局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 5 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 1.2 | 16.8 | 85 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 2.1 | 16.5 | 69 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | N | 2.5 | 16.3 | 44 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 8 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNE | 0.8 | 15.4 | 49 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 7 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNE | 0.6 | 15.3 | 48 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 9 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | N | 1.1 | 15.3 | 47 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.053 | 7 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | N | 2.9 | 16.2 | 44 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.054 | 8 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 2.9 | 16.6 | 42 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.057 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | N | 3.2 | 17.3 | 36 |
| 10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 2.3 | 18.5 | 33 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.061 | 8 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NNE | 1.8 | 19.4 | 31 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.063 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | W | 2.2 | 20.3 | 31 |
| 13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.078 | 13 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | WSW | 1.6 | 20.4 | 32 |
| 14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.079 | 12 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSW | 3.8 | 21.4 | 38 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.071 | 13 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SSW | 2.7 | 22.5 | 44 |
| 16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.062 | 14 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | SSE | 3.0 | 21.1 | 53 |
| 17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 12 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SSE | 3.0 | 19.8 | 59 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 13 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SSE | 2.9 | 18.6 | 66 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 12 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SSE | 1.9 | 18.0 | 69 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 10 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | S | 1.7 | 17.5 | 74 |
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 9 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SSE | 1.7 | 17.5 | 76 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.058 | 9.0 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 2.2 | 18.1 | 51 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。