局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.039 2 0.04 2.05 2.09 N5.3 5.3 90
2時 0.000 0.003 0.003 0.041 1 0.02 2.05 2.07 NNW4.0 5.9 91
3時 0.000 0.003 0.003 0.041 0 0.02 2.04 2.06 N5.0 5.7 92
4時 0.000 0.003 0.003 0.040 1 0.02 2.05 2.07 NW6.1 6.0 91
5時 0.000 0.003 0.003 0.041 1 0.04 2.05 2.09 NNW4.9 5.8 92
6時 0.000 0.004 0.004 0.041 1 0.01 2.04 2.05 NNW4.4 5.9 90
7時 0.000 0.005 0.005 0.039 1 0.02 2.04 2.06 NNW4.7 6.2 86
8時 0.001 0.005 0.006 0.038 1 0.01 2.04 2.05 NNW4.6 7.0 84
9時 0.001 0.006 0.007 0.037 1 0.03 2.04 2.07 NNW4.7 7.4 88
10時 0.001 0.007 0.008 0.038 1 0.08 2.05 2.13 NW5.0 9.2 81
11時 0.001 0.006 0.007 0.040 1 0.04 2.05 2.09 N4.3 10.8 72
12時 0.002 0.007 0.009 0.039 1 0.04 2.04 2.08 NNE3.4 11.1 71
13時 0.002 0.006 0.008 0.040 1 0.05 2.04 2.09 NNE3.4 11.9 65
14時 0.002 0.007 0.009 0.040 1 0.05 2.04 2.09 NNE3.8 13.4 58
15時 0.001 0.006 0.007 0.043 3 0.05 2.04 2.09 N3.5 13.7 53
16時 0.001 0.004 0.005 0.046 0 0.02 2.04 2.06 NNW4.6 13.5 39
17時 0.000 0.004 0.004 0.046 4 0.02 2.03 2.05 NNW4.4 12.6 41
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0411.20.032.042.084.58.976

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。