局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.038 3 0.02 2.03 2.05 N2.7 9.2 76
2時 **** **** **** **** 1 **** **** **** N3.2 8.8 78
3時 0.000 0.003 0.003 0.039 2 0.03 2.02 2.05 NNE1.9 8.5 81
4時 0.000 0.005 0.005 0.034 3 0.03 2.02 2.05 N1.4 8.2 84
5時 0.000 0.008 0.008 0.031 2 0.04 2.02 2.06 N1.0 8.2 82
6時 0.000 0.008 0.008 0.030 2 0.02 2.03 2.05 N2.1 8.6 82
7時 0.000 0.006 0.006 0.034 2 0.02 2.02 2.04 N2.6 9.2 80
8時 0.002 0.013 0.015 0.027 3 0.04 2.02 2.06 N2.4 9.4 76
9時 0.004 0.011 0.015 0.030 3 0.05 2.03 2.08 N2.1 11.0 73
10時 0.005 0.013 0.018 0.030 2 0.06 2.04 2.10 N2.2 11.7 68
11時 0.005 0.010 0.015 0.034 3 0.04 2.03 2.07 N2.8 12.6 66
12時 0.008 0.016 0.024 0.030 6 0.07 2.04 2.11 NNW2.6 14.3 64
13時 0.005 0.013 0.018 0.037 7 0.09 2.04 2.13 N3.3 14.4 62
14時 0.001 0.006 0.007 0.043 5 0.06 2.01 2.07 N3.1 14.8 68
15時 0.003 0.012 0.015 0.038 7 0.04 2.01 2.05 N2.5 15.2 65
16時 0.001 0.009 0.010 0.038 6 0.07 2.01 2.08 ENE2.3 14.4 71
17時 0.001 0.007 0.008 0.037 7 0.02 2.00 2.02 E1.4 13.6 73
18時 0.000 0.006 0.006 0.036 6 0.03 2.00 2.03 E1.2 13.1 77
19時 0.000 0.007 0.007 0.033 7 0.03 2.00 2.03 SE0.9 13.1 78
20時 0.001 0.009 0.010 0.029 9 0.05 2.01 2.06 NE1.1 12.5 81
21時 0.000 0.007 0.007 0.028 7 0.05 2.02 2.07 ENE2.0 11.8 84
22時 0.000 0.005 0.005 0.031 7 0.03 2.06 2.09 SE1.1 11.7 86
23時 0.000 0.005 0.005 0.030 5 0.04 2.07 2.11 E0.9 11.5 86
24時 0.000 0.003 0.003 0.031 7 0.04 2.05 2.09 ENE1.0 11.5 87
日平均 0.0020.0080.0100.0334.70.042.032.072.011.676

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。