局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 9 | 0.04 | 2.21 | 2.25 | NE | 0.7 | 24.5 | 91 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 10 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | NNE | 0.6 | 24.2 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 10 | 0.06 | 2.35 | 2.41 | WNW | 0.4 | 24.0 | 94 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 9 | 0.10 | 2.46 | 2.56 | CALM | 0.2 | 23.6 | 96 |
5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 9 | 0.07 | 2.61 | 2.68 | CALM | 0.2 | 24.0 | 96 |
6時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 8 | 0.10 | 2.29 | 2.39 | ENE | 1.5 | 24.8 | 82 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 4 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | ENE | 2.0 | 26.0 | 71 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 5 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NE | 2.6 | 26.8 | 71 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.027 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | SE | 1.8 | 27.6 | 68 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 8 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | S | 1.6 | 29.4 | 65 |
11時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.031 | 13 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | SSW | 2.6 | 29.5 | 67 |
12時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.036 | 13 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | S | 2.7 | 28.5 | 70 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 8.8 | 0.07 | 2.20 | 2.27 | 1.4 | 26.1 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。