局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 4 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NNE | 0.7 | 24.2 | 94 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNE | 0.5 | 24.1 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 4 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | E | 1.6 | 24.1 | 96 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ENE | 1.1 | 24.0 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 4 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | SE | 1.3 | 24.3 | 96 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 5 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | ENE | 1.1 | 24.2 | 96 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 2 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | SSE | 0.9 | 25.5 | 89 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | S | 1.4 | 27.0 | 81 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 3 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | S | 0.9 | 28.3 | 76 |
10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.025 | 5 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | WSW | 1.0 | 29.4 | 71 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 5 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SSW | 2.9 | 29.7 | 69 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 4 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SSW | 3.5 | 28.7 | 77 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 4 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | S | 2.4 | 27.6 | 86 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 1 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | S | 3.9 | 28.1 | 84 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 4 | 0.02 | 1.89 | 1.91 | SSW | 4.0 | 28.7 | 82 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 2 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SSW | 4.0 | 28.2 | 75 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 2 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | S | 3.6 | 27.9 | 82 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 3 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | SSW | 3.9 | 26.8 | 92 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 3.5 | 0.04 | 1.97 | 2.00 | 2.1 | 26.7 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。