局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 10 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | S | 3.4 | 28.5 | 84 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 10 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | S | 3.4 | 28.5 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 10 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | S | 2.8 | 28.2 | 84 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 9 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | S | 4.1 | 28.4 | 83 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 7 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | S | 4.5 | 27.8 | 89 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 9 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | SSW | 4.9 | 27.8 | 91 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 11 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | SSW | 5.5 | 28.6 | 84 |
| 8時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.026 | 11 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SSW | 7.2 | 29.7 | 79 |
| 9時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.026 | 12 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | SSW | 7.1 | 30.2 | 75 |
| 10時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.027 | 11 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSW | 6.5 | 30.5 | 75 |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.028 | 11 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSW | 6.1 | 31.1 | 74 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 13 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSW | 5.7 | 28.1 | 92 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 9 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | SSW | 5.2 | 29.1 | 86 |
| 14時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.022 | 13 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | SSW | 5.0 | 28.3 | 92 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 7 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | SSW | 4.8 | 27.3 | 95 |
| 16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 4 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SSW | 3.7 | 26.5 | 97 |
| 17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 2 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | NNW | 1.9 | 24.5 | 94 |
| 18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 1 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NE | 3.7 | 22.2 | 94 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 2 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | NE | 3.4 | 22.0 | 95 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 2 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NE | 2.3 | 22.1 | 91 |
| 21時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 4 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | N | 2.1 | 21.5 | 96 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 8.0 | 0.04 | 1.95 | 1.98 | 4.4 | 27.2 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。