局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 5.0 | 8.3 | 33 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 2 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NW | 6.4 | 8.9 | 31 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 6.5 | 8.5 | 31 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | NW | 6.4 | 8.2 | 31 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 1 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NW | 5.9 | 8.1 | 33 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 4.6 | 7.8 | 35 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 1 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NW | 6.1 | 8.1 | 35 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 3 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NW | 5.2 | 9.0 | 33 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 5.7 | 10.3 | 32 |
| 10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.044 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | N | 4.5 | 11.1 | 30 |
| 11時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.045 | 2 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NNW | 3.9 | 12.7 | 30 |
| 12時 | **** | **** | **** | 0.045 | 2 | **** | **** | **** | NNW | 2.1 | 14.0 | 29 |
| 13時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.046 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | SW | 1.1 | 14.2 | 19 |
| 14時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.048 | 4 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | WSW | 1.0 | 15.5 | 20 |
| 15時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.046 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSW | 2.9 | 14.9 | 26 |
| 16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SSW | 2.8 | 14.1 | 34 |
| 17時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 5 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | SSW | 2.3 | 13.3 | 44 |
| 18時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.044 | 3 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | SSW | 1.7 | 12.3 | 47 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 2.5 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 4.1 | 11.1 | 32 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。