局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.024 | 10 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | WSW | 0.9 | 9.7 | 68 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 24 | **** | **** | **** | WSW | 0.7 | 7.6 | 70 |
| 3時 | 0.030 | 0.067 | 0.097 | 0.003 | 36 | 0.50 | 2.43 | 2.93 | SE | 0.6 | 5.3 | 70 |
| 4時 | 0.026 | 0.055 | 0.081 | 0.003 | 32 | 0.48 | 2.41 | 2.89 | CALM | 0.2 | 3.7 | 79 |
| 5時 | 0.014 | 0.040 | 0.054 | 0.002 | 23 | 0.36 | 2.28 | 2.64 | SSE | 0.8 | 2.7 | 78 |
| 6時 | 0.018 | 0.038 | 0.056 | 0.002 | 24 | 0.29 | 2.26 | 2.55 | ESE | 0.6 | 1.5 | 78 |
| 7時 | 0.030 | 0.028 | 0.058 | 0.002 | 26 | 0.31 | 2.29 | 2.60 | NE | 0.4 | -0.3 | 85 |
| 8時 | 0.051 | 0.027 | 0.078 | 0.004 | 22 | 0.31 | 2.29 | 2.60 | NNE | 0.4 | 2.0 | 80 |
| 9時 | 0.046 | 0.031 | 0.077 | 0.007 | 23 | 0.38 | 2.30 | 2.68 | N | 1.6 | 6.0 | 68 |
| 10時 | **** | **** | **** | 0.018 | 32 | **** | **** | **** | N | 1.3 | 11.0 | 51 |
| 11時 | **** | **** | **** | 0.029 | 40 | **** | **** | **** | NNW | 1.8 | 11.6 | 43 |
| 12時 | 0.010 | 0.029 | 0.039 | 0.040 | 32 | 0.25 | 2.15 | 2.40 | NW | 2.1 | 13.1 | 38 |
| 13時 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.046 | 19 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | NNW | 1.0 | 14.0 | 31 |
| 14時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.048 | 14 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | E | 0.9 | 14.1 | 27 |
| 15時 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.047 | 16 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | WSW | 1.1 | 14.4 | 32 |
| 16時 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.047 | 17 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | NW | 2.1 | 14.4 | 28 |
| 17時 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.043 | 17 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | WNW | 1.8 | 12.3 | 38 |
| 18時 | 0.001 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 18 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | CALM | 0.2 | 10.9 | 43 |
| 19時 | 0.002 | 0.046 | 0.048 | 0.017 | 23 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | SE | 0.3 | 9.9 | 48 |
| 20時 | 0.003 | 0.048 | 0.051 | 0.008 | 24 | 0.26 | 2.14 | 2.40 | ENE | 0.4 | 8.6 | 52 |
| 21時 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 9 | 0.21 | 2.14 | 2.35 | NNW | 2.3 | 10.0 | 46 |
| 22時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.037 | 7 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNW | 2.5 | 9.2 | 51 |
| 23時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.033 | 7 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | N | 3.3 | 9.1 | 50 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.013 | 0.031 | 0.043 | 0.024 | 21.5 | 0.22 | 2.18 | 2.40 | 1.2 | 8.7 | 55 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。