局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.037 | 11 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | SW | 2.2 | 17.7 | 65 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 8 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | WSW | 1.4 | 17.5 | 59 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 8 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | SW | 1.3 | 17.0 | 59 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.033 | 8 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | WSW | 0.9 | 15.7 | 54 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | SSW | 3.6 | 18.2 | 36 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 9 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SSW | 1.9 | 16.5 | 48 |
| 7時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.027 | 10 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | W | 1.4 | 15.8 | 70 |
| 8時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.017 | 8 | 0.19 | 2.09 | 2.28 | WNW | 1.9 | 16.7 | 58 |
| 9時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.021 | 11 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | N | 2.4 | 16.2 | 70 |
| 10時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 7 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NNW | 2.9 | 17.0 | 57 |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 4 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | N | 3.0 | 19.0 | 46 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NNW | 3.8 | 18.8 | 44 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 3.9 | 18.8 | 35 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NW | 5.4 | 18.8 | 38 |
| 15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 1 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NW | 3.8 | 17.9 | 37 |
| 16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 1 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 2.8 | 17.0 | 39 |
| 17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 1 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NW | 3.9 | 16.2 | 43 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 5.8 | 0.06 | 2.05 | 2.12 | 2.7 | 17.3 | 50 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。