局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.053 16 0.06 2.11 2.17 SE1.2 26.8 87
2時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.067 17 0.05 2.07 2.12 ESE1.1 26.9 88
3時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.056 18 0.06 2.10 2.16 SE2.0 25.9 92
4時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.053 19 0.06 2.19 2.25 SE2.0 26.1 91
5時 0.000 0.004 0.004 0.035 0.053 18 0.06 2.06 2.12 SE1.4 26.0 93
6時 0.001 0.004 0.005 0.028 0.058 20 0.06 2.12 2.18 E0.4 26.6 92
7時 0.001 0.005 0.006 0.030 0.064 19 0.06 2.11 2.17 SE0.7 27.5 87
8時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.062 20 0.06 2.05 2.11 NW0.7 29.4 80
9時 0.001 0.008 0.009 0.059 0.060 19 0.10 2.01 2.11 NNW1.9 29.8 77
10時 0.001 0.010 0.011 0.072 0.048 22 0.11 2.06 2.17 NE2.3 31.8 65
11時 0.001 0.014 0.015 0.094 0.049 23 0.15 2.08 2.23 N1.3 33.8 59
12時 0.001 0.020 0.021 0.118 0.058 32 0.24 2.07 2.31 NNW3.1 34.0 53
13時 0.000 0.011 0.011 0.103 0.037 21 0.28 2.05 2.33 NW2.6 36.0 51
14時 0.000 0.012 0.012 0.131 0.049 27 0.34 2.07 2.41 SE2.0 36.1 51
15時 0.000 0.012 0.012 0.148 0.071 31 0.47 2.04 2.51 W2.7 34.6 57
16時 0.001 0.024 0.025 0.108 0.080 32 0.23 2.14 2.37 SW4.4 33.3 60
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0090.0720.05722.10.152.082.231.930.374

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。