局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.008 | 0.023 | 15 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | **** | **** | 11.6 | 95 |
| 2時 | 0.007 | 0.033 | 0.040 | **** | 0.036 | 23 | 0.33 | 2.23 | 2.56 | **** | **** | 11.0 | 86 |
| 3時 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.003 | 0.028 | 17 | 0.22 | 2.17 | 2.39 | **** | **** | 10.8 | 94 |
| 4時 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.008 | 0.033 | 22 | 0.22 | 2.14 | 2.36 | **** | **** | 11.8 | 87 |
| 5時 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.010 | 0.032 | 22 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | **** | **** | 12.0 | 77 |
| 6時 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.007 | 0.028 | 18 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | **** | **** | 9.5 | 84 |
| 7時 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.003 | 0.022 | 13 | 0.16 | 2.19 | 2.35 | **** | **** | 8.4 | 92 |
| 8時 | 0.030 | 0.017 | 0.047 | 0.004 | 0.024 | 17 | 0.19 | 2.21 | 2.40 | **** | **** | 12.5 | 89 |
| 9時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.016 | 0.030 | 16 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | **** | **** | 14.3 | 77 |
| 10時 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.022 | 0.029 | 15 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | **** | **** | 15.6 | 72 |
| 11時 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.025 | 0.032 | 17 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | **** | **** | 16.5 | 71 |
| 12時 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.028 | 0.038 | 19 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | **** | **** | 17.2 | 72 |
| 13時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.029 | 0.033 | 17 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | **** | **** | 18.3 | 64 |
| 14時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.038 | 0.034 | 21 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | **** | **** | 18.7 | 63 |
| 15時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.043 | 0.037 | 20 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | **** | **** | 18.1 | 67 |
| 16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.037 | 0.036 | 18 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | **** | **** | 17.3 | 72 |
| 17時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.037 | 0.038 | 18 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | **** | **** | 16.3 | 77 |
| 18時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.035 | 0.039 | 22 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | **** | **** | 14.4 | 85 |
| 19時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.036 | 20 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | **** | **** | 13.5 | 87 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.032 | 18.4 | 0.16 | 2.11 | 2.26 | 14.1 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。