局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 6 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | **** | **** | 5.6 | 93 |
| 2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 9 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | **** | **** | 5.3 | 95 |
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 6 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | **** | **** | 4.9 | 95 |
| 4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 8 | 0.04 | 2.14 | 2.18 | **** | **** | 4.6 | 96 |
| 5時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.013 | 6 | 0.04 | 2.15 | 2.19 | **** | **** | 4.1 | 95 |
| 6時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.005 | 0.014 | 9 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | **** | **** | 4.4 | 95 |
| 7時 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.004 | 0.014 | 7 | 0.08 | 2.14 | 2.22 | **** | **** | 5.1 | 97 |
| 8時 | 0.015 | 0.012 | 0.027 | 0.006 | 0.021 | 15 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | **** | **** | 7.0 | 88 |
| 9時 | 0.016 | 0.017 | 0.033 | 0.012 | 0.029 | 15 | 0.17 | 2.16 | 2.33 | **** | **** | 11.0 | 72 |
| 10時 | 0.026 | 0.035 | 0.061 | 0.019 | 0.046 | 26 | 0.35 | 2.20 | 2.55 | **** | **** | 12.8 | 66 |
| 11時 | 0.017 | 0.034 | 0.051 | 0.028 | 0.051 | 33 | 0.36 | 2.25 | 2.61 | **** | **** | 15.0 | 62 |
| 12時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 13 | 0.21 | 2.17 | 2.38 | **** | **** | 16.9 | 55 |
| 13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.045 | 0.012 | 7 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | **** | **** | 17.1 | 53 |
| 14時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.040 | 0.016 | 13 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | **** | **** | 16.7 | 57 |
| 15時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.042 | 0.016 | 14 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | **** | **** | 17.8 | 53 |
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 12.5 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | 9.9 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。