局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.000 | 0.034 | 21 | 0.22 | 2.18 | 2.40 | SSE | 1.4 | 9.2 | 95 |
| 2時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.000 | 0.033 | 20 | 0.22 | 2.18 | 2.40 | SSE | 0.9 | 9.1 | 96 |
| 3時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.000 | 0.027 | 16 | 0.23 | 2.18 | 2.41 | SE | 0.8 | 8.3 | 95 |
| 4時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.000 | 0.026 | 15 | 0.24 | 2.19 | 2.43 | E | 0.8 | 8.2 | 96 |
| 5時 | 0.015 | 0.013 | 0.028 | 0.000 | 0.026 | 18 | 0.30 | 2.19 | 2.49 | ENE | 0.9 | 7.4 | 95 |
| 6時 | 0.024 | 0.015 | 0.039 | 0.000 | 0.028 | 20 | 0.33 | 2.22 | 2.55 | SE | 0.7 | 7.4 | 94 |
| 7時 | 0.028 | 0.012 | 0.040 | 0.000 | 0.026 | 16 | 0.26 | 2.24 | 2.50 | CALM | 0.1 | 7.2 | 95 |
| 8時 | 0.034 | 0.011 | 0.045 | 0.001 | 0.025 | 14 | 0.29 | 2.27 | 2.56 | CALM | 0.0 | 11.0 | 77 |
| 9時 | 0.025 | 0.015 | 0.040 | 0.005 | 0.025 | 17 | 0.26 | 2.23 | 2.49 | ENE | 0.6 | 15.9 | 65 |
| 10時 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.026 | 0.017 | 12 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | N | 1.9 | 18.3 | 52 |
| 11時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.038 | 0.015 | 10 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 2.8 | 18.7 | 50 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.014 | 0.013 | 0.027 | 0.006 | 0.026 | 16.3 | 0.24 | 2.19 | 2.42 | 1.0 | 11.0 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。