局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.022 0.039 15 0.07 2.18 2.25 ESE0.3 24.7 95
2時 0.000 0.006 0.006 0.015 0.034 14 0.06 2.34 2.40 CALM0.1 24.5 96
3時 0.000 0.005 0.005 0.011 0.034 14 0.07 2.38 2.45 SSW0.3 24.1 97
4時 0.000 0.007 0.007 0.006 0.033 12 0.07 2.48 2.55 CALM0.2 23.7 98
5時 0.004 0.010 0.014 0.003 0.037 13 0.10 2.75 2.85 ESE0.8 23.9 100
6時 0.006 0.005 0.011 0.005 0.032 14 0.06 2.53 2.59 SE1.2 24.3 98
7時 0.003 0.004 0.007 0.011 0.021 12 0.06 2.58 2.64 ESE1.5 26.3 78
8時 0.002 0.005 0.007 0.021 0.009 7 0.05 2.07 2.12 E2.8 27.9 67
9時 0.002 0.003 0.005 0.027 0.014 10 0.05 2.00 2.05 SE1.7 28.7 70
10時 0.001 0.003 0.004 0.034 0.013 10 0.05 2.10 2.15 SE2.2 30.3 66
11時 0.003 0.009 0.012 0.035 0.027 14 0.06 2.08 2.14 W2.7 30.1 71
12時 0.003 0.011 0.014 0.037 0.026 15 0.08 2.12 2.20 SW3.3 29.7 71
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0060.0080.0190.02712.50.072.302.371.426.584

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。