局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.007 | 5 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | NNE | 1.4 | 14.7 | 66 |
| 2時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | **** | 0.012 | 9 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | E | 0.8 | 11.8 | 79 |
| 3時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 16 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | SW | 1.0 | 9.9 | 84 |
| 4時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.009 | 0.016 | 12 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | ENE | 1.0 | 10.4 | 87 |
| 5時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.009 | 0.016 | 10 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | ENE | 1.1 | 11.0 | 88 |
| 6時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.021 | 0.010 | 5 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | NE | 1.6 | 14.0 | 77 |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.025 | 0.003 | 3 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | NE | 1.6 | 14.1 | 62 |
| 8時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.007 | 6 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | N | 2.2 | 14.4 | 55 |
| 9時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.019 | 0.008 | 7 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | N | 3.0 | 14.3 | 58 |
| 10時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.006 | 4 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | **** | **** | 14.8 | 52 |
| 11時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.029 | 0.003 | 2 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | **** | **** | 15.3 | 45 |
| 12時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.031 | 0.003 | 2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | **** | **** | 15.1 | 41 |
| 13時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.030 | 0.003 | 4 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | **** | **** | 15.0 | 43 |
| 14時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | 0.005 | 4 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | **** | **** | 15.1 | 41 |
| 15時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.032 | 0.005 | 1 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | **** | **** | 14.9 | 40 |
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.008 | 6.0 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 1.5 | 13.7 | 61 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。