局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.016 | 7 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | CALM | 0.0 | 14.9 | 96 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.016 | 5 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | CALM | 0.0 | 14.7 | 98 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 8 | 0.07 | 2.15 | 2.22 | SSE | 0.6 | 14.2 | 97 |
4時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 5 | 0.08 | 2.21 | 2.29 | SE | 1.6 | 14.3 | 99 |
5時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 8 | 0.08 | 2.20 | 2.28 | SE | 1.8 | 15.0 | 98 |
6時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 10 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | SE | 2.1 | 15.3 | 99 |
7時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 9 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | SE | 1.4 | 16.8 | 96 |
8時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 8 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | ENE | 0.8 | 19.7 | 79 |
9時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.039 | 0.031 | 18 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | N | 1.5 | 21.9 | 71 |
10時 | 0.005 | 0.024 | 0.029 | 0.047 | 0.039 | 21 | 0.47 | 2.21 | 2.68 | NW | 1.7 | 23.5 | 73 |
11時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.038 | 0.024 | 12 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | NNW | 2.4 | 23.3 | 69 |
12時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.045 | 0.024 | 12 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NNW | 2.4 | 24.6 | 64 |
13時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.053 | 0.020 | 12 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | SW | 4.5 | 26.7 | 66 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.014 | 6 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | SSW | 4.7 | 26.2 | 66 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.016 | 5 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SSW | 4.5 | 26.0 | 67 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.018 | 4 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SSW | 4.1 | 25.1 | 72 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.019 | 5 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 5.1 | 24.7 | 76 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.020 | 5 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | SSW | 4.8 | 24.4 | 77 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.020 | 4 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 4.6 | 24.3 | 81 |
20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.022 | 7 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 4.6 | 24.2 | 85 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.024 | 6 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SSW | 4.0 | 23.6 | 89 |
22時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.019 | 5 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SW | 4.5 | 23.5 | 89 |
23時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.016 | 5 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SW | 4.8 | 23.7 | 91 |
24時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.015 | 4 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SW | 4.5 | 23.5 | 93 |
日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.019 | 8.0 | 0.10 | 2.08 | 2.17 | 3.0 | 21.4 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。