局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 7 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | **** | **** | 8.6 | 94 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | **** | 0.013 | 9 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | **** | **** | 8.5 | 93 |
| 3時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 10 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | **** | **** | 8.4 | 92 |
| 4時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.012 | 10 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | **** | **** | 8.7 | 92 |
| 5時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.003 | 0.011 | 9 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | **** | **** | 9.0 | 91 |
| 6時 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.002 | 0.013 | 11 | 0.07 | 2.16 | 2.23 | **** | **** | 9.0 | 92 |
| 7時 | 0.010 | 0.008 | 0.018 | 0.003 | 0.016 | 11 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | **** | **** | 9.8 | 94 |
| 8時 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.003 | 0.024 | **** | 0.16 | 2.20 | 2.36 | **** | **** | 10.2 | 91 |
| 9時 | 0.019 | 0.013 | 0.032 | 0.003 | 0.027 | 18 | 0.18 | 2.21 | 2.39 | **** | **** | 10.9 | 94 |
| 10時 | 0.022 | 0.028 | 0.050 | 0.005 | 0.026 | 17 | 0.21 | 2.20 | 2.41 | **** | **** | 12.4 | 77 |
| 11時 | 0.015 | 0.030 | 0.045 | 0.006 | 0.026 | 15 | 0.23 | 2.12 | 2.35 | **** | **** | 12.4 | 78 |
| 12時 | 0.018 | 0.028 | 0.046 | 0.009 | 0.027 | 14 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | **** | **** | 13.2 | 75 |
| 13時 | 0.026 | 0.031 | 0.057 | 0.009 | 0.025 | 14 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | **** | **** | 14.4 | 66 |
| 14時 | 0.023 | 0.036 | 0.059 | 0.008 | 0.026 | 15 | 0.19 | 2.26 | 2.45 | **** | **** | 12.8 | 76 |
| 15時 | 0.009 | 0.035 | 0.044 | 0.007 | 0.027 | 16 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | **** | **** | 12.6 | 77 |
| 16時 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.010 | 0.026 | 14 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | **** | **** | 12.6 | 80 |
| 17時 | 0.003 | 0.033 | 0.036 | 0.009 | 0.024 | 12 | 0.21 | 2.07 | 2.28 | **** | **** | 12.0 | 84 |
| 18時 | 0.009 | 0.033 | 0.042 | 0.003 | 0.025 | 15 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | **** | **** | 10.6 | 91 |
| 19時 | 0.019 | 0.030 | 0.049 | 0.003 | 0.033 | 21 | 0.26 | 2.15 | 2.41 | **** | **** | 10.0 | 94 |
| 20時 | 0.014 | 0.026 | 0.040 | 0.002 | 0.033 | 18 | 0.25 | 2.16 | 2.41 | **** | **** | 9.0 | 95 |
| 21時 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.002 | 0.030 | 17 | 0.27 | 2.20 | 2.47 | **** | **** | 8.9 | 97 |
| 22時 | 0.011 | 0.019 | 0.030 | 0.002 | 0.031 | 17 | 0.29 | 2.19 | 2.48 | **** | **** | 8.1 | 97 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.005 | 0.023 | 13.8 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | 10.6 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。