局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.010 0.010 0.011 0.021 16 0.10 2.09 2.19 ******** 7.9 93
2時 0.000 0.010 0.010 0.010 0.022 14 0.17 2.10 2.27 ******** 6.4 93
3時 0.001 0.010 0.011 0.008 0.019 14 0.10 2.12 2.22 ******** 6.6 93
4時 0.001 0.011 0.012 0.007 0.018 13 0.13 2.14 2.27 ******** 5.9 92
5時 0.003 0.011 0.014 0.004 0.016 15 0.13 2.14 2.27 ******** 6.0 96
6時 0.009 0.013 0.022 0.003 0.019 15 0.19 2.18 2.37 ******** 6.2 94
7時 0.011 0.013 0.024 0.004 0.018 15 0.27 2.20 2.47 ******** 6.0 96
8時 0.009 0.013 0.022 0.009 0.020 14 0.15 2.17 2.32 ******** 9.1 78
9時 0.014 0.010 0.024 0.018 0.013 8 0.16 2.14 2.30 ******** 14.1 57
10時 0.002 0.007 0.009 0.033 0.005 4 0.07 2.05 2.12 ******** 15.0 56
11時 0.004 0.010 0.014 0.034 0.008 8 0.08 2.05 2.13 ******** 15.9 52
12時 0.004 0.011 0.015 0.036 0.007 6 0.10 2.05 2.15 ******** 16.6 48
13時 0.003 0.011 0.014 0.038 0.006 4 0.10 2.05 2.15 ******** 18.4 42
14時 0.003 0.010 0.013 0.040 0.008 5 0.07 2.03 2.10 ******** 17.2 51
15時 0.002 0.011 0.013 0.038 0.008 5 0.06 2.03 2.09 ******** 15.8 59
16時 0.001 0.011 0.012 0.036 0.008 5 0.06 2.03 2.09 ******** 16.1 58
17時 0.001 0.004 0.005 0.039 0.009 2 0.06 2.03 2.09 ******** 14.6 66
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0100.0140.0220.0139.60.122.092.2111.672

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。