局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.06 2.06 2.12 0.2 ESE0.7
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.05 2.06 2.11 0.2 ESE1.1
3時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.016 0.06 2.07 2.13 0.2 ESE0.9
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.05 2.08 2.13 0.2 ESE1.1
5時 0.000 0.004 0.008 0.012 0.017 0.05 2.08 2.13 0.2 E1.4
6時 0.000 0.009 0.009 0.018 0.017 0.06 2.08 2.14 0.2 ESE1.3
7時 0.000 0.018 0.012 0.030 0.019 0.06 2.08 2.14 0.3 SSE0.7
8時 0.001 0.010 0.019 0.029 0.022 0.52 2.04 2.56 0.3 E1.0
9時 0.005 0.006 0.022 0.028 0.024 0.57 2.02 2.59 0.3 SSW1.0
10時 0.005 0.018 0.039 0.057 0.028 0.44 2.11 2.55 0.4 W2.0
11時 0.007 0.014 0.034 0.048 0.026 0.38 2.12 2.50 0.4 W2.8
12時 0.009 0.010 0.029 0.039 0.023 0.28 2.12 2.40 0.6 WNW2.8
13時 0.003 0.006 0.010 0.016 0.007 0.17 2.02 2.19 0.2 SSE2.9
14時 0.001 0.005 0.005 0.010 0.010 0.04 1.97 2.01 0.2 SE4.4
15時 0.001 0.005 0.007 0.012 0.010 0.03 1.97 2.00 0.2 SSE3.3
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0070.0140.0210.0180.192.062.250.31.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。