局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.013 W0.7
2時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.011 SSE0.7
3時 0.000 0.003 0.003 0.012 0.011 SE1.1
4時 0.000 0.003 0.003 0.009 0.008 SE0.8
5時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.009 S0.3
6時 0.001 0.003 0.004 0.004 0.009 SE1.8
7時 0.001 0.003 0.004 0.003 0.008 CALM0.1
8時 0.003 0.002 0.005 0.004 0.011 CALM0.0
9時 0.003 0.003 0.006 0.005 0.009 NNW0.4
10時 0.001 0.005 0.006 0.016 0.004 NNW2.1
11時 0.001 0.004 0.005 0.026 0.006 N2.2
12時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.003 NNW4.1
13時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.001 N1.7
14時 0.001 0.004 0.005 0.033 0.006 NW1.9
15時 0.001 0.007 0.008 0.031 0.005 NNW2.2
16時 0.001 0.007 0.008 0.032 0.012 NNW1.7
17時 0.001 0.008 0.009 0.021 0.017 E0.4
18時 0.000 0.007 0.007 0.016 0.011 NW0.3
19時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.012 WNW0.6
20時 0.000 0.004 0.004 0.009 0.011 SSE1.7
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0170.0091.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。