局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.005 0.009 5 SE1.0
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.008 7 SE1.2
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.006 6 SSE0.8
4時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.002 0.006 10 SSW0.7
5時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.006 0 SSW0.5
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.007 9 CALM0.0
7時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.001 0.007 15 CALM0.2
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.007 17 NW1.0
9時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.023 0.015 18 WNW0.9
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.031 0.016 13 S1.5
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.040 0.014 6 SSE0.9
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.042 0.014 5 SSE3.1
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.043 0.015 10 SSE4.4
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.024 9 ESE5.1
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.042 0.012 5 S3.7
16時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.043 0.024 22 S3.4
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.041 0.015 7 S2.0
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.029 0.016 6 SSE0.8
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.020 0.011 11 SSE1.4
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.015 0.014 11 S2.0
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.009 8 S2.1
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 0.011 5 SE1.4
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.010 5 S1.7
24時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.012 0.009 5 S1.4
日平均 0.0010.0000.0020.0020.0200.0129.01.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。