局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.012 0.006 ESE1.7
2時 0.000 0.003 0.003 0.007 0.005 SE0.7
3時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.007 SE1.9
4時 0.000 0.003 0.003 0.005 0.006 SE1.7
5時 0.000 0.003 0.003 0.005 0.005 SE2.2
6時 0.001 0.003 0.004 0.005 0.005 SE2.4
7時 0.001 0.002 0.003 0.006 0.009 SE2.3
8時 0.001 0.002 0.003 0.008 0.008 ESE1.9
9時 0.001 0.002 0.003 0.013 0.012 ESE1.0
10時 0.001 0.004 0.005 0.032 0.004 N1.6
11時 0.001 0.009 0.010 0.037 0.006 W1.5
12時 0.002 0.012 0.014 0.041 0.007 SW2.0
13時 0.002 0.011 0.013 0.046 0.010 NW2.6
14時 0.001 0.011 0.012 0.048 0.007 WNW2.4
15時 0.000 0.008 0.008 0.049 0.008 NW2.7
16時 0.000 0.006 0.006 0.046 0.009 NW2.4
17時 0.000 0.006 0.006 0.041 0.009 WNW1.7
18時 0.000 0.006 0.006 0.028 0.010 WNW1.8
19時 0.000 0.006 0.006 0.039 0.006 WNW1.5
20時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.009 NNW2.4
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0060.0260.0071.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。