局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.004 3 E7.6
2時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.039 0.004 2 SE5.1
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.006 4 SSE5.4
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.003 2 SSE4.0
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.005 3 S3.5
6時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.007 2 S2.1
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.005 1 WNW3.0
8時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.019 0.003 0 WNW2.5
9時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.021 0.004 1 WNW2.0
10時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.020 0.004 3 NW1.8
11時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.018 0.006 3 W0.5
12時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.019 0.005 3 W1.2
13時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.020 0.007 2 NNE0.3
14時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.021 0.003 4 S0.7
15時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.018 0.004 3 NNW0.7
16時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.016 0.005 4 CALM0.1
17時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.015 0.006 2 SW0.4
18時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.016 0.006 6 N1.7
19時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.021 0.006 4 NW1.1
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.024 0.004 5 WNW0.6
21時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.007 4 S1.1
22時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.017 0.008 4 NNE0.7
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 0.030 6 W0.6
24時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.011 0.350 4 NNW1.0
日平均 0.0000.0000.0060.0060.0210.0213.12.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。