局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 0.010 6 N2.5
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 0.009 4 N2.6
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.007 4 N2.4
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 0.006 4 N3.0
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.024 0.009 5 N3.8
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.022 0.010 6 N2.9
7時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.011 5 N1.8
8時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.019 0.010 7 N2.1
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.018 0.011 8 N1.6
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.019 0.012 9 NNW2.8
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.021 0.008 6 N3.2
12時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.017 0.012 8 N3.7
13時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.016 0.012 8 N2.4
14時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.019 0.012 10 NNW2.7
15時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.023 0.012 9 N3.8
16時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.024 0.010 7 N3.1
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0060.0210.0106.62.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。