局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 **** **** **** 0.017 0.020 5 SSW6.1
2時 0.000 **** **** **** 0.017 0.018 5 S5.6
3時 0.000 **** **** **** 0.017 0.007 4 SSW5.3
4時 0.000 **** **** **** 0.016 0.018 5 SSW4.8
5時 0.000 **** **** **** 0.014 0.016 4 SSW4.0
6時 0.000 **** **** **** 0.013 0.013 6 S3.3
7時 0.000 **** **** **** 0.015 0.015 6 SSW4.3
8時 0.004 **** **** **** 0.014 0.019 5 SSW6.0
9時 0.007 **** **** **** 0.017 0.009 9 SW6.1
10時 0.011 **** **** **** 0.018 0.010 12 SW5.1
11時 0.009 **** **** **** 0.019 0.021 10 SSW5.2
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0160.0156.55.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。