局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.010 0.015 0.025 0.001 0.022 22 SE0.9
2時 0.000 0.007 0.014 0.021 0.001 0.020 10 ESE1.2
3時 0.000 0.008 0.014 0.022 0.001 0.020 19 SE1.3
4時 0.000 0.010 0.014 0.024 0.001 0.021 14 ESE1.2
5時 0.000 0.019 0.014 0.033 0.001 0.019 17 ESE0.6
6時 0.000 0.025 0.014 0.039 0.001 0.018 13 SE1.0
7時 0.001 0.050 0.018 0.068 0.001 0.021 22 SE1.0
8時 0.001 0.088 0.031 0.119 0.002 0.019 13 SE1.0
9時 0.001 0.036 0.022 0.058 0.006 0.018 22 NW2.5
10時 0.001 0.016 0.021 0.037 0.015 0.018 16 NNW1.8
11時 0.003 0.010 0.021 0.031 0.026 0.015 15 NW4.1
12時 0.005 0.005 0.014 0.019 0.036 0.009 12 NW5.0
13時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.044 0.008 8 NNW5.6
14時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.049 0.006 7 NNW4.6
15時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.049 0.007 9 NNW4.3
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0190.0160.0350.0160.01614.62.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。