局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.033 0.003 -2 NNW8.3
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.002 3 NNW7.3
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.000 2 NNW8.2
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.002 2 N9.7
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.039 0.001 2 N8.9
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.035 0.003 2 N7.6
7時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.035 0.000 1 N7.8
8時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.035 0.002 2 N8.1
9時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.034 0.000 -2 NNW7.4
10時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.035 0.002 5 N6.3
11時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.035 0.003 2 N6.1
12時 0.001 0.005 0.011 0.016 0.032 0.006 5 NNE4.5
13時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.033 0.003 2 N3.0
14時 0.002 0.004 0.009 0.013 0.036 0.003 5 NNE3.2
15時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.038 0.003 4 NNE3.6
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0090.0360.0022.26.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。