局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.026 0.030 19 SSE2.6
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.025 0.026 19 SE1.9
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.025 17 SSE2.2
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.024 0.026 15 SSE2.4
5時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.022 0.023 16 SSE2.5
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.023 0.022 17 SSE2.0
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.024 16 S1.0
8時 0.000 0.005 0.002 0.007 0.026 0.023 16 SW2.3
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.037 0.018 15 SSW2.8
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.039 0.023 19 WNW1.9
11時 0.003 0.003 0.013 0.016 0.037 0.020 18 NW1.3
12時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.043 0.013 15 S2.2
13時 0.005 0.002 0.011 0.013 0.040 0.020 14 SW2.0
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.042 0.011 10 SSW3.3
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.014 10 S2.9
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.046 0.011 10 SSE4.4
17時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.012 10 SSE4.2
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0030.0050.0330.02015.12.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。