局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.009 0.011 12 ESE1.1
2時 **** **** **** **** **** 0.010 12 SE1.1
3時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.012 0.009 13 ESE1.0
4時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.008 0.012 13 SSE0.9
5時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.007 0.011 13 SE1.0
6時 0.000 0.003 0.022 0.025 0.004 0.015 15 SE1.2
7時 0.001 0.020 0.026 0.046 0.002 0.015 17 ESE1.0
8時 0.002 0.094 0.034 0.128 0.003 0.014 13 S0.4
9時 0.046 0.018 0.027 0.045 0.016 0.012 18 NW2.3
10時 0.046 0.014 0.026 0.040 0.022 0.011 10 WNW1.9
11時 0.027 0.011 0.021 0.032 0.028 0.007 13 WNW2.8
12時 0.022 0.007 0.015 0.022 0.029 0.010 7 WNW2.4
13時 0.043 0.008 0.019 0.027 0.032 0.010 15 NNW2.6
14時 0.014 0.002 0.008 0.010 0.045 0.005 9 W3.2
15時 0.004 0.002 0.009 0.011 0.045 0.006 7 WNW3.0
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0150.0130.0190.0320.0190.01112.51.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。