局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.018 | 14 | NNE | 1.4 | 
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 0.018 | 14 | NNE | 1.5 | 
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.025 | 0.020 | 17 | N | 2.0 | 
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 22 | N | 0.6 | 
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.013 | 0.026 | 22 | NNE | 1.1 | 
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.009 | 0.021 | 18 | NNE | 1.0 | 
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 0.008 | 0.022 | 22 | E | 0.8 | 
| 8時 | 0.001 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.013 | 0.021 | 20 | NNE | 1.4 | 
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 15 | N | 2.3 | 
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.018 | 14 | N | 2.2 | 
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 15 | NE | 2.2 | 
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.026 | 0.021 | 14 | NE | 2.9 | 
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.026 | 0.023 | 16 | NNE | 2.4 | 
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.027 | 16 | NNE | 1.9 | 
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 0.027 | 16 | N | 2.9 | 
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 16 | NNE | 2.9 | 
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.023 | 0.014 | 7 | NNE | 2.7 | 
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 16.4 | 1.9 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。
 
