局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.039 20 SW2.3
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.038 21 SSW2.9
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.041 21 SW3.9
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 0.047 25 SW3.0
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.018 0.053 27 SW4.4
6時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.015 0.049 24 SW4.2
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.015 0.035 20 WSW2.2
8時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.020 0.032 21 SW6.3
9時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.024 0.038 23 SW5.1
10時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.028 0.043 26 WSW6.3
11時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.030 0.041 23 WSW5.8
12時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.036 0.035 21 WSW4.6
13時 0.006 0.002 0.009 0.011 0.035 0.036 22 SW3.9
14時 0.006 0.001 0.008 0.009 0.038 0.031 22 SW4.3
15時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.041 0.037 25 SW3.3
16時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.041 0.032 22 N4.2
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043 0.010 4 E2.3
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.028 12 ESE2.9
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.007 6 NE2.9
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.035 0.023 6 ENE3.3
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.034 0.008 8 ENE5.1
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.009 5 NE2.7
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.037 0.008 2 ENE2.5
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.033 0.008 6 ENE3.2
日平均 0.0020.0010.0040.0050.0310.03017.23.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。