局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.015 | 14 | SSE | 0.3 |
2時 | **** | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.017 | 11 | ESE | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | 0.016 | 13 | SSE | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | 12 | ESE | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 13 | ENE | 0.8 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 12 | ESE | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 0.021 | 15 | S | 0.4 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.038 | 0.023 | 19 | W | 0.6 |
9時 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.060 | 0.021 | 14 | SW | 2.5 |
10時 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.066 | 0.022 | **** | WNW | 2.4 |
11時 | 0.009 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.068 | 0.026 | 16 | WNW | 3.2 |
12時 | 0.011 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.072 | 0.024 | 17 | W | 2.8 |
13時 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.066 | 0.011 | 4 | SSW | 4.4 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.009 | 8 | SSE | 3.5 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.009 | 6 | S | 4.0 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.003 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.042 | 0.017 | 12.4 | 1.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。