局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.015 0.008 4 0.09 2.07 2.16 E0.7 20.5 99
2時 0.000 0.007 0.007 0.010 0.007 3 0.09 2.05 2.14 ENE0.3 20.5 99
3時 0.000 0.005 0.005 0.010 0.006 2 0.09 2.06 2.15 SE0.6 20.6 99
4時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.006 3 0.08 2.04 2.12 SSE1.1 20.5 99
5時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.009 5 0.10 2.06 2.16 S1.1 20.6 99
6時 0.001 0.006 0.007 0.011 0.009 4 0.09 2.06 2.15 SSE0.8 20.9 99
7時 0.002 0.009 0.011 0.008 0.011 4 0.11 2.07 2.18 ENE0.5 21.4 99
8時 0.004 0.013 0.017 0.008 0.014 7 0.14 2.08 2.22 WSW0.7 21.9 98
9時 0.004 0.018 0.022 0.012 0.021 11 0.18 2.08 2.26 WSW0.7 22.9 97
10時 0.010 0.015 0.025 0.011 0.023 6 0.13 2.01 2.14 SW2.5 25.5 94
11時 0.005 0.006 0.011 0.013 0.018 6 0.10 1.92 2.02 SW3.9 27.3 88
12時 0.006 0.008 0.014 0.013 0.014 6 0.14 1.90 2.04 SW3.3 27.5 81
13時 0.003 0.007 0.010 0.015 0.016 9 0.18 1.90 2.08 SW3.6 26.7 87
14時 0.002 0.005 0.007 0.010 0.014 6 0.11 1.89 2.00 SSW3.4 25.6 94
15時 0.002 0.006 0.008 0.009 0.006 5 0.12 1.90 2.02 S3.7 25.0 94
16時 0.002 0.009 0.011 0.012 0.007 4 0.07 1.90 1.97 SW2.9 23.7 96
17時 0.001 0.009 0.010 0.014 0.012 5 0.11 1.91 2.02 WSW2.4 23.2 98
18時 0.001 0.010 0.011 0.016 0.014 4 0.09 1.92 2.01 WSW1.7 23.2 98
19時 0.001 0.011 0.012 0.014 0.012 3 0.12 1.94 2.06 SSW1.5 23.3 97
20時 0.000 0.009 0.009 0.016 0.007 2 0.07 1.92 1.99 SW0.7 22.9 98
21時 0.000 0.015 0.015 0.013 0.008 2 0.14 1.97 2.11 WSW1.0 22.9 97
22時 0.000 0.010 0.010 0.020 0.008 2 0.14 1.96 2.10 SSW1.1 22.5 98
23時 0.000 0.012 0.012 0.026 0.009 3 0.09 1.93 2.02 SW0.6 21.7 97
24時
日平均 0.0020.0090.0110.0130.0114.60.111.982.091.723.196

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。