局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.015 0.014 6 0.15 2.26 2.41 NNW0.7 14.4 91
2時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.014 6 0.10 2.29 2.39 NNW0.8 14.5 94
3時 0.000 0.004 0.004 0.014 0.015 5 0.10 2.29 2.39 N0.5 14.7 96
4時 0.000 0.004 0.004 0.014 0.012 6 0.11 2.29 2.40 NE0.9 15.3 94
5時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.011 4 0.10 2.27 2.37 NNW1.2 14.8 94
6時 0.000 0.003 0.003 0.016 0.010 5 0.07 2.24 2.31 NNE0.8 14.7 97
7時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.012 3 0.15 2.21 2.36 NE1.6 17.8 89
8時 0.001 0.004 0.005 0.023 0.009 0 0.10 2.13 2.23 NE2.8 20.6 75
9時 0.001 0.004 0.005 0.033 0.012 1 0.07 2.05 2.12 NE2.9 22.7 68
10時 0.001 0.004 0.005 0.037 0.010 4 0.05 2.02 2.07 NE2.8 22.9 60
11時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.009 6 0.05 2.01 2.06 NE3.3 22.6 59
12時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.008 5 0.06 2.01 2.07 NNE2.8 22.2 60
13時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.014 7 0.05 2.01 2.06 NNE2.5 22.1 68
14時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.010 6 0.06 2.01 2.07 NNE3.2 21.9 70
15時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.010 7 0.07 2.01 2.08 NE2.5 21.4 70
16時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.009 5 0.06 2.02 2.08 NNE3.1 20.9 75
17時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.009 4 0.06 2.03 2.09 NE2.9 19.4 76
18時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.009 6 0.08 2.03 2.11 ENE2.2 18.7 81
19時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.008 7 0.08 2.03 2.11 N1.3 18.4 84
20時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.012 4 0.06 2.05 2.11 N1.6 18.3 86
21時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.011 5 0.06 2.05 2.11 N1.6 18.3 88
22時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.010 5 0.06 2.04 2.10 NNE1.7 17.9 92
23時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.011 5 0.08 2.08 2.16 NNE1.9 17.4 95
24時 0.000 0.004 0.004 0.024 0.011 5 0.06 2.08 2.14 N1.4 17.1 90
日平均 0.0000.0030.0030.0280.0114.90.082.102.182.018.781

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。