局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.017 15 0.10 2.10 2.20 SSE1.0 14.8 93
2時 0.000 0.004 0.004 0.015 0.019 14 0.10 2.17 2.27 SE0.8 14.5 92
3時 0.000 0.004 0.004 0.012 0.018 14 0.10 2.19 2.29 WNW0.3 14.2 93
4時 0.000 0.004 0.004 0.008 0.020 13 0.11 2.20 2.31 SE1.0 13.8 93
5時 0.001 0.006 0.007 0.007 0.018 15 0.12 2.17 2.29 CALM0.2 13.6 95
6時 0.002 0.005 0.007 0.008 0.020 15 0.14 2.17 2.31 SSE0.7 16.2 85
7時 0.002 0.010 0.012 0.027 0.024 8 0.19 2.14 2.33 NW2.4 19.1 65
8時 0.001 0.006 0.007 0.042 0.019 11 0.15 2.11 2.26 NNW2.1 21.7 57
9時 0.001 0.005 0.006 0.050 0.019 8 0.10 2.08 2.18 NNE2.2 23.8 53
10時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.019 11 0.08 2.07 2.15 NE3.2 25.4 45
11時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.017 13 0.07 2.05 2.12 NNE3.0 26.2 37
12時 0.000 0.003 0.003 0.058 0.018 12 0.06 2.02 2.08 NE3.2 27.9 38
13時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.019 13 0.05 2.01 2.06 NNE2.4 28.4 32
14時 0.000 0.002 0.002 0.061 0.015 14 0.05 2.00 2.05 ENE3.6 28.0 29
15時 0.000 0.004 0.004 0.063 0.017 13 0.04 2.00 2.04 E2.9 27.3 34
16時 0.000 0.005 0.005 0.066 0.019 13 0.04 2.00 2.04 ENE2.4 27.7 34
17時 0.000 0.005 0.005 0.065 0.018 14 0.06 2.00 2.06 E3.0 26.1 40
18時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.018 14 0.05 2.00 2.05 ESE2.2 24.3 48
19時 0.000 0.004 0.004 0.058 0.018 14 0.05 2.02 2.07 SE1.5 22.5 54
20時 0.000 0.005 0.005 0.054 0.015 13 0.06 2.10 2.16 SE1.0 21.0 58
21時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.016 14 0.07 2.15 2.22 ESE1.0 19.8 58
22時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.017 14 0.07 2.18 2.25 ESE1.0 18.3 63
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0050.0420.01813.00.082.092.171.921.659

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。