局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.009 0.009 0.037 0.008 3 0.05 1.97 2.02 WSW2.3 20.1 85
2時 0.000 0.014 0.014 0.032 0.012 4 0.08 1.97 2.05 WSW1.5 20.2 83
3時 0.000 0.007 0.007 0.038 0.007 3 0.12 1.98 2.10 WSW1.9 20.6 79
4時 0.000 0.009 0.009 0.035 0.005 2 0.07 1.99 2.06 WSW1.7 20.0 84
5時 0.000 0.011 0.011 0.032 0.006 3 0.06 1.99 2.05 WSW1.5 19.8 86
6時 0.001 0.014 0.015 0.027 0.006 4 0.08 1.99 2.07 S0.4 20.0 87
7時 0.002 0.011 0.013 0.032 0.009 3 0.10 1.98 2.08 WSW2.0 21.5 80
8時 0.002 0.007 0.009 0.039 0.007 2 0.07 1.98 2.05 WSW2.0 22.9 75
9時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.009 3 0.06 1.98 2.04 WSW3.0 23.6 72
10時 0.001 0.005 0.006 0.047 0.007 4 0.06 1.97 2.03 WSW3.6 23.5 71
11時 0.001 0.006 0.007 0.047 0.010 3 0.06 1.97 2.03 WSW2.7 25.1 67
12時 0.001 0.007 0.008 0.047 0.010 8 0.09 1.96 2.05 SW3.2 24.5 68
13時 0.001 0.006 0.007 0.047 0.007 4 0.09 1.96 2.05 WSW2.5 25.0 69
14時 0.001 0.006 0.007 0.046 0.008 6 0.07 1.97 2.04 WSW2.8 24.7 69
15時 0.001 0.007 0.008 0.045 0.010 8 0.09 1.97 2.06 SW2.5 24.6 68
16時 0.001 0.008 0.009 0.042 0.012 5 0.11 1.96 2.07 WSW2.3 24.1 69
17時 0.001 0.009 0.010 0.043 0.019 9 0.07 1.96 2.03 SW4.2 23.3 64
18時 0.000 0.012 0.012 0.041 0.024 10 0.12 1.96 2.08 SSW3.9 22.6 68
19時 0.000 0.011 0.011 0.040 0.021 13 0.13 1.96 2.09 SW3.6 22.3 76
20時 0.000 0.011 0.011 0.039 0.021 14 0.16 1.96 2.12 SSW4.4 22.1 75
21時 0.000 0.007 0.007 0.044 0.020 11 0.05 1.96 2.01 SSW4.1 22.2 67
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0090.0400.0115.80.091.972.062.722.574

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。