局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.014 0.011 4 0.06 2.01 2.07 ESE1.2 24.9 93
2時 0.000 0.002 0.002 0.012 0.010 3 0.06 2.06 2.12 E1.3 24.8 95
3時 0.000 0.004 0.004 0.010 0.012 4 0.06 2.14 2.20 ESE1.5 24.6 96
4時 0.000 0.004 0.004 0.008 0.009 3 0.06 2.10 2.16 ESE1.8 24.5 96
5時 0.000 0.005 0.005 0.006 0.010 3 0.07 2.08 2.15 ENE1.1 24.2 97
6時 0.001 0.004 0.005 0.006 0.010 3 0.08 2.09 2.17 E1.3 25.0 97
7時 0.001 0.002 0.003 0.010 0.012 1 0.06 2.07 2.13 SE2.3 26.3 90
8時 0.001 0.001 0.002 0.015 0.007 1 0.06 2.00 2.06 SE3.0 27.5 82
9時 0.001 0.001 0.002 0.016 0.008 1 0.06 1.94 2.00 ESE2.0 28.9 74
10時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.009 1 0.06 1.94 2.00 SE3.6 29.5 74
11時 0.000 0.001 0.001 0.017 0.006 6 0.06 1.93 1.99 SSE3.7 28.1 77
12時 0.000 0.001 0.001 0.017 0.009 3 0.05 1.92 1.97 SE3.3 28.2 76
13時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.008 1 0.06 1.92 1.98 SE2.2 28.2 73
14時 0.000 0.001 0.001 0.016 0.008 4 0.06 1.92 1.98 SE2.4 28.2 74
15時 0.000 0.001 0.001 0.015 0.006 2 0.06 1.93 1.99 ESE2.4 28.6 73
16時 0.000 0.001 0.001 0.015 0.004 3 0.05 1.93 1.98 SE2.9 29.0 72
17時 0.001 0.001 0.002 0.015 0.007 3 0.06 1.93 1.99 ESE2.9 28.6 76
18時 0.000 0.001 0.001 0.014 0.005 4 0.06 1.93 1.99 SE3.1 27.5 80
19時 0.000 0.002 0.002 0.013 0.008 3 0.07 1.94 2.01 ESE1.9 26.7 83
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0130.0082.80.061.992.052.327.083

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。