局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.033 0.017 13 0.13 2.13 2.26 NNE0.3 16.0 76
2時 0.000 0.007 0.007 0.025 0.017 13 0.21 2.16 2.37 ESE0.3 15.4 86
3時 0.000 0.008 0.008 0.023 0.018 15 0.12 2.17 2.29 ENE0.5 15.0 90
4時 0.000 0.007 0.007 0.021 0.020 15 0.11 2.16 2.27 ESE0.6 14.4 92
5時 0.000 0.007 0.007 0.013 0.021 15 0.11 2.16 2.27 E0.7 14.0 95
6時 0.002 0.011 0.013 0.010 0.025 21 0.10 2.17 2.27 ENE0.8 15.1 98
7時 0.005 0.014 0.019 0.012 0.024 17 0.09 2.12 2.21 ENE1.0 16.8 94
8時 0.003 0.009 0.012 0.022 0.021 12 0.09 2.06 2.15 ENE0.8 20.6 78
9時 0.001 0.006 0.007 0.044 0.017 5 0.07 2.04 2.11 WSW0.9 23.3 59
10時 0.001 0.007 0.008 0.058 0.021 14 0.08 2.05 2.13 S1.4 26.5 54
11時 0.001 0.009 0.010 0.074 0.024 21 0.07 2.04 2.11 SSW2.1 26.8 46
12時 0.001 0.016 0.017 0.111 0.040 31 0.14 2.08 2.22 WSW1.5 27.4 47
13時 0.000 0.013 0.013 0.112 0.036 29 0.17 2.09 2.26 SW2.0 28.2 46
14時 0.001 0.011 0.012 0.092 0.033 27 0.12 2.07 2.19 WSW2.2 27.2 53
15時 0.001 0.010 0.011 0.072 0.025 16 0.09 2.02 2.11 WSW2.0 27.6 43
16時 0.001 0.011 0.012 0.060 0.019 15 0.07 2.00 2.07 WSW2.0 27.3 43
17時 0.001 0.010 0.011 0.058 0.022 14 0.06 1.99 2.05 WSW2.4 26.4 51
18時 0.001 0.015 0.016 0.042 0.019 14 0.07 2.00 2.07 WSW1.9 24.9 62
19時 0.000 0.013 0.013 0.039 0.017 11 0.10 2.00 2.10 S2.3 24.1 58
20時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.012 8 0.06 1.97 2.03 S2.9 22.7 64
21時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.012 9 0.06 1.96 2.02 S2.3 21.9 69
22時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.012 9 0.06 1.97 2.03 S1.8 21.0 77
23時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.012 8 0.05 1.97 2.02 S1.8 20.3 79
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0480.02115.30.102.062.161.521.968

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。