局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.020 | 12 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | S | 5.1 | 19.5 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.024 | 11 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | S | 4.7 | 20.0 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.022 | 12 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | S | 4.6 | 20.2 | 85 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.021 | 9 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | S | 5.0 | 21.6 | 80 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.022 | 8 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSW | 6.1 | 22.9 | 81 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.018 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSW | 5.4 | 23.2 | 85 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.022 | 7 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | SSW | 7.0 | 23.7 | 81 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.024 | 9 | 0.15 | 1.94 | 2.09 | SW | 4.8 | 23.7 | 81 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.018 | 8 | 0.14 | 1.97 | 2.11 | SSW | 5.5 | 23.6 | 76 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.013 | 4 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | SW | 5.4 | 26.0 | 60 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.014 | 9 | 0.14 | 2.01 | 2.15 | SW | 6.2 | 26.2 | 55 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.056 | 0.017 | 9 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | SW | 5.2 | 26.5 | 51 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.058 | 0.017 | 9 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | SSW | 5.6 | 26.5 | 48 |
| 14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.058 | 0.018 | 10 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | SSW | 5.9 | 26.5 | 45 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.060 | 0.022 | 13 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | SW | 4.7 | 25.1 | 48 |
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.063 | 0.016 | 12 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SW | 4.4 | 23.8 | 50 |
| 17時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.062 | 0.022 | 13 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | SW | 4.7 | 22.7 | 49 |
| 18時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.064 | 0.023 | 12 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | SW | 3.6 | 21.3 | 54 |
| 19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.064 | 0.017 | 10 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WSW | 3.6 | 21.0 | 52 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.019 | 9.8 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 5.1 | 23.4 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。