局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.029 | 0.042 | 21 | 0.25 | 2.15 | 2.40 | E | 0.8 | 27.8 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.043 | 21 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | SE | 0.8 | 27.9 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.045 | 20 | 0.20 | 2.19 | 2.39 | ESE | 0.5 | 27.5 | 88 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.043 | 20 | 0.20 | 2.23 | 2.43 | ESE | 0.5 | 27.3 | 90 |
| 5時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.047 | 20 | 0.20 | 2.25 | 2.45 | CALM | 0.2 | 27.4 | 89 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.044 | 20 | 0.22 | 2.27 | 2.49 | E | 1.1 | 27.7 | 90 |
| 7時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.021 | 0.053 | 22 | 0.19 | 2.39 | 2.58 | ENE | 2.3 | 29.4 | 82 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 0.051 | 22 | 0.18 | 2.34 | 2.52 | ENE | 2.6 | 30.6 | 81 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 0.047 | 21 | 0.12 | 2.18 | 2.30 | ENE | 2.4 | 31.0 | 73 |
| 10時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.050 | 0.046 | 23 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | E | 2.4 | 32.4 | 68 |
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.046 | 21.0 | 0.19 | 2.21 | 2.40 | 1.4 | 28.9 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。