局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.034 0.015 8 0.13 2.02 2.15 NW0.6 17.3 85
2時 0.000 0.009 0.009 0.034 0.016 9 **** **** **** NW1.2 17.1 85
3時 0.000 0.009 0.009 0.032 0.013 9 0.17 2.05 2.22 NW2.0 17.0 83
4時 0.000 0.008 0.008 0.033 0.014 9 0.13 2.04 2.17 NW2.5 17.1 79
5時 0.000 0.008 0.008 0.031 0.012 8 0.08 2.03 2.11 NW1.6 16.9 80
6時 0.001 0.010 0.011 0.026 0.015 9 0.10 2.03 2.13 NNW1.3 16.9 83
7時 0.001 0.010 0.011 0.025 0.015 9 0.12 2.05 2.17 NW1.3 18.5 78
8時 0.001 0.006 0.007 0.034 0.016 6 0.11 2.04 2.15 NNE2.3 21.0 66
9時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.016 8 0.09 2.03 2.12 NE2.9 22.3 58
10時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.017 12 0.07 2.04 2.11 NNE2.8 23.1 58
11時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.019 13 0.06 2.01 2.07 ENE3.4 25.3 53
12時 0.000 0.004 0.004 0.059 0.020 14 0.05 1.99 2.04 NNE3.7 23.7 56
13時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.022 15 0.06 1.99 2.05 ENE3.3 24.1 53
14時 0.000 0.003 0.003 0.055 0.021 13 0.04 1.98 2.02 ENE3.8 24.0 59
15時 0.001 0.003 0.004 0.052 0.021 17 0.04 1.98 2.02 ENE3.6 21.9 66
16時 0.001 0.005 0.006 0.050 0.029 24 0.04 1.98 2.02 ENE3.5 19.5 69
17時 0.001 0.007 0.008 0.048 0.030 26 0.05 1.99 2.04 ENE3.3 18.2 72
18時 0.000 0.006 0.006 0.048 0.028 22 0.05 1.99 2.04 ENE3.5 17.4 75
19時 0.000 0.005 0.005 0.047 0.025 21 0.05 1.99 2.04 NE3.2 16.4 77
20時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.024 16 0.05 1.99 2.04 NNE3.4 15.5 82
21時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.022 16 0.05 2.00 2.05 ENE3.4 14.6 85
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0060.0430.02013.50.082.012.092.719.472

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。