局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.012 0.012 0.010 0.018 7 0.13 1.97 2.10 SW1.5 26.4 86
2時 0.000 0.011 0.011 0.012 0.017 5 0.11 1.97 2.08 S1.7 26.0 88
3時 0.000 0.009 0.009 0.013 0.014 5 0.08 1.96 2.04 S2.1 25.9 89
4時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.015 5 0.07 1.94 2.01 S1.9 25.2 93
5時 0.000 0.003 0.003 0.016 0.016 4 0.05 1.94 1.99 S1.3 24.5 97
6時 0.000 0.003 0.003 0.014 0.011 3 0.06 1.94 2.00 S1.2 24.2 99
7時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.008 2 0.07 1.94 2.01 SSW2.2 23.8 99
8時 0.002 0.010 0.012 0.017 0.008 2 0.09 1.95 2.04 SSE0.9 24.3 98
9時 0.005 0.013 0.018 0.016 0.007 3 0.11 1.96 2.07 SSE1.4 24.6 95
10時 0.001 0.004 0.005 0.020 0.007 1 0.08 1.94 2.02 S1.6 25.6 96
11時 0.001 0.003 0.004 0.020 0.008 2 0.07 1.93 2.00 SSE1.5 25.7 97
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0150.0123.50.081.952.031.625.194

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。