局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 2 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | E | 0.7 | 18.8 | 97 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.009 | 3 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | NNW | 1.1 | 19.1 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.010 | 3 | 0.08 | 2.14 | 2.22 | NE | 0.7 | 18.8 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.009 | 2 | 0.21 | 2.18 | 2.39 | CALM | 0.2 | 18.7 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.009 | 3 | 0.15 | 2.18 | 2.33 | NE | 0.9 | 19.3 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.010 | 2 | 0.14 | 2.13 | 2.27 | NE | 1.0 | 20.3 | 97 |
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.010 | 1 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NNE | 2.0 | 20.8 | 90 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.009 | 4 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | N | 1.8 | 22.1 | 85 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.019 | 9 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | NNE | 2.0 | 23.0 | 82 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.013 | 7 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NE | 2.2 | 23.9 | 79 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.006 | 2 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | N | 1.8 | 25.2 | 70 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.006 | 3 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | ENE | 2.4 | 27.0 | 65 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.005 | 4 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | NE | 3.0 | 27.6 | 64 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.006 | 5 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | NE | 1.5 | 27.1 | 63 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.010 | 10 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | ESE | 2.1 | 26.3 | 70 |
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.047 | 17 | 0.20 | 1.97 | 2.17 | SE | 2.1 | 26.2 | 71 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.031 | 6 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | ESE | 2.1 | 25.3 | 74 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.020 | 4 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | SSE | 2.2 | 23.9 | 81 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.007 | 5 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SE | 1.5 | 22.7 | 87 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.013 | 4.8 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 1.6 | 23.0 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。