局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.023 0.016 10 0.06 1.92 1.98 SW1.1 27.4 80
2時 **** **** **** **** 0.024 13 0.15 1.96 2.11 SW1.6 27.2 87
3時 0.000 0.010 0.010 0.022 0.030 12 0.11 1.93 2.04 WSW1.7 27.0 90
4時 0.001 0.015 0.016 0.017 0.031 14 0.08 1.95 2.03 WSW1.2 26.7 93
5時 0.000 0.011 0.011 0.019 0.026 11 0.08 1.94 2.02 SSE0.7 26.4 91
6時 0.001 0.007 0.008 0.020 0.024 9 0.09 1.95 2.04 S1.5 26.7 90
7時 0.001 0.008 0.009 0.031 0.030 11 0.07 1.93 2.00 WSW1.7 27.8 86
8時 0.001 0.006 0.007 0.041 0.027 11 0.06 1.91 1.97 WSW1.6 29.2 80
9時 0.002 0.009 0.011 0.044 0.030 12 0.07 1.90 1.97 SW1.6 30.2 74
10時 0.002 0.014 0.016 0.057 0.041 19 0.14 1.93 2.07 WSW1.8 30.9 72
11時 0.002 0.011 0.013 0.061 0.041 20 0.13 1.94 2.07 SW1.6 31.7 71
12時 0.001 0.007 0.008 0.064 0.046 19 0.11 1.91 2.02 SW1.8 33.7 65
13時 0.001 0.007 0.008 0.067 0.044 22 0.14 1.91 2.05 WSW1.6 33.5 66
14時 0.001 0.007 0.008 0.059 0.042 21 0.13 1.92 2.05 S2.9 33.8 59
15時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.031 17 0.09 1.89 1.98 SSE3.1 32.9 63
16時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.031 19 0.07 1.89 1.96 S2.6 32.6 63
17時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.035 19 0.07 1.89 1.96 S1.9 32.2 67
18時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.030 17 0.10 1.91 2.01 SSE2.6 30.6 72
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0080.0400.03215.30.101.922.021.830.076

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。