局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.019 0.020 0.010 0.012 8 0.12 2.12 2.24 E0.3 8.6 91
2時 0.000 0.015 0.015 0.009 0.011 8 0.13 2.11 2.24 CALM0.0 8.3 92
3時 0.000 0.014 0.014 0.007 0.012 8 0.24 2.12 2.36 ESE0.4 8.2 93
4時 0.000 0.012 0.012 0.008 0.011 8 0.15 2.16 2.31 NW1.0 8.3 90
5時 0.000 0.008 0.008 0.013 0.011 6 0.14 2.18 2.32 N0.4 7.7 93
6時 0.001 0.006 0.007 0.015 0.011 8 0.12 2.16 2.28 N0.6 9.0 91
7時 0.001 0.004 0.005 0.022 0.013 7 0.09 2.13 2.22 N1.0 11.9 83
8時 0.001 0.004 0.005 0.029 0.013 5 0.09 2.12 2.21 NE0.9 16.7 68
9時 0.001 0.004 0.005 0.043 0.010 -2 0.06 2.07 2.13 NE1.6 18.6 54
10時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.013 6 0.04 2.03 2.07 NE1.3 19.0 54
11時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.012 8 0.03 2.03 2.06 SSE1.8 19.8 48
12時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.012 8 0.03 2.02 2.05 SSE2.8 20.0 50
13時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.010 6 0.03 2.03 2.06 ESE2.9 20.9 50
14時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.009 7 0.03 2.02 2.05 SE3.9 21.5 54
15時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.012 11 0.03 2.01 2.04 ESE3.7 20.5 54
16時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.011 9 0.03 2.01 2.04 SE2.6 19.5 56
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0060.0310.0116.90.092.082.171.614.970

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。