局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.010 0.012 0.001 0.019 6 0.11 1.91 2.02 SW2.4 28.6 85
2時 0.002 0.010 0.012 0.001 0.022 6 **** **** **** WSW2.1 28.5 88
3時 0.002 0.010 0.012 0.001 0.024 7 0.09 1.90 1.99 SW1.6 28.5 88
4時 0.003 0.010 0.013 0.001 0.022 7 0.10 1.89 1.99 NNE1.7 27.9 91
5時 0.003 0.007 0.010 0.001 0.019 5 0.15 1.95 2.10 NE1.4 27.2 91
6時 0.001 0.006 0.007 0.010 0.018 7 0.13 2.01 2.14 ENE2.5 26.6 92
7時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.025 13 0.10 1.99 2.09 NNE2.9 24.0 96
8時 0.001 0.004 0.005 0.021 0.008 4 0.10 1.96 2.06 E1.5 24.3 97
9時 0.001 0.004 0.005 0.018 0.009 1 0.07 1.94 2.01 SE2.2 25.6 87
10時 0.001 0.003 0.004 0.022 0.009 1 0.07 1.93 2.00 ENE1.4 28.2 77
11時 0.001 0.003 0.004 0.027 0.009 5 0.07 1.94 2.01 SE1.8 29.1 70
12時 0.001 0.004 0.005 0.033 0.012 5 0.08 1.96 2.04 SE1.7 29.8 66
13時 0.001 0.003 0.004 0.033 0.010 6 0.07 1.94 2.01 E0.8 29.1 70
14時 0.001 0.005 0.006 0.024 0.012 9 0.08 1.93 2.01 ENE1.6 25.8 93
15時 0.001 0.004 0.005 0.020 0.007 1 0.09 1.91 2.00 NNW2.5 26.8 76
16時 0.001 0.005 0.006 0.021 0.006 4 0.08 1.92 2.00 NW4.2 25.2 79
17時 0.000 0.006 0.006 0.019 0.007 3 0.08 1.91 1.99 N0.8 24.4 84
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0160.0145.30.091.942.031.927.084

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。