局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.011 0.011 0.019 0.032 16 0.17 2.23 2.40 WNW1.0 25.2 96
2時 **** **** **** **** 0.031 15 0.18 2.21 2.39 W0.3 24.8 95
3時 0.000 0.009 0.009 0.022 0.032 16 0.16 2.19 2.35 W0.5 24.7 95
4時 0.001 0.010 0.011 0.018 0.032 17 0.16 2.20 2.36 NW0.5 24.2 97
5時 0.001 0.015 0.016 0.010 0.031 19 0.18 2.44 2.62 NW0.5 24.0 97
6時 0.002 0.014 0.016 0.011 0.033 16 0.22 2.34 2.56 NW1.3 24.6 94
7時 0.003 0.014 0.017 0.026 0.033 15 0.23 2.23 2.46 WSW1.1 26.2 86
8時 0.003 0.015 0.018 0.039 0.023 9 0.21 2.14 2.35 WSW1.9 28.2 73
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0130.0140.0210.03115.40.192.252.440.925.292

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。