局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.006 | 4 | 0.27 | 2.08 | 2.35 | N | 0.8 | 17.9 | 95 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.007 | 2 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | NNW | 0.5 | 17.5 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.007 | 2 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | NE | 0.3 | 16.8 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.008 | 3 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | NNW | 0.4 | 16.1 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.008 | 3 | 0.17 | 2.16 | 2.33 | NNW | 0.5 | 16.2 | 98 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 2 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | N | 0.9 | 17.7 | 95 |
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.009 | 0 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | N | 1.8 | 19.5 | 84 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.009 | 1 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNW | 0.9 | 20.9 | 78 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.010 | 0 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ENE | 1.8 | 22.8 | 70 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.008 | 5 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NE | 2.2 | 23.0 | 67 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.010 | 5 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | ESE | 1.4 | 23.7 | 60 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.011 | 6 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | E | 3.1 | 24.3 | 63 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.009 | 4 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SE | 3.5 | 25.8 | 56 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.009 | 6 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SE | 3.1 | 24.5 | 58 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.008 | 5 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | ESE | 3.3 | 25.2 | 59 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.007 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ESE | 3.0 | 23.9 | 63 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.007 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SE | 2.8 | 23.6 | 65 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.004 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ESE | 2.6 | 22.5 | 68 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.008 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ESE | 1.7 | 20.9 | 79 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.008 | 4 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | ESE | 0.7 | 19.7 | 85 |
| 21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | ESE | 0.7 | 19.2 | 90 |
| 22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.008 | 4 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | ENE | 0.5 | 18.2 | 94 |
| 23時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 3 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | E | 0.7 | 17.8 | 96 |
| 24時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.010 | 4 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | NE | 0.3 | 17.6 | 97 |
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.008 | 3.5 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 1.6 | 20.6 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。