局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.011 0.011 0.033 0.029 7 0.25 1.99 2.24 WSW2.7 19.8 89
2時 0.000 0.010 0.010 0.032 0.024 10 0.25 1.98 2.23 W1.0 19.1 91
3時 0.000 0.008 0.008 0.029 0.030 11 0.16 1.96 2.12 WNW1.4 18.4 95
4時 0.000 0.011 0.011 0.023 0.035 12 0.08 1.97 2.05 W0.7 17.8 95
5時 0.000 0.011 0.011 0.022 0.034 12 0.07 1.98 2.05 WSW1.2 17.5 96
6時 0.000 0.009 0.009 0.024 0.039 11 0.06 1.96 2.02 SW0.9 17.2 97
7時 0.003 0.012 0.015 0.017 0.037 11 0.10 1.99 2.09 NNW0.6 16.8 97
8時 0.003 0.008 0.011 0.025 0.020 8 0.15 2.01 2.16 ESE0.8 20.3 80
9時 0.001 0.007 0.008 0.042 0.026 2 0.12 2.01 2.13 NW0.8 21.6 68
10時 0.001 0.006 0.007 0.052 0.034 8 0.10 2.02 2.12 WSW0.8 23.3 62
11時 0.000 0.004 0.004 0.055 0.034 11 0.10 2.01 2.11 NNE1.4 25.2 58
12時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.031 11 0.08 2.01 2.09 SSE1.4 25.2 48
13時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.034 16 0.06 2.00 2.06 ENE3.0 24.8 65
14時 0.000 0.004 0.004 0.064 0.028 17 0.08 2.00 2.08 SE3.3 24.7 65
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0080.0380.03110.50.121.992.111.420.879

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。