局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.010 6 0.08 2.09 2.17 SSE1.4 15.4 79
2時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.013 6 0.05 2.05 2.10 WSW1.0 16.4 89
3時 0.000 0.006 0.006 0.044 0.015 9 0.08 2.02 2.10 SE1.7 15.4 95
4時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.011 7 0.05 2.00 2.05 SSE1.2 15.5 94
5時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.011 5 0.05 2.00 2.05 S2.8 16.0 92
6時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.012 4 0.05 2.00 2.05 S2.1 17.0 88
7時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.014 4 0.06 1.99 2.05 S2.6 18.8 81
8時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.014 4 0.05 1.98 2.03 SSW2.6 19.8 80
9時 0.001 0.007 0.008 0.040 0.011 2 0.07 1.99 2.06 SW3.4 20.6 78
10時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.010 5 0.09 1.98 2.07 WSW2.7 20.5 80
11時 0.001 0.010 0.011 0.040 0.018 11 0.09 2.01 2.10 NW2.8 18.1 79
12時 0.001 0.007 0.008 0.045 0.015 4 0.10 2.03 2.13 NW2.6 21.0 62
13時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.005 -1 0.07 2.01 2.08 NNW3.7 22.6 40
14時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.007 5 0.05 2.01 2.06 NNW4.4 22.5 32
15時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.009 11 0.05 2.01 2.06 NNW3.1 23.5 28
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0050.0050.0440.0125.50.072.012.082.518.973

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。