局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.009 | 3 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | SE | 3.3 | 20.8 | 98 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.006 | 2 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SE | 3.7 | 20.5 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.008 | 2 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | ESE | 3.4 | 21.0 | 99 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.005 | 1 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SE | 2.7 | 21.8 | 99 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 1 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | ESE | 2.6 | 22.1 | 99 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | ESE | 0.8 | 22.3 | 99 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.006 | 1 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | SSE | 2.5 | 23.1 | 99 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.008 | 1 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SW | 1.7 | 23.3 | 98 |
| 9時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.019 | 0.006 | 1 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | WNW | 2.1 | 23.5 | 93 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.006 | 2 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | WNW | 1.9 | 23.4 | 91 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.009 | 3 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NW | 2.0 | 24.5 | 88 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.009 | 5 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | NW | 2.1 | 24.0 | 87 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.010 | 4 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NW | 2.0 | 23.8 | 92 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.008 | 2 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | N | 0.4 | 24.8 | 88 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.011 | 3 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | NNE | 1.6 | 25.5 | 87 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.009 | 4 | 0.14 | 2.00 | 2.14 | ENE | 2.2 | 26.0 | 82 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.011 | 6 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | E | 1.8 | 25.9 | 79 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.008 | 2.4 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 2.2 | 23.3 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。