局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.016 0.016 0.015 0.028 13 0.31 2.06 2.37 SW1.2 26.1 86
2時 0.000 0.010 0.010 0.023 0.025 12 0.21 2.01 2.22 SW1.5 26.0 89
3時 0.000 0.012 0.012 0.021 0.026 13 0.13 2.01 2.14 WSW1.7 25.7 91
4時 0.000 0.016 0.016 0.016 0.030 12 0.16 2.01 2.17 SSW1.1 25.4 96
5時 0.001 0.022 0.023 0.008 0.037 14 0.16 2.02 2.18 WSW0.8 25.4 97
6時 0.001 0.018 0.019 0.012 0.030 11 0.26 2.04 2.30 SW1.2 25.6 94
7時 0.002 0.013 0.015 0.014 0.027 10 0.12 2.01 2.13 E1.3 25.4 98
8時 0.005 0.016 0.021 0.008 0.033 11 0.21 2.03 2.24 NE1.2 25.4 97
9時 0.007 0.015 0.022 0.011 0.032 12 0.25 2.09 2.34 SE0.8 26.1 95
10時 0.006 0.015 0.021 0.016 0.035 12 0.18 2.06 2.24 ESE1.0 27.8 91
11時 0.005 0.014 0.019 0.020 0.034 13 0.18 2.04 2.22 ENE1.3 29.0 86
12時 0.004 0.016 0.020 0.033 0.036 15 0.18 2.04 2.22 WSW0.6 30.0 79
13時 0.002 0.020 0.022 0.039 0.033 20 0.19 2.03 2.22 WSW0.5 29.1 79
14時 0.002 0.017 0.019 0.034 0.033 16 0.15 2.04 2.19 NE1.2 29.0 84
15時 0.001 0.010 0.011 0.036 0.031 15 0.17 2.02 2.19 ENE1.0 28.6 83
16時 0.001 0.009 0.010 0.032 0.026 13 0.11 2.03 2.14 SSE0.7 28.3 78
17時 0.001 0.010 0.011 0.028 0.028 13 0.12 2.01 2.13 SSE1.1 28.0 84
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0150.0170.0220.03113.20.182.032.211.127.189

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。