局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.003 2 0.08 2.05 2.13 N0.5 17.5 99
2時 **** **** **** **** 0.004 2 0.14 2.06 2.20 NE1.4 17.7 99
3時 0.000 0.004 0.004 0.036 0.003 1 0.11 2.09 2.20 NNE0.6 17.4 99
4時 0.000 0.005 0.005 0.035 0.003 1 0.10 2.09 2.19 NNE1.5 17.4 99
5時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.004 2 0.09 2.13 2.22 NNE1.4 17.4 100
6時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.003 1 0.07 2.09 2.16 N1.0 17.5 100
7時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.006 2 0.08 2.08 2.16 NNE1.2 17.7 99
8時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.007 3 0.08 2.07 2.15 N1.1 18.1 99
9時 0.001 0.006 0.007 0.028 0.006 4 0.09 2.08 2.17 N1.8 18.5 99
10時 0.001 0.006 0.007 0.026 0.009 **** **** **** **** NNE2.2 19.0 99
11時 0.001 0.004 0.005 0.028 **** **** **** **** **** NNE2.7 18.9 99
12時 0.001 0.004 0.005 0.030 0.012 5 0.19 1.97 2.16 NE2.3 19.8 99
13時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.012 3 0.09 1.95 2.04 NE2.6 19.5 98
14時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.010 4 0.07 1.94 2.01 NE2.9 19.3 97
15時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.011 4 0.06 1.94 2.00 NE2.1 18.9 99
16時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.008 6 0.07 1.94 2.01 NNE2.2 18.4 99
17時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.009 4 0.06 1.96 2.02 NNE2.3 17.9 98
18時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.007 3 0.06 1.96 2.02 NNE2.7 17.7 99
19時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.007 4 0.06 1.96 2.02 NNE2.6 17.8 99
20時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.008 **** 0.06 1.98 2.04 NNE1.6 17.9 99
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0350.0073.00.092.022.111.818.299

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。