局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.013 0.018 11 0.10 2.22 2.32 N1.0 20.7 95
2時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.019 9 0.08 2.21 2.29 NNE1.0 20.8 95
3時 0.000 0.002 0.002 0.017 0.017 8 0.08 2.21 2.29 NNE1.7 20.7 96
4時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.017 9 0.10 2.19 2.29 NNE1.5 20.6 96
5時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.016 9 0.13 2.13 2.26 NE1.3 20.7 97
6時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.015 7 0.21 2.12 2.33 NNE1.8 21.0 95
7時 0.001 0.004 0.005 0.020 0.016 6 0.11 2.08 2.19 NNE1.6 21.7 90
8時 0.001 0.005 0.006 0.020 0.015 5 0.10 2.04 2.14 NE1.4 22.6 86
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0170.0178.00.112.152.261.421.194

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。