局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.004 1 0.05 1.93 1.98 ENE5.1 22.3 99
2時 0.000 0.001 0.001 0.037 0.003 0 0.04 1.93 1.97 NE5.1 22.2 99
3時 0.000 0.001 0.001 0.039 0.005 0 0.05 1.94 1.99 E2.4 22.7 99
4時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.000 1 0.05 1.94 1.99 ENE2.5 23.0 99
5時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.003 1 0.05 1.96 2.01 ESE1.9 24.1 100
6時 0.000 0.001 0.001 0.022 0.005 1 0.05 2.05 2.10 ESE2.3 24.3 100
7時 0.000 0.002 0.002 0.023 0.006 1 0.05 2.05 2.10 S2.1 24.9 99
8時 0.002 0.011 0.013 0.018 0.006 1 0.07 1.98 2.05 SW1.1 24.1 99
9時 0.005 0.019 0.024 0.015 0.006 3 0.12 2.11 2.23 W1.6 23.0 99
10時 0.002 0.009 0.011 0.027 0.004 1 0.10 2.05 2.15 WNW1.8 22.9 99
11時 0.001 0.009 0.010 0.029 0.004 2 0.08 2.02 2.10 SW1.1 23.0 99
12時 0.002 0.012 0.014 0.027 0.005 1 0.11 2.02 2.13 WSW1.8 23.3 98
13時 0.001 0.014 0.015 0.029 0.006 2 0.11 2.02 2.13 SW0.8 23.0 99
14時 0.001 0.014 0.015 0.028 0.006 2 0.09 2.02 2.11 CALM0.2 22.7 99
15時 0.001 0.020 0.021 0.022 0.007 3 0.12 2.02 2.14 NNW0.9 22.7 99
16時 0.001 0.020 0.021 0.018 0.007 2 0.16 2.06 2.22 E0.3 22.8 99
17時 0.001 0.017 0.018 0.018 0.008 2 0.15 2.05 2.20 N0.4 23.0 99
18時 0.001 0.016 0.017 0.019 0.010 3 0.17 2.05 2.22 NNW0.5 23.0 99
19時 0.000 0.015 0.015 0.016 0.009 3 0.18 2.07 2.25 NNE0.8 23.0 99
20時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.005 1 0.17 2.05 2.22 NE1.0 22.5 99
21時 0.000 0.005 0.005 0.021 0.006 1 0.16 1.98 2.14 ESE1.1 22.5 99
22時 0.000 0.007 0.007 0.016 0.004 1 0.08 1.98 2.06 ESE0.6 22.6 99
23時 0.000 0.006 0.006 0.013 0.006 2 0.10 1.98 2.08 N0.4 22.6 100
24時 0.000 0.007 0.007 0.011 0.009 4 0.15 2.00 2.15 NNE0.9 22.5 100
日平均 0.0010.0090.0100.0240.0061.60.102.012.111.523.099

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。