局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.017 | 13 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | NNE | 0.3 | 16.0 | 76 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.017 | 13 | 0.21 | 2.16 | 2.37 | ESE | 0.3 | 15.4 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.018 | 15 | 0.12 | 2.17 | 2.29 | ENE | 0.5 | 15.0 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.020 | 15 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | ESE | 0.6 | 14.4 | 92 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.021 | 15 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | E | 0.7 | 14.0 | 95 |
| 6時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.025 | 21 | 0.10 | 2.17 | 2.27 | ENE | 0.8 | 15.1 | 98 |
| 7時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.012 | 0.024 | 17 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | ENE | 1.0 | 16.8 | 94 |
| 8時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.022 | 0.021 | 12 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | ENE | 0.8 | 20.6 | 78 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.017 | 5 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | WSW | 0.9 | 23.3 | 59 |
| 10時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.058 | 0.021 | 14 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | S | 1.4 | 26.5 | 54 |
| 11時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.074 | 0.024 | 21 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | SSW | 2.1 | 26.8 | 46 |
| 12時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.111 | 0.040 | 31 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | WSW | 1.5 | 27.4 | 47 |
| 13時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.112 | 0.036 | 29 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | SW | 2.0 | 28.2 | 46 |
| 14時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.092 | 0.033 | 27 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | WSW | 2.2 | 27.2 | 53 |
| 15時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.072 | 0.025 | 16 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | WSW | 2.0 | 27.6 | 43 |
| 16時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.060 | 0.019 | 15 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | WSW | 2.0 | 27.3 | 43 |
| 17時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.058 | 0.022 | 14 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | WSW | 2.4 | 26.4 | 51 |
| 18時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.042 | 0.019 | 14 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | WSW | 1.9 | 24.9 | 62 |
| 19時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.039 | 0.017 | 11 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | S | 2.3 | 24.1 | 58 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.012 | 8 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | S | 2.9 | 22.7 | 64 |
| 21時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.012 | 9 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | S | 2.3 | 21.9 | 69 |
| 22時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.012 | 9 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | S | 1.8 | 21.0 | 77 |
| 23時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.012 | 8 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | S | 1.8 | 20.3 | 79 |
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.048 | 0.021 | 15.3 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 1.5 | 21.9 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。