局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.011 | 2 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | NE | 0.9 | 22.7 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.011 | 4 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | NE | 0.8 | 22.5 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.011 | 4 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NE | 0.5 | 22.6 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.013 | 4 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | ESE | 0.6 | 22.5 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.013 | 5 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | NNE | 0.3 | 22.6 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.013 | 4 | 0.29 | 2.04 | 2.33 | NE | 0.6 | 22.6 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.016 | 5 | 0.23 | 2.04 | 2.27 | NE | 1.2 | 22.7 | 99 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.013 | 3 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NNE | 2.1 | 23.8 | 93 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 0.010 | 2 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | NE | 2.6 | 24.6 | 84 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.006 | 2 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | NE | 2.5 | 25.5 | 78 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.005 | 3 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | NE | 2.7 | 26.4 | 79 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.005 | 11 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | NE | 3.8 | 26.0 | 79 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.005 | 3 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NE | 3.8 | 28.1 | 74 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.006 | 4 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | ENE | 2.6 | 27.5 | 74 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.004 | 3 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | ENE | 3.6 | 27.1 | 72 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.007 | 2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | ENE | 3.1 | 26.4 | 71 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.007 | 5 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NE | 2.4 | 26.0 | 79 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.009 | 3 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | NE | 1.7 | 24.5 | 82 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.009 | 3.8 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 2.0 | 24.7 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。