局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.014 | 6 | 0.08 | 2.42 | 2.50 | SE | 1.0 | 22.1 | 90 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.014 | 5 | 0.07 | 2.63 | 2.70 | SSE | 1.0 | 21.9 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.031 | 7 | 0.08 | 2.54 | 2.62 | ESE | 1.0 | 21.7 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 5 | 0.07 | 2.38 | 2.45 | SE | 1.2 | 21.4 | 97 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 4 | 0.06 | 2.23 | 2.29 | ESE | 0.7 | 21.2 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.010 | 4 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | NW | 3.4 | 20.9 | 97 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.003 | 1 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNE | 3.3 | 18.6 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.004 | 3 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NNE | 2.6 | 18.4 | 99 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.006 | 2 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NNE | 2.8 | 18.9 | 99 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.010 | 4 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | NNE | 2.5 | 18.9 | 98 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.011 | 4 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | NNE | 2.5 | 19.5 | 97 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 4 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | NNE | 3.2 | 19.0 | 96 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.010 | 4 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NE | 2.4 | 19.4 | 95 |
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.012 | 4.1 | 0.07 | 2.19 | 2.26 | 2.1 | 20.1 | 97 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。