局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.007 | 4 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | SSE | 0.5 | -0.5 | 66 |
| 2時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.004 | 7 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | CALM | 0.2 | -1.7 | 75 |
| 3時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.005 | 5 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | CALM | 0.2 | -2.2 | 81 |
| 4時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 3 | 0.30 | 2.12 | 2.42 | NNW | 0.5 | -2.2 | 73 |
| 5時 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.007 | 0.011 | 10 | 0.34 | 2.11 | 2.45 | CALM | 0.1 | -2.4 | 75 |
| 6時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.007 | 0.011 | 9 | 0.24 | 2.10 | 2.34 | ESE | 0.4 | -3.2 | 80 |
| 7時 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.000 | 0.009 | 9 | 0.29 | 2.14 | 2.43 | NNE | 0.5 | -3.2 | 82 |
| 8時 | 0.040 | 0.031 | 0.071 | 0.002 | 0.018 | 12 | 0.56 | 2.20 | 2.76 | WNW | 1.2 | -0.1 | 70 |
| 9時 | 0.038 | 0.036 | 0.074 | 0.004 | 0.029 | 20 | 0.28 | 2.24 | 2.52 | NNW | 0.3 | 1.7 | 61 |
| 10時 | 0.026 | 0.034 | 0.060 | 0.008 | 0.030 | 23 | 0.23 | 2.16 | 2.39 | W | 0.9 | 3.3 | 56 |
| 11時 | 0.015 | 0.028 | 0.043 | 0.017 | 0.021 | 14 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | N | 0.8 | 6.4 | 45 |
| 12時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.030 | 0.014 | 7 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | WSW | 0.9 | 8.3 | 44 |
| 13時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.030 | 0.018 | 12 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | SSW | 2.3 | 10.3 | 50 |
| 14時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.033 | 0.017 | 19 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | WSW | 1.9 | 10.5 | 48 |
| 15時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.032 | 0.013 | 11 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | SW | 2.3 | 10.4 | 57 |
| 16時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.038 | 0.009 | 7 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SW | 2.1 | 10.3 | 60 |
| 17時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.035 | 0.009 | 6 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | WSW | 1.2 | 10.2 | 59 |
| 18時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.037 | 0.007 | 6 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | WSW | 2.4 | 10.1 | 61 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.018 | 0.013 | 10.2 | 0.20 | 2.11 | 2.31 | 1.0 | 3.7 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。