局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.023 0.031 12 0.08 2.00 2.08 ENE2.3 22.1 99
2時 **** **** **** **** 0.015 6 0.06 1.98 2.04 NE1.8 21.9 99
3時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.013 4 0.08 1.98 2.06 ENE2.2 21.8 99
4時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.008 3 0.06 1.99 2.05 NE2.0 21.7 99
5時 0.000 0.004 0.004 0.029 0.008 2 0.10 1.99 2.09 NE1.8 21.6 99
6時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.009 2 0.08 1.99 2.07 ENE1.7 21.6 99
7時 0.000 0.003 0.003 0.032 0.005 1 0.10 1.99 2.09 NE2.4 21.0 99
8時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.005 1 0.08 1.98 2.06 NE2.9 21.0 99
9時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.004 1 0.07 1.99 2.06 NE3.0 21.2 99
10時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.005 2 0.09 1.99 2.08 NE2.5 21.4 99
11時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.004 2 0.09 1.99 2.08 NE2.7 21.2 99
12時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.007 2 0.09 1.99 2.08 NE3.1 21.5 99
13時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.005 1 0.11 1.99 2.10 NNE3.3 21.5 99
14時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.004 2 0.10 2.00 2.10 NE3.1 21.4 99
15時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.005 1 0.08 1.99 2.07 ENE3.0 21.3 98
16時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.007 2 0.08 1.99 2.07 NE2.4 21.1 98
17時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 2 0.12 1.99 2.11 NE2.2 20.7 98
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0330.0082.70.091.992.082.521.499

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。