局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.008 4 0.07 2.05 2.12 ENE1.3 20.0 99
2時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.005 3 **** **** **** E1.6 19.9 99
3時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.005 2 0.05 2.01 2.06 ENE1.9 19.8 99
4時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.005 2 0.07 1.99 2.06 NNE1.4 20.0 99
5時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.002 1 0.23 2.00 2.23 ENE1.6 20.0 99
6時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.006 1 0.08 1.99 2.07 NE1.1 20.1 99
7時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.003 1 0.21 2.00 2.21 NE1.8 20.2 99
8時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.005 2 0.15 2.04 2.19 NNE1.2 20.5 99
9時 0.001 0.005 0.006 0.027 0.004 1 0.11 2.02 2.13 NNE2.1 20.9 99
10時 0.001 0.004 0.005 0.029 0.005 1 0.09 1.99 2.08 NE2.1 21.6 99
11時 0.001 0.005 0.006 0.029 0.004 1 0.11 1.97 2.08 NNE2.8 21.7 98
12時 0.001 0.004 0.005 0.031 0.005 2 0.08 1.97 2.05 N2.6 21.5 96
13時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.006 1 0.06 1.98 2.04 N3.1 22.5 91
14時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.004 -2 0.06 1.97 2.03 NNE3.0 24.4 82
15時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.005 2 0.08 1.97 2.05 NNE3.2 24.1 88
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0310.0051.50.102.002.102.121.196

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。