局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.013 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNW | 1.4 | 10.2 | 94 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.012 | 6 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NE | 1.3 | 9.7 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.013 | 6 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | NNW | 1.2 | 9.3 | 95 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.011 | 8 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 1.5 | 8.8 | 94 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.011 | 5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNE | 1.5 | 8.7 | 95 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.009 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 1.2 | 8.5 | 97 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.010 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 0.9 | 8.9 | 97 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.010 | 5 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 1.0 | 10.1 | 93 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.010 | 1 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 0.9 | 13.4 | 78 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.009 | 1 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | WNW | 0.6 | 14.1 | 75 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.009 | 4 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 0.9 | 16.1 | 64 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.010 | 9 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | WNW | 0.8 | 16.5 | 60 |
| 13時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.052 | 0.014 | 7 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | WSW | 1.5 | 18.3 | 53 |
| 14時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.063 | 0.018 | 16 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | WSW | 2.0 | 18.2 | 52 |
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.011 | 6.1 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 1.2 | 12.2 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。