局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.013 7 0.07 2.02 2.09 S1.0 16.2 81
2時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.010 7 0.07 2.02 2.09 ESE0.7 14.9 87
3時 0.000 0.004 0.004 0.029 0.010 6 0.08 2.04 2.12 SSE1.0 15.5 84
4時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.010 6 0.08 2.02 2.10 SE0.3 14.4 90
5時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.010 5 0.09 2.04 2.13 ESE0.7 13.9 92
6時 0.001 0.008 0.009 0.018 0.009 3 0.09 2.04 2.13 SE0.8 16.0 83
7時 0.001 0.008 0.009 0.034 0.010 1 0.07 2.02 2.09 S2.2 19.6 67
8時 0.002 0.008 0.010 0.047 0.012 5 0.06 2.01 2.07 SSW2.7 20.7 62
9時 0.002 0.009 0.011 0.049 0.015 6 0.11 2.01 2.12 WSW1.8 21.7 62
10時 0.001 0.006 0.007 0.051 0.013 5 0.07 2.00 2.07 SW2.3 22.6 60
11時 0.001 0.006 0.007 0.053 0.014 8 0.06 2.00 2.06 SW2.8 21.4 59
12時 0.001 0.007 0.008 0.052 0.012 5 0.05 1.99 2.04 SW2.5 23.5 54
13時 0.002 0.008 0.010 0.052 0.014 10 0.07 2.00 2.07 SW2.4 24.2 51
14時 0.001 0.007 0.008 0.053 0.015 9 0.06 2.00 2.06 WSW2.7 23.3 54
15時 0.001 0.009 0.010 0.050 0.015 11 0.06 2.00 2.06 SW1.7 23.4 55
16時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.014 6 0.05 1.99 2.04 S3.6 22.9 50
17時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.009 5 0.04 1.98 2.02 S3.8 22.5 49
18時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.011 8 0.04 1.98 2.02 S3.7 21.2 53
19時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.010 8 0.04 1.98 2.02 SSE2.3 19.7 62
20時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.009 7 0.05 1.99 2.04 SSE2.0 18.8 66
21時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.009 7 0.06 1.99 2.05 SSE1.3 17.7 72
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0440.0126.40.072.012.072.019.766

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。