局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.017 0.018 0.005 0.024 9 0.09 1.97 2.06 SW1.1 27.9 87
2時 **** **** **** **** 0.026 9 0.10 1.97 2.07 WSW1.1 27.8 89
3時 0.001 0.015 0.016 0.004 0.027 8 0.10 1.98 2.08 SW1.2 27.8 90
4時 0.001 0.012 0.013 0.007 0.025 8 0.10 1.96 2.06 SW0.9 27.7 91
5時 0.001 0.013 0.014 0.004 0.022 8 0.12 1.97 2.09 SSW0.7 26.8 92
6時 0.004 0.011 0.015 0.002 0.020 7 0.14 1.99 2.13 E0.3 27.0 93
7時 0.007 0.012 0.019 0.008 0.027 8 0.17 2.00 2.17 W1.1 28.9 85
8時 0.011 0.016 0.027 0.012 0.028 9 0.16 2.00 2.16 NW1.2 30.1 80
9時 0.005 0.016 0.021 0.027 0.026 9 0.18 2.01 2.19 WNW1.0 31.7 72
10時 0.002 0.014 0.016 0.055 0.025 11 0.18 2.01 2.19 NNW1.4 33.3 68
11時 0.001 0.014 0.015 0.075 0.031 16 0.17 2.01 2.18 SW1.0 34.1 66
12時 0.001 0.018 0.019 0.092 0.035 18 0.20 2.06 2.26 S1.3 34.0 61
13時 0.001 0.019 0.020 0.114 0.046 25 0.21 2.05 2.26 WSW1.6 34.4 62
14時 0.000 0.016 0.016 0.119 0.045 27 0.33 2.04 2.37 WSW1.9 32.3 67
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0150.0180.0400.02912.30.162.002.161.130.379

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。