局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.011 | 8 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSE | 1.0 | 18.8 | 81 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.013 | 9 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | SE | 1.1 | 17.9 | 84 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.011 | 8 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | SSE | 0.8 | 17.8 | 82 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.012 | 8 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | SSE | 1.0 | 17.4 | 83 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.013 | 8 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ESE | 0.6 | 16.9 | 88 |
| 6時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.033 | 0.014 | 7 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | SSE | 1.0 | 19.9 | 78 |
| 7時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.042 | 0.020 | 10 | 0.14 | 2.01 | 2.15 | WSW | 2.6 | 22.0 | 75 |
| 8時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.048 | 0.020 | 10 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | WSW | 2.6 | 23.5 | 63 |
| 9時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.049 | 0.020 | 11 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | SW | 2.0 | 25.1 | 59 |
| 10時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.056 | 0.022 | 11 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | W | 2.1 | 26.0 | 55 |
| 11時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.058 | 0.019 | 12 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | WSW | 2.6 | 27.0 | 49 |
| 12時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.060 | 0.021 | 14 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | WSW | 2.1 | 27.8 | 50 |
| 13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.065 | 0.019 | 12 | 0.14 | 1.98 | 2.12 | WSW | 2.3 | 28.3 | 51 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.052 | 0.020 | 13 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | WSW | 3.3 | 26.8 | 54 |
| 15時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.047 | 0.019 | 11 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | WSW | 2.6 | 27.2 | 51 |
| 16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.046 | 0.018 | 10 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | WSW | 2.6 | 26.8 | 53 |
| 17時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.016 | 12 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | WSW | 2.3 | 25.8 | 58 |
| 18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.013 | 8 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | S | 3.5 | 25.3 | 53 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.012 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | S | 3.3 | 23.7 | 63 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.010 | 7 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | S | 3.3 | 22.5 | 72 |
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.011 | 7 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | SSE | 1.9 | 21.6 | 77 |
| 22時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.009 | 7 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | S | 2.0 | 21.0 | 81 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.045 | 0.016 | 9.6 | 0.09 | 1.98 | 2.06 | 2.1 | 23.1 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。