局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.016 0.009 1 0.08 2.04 2.12 S1.4 21.7 93
2時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.007 2 **** **** **** S0.7 21.3 94
3時 0.000 0.002 0.002 0.016 0.007 2 0.08 1.97 2.05 S0.9 20.8 96
4時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.006 2 0.06 1.97 2.03 S1.9 20.9 93
5時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.005 3 0.05 1.95 2.00 SSE0.7 20.8 93
6時 0.001 0.003 0.004 0.020 0.007 1 0.06 1.94 2.00 S2.4 22.1 86
7時 0.001 0.004 0.005 0.024 0.005 0 0.05 1.94 1.99 S3.2 23.8 74
8時 0.001 0.006 0.007 0.025 0.010 4 0.06 1.94 2.00 SW1.5 23.6 77
9時 0.003 0.009 0.012 0.024 0.009 3 0.09 1.95 2.04 S2.0 24.8 72
10時 0.001 0.002 0.003 0.027 0.009 2 0.05 1.93 1.98 S2.3 25.7 71
11時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.010 3 0.04 1.92 1.96 SSE3.3 25.4 75
12時 0.000 0.002 0.002 0.023 0.008 3 0.05 1.92 1.97 SE2.7 25.8 77
13時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.009 2 0.05 1.92 1.97 ESE1.3 25.8 81
14時 0.001 0.003 0.004 0.016 0.007 5 0.07 1.95 2.02 SE1.9 25.1 95
15時 0.001 0.002 0.003 0.015 0.006 2 0.05 1.95 2.00 ESE2.0 24.8 95
16時 0.001 0.001 0.002 0.011 0.005 2 0.06 1.93 1.99 E1.5 24.3 97
17時 0.001 0.002 0.003 0.009 0.003 2 0.05 1.95 2.00 ENE0.3 24.3 97
18時 0.002 0.009 0.011 0.009 0.007 3 0.10 1.97 2.07 SSW1.3 24.9 92
19時 0.001 0.008 0.009 0.017 0.011 4 0.15 1.94 2.09 S2.4 25.0 91
20時 0.000 0.005 0.005 0.019 0.011 5 0.10 1.93 2.03 WSW1.1 24.7 91
21時 0.000 0.010 0.010 0.021 0.022 10 0.13 1.98 2.11 SW1.8 24.4 92
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0190.0082.90.071.952.021.723.887

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。