局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.019 0.017 10 0.07 1.96 2.03 SW1.9 22.7 98
2時 0.000 0.007 0.007 0.018 0.018 9 0.06 1.94 2.00 WSW1.3 22.4 98
3時 0.000 0.009 0.009 0.016 0.022 11 0.07 1.95 2.02 SW2.1 22.2 98
4時 0.000 0.012 0.012 0.012 0.027 15 0.08 1.98 2.06 SW1.5 22.2 98
5時 0.001 0.013 0.014 0.009 0.023 12 0.07 1.97 2.04 WSW1.1 22.0 98
6時 0.004 0.014 0.018 0.008 0.022 7 0.08 1.96 2.04 WSW1.4 22.3 96
7時 0.011 0.015 0.026 0.007 0.016 5 0.10 1.96 2.06 SW1.2 23.0 93
8時 0.011 0.016 0.027 0.010 0.024 7 0.15 1.97 2.12 WSW1.2 24.6 85
9時 0.012 0.018 0.030 0.013 0.021 6 0.14 1.98 2.12 WNW1.2 26.7 73
10時 0.006 0.014 0.020 0.027 0.035 6 0.14 2.00 2.14 N1.9 29.5 57
11時 0.001 0.004 0.005 0.048 0.015 6 0.08 1.99 2.07 NW4.1 29.3 36
12時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.011 6 0.05 1.99 2.04 NNW3.2 29.6 32
13時 0.000 0.004 0.004 0.059 0.015 8 0.05 1.99 2.04 NNW3.5 30.4 30
14時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.017 13 0.05 2.00 2.05 N3.9 30.0 32
15時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.015 11 0.04 2.00 2.04 NW3.8 30.1 29
16時 0.000 0.004 0.004 0.059 0.014 6 0.05 2.00 2.05 N2.2 29.7 27
17時 0.000 0.004 0.004 0.058 0.017 7 0.05 2.00 2.05 NW4.0 29.1 18
18時 0.000 0.005 0.005 0.053 0.019 12 0.04 2.00 2.04 NNW3.6 27.3 48
19時 0.000 0.004 0.004 0.056 0.036 17 0.07 2.02 2.09 E2.9 24.7 85
20時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.023 10 0.08 1.99 2.07 NE2.2 23.8 78
21時 0.000 0.008 0.008 0.037 0.024 10 0.09 1.99 2.08 NE1.7 20.9 89
22時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.026 4 0.08 1.99 2.07 S2.0 20.1 85
23時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.015 3 0.06 1.98 2.04 SSE1.4 19.9 84
24時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.010 4 0.05 1.98 2.03 SE0.6 18.9 85
日平均 0.0020.0080.0090.0360.0208.50.081.982.062.225.169

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。