局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.007 2 0.07 2.09 2.16 N0.9 21.4 93
2時 0.000 0.003 0.003 0.025 0.009 1 0.07 2.10 2.17 NW1.1 21.9 88
3時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 2 0.06 2.07 2.13 NW1.3 20.7 87
4時 0.000 0.004 0.004 0.026 0.007 2 0.06 2.05 2.11 NW0.7 20.1 91
5時 0.000 0.007 0.007 0.024 0.005 1 0.07 2.08 2.15 W0.7 19.9 90
6時 0.001 0.008 0.009 0.027 0.006 0 0.07 2.07 2.14 NW1.3 20.8 84
7時 0.001 0.006 0.007 0.029 0.012 1 0.07 2.04 2.11 NE1.0 22.1 82
8時 0.001 0.004 0.005 0.032 0.007 1 0.08 2.03 2.11 WNW0.7 22.9 81
9時 0.001 0.003 0.004 0.035 0.007 -1 0.07 2.02 2.09 NNW1.0 24.0 73
10時 0.001 0.003 0.004 0.039 0.007 3 0.07 2.02 2.09 N1.1 26.5 69
11時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.011 6 0.07 2.02 2.09 ESE1.3 27.4 65
12時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.010 9 0.07 2.01 2.08 ESE1.4 27.7 66
13時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.019 13 0.07 2.08 2.15 ESE2.8 25.8 73
14時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.016 10 0.06 2.14 2.20 SE2.9 23.9 78
15時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.015 9 0.06 2.04 2.10 E3.1 22.8 79
16時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.019 6 0.06 2.02 2.08 ENE3.0 21.8 80
17時 0.000 0.007 0.007 0.034 0.010 5 0.07 2.02 2.09 ENE2.7 21.3 79
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0360.0104.10.072.052.121.623.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。