局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.029 | 15 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | S | 2.1 | 27.5 | 84 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.039 | 20 | **** | **** | **** | S | 2.5 | 27.9 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.045 | 23 | 0.08 | 1.90 | 1.98 | S | 2.3 | 27.8 | 84 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.046 | 24 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | SSW | 1.1 | 28.0 | 85 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.045 | 24 | 0.09 | 1.89 | 1.98 | SW | 2.0 | 27.8 | 86 |
| 6時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.026 | 0.052 | 26 | 0.09 | 1.89 | 1.98 | WSW | 1.8 | 27.6 | 89 |
| 7時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.055 | 25 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | SW | 2.4 | 27.7 | 89 |
| 8時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.029 | 0.051 | 22 | 0.09 | 1.90 | 1.99 | WSW | 1.3 | 28.9 | 83 |
| 9時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.033 | 0.050 | 24 | 0.13 | 1.92 | 2.05 | SE | 1.3 | 29.2 | 80 |
| 10時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.033 | 0.048 | 26 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | N | 1.5 | 29.2 | 81 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.050 | 23 | 0.12 | 1.91 | 2.03 | E | 2.2 | 30.8 | 78 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.055 | 26 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | ENE | 2.4 | 32.1 | 72 |
| 13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.064 | 32 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | ESE | 2.4 | 32.3 | 68 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.063 | 33 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | E | 2.3 | 33.5 | 68 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.053 | 29 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | E | 2.7 | 33.5 | 61 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.045 | 27 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | SE | 2.9 | 33.0 | 66 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.051 | 32 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | ESE | 2.8 | 31.5 | 70 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.048 | 25 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | ESE | 2.4 | 30.5 | 77 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.049 | 25.3 | 0.09 | 1.92 | 2.02 | 2.1 | 29.9 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。