局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.006 4 0.06 2.02 2.08 NNE2.3 20.7 89
2時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.007 3 0.06 2.02 2.08 N1.9 20.6 87
3時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.007 2 0.05 2.01 2.06 NNE2.3 20.5 88
4時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.006 4 0.06 2.02 2.08 N1.2 20.3 88
5時 0.000 0.003 0.003 0.025 0.007 3 0.06 2.03 2.09 NNW2.2 20.3 88
6時 0.000 0.003 0.003 0.025 0.006 3 0.05 2.03 2.08 N1.6 20.2 90
7時 0.000 0.003 0.003 0.023 0.005 3 0.06 2.03 2.09 N1.6 20.2 96
8時 0.001 0.003 0.004 0.021 0.006 2 0.06 2.04 2.10 N2.0 21.2 90
9時 0.001 0.003 0.004 0.022 0.011 2 0.06 2.04 2.10 N2.1 22.0 88
10時 0.001 0.003 0.004 0.025 0.009 3 0.07 2.02 2.09 NNE4.0 22.6 86
11時 0.000 0.003 0.003 0.026 0.008 5 0.08 2.01 2.09 NNE2.9 22.7 88
12時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.007 2 0.09 2.01 2.10 NE2.5 23.5 88
13時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.008 3 0.09 1.99 2.08 NNE3.5 23.3 91
14時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.006 2 0.08 1.99 2.07 NE2.8 23.1 91
15時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.006 3 0.09 1.99 2.08 NNE3.7 23.3 91
16時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.008 3 0.08 1.99 2.07 NNE2.1 22.7 95
17時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.011 3 0.09 2.00 2.09 NNE2.6 22.7 96
18時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.010 2 0.11 1.99 2.10 NNE2.1 22.5 96
19時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.010 3 0.08 2.00 2.08 NNE2.2 22.0 97
20時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.011 4 0.11 2.01 2.12 NNE2.2 21.8 98
21時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.010 3 0.14 2.00 2.14 NNE2.5 21.8 98
22時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.013 3 0.11 2.00 2.11 NNE2.5 21.8 98
23時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.011 4 0.11 2.00 2.11 NNE2.6 21.6 99
24時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.009 3 0.10 2.00 2.10 NNE2.5 21.6 99
日平均 0.0000.0020.0020.0270.0083.00.082.012.092.421.892

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。