局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.028 **** 11 0.10 2.28 2.38 SSE1.4 25.8 86
2時 0.000 0.006 0.006 0.021 **** 9 **** **** **** ENE0.7 25.4 89
3時 0.000 0.006 0.006 0.015 **** 9 0.12 2.40 2.52 SE0.9 25.5 89
4時 0.000 0.006 0.006 0.014 **** 8 0.10 2.46 2.56 NE0.8 25.3 92
5時 0.000 0.005 0.005 0.013 **** 8 0.18 2.56 2.74 SE0.7 24.7 95
6時 0.001 0.008 0.009 0.013 **** 7 0.11 2.65 2.76 SSW0.3 26.1 88
7時 0.002 0.010 0.012 0.023 **** 4 0.12 2.54 2.66 NNW0.7 28.7 62
8時 0.001 0.010 0.011 0.027 **** 8 0.12 2.19 2.31 NE0.8 29.3 63
9時 0.002 0.012 0.014 0.037 **** 8 0.14 2.21 2.35 SE1.1 32.4 53
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0080.0218.00.122.412.540.827.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。