局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.014 8 0.08 2.04 2.12 SE1.1 13.4 74
2時 **** **** **** **** 0.014 7 0.07 2.01 2.08 S0.8 14.5 72
3時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.013 9 0.07 2.00 2.07 SE0.5 13.2 81
4時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.011 9 0.09 2.02 2.11 ESE0.6 12.7 86
5時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.013 7 0.08 2.02 2.10 SE0.8 13.1 85
6時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.013 5 0.09 2.01 2.10 E0.5 14.4 84
7時 0.000 0.004 0.004 0.032 0.014 6 0.10 2.01 2.11 SSE1.1 16.5 77
8時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.012 5 0.07 2.01 2.08 S1.7 18.2 71
9時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.013 5 0.05 2.00 2.05 S1.8 19.4 67
10時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.012 5 0.05 1.99 2.04 S2.2 20.3 62
11時 0.001 0.004 0.005 0.049 0.013 8 0.06 1.99 2.05 SSW1.5 20.5 61
12時 0.001 0.003 0.004 0.051 0.010 4 0.06 2.00 2.06 S2.5 20.8 55
13時 0.000 0.001 0.001 0.053 0.009 6 0.04 1.98 2.02 S2.3 21.2 53
14時 0.000 0.001 0.001 0.053 0.010 8 0.04 1.98 2.02 SSE2.8 21.2 56
15時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.013 7 0.05 1.98 2.03 SW1.1 20.7 62
16時 0.000 0.005 0.005 0.048 0.013 8 0.06 1.99 2.05 S2.9 21.0 61
17時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.011 7 0.05 1.98 2.03 S2.6 20.2 68
18時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.012 9 0.05 1.98 2.03 S2.2 19.5 72
19時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.012 7 0.06 1.99 2.05 S1.6 19.3 74
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0440.0126.80.062.002.061.617.970

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。