局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.008 | 0.024 | 0.032 | 0.001 | 0.075 | 56 | 0.40 | 2.30 | 2.70 | ENE | 0.3 | 9.9 | 98 |
| 2時 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.001 | 0.073 | 50 | 0.40 | 2.24 | 2.64 | NNW | 0.8 | 10.5 | 98 |
| 3時 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.001 | 0.068 | 52 | 0.36 | 2.32 | 2.68 | CALM | 0.2 | 10.3 | 98 |
| 4時 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | 0.001 | 0.056 | 42 | 0.39 | 2.33 | 2.72 | NW | 2.1 | 10.1 | 98 |
| 5時 | 0.008 | 0.025 | 0.033 | 0.001 | 0.036 | 28 | 0.30 | 2.26 | 2.56 | SE | 0.8 | 10.0 | 98 |
| 6時 | 0.008 | 0.025 | 0.033 | 0.001 | 0.034 | 25 | 0.31 | 2.24 | 2.55 | S | 0.7 | 10.7 | 98 |
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.001 | 0.057 | 42.2 | 0.36 | 2.28 | 2.64 | 0.8 | 10.2 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。