局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.011 0.013 4 0.06 1.95 2.01 N1.5 24.8 93
2時 0.000 0.002 0.002 0.011 0.014 5 0.06 1.96 2.02 NNW1.3 24.7 93
3時 0.000 0.003 0.003 0.013 0.011 4 0.07 1.99 2.06 NW1.9 24.7 91
4時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.008 5 0.07 2.00 2.07 N1.2 24.8 87
5時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.010 4 0.07 2.00 2.07 NNE1.3 24.5 90
6時 0.000 0.005 0.005 0.013 0.010 5 0.08 2.05 2.13 N1.0 24.4 93
7時 0.001 0.004 0.005 0.012 0.014 3 0.07 2.08 2.15 NNW1.3 25.1 88
8時 0.001 0.004 0.005 0.014 0.018 5 0.07 2.06 2.13 NNE2.0 26.9 81
9時 0.001 0.003 0.004 0.020 0.016 7 0.08 2.01 2.09 NNE3.5 27.0 78
10時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.013 4 0.07 1.95 2.02 NNE4.4 27.6 72
11時 0.001 0.002 0.003 0.025 0.013 4 0.07 1.94 2.01 NE3.5 30.0 63
12時 0.000 0.001 0.001 0.028 0.014 6 0.07 1.93 2.00 NE4.2 30.3 61
13時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.012 5 0.06 1.95 2.01 NE4.8 31.2 58
14時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.014 7 0.06 1.95 2.01 NE4.4 30.2 62
15時 0.000 0.001 0.001 0.028 0.013 6 0.06 1.94 2.00 NE3.4 30.2 61
16時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.014 7 0.07 1.95 2.02 NE4.7 27.8 65
17時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.016 10 0.08 1.97 2.05 NE3.0 27.0 70
18時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.020 11 0.06 1.98 2.04 NE2.9 25.3 76
19時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.018 11 0.06 1.99 2.05 NE4.1 23.9 80
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0220.0145.90.071.982.052.926.977

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。