局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.069 | 0.041 | 0.110 | 0.021 | 17 | 0.62 | 2.32 | 2.94 | 1.3 | NNE | 0.5 |
| 2時 | 0.031 | 0.040 | 0.071 | 0.016 | 14 | 0.59 | 2.34 | 2.93 | 0.9 | N | 0.7 |
| 3時 | 0.014 | 0.032 | 0.046 | 0.013 | 10 | 0.38 | 2.18 | 2.56 | 0.7 | N | 1.1 |
| 4時 | 0.025 | 0.030 | 0.055 | 0.012 | 6 | 0.25 | 2.10 | 2.35 | 0.6 | N | 0.7 |
| 5時 | 0.028 | 0.030 | 0.058 | 0.014 | 13 | 0.30 | 2.12 | 2.42 | 0.6 | CALM | 0.2 |
| 6時 | 0.079 | 0.035 | 0.114 | 0.019 | 19 | 0.31 | 2.13 | 2.44 | 0.8 | NE | 0.3 |
| 7時 | 0.056 | 0.032 | 0.088 | 0.019 | 19 | 0.28 | 2.13 | 2.41 | 0.8 | ESE | 0.4 |
| 8時 | 0.125 | 0.039 | 0.164 | 0.022 | 23 | 0.34 | 2.20 | 2.54 | 1.2 | N | 0.6 |
| 9時 | 0.045 | 0.031 | 0.076 | 0.020 | 18 | 0.38 | 2.23 | 2.61 | 0.8 | NNW | 0.7 |
| 10時 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.020 | 23 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | 0.7 | NNW | 0.6 |
| 11時 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.013 | 13 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | 0.6 | NNW | 0.7 |
| 12時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 14 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | 0.6 | E | 1.4 |
| 13時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.014 | 13 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 0.6 | SE | 1.4 |
| 14時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.016 | 13 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.6 | SW | 1.2 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.036 | 0.029 | 0.065 | 0.017 | 15.4 | 0.31 | 2.16 | 2.47 | 0.8 | 0.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。