局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.034 0.012 9 ESE0.8 21.8 56
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.026 0.009 7 NNE0.3 20.6 57
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.023 0.013 7 S0.5 19.8 68
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.028 0.014 10 SSW1.0 19.8 80
5時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.028 0.008 8 WNW0.8 19.3 68
6時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.040 0.008 6 WNW0.9 22.9 44
7時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.043 0.012 6 W1.6 24.6 38
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.048 0.012 9 SW2.5 26.2 32
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.051 0.010 11 WNW1.6 28.3 30
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.058 0.010 11 WSW1.8 29.6 24
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.064 0.013 6 SW2.3 30.6 22
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.071 0.012 10 SSW3.2 30.3 22
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0070.0430.0118.31.424.545

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。