局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時
2時
3時
4時
5時 0.000 0.002 0.026 0.028 0.008 0.011 8 CALM0.1 -1.7 82
6時 0.000 0.009 0.030 0.039 0.003 0.012 9 NW0.5 -2.1 83
7時 0.001 0.025 0.033 0.058 0.003 0.011 9 S0.3 -2.2 83
8時 0.001 0.061 0.035 0.096 0.004 0.016 12 ENE0.8 1.4 74
9時 0.001 0.028 0.026 0.054 0.010 0.020 17 NNE0.7 6.0 58
10時 0.001 0.030 0.029 0.059 0.014 0.018 14 SW0.7 10.7 39
11時 0.001 0.015 0.025 0.040 0.023 0.015 9 W2.3 12.6 32
12時 0.001 0.007 0.017 0.024 0.033 0.009 6 WSW2.4 13.5 24
13時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.047 0.008 3 W1.9 14.2 20
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.049 0.009 2 SW2.7 13.6 20
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.010 4 W2.4 11.0 28
16時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.045 0.008 4 W1.8 10.5 28
17時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.039 0.011 10 W1.3 9.3 33
18時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.038 0.011 3 NW1.4 7.6 35
19時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.037 0.011 6 NW1.0 6.5 39
20時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.032 0.010 9 NW0.8 5.4 44
21時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.031 0.008 0 WNW0.9 4.7 47
22時 0.001 0.000 0.020 0.020 0.023 0.011 8 NNW0.8 3.6 52
23時 0.001 0.000 0.019 0.019 0.024 0.007 8 WNW0.6 2.9 57
24時
日平均 0.0010.0100.0180.0280.0270.0117.41.26.746

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。