局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.022 0.015 8 N2.2 13.1 97
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.021 0.014 9 N2.4 12.7 98
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.019 0.015 8 N1.5 12.5 98
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.021 0.012 8 N2.0 12.3 98
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.022 0.014 8 NNE1.7 12.3 98
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.022 0.010 6 N1.7 12.4 98
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.011 6 NNW1.6 12.4 98
8時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.018 0.014 9 NNW1.6 12.6 98
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.024 0.013 7 N2.9 12.7 98
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.031 0.010 6 N2.6 13.3 98
11時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.012 6 N2.8 13.5 98
12時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.010 6 NNE2.6 13.3 98
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.014 8 N2.1 13.6 98
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.031 0.014 8 N2.2 13.6 97
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.031 0.011 7 N2.1 13.3 99
16時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.011 7 N2.9 13.1 100
17時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.011 6 N1.9 13.1 100
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.010 6 N2.3 13.1 100
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0050.0050.0260.0127.22.212.998

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。