局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.017 0.019 0.004 0.026 15 ESE0.8 26.7 96
2時 **** **** **** **** **** 0.023 17 S0.9 26.4 96
3時 0.001 0.009 0.029 0.038 0.002 0.068 17 S0.6 26.4 97
4時 0.001 0.003 0.028 0.031 0.004 0.013 20 S0.6 26.3 97
5時 0.000 0.001 0.020 0.021 0.009 0.027 19 SE0.3 26.1 97
6時 0.000 0.004 0.014 0.018 0.008 0.033 16 E0.6 27.1 96
7時 0.000 0.005 0.012 0.017 0.016 0.028 21 S1.4 29.9 77
8時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.035 0.023 19 W1.5 33.4 64
9時 0.001 0.002 0.017 0.019 0.052 0.037 17 N0.7 34.2 62
10時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.071 0.020 22 NE1.8 34.0 63
11時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.084 0.067 19 NE1.7 34.3 60
12時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.097 0.002 19 E1.9 34.9 58
13時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.097 0.013 20 ESE2.1 37.3 47
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.097 0.000 18 ESE1.7 37.7 48
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0150.0170.0440.02718.51.231.176

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。