局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.035 | 0.033 | 0.068 | 0.007 | 0.014 | 10 | WNW | 0.3 | 5.1 | 80 |
| 2時 | 0.000 | 0.019 | 0.032 | 0.051 | 0.007 | 0.012 | 10 | NNW | 0.6 | 4.6 | 81 |
| 3時 | 0.001 | 0.006 | 0.024 | 0.030 | 0.011 | 0.012 | 10 | N | 0.9 | 4.4 | 79 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 10 | NW | 0.8 | 4.0 | 78 |
| 5時 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 7 | NW | 1.0 | 3.8 | 76 |
| 6時 | 0.002 | 0.018 | 0.029 | 0.047 | 0.008 | 0.016 | 13 | NNW | 0.8 | 3.4 | 77 |
| 7時 | 0.003 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.009 | 0.010 | 10 | NNW | 1.1 | 2.7 | 77 |
| 8時 | 0.002 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.013 | 0.012 | 4 | NNW | 2.1 | 4.3 | 74 |
| 9時 | 0.002 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.019 | 0.019 | 13 | NNW | 1.8 | 7.2 | 65 |
| 10時 | 0.002 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | **** | 0.016 | 17 | NNW | 2.2 | 9.6 | 57 |
| 11時 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | **** | 0.015 | 14 | NNW | 2.1 | 12.4 | 48 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.012 | 0.022 | 0.034 | 0.012 | 0.014 | 10.7 | 1.2 | 5.6 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。