局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.016 | 11 | ENE | 1.9 | 13.2 | 95 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.016 | 14 | E | 2.2 | 13.4 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.016 | 12 | ENE | 1.1 | 13.4 | 95 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.014 | 11 | E | 1.3 | 13.8 | 94 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.017 | 14 | ENE | 0.7 | 13.8 | 94 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.014 | 9 | E | 0.8 | 14.7 | 92 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.016 | 12 | E | 1.7 | 15.2 | 89 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.017 | 12 | ESE | 1.3 | 16.4 | 84 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.018 | 15 | NNE | 1.1 | 17.4 | 79 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.016 | 12 | ENE | 1.0 | 18.8 | 71 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.021 | 13 | ENE | 1.6 | 19.9 | 67 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.022 | 17 | ENE | 1.7 | 20.7 | 68 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.019 | 16 | ESE | 1.9 | 22.6 | 61 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.026 | 21 | ESE | 2.0 | 23.7 | 59 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.016 | 12 | E | 1.9 | 25.0 | 57 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.018 | 14 | ESE | 2.6 | 23.6 | 58 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.063 | 0.020 | 12 | ESE | 2.3 | 22.6 | 64 |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.018 | 13.4 | 1.6 | 18.1 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。