局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.037 0.013 8 SW3.3 18.1 83
2時 **** **** **** **** **** 0.017 7 SW4.0 17.3 89
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.039 0.010 4 SSW3.3 17.0 90
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.042 0.012 7 SW3.3 17.1 87
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.044 0.012 9 SSW3.0 17.2 83
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.046 0.018 8 SSW3.4 17.4 87
7時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.041 0.015 8 SSW2.8 17.7 84
8時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.043 0.010 9 SSW5.3 18.0 78
9時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.044 0.014 8 SSW6.0 17.9 79
10時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.048 0.029 6 SSW4.2 15.7 97
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.022 9 SW5.0 16.8 97
12時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.051 0.017 9 SW4.2 16.0 96
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0070.0080.0440.0167.74.017.288

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。