局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.028 0.021 17 ESE0.6
2時 **** **** **** **** **** 0.024 16 CALM0.2
3時 0.002 0.000 0.021 0.021 0.012 0.041 20 NNW0.3
4時 0.002 0.001 0.022 0.023 0.008 0.031 16 SW0.5
5時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.006 0.004 17 E0.4
6時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.012 0.000 11 NNE0.3
7時 0.001 0.002 0.014 0.016 0.018 0.008 11 CALM0.2
8時 0.000 0.002 0.014 0.016 0.021 0.010 7 ENE0.8
9時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.030 0.012 10 WNW0.7
10時 0.005 0.001 0.020 0.021 0.050 0.024 17 W0.8
11時 0.011 0.001 0.020 0.021 0.087 0.018 22 SW1.0
12時 0.011 0.000 0.014 0.014 0.085 0.023 22 W1.0
13時 0.009 0.000 0.011 0.011 0.103 0.028 23 SW0.9
14時 0.005 0.000 0.008 0.008 0.095 0.024 16 WSW1.3
15時 0.006 0.000 0.014 0.014 0.077 0.089 24 WSW1.3
16時 0.003 0.000 0.013 0.013 0.081 0.050 18 SW1.1
17時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.080 0.021 15 SW0.9
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0150.0160.0500.02516.60.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。