局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.055 0.028 16 SSW5.1
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.028 17 SSW4.5
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.029 14 SSW3.4
4時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.039 0.024 12 SSW4.6
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.037 0.040 10 SSW5.8
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.031 0.067 10 SSW5.3
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.021 12 SW4.8
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.024 0.034 15 SW4.0
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.015 11 SSW3.0
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.039 0.001 10 SSW5.6
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.045 0.002 9 SSW5.3
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.013 9 SSW4.2
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.055 0.011 10 SSW6.4
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.059 0.013 9 SSW5.5
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.063 0.016 9 SSW6.9
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.066 0.019 13 SSW4.7
17時 0.004 0.001 0.009 0.010 0.060 0.022 15 SW2.9
18時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.059 0.024 15 WSW2.9
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.064 0.019 12 SW2.8
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.060 0.015 9 NNW1.8
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0040.0480.02211.84.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。