局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.012 0.017 0.029 0.001 0.027 0.32 2.18 2.50 NNE0.5
2時 0.001 0.012 0.016 0.028 0.001 0.024 0.32 2.24 2.56 ESE1.1
3時 0.001 0.006 0.018 0.024 0.001 0.020 0.27 2.21 2.48 E0.6
4時 0.001 0.010 0.016 0.026 0.001 0.020 0.33 2.21 2.54 N0.8
5時 0.001 0.009 0.016 0.025 0.001 0.018 0.32 2.22 2.54 ESE0.8
6時 0.001 0.008 0.015 0.023 0.001 0.019 0.28 2.23 2.51 CALM0.2
7時 0.001 0.013 0.015 0.028 0.001 0.017 0.32 2.24 2.56 ESE1.2
8時 0.001 0.011 0.015 0.026 0.004 0.016 0.24 2.20 2.44 CALM0.2
9時 0.001 0.010 0.017 0.027 0.012 0.013 0.25 2.17 2.42 CALM0.2
10時 0.001 0.011 0.019 0.030 0.016 0.019 0.20 2.15 2.35 W0.9
11時 0.003 0.012 0.021 0.033 0.019 0.025 0.18 2.12 2.30 W1.2
12時 0.002 0.005 0.015 0.020 0.032 0.015 0.15 2.06 2.21 W2.1
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.040 0.008 0.09 2.04 2.13 WSW1.2
14時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.038 0.016 0.07 2.04 2.11 SE1.3
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.044 0.012 0.08 2.03 2.11 ENE2.1
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.015 0.05 2.02 2.07 ESE1.9
17時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.038 0.017 0.07 2.03 2.10 ESE1.3
18時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.025 0.019 0.15 2.11 2.26 ESE1.2
19時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.021 0.022 0.16 2.14 2.30 E0.4
20時 0.001 0.004 0.030 0.034 0.004 0.024 0.42 2.25 2.67 ESE0.5
21時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.009 0.018 0.26 2.22 2.48 ESE0.7
22時 0.001 0.001 0.018 0.019 0.007 0.021 0.19 2.22 2.41 E0.8
23時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.004 0.023 0.22 2.23 2.45 ESE0.6
24時
日平均 0.0010.0060.0150.0210.0160.0190.212.152.370.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。