局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.013 | 0.10 | 2.27 | 2.37 | ESE | 1.2 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.016 | **** | **** | **** | ESE | 0.9 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.09 | 2.44 | 2.53 | ESE | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.015 | 0.09 | 2.44 | 2.53 | ESE | 0.7 |
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.003 | 0.017 | 0.11 | 2.44 | 2.55 | ESE | 0.8 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.005 | 0.020 | 0.11 | 2.43 | 2.54 | SE | 0.5 |
7時 | 0.001 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.013 | 0.020 | 0.11 | 2.37 | 2.48 | W | 0.3 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.031 | 0.023 | 0.14 | 2.18 | 2.32 | SE | 0.4 |
9時 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.051 | 0.024 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | S | 1.9 |
10時 | 0.004 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.058 | 0.024 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | W | 2.2 |
11時 | 0.007 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.071 | 0.026 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | WSW | 3.1 |
12時 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.075 | 0.021 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | WSW | 4.6 |
13時 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.066 | 0.016 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | WSW | 3.7 |
14時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 0.010 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | S | 4.1 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.013 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | S | 3.8 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 0.039 | 0.018 | 0.11 | 2.21 | 2.32 | 1.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。