局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.026 0.008 0.06 1.96 2.02 NNE4.9
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.025 0.005 0.06 1.96 2.02 NE3.1
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.024 0.006 0.06 1.95 2.01 NE2.9
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.023 0.007 0.06 1.96 2.02 NE4.1
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 0.011 0.06 1.95 2.01 NNE3.2
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 0.014 0.06 1.96 2.02 NNE3.2
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.018 0.06 1.96 2.02 NNE3.9
8時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 0.018 0.07 1.96 2.03 NNE3.8
9時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.023 0.017 0.07 1.95 2.02 NNE4.9
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.023 0.012 0.07 1.95 2.02 NNE4.0
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.025 0.013 0.07 1.96 2.03 NE4.3
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.027 0.013 0.07 1.95 2.02 NE3.6
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.029 0.019 0.07 1.95 2.02 NE4.4
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.031 0.017 0.07 1.95 2.02 NE5.4
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.032 0.016 0.07 1.95 2.02 NE4.8
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.030 0.012 0.07 1.95 2.02 NE4.6
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.028 0.018 0.07 1.95 2.02 NE5.1
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.027 0.017 0.07 1.94 2.01 NE3.4
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.020 0.07 1.94 2.01 NE3.3
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.017 0.07 1.94 2.01 NNE4.2
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 0.018 0.07 1.95 2.02 NE3.5
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0020.0030.0260.0140.071.952.024.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。