局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.034 0.032 0.12 2.19 2.31 E0.9
2時 **** **** **** **** **** 0.029 **** **** **** NNE1.2
3時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.035 0.034 0.11 2.05 2.16 E1.2
4時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.027 0.037 0.10 2.07 2.17 E1.3
5時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.027 0.034 0.09 2.08 2.17 ESE0.7
6時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.025 0.037 0.09 2.14 2.23 E1.4
7時 0.002 0.003 0.013 0.016 0.021 0.037 0.12 2.15 2.27 ESE1.1
8時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.033 0.038 0.12 2.07 2.19 ESE1.4
9時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.043 0.034 0.09 2.03 2.12 ESE1.7
10時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.051 0.030 0.08 1.96 2.04 ESE2.1
11時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.056 0.027 0.08 1.98 2.06 ENE2.1
12時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.059 0.028 0.07 1.98 2.05 ENE1.7
13時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.060 0.030 0.08 1.97 2.05 ESE3.7
14時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.058 0.029 0.10 2.16 2.26 ESE3.1
15時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.055 0.028 0.09 2.01 2.10 ESE2.2
16時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.035 0.017 0.08 1.96 2.04 ESE3.4
17時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.025 0.021 0.08 1.90 1.98 ESE2.7
18時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.026 0.017 0.09 1.91 2.00 SSE1.3
19時 0.005 0.000 0.018 0.018 0.075 0.033 0.15 1.98 2.13 SSW2.7
20時 0.007 0.000 0.019 0.019 0.039 0.021 0.20 1.97 2.17 WSW2.9
21時 0.006 0.001 0.019 0.020 0.012 0.015 0.16 1.93 2.09 S1.8
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0010.0080.0090.0400.0290.112.022.131.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。