局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 0.002 0.07 1.99 2.06 NNE1.5
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.023 0.000 0.07 2.00 2.07 NNE0.3
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.003 0.07 2.01 2.08 ESE0.9
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.016 0.004 0.08 2.03 2.11 ENE0.8
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.011 0.005 0.08 2.01 2.09 ESE1.4
6時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.010 0.003 0.08 2.02 2.10 SSE0.8
7時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.014 0.006 0.08 2.02 2.10 SSE1.2
8時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.019 0.007 0.08 2.01 2.09 SSW1.2
9時 0.004 0.007 0.016 0.023 0.024 0.016 0.11 2.05 2.16 W2.0
10時 0.009 0.006 0.021 0.027 0.033 0.026 0.13 2.05 2.18 SSW1.4
11時 0.006 0.001 0.010 0.011 0.050 0.019 0.13 2.04 2.17 ESE2.4
12時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.050 0.018 0.09 2.05 2.14 SE3.7
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.046 0.013 0.09 2.09 2.18 SE3.9
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.041 0.011 0.08 2.03 2.11 E4.9
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.043 0.007 0.09 2.01 2.10 ESE3.7
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.009 0.08 2.00 2.08 SE4.1
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.041 0.010 0.09 2.01 2.10 ESE3.5
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0060.0080.0300.0090.092.022.112.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。