局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.006 3 NNE2.0
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005 2 NE2.1
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.009 5 NNE2.3
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 4 NNE2.2
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.009 3 N2.3
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.008 7 NNE1.8
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 1 NNE2.0
8時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.005 2 NNE2.4
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.009 4 NNE2.5
10時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.007 6 NE2.1
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.006 6 NNE2.1
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 3 ENE2.1
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.017 7 ENE2.9
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.020 10 ESE2.6
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.029 13 ENE2.5
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 16 E1.9
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.028 9 ENE2.8
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.028 12 E2.6
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0136.32.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。