局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.024 15 SW1.0
2時 **** **** **** **** 0.023 9 SSW1.9
3時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.022 15 WNW1.2
4時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.047 20 NW1.6
5時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.038 15 SSW1.4
6時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.029 15 NW1.7
7時 0.002 0.003 0.015 0.018 0.038 18 W3.3
8時 0.002 0.003 0.014 0.017 0.028 13 W3.2
9時 0.002 0.004 0.017 0.021 0.017 9 WNW2.7
10時 0.002 0.003 0.016 0.019 0.023 16 WNW2.7
11時 0.002 0.005 0.017 0.022 0.026 17 NW2.1
12時 0.003 0.003 0.013 0.016 0.020 11 WNW3.5
13時 0.002 0.002 0.011 0.013 0.022 8 WNW3.6
14時 0.003 0.002 0.010 0.012 0.028 10 WNW3.5
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0030.0130.0160.02813.62.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。