局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.008 3 NW6.8
2時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.011 5 NNW5.0
3時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.007 1 NW5.3
4時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.007 5 NW3.6
5時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.006 -1 NW3.5
6時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.006 1 NW2.3
7時 0.002 0.003 0.015 0.018 0.008 7 NNW2.7
8時 0.002 0.006 0.022 0.028 0.005 -5 NE2.2
9時 0.001 0.019 0.025 0.044 0.008 3 NNE4.6
10時 0.001 0.004 0.014 0.018 0.006 1 N5.0
11時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.006 3 NNW5.1
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.005 2 N2.6
13時 0.002 0.003 0.010 0.013 0.007 2 NW3.1
14時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.007 2 W4.5
15時 0.002 0.002 0.013 0.015 0.009 5 W3.0
16時 0.002 0.000 0.014 0.014 0.010 4 CALM0.1
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0030.0110.0140.0072.43.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。