局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013 7 NE4.4
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.017 5 NNE3.8
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.014 6 NNE2.9
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 6 E2.0
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 9 NNE1.3
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 8 NNE1.9
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 7 NNE2.9
8時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.014 8 ENE1.9
9時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.016 9 NNE2.4
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.013 7 ENE2.2
11時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.015 10 E2.3
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.013 8 SSE3.5
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009 3 SE4.9
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009 4 SE5.1
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009 5 SE4.8
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0020.0020.0136.83.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。