局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.022 2 ENE3.4
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.022 0 NE2.7
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.019 2 NE4.5
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.050 3 NE3.6
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.025 3 NE4.3
6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.020 4 NE5.0
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.019 7 NE3.7
8時 0.001 0.003 0.003 0.006 0.029 10 ENE4.8
9時 0.001 0.011 0.007 0.018 0.021 10 NE5.2
10時 0.001 0.016 0.009 0.025 0.028 15 ENE5.4
11時 0.001 0.016 0.009 0.025 0.023 9 ENE5.2
12時 0.001 0.046 0.020 0.066 0.016 5 ENE4.3
13時 0.001 0.054 0.023 0.077 0.019 5 E5.3
14時 0.001 0.031 0.014 0.045 0.015 5 NE5.4
15時 0.001 0.019 0.012 0.031 0.020 6 E5.7
16時 0.001 0.012 0.010 0.022 0.020 13 E4.3
17時 0.001 0.006 0.007 0.013 0.021 8 ENE4.6
18時 0.002 0.004 0.007 0.011 0.020 12 E4.1
19時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.019 8 ENE5.1
20時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.022 15 E3.7
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0110.0070.0180.0237.14.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。