局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.022 12 S1.8
2時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.022 11 S1.8
3時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.023 13 S1.1
4時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.023 14 SE0.8
5時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.026 14 E0.8
6時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.025 12 SSW0.7
7時 0.001 0.010 0.020 0.030 0.022 13 SE0.7
8時 0.002 0.010 0.026 0.036 0.032 20 NNE1.1
9時 0.003 0.012 0.028 0.040 0.030 16 SSE0.9
10時 0.004 0.014 0.026 0.040 0.025 17 W2.0
11時 0.004 0.006 0.029 0.035 0.039 27 W2.5
12時 0.007 0.002 0.032 0.034 0.047 29 WNW1.5
13時 0.006 0.002 0.022 0.024 0.041 27 WSW1.6
14時 0.005 0.053 0.052 0.105 0.036 22 NNW1.9
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0080.0210.0300.02917.61.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。