局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.015 9 SSE1.4
2時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.018 13 SSE0.3
3時 0.001 0.008 0.009 0.017 0.019 10 NE0.8
4時 0.001 0.012 0.010 0.022 0.020 16 N2.9
5時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.020 11 ENE1.2
6時 0.000 0.009 0.016 0.025 0.021 13 NE0.7
7時 0.001 0.029 0.014 0.043 0.020 11 SE0.7
8時 0.001 0.036 0.013 0.049 0.020 14 SE1.1
9時 0.001 0.021 0.015 0.036 0.023 17 NNW1.7
10時 0.001 0.005 0.012 0.017 0.033 27 NNW1.3
11時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.028 19 WSW0.8
12時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.023 16 ENE1.4
13時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.016 11 SE3.3
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.015 10 E1.1
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.011 9 SE0.9
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.009 10 ESE2.8
17時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.014 6 S1.8
18時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.016 7 SE1.7
19時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.017 13 SSE1.3
20時 0.001 0.004 0.020 0.024 0.018 12 CALM0.0
21時 0.001 0.008 0.020 0.028 0.021 12 S0.6
22時 0.001 0.010 0.017 0.027 0.020 12 SSE1.1
23時 0.001 0.005 0.011 0.016 0.020 12 E0.6
24時 0.001 0.006 0.011 0.017 0.019 13 SSW1.2
日平均 0.0010.0070.0120.0190.01912.61.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。