局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.018 7 SW3.4
2時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.016 5 WSW3.2
3時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.014 5 SW2.4
4時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.018 3 SW2.4
5時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.013 4 SSW2.2
6時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.010 4 SSW2.0
7時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.008 2 SW2.6
8時 0.001 0.005 0.012 0.017 0.005 2 SW2.3
9時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.006 2 S2.1
10時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.006 4 SW2.3
11時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.007 1 SSW3.0
12時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.009 1 WNW2.4
13時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.019 7 WNW5.0
14時 0.002 0.005 0.011 0.016 0.015 9 WNW4.1
15時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.018 6 WNW3.0
16時 0.002 0.004 0.013 0.017 0.016 6 WNW2.7
17時 0.002 0.003 0.016 0.019 0.020 7 WNW0.9
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0070.0110.0134.42.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。