局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.020 16 SSW2.4
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.017 3 SSW2.7
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 10 SSW3.2
4時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.018 15 SSW2.3
5時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.021 1 SSW2.5
6時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.019 10 SW2.7
7時 0.001 0.005 0.015 0.020 0.023 18 WSW2.2
8時 0.002 0.005 0.014 0.019 0.027 13 W3.5
9時 0.002 0.006 0.014 0.020 0.028 12 WSW4.7
10時 0.002 0.005 0.011 0.016 0.024 18 WSW5.1
11時 0.002 0.005 0.008 0.013 0.019 7 WSW4.9
12時 0.002 0.004 0.008 0.012 0.020 19 WSW5.0
13時 0.002 0.004 0.009 0.013 0.017 10 WSW5.8
14時 0.002 0.003 0.006 0.009 0.018 5 WSW6.6
15時 0.002 0.003 0.006 0.009 0.013 4 WSW5.2
16時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.015 10 WSW6.2
17時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.015 12 WSW4.4
18時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.014 4 WSW4.0
19時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.013 6 WSW2.8
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0080.0110.01910.24.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。