局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.025 0.015 0.040 0.028 13 ESE0.7
2時 **** **** **** **** 0.023 19 SSE1.1
3時 0.001 0.018 0.011 0.029 0.023 12 CALM0.0
4時 0.001 0.036 0.012 0.048 0.025 19 NE0.9
5時 0.001 0.033 0.013 0.046 0.024 10 NE1.1
6時 0.001 0.033 0.020 0.053 0.026 19 NE1.4
7時 0.001 0.041 0.024 0.065 0.022 11 SSE1.2
8時 0.001 0.079 0.023 0.102 0.025 19 SE0.7
9時 0.001 0.033 0.023 0.056 0.024 14 NNE2.0
10時 0.001 0.017 0.022 0.039 0.029 19 NE1.3
11時 0.001 0.005 0.016 0.021 0.017 13 NNE4.0
12時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.019 11 NNE4.5
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.009 6 NNE5.4
14時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.010 8 NNE4.2
15時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.010 7 NNE3.5
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0230.0160.0390.02113.32.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。