局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.006 3 SSW2.2
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.008 0 S2.5
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.007 3 S2.4
4時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.008 3 SSE1.6
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007 4 S1.5
6時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.010 3 S2.3
7時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.009 5 SW2.5
8時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.017 10 W2.6
9時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.020 9 WNW3.6
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.020 12 WNW3.7
11時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.017 9 WNW2.3
12時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.020 12 W3.0
13時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.020 10 W3.0
14時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.035 15 WNW4.2
15時 0.001 0.004 0.018 0.022 0.025 16 SW3.4
16時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.025 11 SW3.8
17時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.020 14 SW3.3
18時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.030 14 W2.8
19時 0.001 0.002 0.016 0.018 0.032 15 WSW2.5
20時 0.001 0.002 0.017 0.019 0.021 13 S3.3
21時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.031 15 SSE1.3
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0080.0100.0189.32.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。