局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.018 18 SSE1.1
2時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.016 11 SE0.6
3時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.019 12 SSE1.6
4時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.021 10 ENE0.5
5時 0.001 0.020 0.017 0.037 0.024 17 E1.2
6時 0.001 0.028 0.021 0.049 0.024 16 E0.4
7時 0.001 0.040 0.024 0.064 0.025 18 SE0.6
8時 0.001 0.047 0.025 0.072 0.024 17 E1.1
9時 0.002 0.063 0.032 0.095 0.028 21 ENE1.5
10時 0.003 0.030 0.028 0.058 0.029 23 NE1.2
11時 0.003 0.023 0.032 0.055 0.031 20 WNW2.1
12時 0.006 0.018 0.037 0.055 0.046 28 NW1.7
13時 0.007 0.013 0.033 0.046 0.028 15 WNW3.3
14時 0.005 0.005 0.022 0.027 0.026 13 WSW6.7
15時 0.004 0.001 0.012 0.013 0.021 11 WSW4.7
16時 0.005 0.001 0.016 0.017 0.018 10 WSW5.1
17時 0.003 0.001 0.017 0.018 0.017 8 SSW2.0
18時 0.002 0.002 0.022 0.024 0.019 8 S2.2
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0170.0210.0380.02415.32.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。