局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 4 NE3.5
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.015 8 ENE3.3
3時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.014 1 NNE3.1
4時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.010 12 NNE2.9
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.010 2 NNE3.0
6時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.011 12 ENE2.4
7時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.016 3 NE2.7
8時 0.001 0.012 0.007 0.019 0.011 7 ENE3.5
9時 0.001 0.023 0.011 0.034 0.016 13 ENE4.7
10時 0.001 0.035 0.014 0.049 0.015 2 ENE5.6
11時 0.001 0.046 0.016 0.062 0.012 7 E6.1
12時 0.001 0.067 0.022 0.089 0.010 14 ENE5.9
13時 0.001 0.059 0.022 0.081 0.010 2 ENE5.5
14時 0.001 0.046 0.019 0.065 0.012 13 ENE6.0
15時 0.001 0.040 0.017 0.057 0.012 3 ENE6.2
16時 0.001 0.026 0.015 0.041 0.018 15 E5.8
17時 0.001 0.023 0.015 0.038 0.016 5 E6.8
18時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.022 15 E7.3
19時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.021 7 E3.9
20時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.020 3 E4.5
21時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.024 11 ENE4.7
22時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.021 15 E4.5
23時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.022 5 ENE5.2
24時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.020 8 ENE3.9
日平均 0.0010.0160.0080.0250.0157.84.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。