局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.024 10 WSW4.8
2時 **** **** **** **** 0.020 15 WSW5.1
3時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.023 16 WSW6.1
4時 0.002 0.000 0.014 0.014 0.026 19 SW3.1
5時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.030 20 SSW2.6
6時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.029 15 S3.3
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.022 13 SE4.0
8時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.022 18 ESE3.9
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.019 12 ESE4.8
10時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.020 7 ESE3.5
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 13 ESE3.6
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 7 E5.1
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.016 14 E5.3
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 5 ENE3.8
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 13 E5.3
16時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.013 11 ENE4.5
17時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.020 12 E4.3
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.016 8 E5.2
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.015 11 E4.3
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 11 E4.6
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 3 E3.3
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011 7 ESE3.7
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 7 E3.8
24時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 8 E3.4
日平均 0.0010.0000.0050.0050.01811.54.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。