局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.030 22 ESE1.3
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 5 E2.1
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.021 5 ESE2.0
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 2 ESE1.6
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.021 5 ESE1.8
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.023 8 E1.5
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.022 9 E1.5
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.020 11 SE2.0
9時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.014 8 SSE2.0
10時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.016 11 ESE2.2
11時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.015 13 SSE3.5
12時 0.001 0.003 0.003 0.006 0.016 9 SSE3.5
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.014 8 S3.5
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.019 6 SSE3.3
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.017 5 SSE3.1
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0030.0040.0198.52.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。