局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.014 8 SSE1.1
2時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.011 1 S1.0
3時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.010 7 S1.4
4時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.012 1 SSE1.0
5時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.011 3 SSW0.4
6時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.012 5 SSE0.9
7時 0.001 0.005 0.005 0.010 0.018 5 SE0.4
8時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.016 6 NNE1.5
9時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.017 8 N1.2
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.022 12 WNW2.4
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 3 ENE2.2
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.020 14 SE1.0
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.026 7 ENE2.4
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.034 20 SE2.9
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.035 28 SE3.5
16時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.027 12 SE4.4
17時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.022 5 ESE4.4
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.015 12 SE4.3
19時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.016 12 ESE3.0
20時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.021 7 E3.6
21時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.017 8 ENE3.5
22時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.014 9 NE1.4
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0040.0050.0188.82.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。