局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.010 7 ESE0.7
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 5 SSE1.1
3時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.012 6 SW1.2
4時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.010 7 SSE0.4
5時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.009 5 SSE0.9
6時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.010 3 SE0.9
7時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.009 4 S1.5
8時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.013 6 SSE0.6
9時 0.001 0.010 0.009 0.019 0.011 9 ESE2.7
10時 0.001 0.012 0.011 0.023 0.011 6 ESE1.7
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0060.0100.0115.81.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。