局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.012 3 SE1.5
2時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.011 5 ENE1.0
3時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.012 5 ENE1.8
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.011 12 E1.7
5時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.013 5 ESE1.3
6時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.011 11 E1.1
7時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.015 3 S0.8
8時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.015 13 NNE0.4
9時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.018 11 SSE0.8
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.017 10 SSW2.1
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.015 10 SW2.6
12時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.019 11 NW2.2
13時 0.005 0.001 0.012 0.013 0.024 10 NW3.3
14時 0.005 0.002 0.010 0.012 0.024 19 WNW2.6
15時 0.007 0.003 0.014 0.017 0.024 16 WNW4.0
16時 0.005 0.001 0.009 0.010 0.020 10 NW1.4
17時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.016 12 SW2.8
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.019 9 S3.4
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 10 S2.9
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 10 SE1.3
21時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.016 9 SSE1.0
22時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.016 10 S1.4
23時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.016 8 S0.6
24時
日平均 0.0020.0010.0080.0090.0169.71.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。