局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.020 6 WSW4.7
2時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.022 6 WSW3.8
3時 0.002 0.011 0.011 0.022 0.029 7 WSW2.2
4時 0.002 0.010 0.012 0.022 0.033 7 W3.1
5時 0.001 0.010 0.012 0.022 0.027 8 WNW3.9
6時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.021 6 ENE4.1
7時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.025 12 ENE4.7
8時 0.002 0.014 0.012 0.026 0.015 9 ESE2.9
9時 0.001 0.005 0.006 0.011 0.008 1 SSE3.8
10時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.007 4 SSE3.6
11時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.018 8 SSE3.1
12時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.013 2 SSE3.1
13時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.018 9 W1.5
14時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.016 15 NNE4.1
15時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.005 -2 NNE3.6
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.005 5 N5.1
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.013 3 NE1.7
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0080.0120.0176.23.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。