局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.012 7 WSW6.1
2時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.020 7 WSW5.2
3時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.023 10 WSW3.3
4時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.027 12 WNW1.8
5時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.041 15 WNW4.2
6時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.048 13 W4.6
7時 0.001 0.003 0.014 0.017 0.037 15 WNW1.8
8時 0.002 0.005 0.015 0.020 0.043 18 W1.3
9時 0.004 0.006 0.017 0.023 0.061 18 NW1.7
10時 0.004 0.003 0.014 0.017 0.061 16 NW2.0
11時 0.004 0.002 0.011 0.013 0.046 20 WNW2.8
12時 0.007 0.002 0.013 0.015 0.043 21 W2.6
13時 0.007 0.001 0.013 0.014 0.041 18 WSW3.2
14時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.056 24 SE4.8
15時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.033 20 SE5.2
16時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.028 17 ESE4.9
17時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.024 17 SE3.6
18時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.024 13 ESE3.5
19時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.025 15 ESE1.6
20時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.028 13 NE2.1
21時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.026 15 NNE2.9
22時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.019 9 NE3.0
23時
24時
日平均 0.0030.0020.0090.0100.03515.13.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。