局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 6 NNE4.6
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.014 5 NE3.8
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 5 NNE4.9
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 6 NNE4.4
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 7 NE4.0
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011 6 NE4.3
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.013 4 NNE5.3
8時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.012 5 NE5.7
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.014 5 NE5.3
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.018 7 NE5.7
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.016 4 NE6.8
12時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.009 3 NE7.3
13時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.010 3 ENE5.4
14時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.006 5 NE6.8
15時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.008 5 ENE6.7
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.010 1 ENE7.3
17時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.010 3 ENE6.6
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.009 4 NE4.5
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 4 NE5.2
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 3 NE5.8
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0030.0040.0114.55.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。