局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 19 | ESE | 1.2 |
2時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 20 | ESE | 1.2 |
3時 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 20 | ESE | 2.0 |
4時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 21 | E | 1.5 |
5時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.042 | 19 | ESE | 1.3 |
6時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.049 | 16 | ESE | 1.3 |
7時 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.052 | 17 | E | 2.2 |
8時 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.043 | 15 | ESE | 1.5 |
9時 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 19 | SE | 0.7 |
10時 | 0.003 | 0.045 | 0.025 | 0.070 | 0.039 | 20 | WSW | 1.0 |
11時 | 0.004 | 0.035 | 0.021 | 0.056 | 0.030 | 17 | ESE | 1.4 |
12時 | 0.003 | 0.032 | 0.020 | 0.052 | 0.048 | 24 | W | 3.0 |
13時 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.045 | 21 | SSE | 2.9 |
14時 | 0.004 | 0.035 | 0.024 | 0.059 | 0.031 | 17 | ESE | 3.8 |
15時 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.031 | 13 | SSE | 2.9 |
16時 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.020 | 10 | SSE | 3.8 |
17時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 7 | S | 3.7 |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 12 | SW | 2.6 |
19時 | 0.004 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.034 | 22 | WSW | 4.2 |
20時 | 0.004 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 12 | SW | 2.7 |
21時 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 7 | WSW | 1.7 |
22時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 9 | SSW | 2.2 |
23時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 9 | SSW | 2.5 |
24時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 9 | S | 1.8 |
日平均 | 0.003 | 0.009 | 0.011 | 0.019 | 0.033 | 15.6 | 2.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。