局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.012 6 CALM0.2
2時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.013 5 SE1.0
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.014 6 E0.3
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.012 6 E0.5
5時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.011 5 S0.8
6時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.014 3 CALM0.0
7時 0.001 0.008 0.018 0.026 0.014 8 ENE1.0
8時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.013 5 ENE1.3
9時 0.001 0.006 0.014 0.020 0.012 6 ESE0.6
10時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.018 11 N2.0
11時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.019 12 NNW3.1
12時 0.002 0.003 0.011 0.014 0.012 7 N3.4
13時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.004 3 NNE6.0
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0110.0140.0136.41.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。