局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.014 9 SSE1.7
2時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.012 9 SSE1.9
3時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.012 7 SSE2.3
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.012 9 SSE2.5
5時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.014 3 S2.4
6時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.015 13 S2.4
7時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.017 9 S1.7
8時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.020 13 SW3.6
9時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.017 11 SSE1.1
10時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.019 12 S1.4
11時 0.000 0.004 0.015 0.019 0.026 12 SSE1.4
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.016 7 SSW7.3
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.019 8 SSW7.5
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.017 8 SSW9.1
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.019 6 SSW7.9
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.017 9 SSW8.0
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 9 SSW8.3
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.019 10 SSW9.2
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.024 8 SSW8.2
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0100.0179.14.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。