局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.018 9 E2.6
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 9 ESE1.8
3時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.023 12 ESE1.8
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.023 13 ESE1.6
5時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.025 13 ENE1.5
6時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.021 12 NE1.6
7時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.029 13 NE1.0
8時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.031 12 SE1.6
9時 0.001 0.015 0.012 0.027 0.023 13 N1.3
10時 0.001 0.003 0.017 0.020 0.043 25 WNW1.4
11時 0.002 0.004 0.022 0.026 0.048 24 W3.4
12時 0.002 0.035 0.027 0.062 0.024 16 E2.8
13時 0.002 0.015 0.012 0.027 0.017 10 NNE2.2
14時 0.002 0.033 0.020 0.053 0.020 11 NNE2.1
15時 0.002 0.045 0.028 0.073 0.021 16 SE4.5
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0110.0120.0230.02613.92.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。