局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.028 14 SE1.9
2時 **** **** **** **** 0.026 3 ESE1.7
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.023 14 WNW0.7
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.018 5 CALM0.0
5時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.018 13 E1.1
6時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.020 5 SSE1.2
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.008 4 SE1.9
8時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.008 4 S0.8
9時 0.001 0.011 0.006 0.017 0.009 3 SE1.8
10時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.009 7 SSE1.7
11時 0.001 0.005 0.005 0.010 0.013 10 SSE1.7
12時 0.001 0.008 0.006 0.014 0.011 5 S2.6
13時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.013 0 S3.9
14時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.021 12 W2.0
15時 0.001 0.008 0.009 0.017 0.019 0 SSW2.7
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.018 12 SE4.3
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.015 -1 S3.2
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 14 S2.4
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.015 2 S2.7
20時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 3 SSW2.4
21時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.015 4 S1.2
22時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.015 4 SSW1.1
23時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.016 5 SSE1.4
24時
日平均 0.0010.0030.0060.0080.0166.21.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。