局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.006 6 SSE1.9
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.007 -1 SSW1.3
3時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.015 6 SSW2.6
4時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.011 7 SSW2.7
5時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.011 4 SSW1.3
6時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.008 9 SSW0.6
7時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.007 -2 SSW0.9
8時 0.001 0.005 0.014 0.019 0.012 6 SW0.9
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0080.0100.0104.41.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。