局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.010 6 SE1.0
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.010 4 SSE1.4
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.009 9 SSW1.4
4時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.010 8 SSE1.7
5時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.008 4 E0.7
6時 0.001 0.013 0.017 0.030 0.014 11 SSE0.7
7時 0.001 0.011 0.017 0.028 0.015 11 SSW1.9
8時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.008 6 SW5.2
9時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.009 9 SSW5.2
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.010 7 SW4.7
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.012 6 SW4.3
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.008 6 SW5.8
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.011 7 SW5.4
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.011 10 SW7.4
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.012 8 WSW5.5
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.011 7 WSW5.6
17時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.016 8 WSW5.0
18時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.016 12 WSW4.8
19時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.016 10 WSW6.7
20時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.016 10 WSW5.2
21時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.020 10 WSW5.8
22時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.019 13 WSW4.3
23時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.017 10 WSW3.9
24時
日平均 0.0010.0020.0090.0110.0138.34.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。