局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.024 0.019 8 WSW2.6
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.023 0.017 8 WSW3.2
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.019 7 SW2.2
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.019 8 SW1.4
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 0.018 8 SW1.6
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.015 0.019 8 WSW2.4
7時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.016 0.024 13 W4.1
8時 0.002 0.003 0.009 0.012 0.022 0.027 14 W3.1
9時 0.002 0.004 0.014 0.018 0.031 0.032 16 W4.2
10時 0.003 0.002 0.011 0.013 0.036 0.025 13 W4.2
11時 0.004 0.002 0.009 0.011 0.041 0.019 13 W5.0
12時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.045 0.021 12 WSW4.9
13時 0.004 0.001 0.008 0.009 0.051 0.021 10 W6.3
14時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.044 0.016 10 WSW5.4
15時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.034 0.016 8 W5.2
16時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.036 0.016 9 WSW5.2
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.017 8 WSW5.0
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.030 0.015 6 WSW3.9
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 0.013 6 WSW2.9
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 0.015 6 WSW2.7
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.016 5 WSW1.8
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 0.018 4 WSW2.2
23時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.014 0.018 6 WSW1.8
24時
日平均 0.0020.0010.0060.0060.0280.0199.03.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。