局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.029 0.016 8 ENE2.3
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.027 0.015 8 ENE3.0
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.025 0.016 7 NE1.2
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 0.019 8 NNE1.3
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 0.023 11 NNE1.6
6時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 0.024 14 N1.4
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 0.022 12 N1.9
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.022 0.020 14 NNE2.8
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.024 0.020 13 NNE2.4
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.026 0.018 10 NNE2.4
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.036 0.013 6 N2.7
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.013 8 N2.8
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.010 3 NW5.7
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.042 0.011 6 WNW5.4
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.037 0.013 6 WNW4.8
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.013 4 NW3.5
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.032 0.017 4 W7.1
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.029 0.014 3 NW6.2
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 1 NW5.8
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.025 0.010 3 WNW6.4
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.023 0.013 4 W7.9
22時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.021 0.012 4 SW5.9
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.029 0.012 5 S4.1
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0280.0157.03.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。