局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.025 0.023 13 SE0.9
2時 **** **** **** **** **** 0.023 14 SE0.6
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.013 0.023 12 ESE0.4
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.011 0.025 16 ESE1.6
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.009 0.020 12 ESE1.1
6時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.010 0.020 13 SE1.4
7時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.018 0.030 22 E0.9
8時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.038 0.029 19 SSW0.8
9時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.054 0.025 18 WSW2.4
10時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.062 0.020 13 SSW2.3
11時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.064 0.022 13 SSW1.5
12時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.076 0.032 19 W4.3
13時 0.007 0.002 0.013 0.015 0.071 0.027 16 W4.3
14時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.064 0.018 8 SSW3.0
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.061 0.016 8 SSW3.8
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0060.0070.0410.02414.42.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。