局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.030 | 19 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | ENE | 2.1 | 28.1 | 79 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | **** | 0.030 | 21 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | ENE | 2.0 | 27.3 | 85 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.040 | 19 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | ENE | 1.4 | 26.7 | 92 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.037 | 22 | 0.09 | 2.18 | 2.27 | E | 1.1 | 26.6 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.037 | 20 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | ENE | 1.3 | 26.5 | 95 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.033 | 19 | 0.10 | 2.18 | 2.28 | ENE | 1.8 | 26.8 | 93 |
7時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.035 | 23 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | NNE | 0.8 | 27.8 | 87 |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.033 | 0.032 | 21 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | ENE | 1.5 | 29.0 | 84 |
9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.033 | 21 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | ESE | 0.9 | 30.7 | 74 |
10時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.028 | 33 | **** | **** | **** | ENE | 1.6 | 31.4 | 70 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.036 | 23 | **** | **** | **** | E | 1.5 | 32.2 | 69 |
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.034 | 20 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | ENE | 2.6 | 32.4 | 66 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.034 | 20 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | ENE | 1.7 | 32.8 | 64 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.033 | 19 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | E | 1.2 | 33.4 | 63 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.025 | 20 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | ESE | 2.2 | 33.1 | 62 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.043 | 17 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | ESE | 2.3 | 32.4 | 70 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.016 | 8 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | ESE | 1.5 | 31.3 | 78 |
18時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.000 | 9 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | SW | 1.8 | 30.5 | 76 |
19時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.089 | 0.061 | 29 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | SW | 0.9 | 29.4 | 82 |
20時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.065 | 0.039 | 25 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | SSW | 0.5 | 29.2 | 81 |
21時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.021 | 11 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | SSW | 0.6 | 28.6 | 82 |
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.032 | 20.0 | 0.09 | 2.03 | 2.11 | 1.5 | 29.8 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。