局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.018 | 13 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | NW | 1.0 | 13.3 | 84 | 
| 2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | **** | 0.026 | 17 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | NW | 0.7 | 13.0 | 84 | 
| 3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.028 | 19 | 0.27 | 2.07 | 2.34 | NW | 1.3 | 12.3 | 88 | 
| 4時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.026 | 18 | 0.24 | 2.09 | 2.33 | NW | 1.2 | 12.1 | 86 | 
| 5時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.010 | 0.026 | 16 | 0.20 | 2.10 | 2.30 | NNE | 0.9 | 11.6 | 87 | 
| 6時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.005 | 0.027 | 17 | 0.30 | 2.11 | 2.41 | WNW | 0.9 | 11.3 | 91 | 
| 7時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.006 | 0.025 | 17 | 0.33 | 2.13 | 2.46 | N | 0.8 | 12.1 | 86 | 
| 8時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.012 | 0.025 | 19 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | NNW | 0.6 | 13.8 | 81 | 
| 9時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | **** | 0.27 | 2.09 | 2.36 | NW | 1.5 | 15.3 | 75 | 
| 10時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 0.023 | 32 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | NNW | 0.8 | 15.9 | 75 | 
| 11時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.026 | 17 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | NNW | 1.4 | 16.4 | 77 | 
| 12時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 19 | 0.19 | 2.07 | 2.26 | NNE | 2.2 | 16.5 | 76 | 
| 13時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 20 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | NNE | 1.4 | 17.5 | 77 | 
| 14時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.027 | 17 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NNE | 1.7 | 17.0 | 80 | 
| 15時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.068 | 20 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | N | 1.0 | 15.4 | 97 | 
| 16時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.014 | 0.042 | 20 | 0.30 | 2.08 | 2.38 | N | 1.2 | 15.5 | 98 | 
| 17時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.022 | 12 | 0.24 | 2.06 | 2.30 | NE | 1.6 | 15.9 | 99 | 
| 18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.003 | 5 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NE | 1.7 | 15.6 | 98 | 
| 19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.007 | 5 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNE | 1.6 | 15.4 | 99 | 
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.026 | 16.8 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | 1.2 | 14.5 | 86 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。
 
