局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.008 3 0.08 2.02 2.10 ******** **** ****
2時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.010 3 0.07 2.02 2.09 ******** **** ****
3時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.011 3 0.07 2.03 2.10 ******** **** ****
4時 0.002 0.003 0.005 0.028 0.009 5 0.07 2.03 2.10 ******** **** ****
5時 0.001 0.005 0.006 0.022 0.016 11 0.07 2.04 2.11 ******** **** ****
6時 0.005 0.009 0.014 0.016 0.010 8 0.07 2.05 2.12 ******** **** ****
7時 0.001 0.008 0.009 0.015 0.010 7 0.08 2.06 2.14 ******** **** ****
8時 0.003 0.007 0.010 0.016 0.012 7 0.09 2.05 2.14 ******** **** ****
9時 0.005 0.009 0.014 0.016 0.013 10 0.10 2.05 2.15 ******** **** ****
10時 0.004 0.008 0.012 0.021 0.016 8 0.11 2.05 2.16 ******** **** ****
11時 0.004 0.007 0.011 0.021 0.010 6 0.11 2.04 2.15 ******** **** ****
12時 0.003 0.007 0.010 0.022 0.009 4 0.10 2.04 2.14 ******** **** ****
13時 0.003 0.005 0.008 0.025 0.010 7 0.09 2.04 2.13 ******** **** ****
14時 0.002 0.006 0.008 0.028 0.011 7 0.09 2.04 2.13 ******** **** ****
15時 0.003 0.008 0.011 0.024 0.013 7 0.10 2.05 2.15 ******** **** ****
16時 0.001 0.006 0.007 0.027 0.009 5 0.09 2.04 2.13 ******** **** ****
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0060.0080.0230.0116.30.092.042.13

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。