局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.017 0.017 0.011 0.011 8 0.17 2.17 2.34 ******** **** ****
2時 0.005 0.019 0.024 0.007 0.010 7 0.18 2.19 2.37 ******** **** ****
3時 0.001 0.017 0.018 0.006 0.017 7 0.20 2.20 2.40 ******** **** ****
4時 0.005 0.022 0.027 0.002 0.014 8 0.21 2.24 2.45 ******** **** ****
5時 0.008 0.025 0.033 0.000 0.013 7 0.23 2.29 2.52 ******** **** ****
6時 0.126 0.024 0.150 0.001 0.021 13 0.29 2.34 2.63 ******** **** ****
7時 0.026 0.024 0.050 0.004 0.027 8 0.28 2.25 2.53 ******** **** ****
8時 0.010 0.019 0.029 0.014 0.021 12 0.16 2.13 2.29 ******** **** ****
9時 0.004 0.012 0.016 0.033 0.012 5 0.10 2.04 2.14 ******** **** ****
10時 0.003 0.011 0.014 0.042 0.017 10 0.06 2.02 2.08 ******** **** ****
11時 0.001 0.007 0.008 0.051 0.014 5 0.06 2.01 2.07 ******** **** ****
12時 0.001 0.005 0.006 0.054 0.013 6 0.04 2.01 2.05 ******** **** ****
13時 0.001 0.005 0.006 0.053 0.014 10 0.04 2.01 2.05 ******** **** ****
14時 0.001 0.005 0.006 0.051 0.014 8 0.04 2.00 2.04 ******** **** ****
15時 0.001 0.005 0.006 0.049 0.013 6 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
16時 0.001 0.005 0.006 0.050 0.015 8 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
17時 0.001 0.007 0.008 0.050 0.016 9 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
18時 0.001 0.010 0.011 0.048 0.019 9 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
19時 0.000 0.012 0.012 0.046 0.018 10 0.06 2.00 2.06 ******** **** ****
20時 0.000 0.011 0.011 0.044 0.019 10 0.07 2.00 2.07 ******** **** ****
21時 0.000 0.009 0.009 0.045 0.018 9 0.08 2.02 2.10 ******** **** ****
22時 0.000 0.009 0.009 0.046 0.022 14 0.08 2.03 2.11 ******** **** ****
23時
24時
日平均 0.0090.0130.0220.0320.0168.60.122.092.20

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。