局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.011 3 0.11 2.07 2.18 ******** **** ****
2時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.010 0 0.09 2.07 2.16 ******** **** ****
3時 0.000 0.005 0.005 0.043 0.009 4 0.11 2.01 2.12 ******** **** ****
4時 0.000 0.005 0.005 0.031 0.007 4 0.10 2.04 2.14 ******** **** ****
5時 0.014 0.010 0.024 0.029 0.009 4 0.09 2.12 2.21 ******** **** ****
6時 0.012 0.024 0.036 0.020 0.010 6 0.09 2.13 2.22 ******** **** ****
7時 0.002 0.009 0.011 0.034 0.012 5 0.11 2.07 2.18 ******** **** ****
8時 0.002 0.007 0.009 0.040 0.015 24 0.09 2.07 2.16 ******** **** ****
9時 0.002 0.006 0.008 0.045 0.010 -7 0.08 2.05 2.13 ******** **** ****
10時 0.002 0.006 0.008 0.050 0.013 0 0.08 2.03 2.11 ******** **** ****
11時 0.002 0.005 0.007 0.053 0.013 8 0.09 2.02 2.11 ******** **** ****
12時 0.002 0.005 0.007 0.057 0.013 9 0.09 2.02 2.11 ******** **** ****
13時 0.001 0.006 0.007 0.058 0.016 11 0.09 2.02 2.11 ******** **** ****
14時 0.001 0.006 0.007 0.047 0.018 17 0.08 2.04 2.12 ******** **** ****
15時 0.001 0.007 0.008 0.052 0.022 11 0.09 2.03 2.12 ******** **** ****
16時 0.001 0.006 0.007 0.055 0.019 8 0.09 2.02 2.11 ******** **** ****
17時 0.001 0.006 0.007 0.053 0.013 5 0.07 2.01 2.08 ******** **** ****
18時 0.001 0.007 0.008 0.051 0.012 0 0.08 2.02 2.10 ******** **** ****
19時 0.000 0.009 0.009 0.048 0.010 6 0.09 2.02 2.11 ******** **** ****
20時 0.000 0.009 0.009 0.045 0.012 7 0.11 2.03 2.14 ******** **** ****
21時 0.000 0.009 0.009 0.033 0.012 5 0.17 2.17 2.34 ******** **** ****
22時 0.000 0.009 0.009 0.025 0.012 9 0.22 2.28 2.50 ******** **** ****
23時 0.000 0.008 0.008 0.026 0.010 8 0.35 2.17 2.52 ******** **** ****
24時 0.000 0.007 0.007 0.026 0.019 16 0.49 2.25 2.74 ******** **** ****
日平均 0.0020.0070.0090.0410.0136.80.132.072.20

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。