局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.004 0.004 0.022 0.011 9 0.12 2.06 2.18 ******** **** ****
2時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.005 3 **** **** **** ******** **** ****
3時 0.000 0.005 0.005 0.014 0.008 4 0.09 1.97 2.06 ******** **** ****
4時 0.001 0.007 0.008 0.010 0.010 6 0.10 1.98 2.08 ******** **** ****
5時 0.003 0.009 0.012 0.008 0.013 8 0.10 2.00 2.10 ******** **** ****
6時 0.002 0.007 0.009 0.013 0.015 10 0.10 2.05 2.15 ******** **** ****
7時 0.002 0.006 0.008 0.015 0.014 10 0.09 2.07 2.16 ******** **** ****
8時 0.002 0.005 0.007 0.020 0.007 10 0.09 2.05 2.14 ******** **** ****
9時 0.003 0.006 0.009 0.023 0.012 12 0.08 2.02 2.10 ******** **** ****
10時 0.002 0.007 0.009 0.029 0.014 14 **** **** **** ******** **** ****
11時 0.002 0.011 0.013 **** 0.016 **** **** **** **** ******** **** ****
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0060.0080.0170.0118.60.102.022.12

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。