局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.017 6 0.06 2.01 2.07 ******** **** ****
2時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.019 7 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
3時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.016 8 0.05 2.01 2.06 ******** **** ****
4時 0.000 0.002 0.002 0.033 0.015 9 0.05 2.01 2.06 ******** **** ****
5時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.018 8 0.05 2.01 2.06 ******** **** ****
6時 0.003 0.007 0.010 0.026 0.018 8 0.06 2.01 2.07 ******** **** ****
7時 0.001 0.007 0.008 0.022 0.019 8 0.06 2.02 2.08 ******** **** ****
8時 0.003 0.008 0.011 0.022 0.017 8 0.06 2.03 2.09 ******** **** ****
9時 0.002 0.006 0.008 0.027 0.018 10 0.07 2.02 2.09 ******** **** ****
10時 0.002 0.007 0.009 0.027 0.019 10 0.20 2.02 2.22 ******** **** ****
11時 0.002 0.006 0.008 0.033 0.018 8 0.14 2.01 2.15 ******** **** ****
12時 0.002 0.005 0.007 0.034 0.016 6 0.17 2.01 2.18 ******** **** ****
13時 0.001 0.004 0.005 0.035 0.014 8 0.11 2.01 2.12 ******** **** ****
14時 0.001 0.005 0.006 0.032 0.017 12 0.15 2.01 2.16 ******** **** ****
15時 0.001 0.007 0.008 0.030 0.026 9 0.20 2.01 2.21 ******** **** ****
16時 0.001 0.007 0.008 0.028 0.023 10 0.16 2.01 2.17 ******** **** ****
17時 0.001 0.006 0.007 0.028 0.018 7 0.13 2.01 2.14 ******** **** ****
18時 0.001 0.006 0.007 0.028 0.008 3 0.14 2.02 2.16 ******** **** ****
19時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.009 4 0.07 2.01 2.08 ******** **** ****
20時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.008 2 0.07 2.01 2.08 ******** **** ****
21時 0.000 0.003 0.003 0.029 0.004 1 0.07 2.01 2.08 ******** **** ****
22時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.005 2 0.07 2.01 2.08 ******** **** ****
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0300.0167.00.102.012.11

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。