局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.054 | 10 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.4 | NNE | 2.3 | 25.2 | 95 |
2時 | **** | **** | **** | 0.003 | 3 | **** | **** | **** | **** | NE | 1.5 | 24.6 | 94 |
3時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 4 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.1 | NE | 0.7 | 24.7 | 92 |
4時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.008 | 4 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.2 | CALM | 0.2 | 24.8 | 92 |
5時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.010 | 8 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.2 | ENE | 0.7 | 24.7 | 92 |
6時 | 0.013 | 0.019 | 0.032 | 0.013 | 9 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.2 | ENE | 0.8 | 25.5 | 86 |
7時 | 0.032 | 0.021 | 0.053 | 0.014 | 10 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.2 | WNW | 0.6 | 26.0 | 81 |
8時 | 0.023 | 0.017 | 0.040 | 0.011 | 7 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.2 | NE | 1.4 | 28.0 | 68 |
9時 | 0.029 | 0.022 | 0.051 | 0.016 | 10 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.2 | SSW | 1.6 | 29.4 | 65 |
10時 | 0.033 | 0.031 | 0.064 | 0.018 | 13 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.3 | SSW | 1.6 | 30.9 | 62 |
11時 | 0.025 | 0.040 | 0.065 | 0.023 | 16 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.3 | S | 1.8 | 30.6 | 61 |
12時 | 0.018 | 0.046 | 0.064 | 0.027 | 15 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | 0.3 | SSW | 1.2 | 30.2 | 66 |
13時 | 0.024 | 0.036 | 0.060 | 0.026 | 14 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.3 | SSW | 2.7 | 31.3 | 64 |
14時 | 0.016 | 0.029 | 0.045 | 0.024 | 14 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.3 | SSW | 1.8 | 31.1 | 66 |
15時 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.027 | 14 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.4 | SSW | 3.2 | 30.8 | 65 |
16時 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.021 | 9 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.2 | SSW | 3.3 | 30.1 | 65 |
17時 | 0.008 | 0.026 | 0.034 | 0.019 | 9 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.2 | SSW | 2.9 | 29.1 | 70 |
18時 | 0.007 | 0.031 | 0.038 | 0.024 | 9 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | 0.3 | SSW | 1.9 | 27.7 | 75 |
19時 | 0.007 | 0.038 | 0.045 | 0.031 | 15 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | 0.5 | SSW | 0.6 | 27.4 | 78 |
20時 | 0.009 | 0.038 | 0.047 | 0.025 | 15 | 0.23 | 2.03 | 2.26 | 0.5 | SW | 1.8 | 27.6 | 76 |
21時 | 0.008 | 0.033 | 0.041 | 0.032 | 15 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | 0.6 | S | 0.9 | 27.0 | 81 |
22時 | 0.011 | 0.030 | 0.041 | 0.036 | 16 | 0.19 | 1.99 | 2.18 | 0.5 | SSW | 0.7 | 26.5 | 84 |
23時 | 0.010 | 0.026 | 0.036 | 0.034 | 16 | 0.26 | 1.93 | 2.19 | 0.3 | SW | 1.7 | 26.1 | 84 |
24時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.043 | 12 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | 0.2 | SSW | 2.1 | 25.6 | 86 |
日平均 | 0.014 | 0.026 | 0.040 | 0.023 | 11.1 | 0.11 | 2.00 | 2.10 | 0.3 | 1.6 | 27.7 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。