局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.066 | 0.055 | 0.121 | 0.028 | 25 | 0.73 | 2.63 | 3.36 | 1.1 | NNW | 1.3 | 6.9 | 77 |
| 2時 | 0.013 | 0.051 | 0.064 | 0.022 | 12 | 0.49 | 2.41 | 2.90 | 0.6 | NNW | 1.1 | 6.6 | 67 |
| 3時 | 0.027 | 0.049 | 0.076 | 0.021 | 16 | 0.37 | 2.26 | 2.63 | 0.6 | WNW | 0.7 | 5.6 | 71 |
| 4時 | 0.016 | 0.047 | 0.063 | 0.020 | 10 | 0.39 | 2.27 | 2.66 | 0.6 | CALM | 0.1 | 5.1 | 72 |
| 5時 | 0.036 | 0.043 | 0.079 | 0.023 | 19 | 0.40 | 2.31 | 2.71 | 0.6 | ENE | 0.5 | 4.5 | 76 |
| 6時 | 0.035 | 0.041 | 0.076 | 0.020 | 17 | 0.42 | 2.35 | 2.77 | 0.5 | ENE | 1.0 | 4.3 | 74 |
| 7時 | 0.019 | 0.038 | 0.057 | 0.020 | 11 | 0.32 | 2.23 | 2.55 | 0.5 | NE | 1.6 | 4.4 | 74 |
| 8時 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.022 | 18 | 0.27 | 2.19 | 2.46 | 0.4 | NW | 0.7 | 6.1 | 67 |
| 9時 | 0.008 | 0.022 | 0.030 | 0.027 | 30 | 0.22 | 2.18 | 2.40 | 0.4 | NNW | 2.7 | 8.9 | 57 |
| 10時 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.025 | 19 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | 0.4 | N | 1.3 | 12.0 | 49 |
| 11時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.024 | 22 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 0.4 | NNW | 0.6 | 14.3 | 45 |
| 12時 | 0.014 | 0.029 | 0.043 | 0.030 | 21 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.5 | SW | 1.2 | 16.3 | 48 |
| 13時 | 0.018 | 0.038 | 0.056 | 0.027 | 18 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.4 | SSW | 0.9 | 16.2 | 53 |
| 14時 | 0.011 | 0.029 | 0.040 | 0.021 | 16 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.3 | SW | 1.6 | 16.5 | 52 |
| 15時 | 0.007 | 0.030 | 0.037 | 0.023 | 17 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.4 | SW | 1.6 | 16.1 | 55 |
| 16時 | 0.009 | 0.035 | 0.044 | 0.023 | 14 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.4 | SSW | 1.1 | 15.2 | 59 |
| 17時 | 0.007 | 0.041 | 0.048 | 0.026 | 17 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.4 | SSW | 0.8 | 13.9 | 65 |
| 18時 | 0.013 | 0.058 | 0.071 | 0.031 | 19 | 0.25 | 2.06 | 2.31 | 0.4 | SSW | 0.9 | 13.1 | 72 |
| 19時 | 0.007 | 0.052 | 0.059 | 0.025 | 17 | 0.23 | 2.06 | 2.29 | 0.4 | SSW | 1.3 | 13.0 | 69 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.018 | 0.039 | 0.056 | 0.024 | 17.8 | 0.27 | 2.19 | 2.46 | 0.5 | 1.1 | 10.5 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。