局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 22 | 0.20 | 2.18 | 2.38 | 0.4 | NNW | 1.4 | 8.5 | 74 |
| 2時 | 0.001 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 19 | 0.23 | 2.18 | 2.41 | 0.4 | NW | 1.9 | 8.0 | 77 |
| 3時 | 0.001 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 26 | 0.32 | 2.18 | 2.50 | 0.4 | NW | 1.6 | 7.7 | 77 |
| 4時 | 0.003 | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 17 | 0.34 | 2.17 | 2.51 | 0.4 | N | 0.4 | 7.2 | 79 |
| 5時 | 0.003 | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 24 | 0.35 | 2.19 | 2.54 | 0.4 | NW | 0.7 | 7.2 | 78 |
| 6時 | 0.023 | 0.036 | 0.059 | 0.033 | 21 | 0.34 | 2.19 | 2.53 | 0.4 | WNW | 1.0 | 6.8 | 79 |
| 7時 | 0.031 | 0.037 | 0.068 | 0.034 | 25 | 0.41 | 2.25 | 2.66 | 0.5 | NNW | 2.3 | 6.6 | 79 |
| 8時 | 0.015 | 0.029 | 0.044 | 0.033 | 19 | 0.39 | 2.24 | 2.63 | 0.4 | NW | 3.1 | 7.2 | 77 |
| 9時 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.033 | 26 | 0.28 | 2.17 | 2.45 | 0.4 | N | 2.2 | 9.6 | 69 |
| 10時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.013 | 6 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | 0.3 | NW | 4.8 | 10.3 | 41 |
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.010 | 0.030 | 0.039 | 0.031 | 20.5 | 0.30 | 2.19 | 2.49 | 0.4 | 1.9 | 7.9 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。