局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.013 0.013 0.006 8 0.08 2.11 2.19 0.2 N1.4 5.9 46
2時 0.000 0.009 0.009 0.006 -1 0.06 2.09 2.15 0.2 N2.2 5.5 48
3時 0.001 0.009 0.010 0.006 7 0.07 2.07 2.14 0.2 NNE1.3 5.3 49
4時 0.000 0.008 0.008 0.004 7 0.05 2.06 2.11 0.1 NNW1.5 5.0 51
5時 0.001 0.010 0.011 0.008 -1 0.03 2.07 2.10 0.2 NW1.7 5.2 50
6時 0.001 0.020 0.021 0.008 7 0.09 2.08 2.17 0.2 NW3.6 5.1 51
7時 0.002 0.026 0.028 0.009 9 0.09 2.08 2.17 0.2 NW3.3 4.0 66
8時 0.002 0.020 0.022 0.010 8 0.09 2.09 2.18 0.2 NNW3.6 3.7 72
9時 0.005 0.019 0.024 0.010 10 0.08 2.08 2.16 0.2 NNW3.9 3.6 76
10時 0.003 0.015 0.018 0.009 2 0.05 2.07 2.12 0.2 NW3.6 4.0 72
11時 0.005 0.016 0.021 0.009 7 0.06 2.06 2.12 0.2 NNW4.0 4.9 70
12時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** NNW3.2 6.2 70
13時 0.004 0.013 0.017 0.010 3 0.08 2.06 2.14 0.2 NNW3.0 6.6 72
14時 0.004 0.012 0.016 0.010 12 0.07 2.05 2.12 0.2 NW2.4 7.6 71
15時 0.005 0.017 0.022 0.013 9 0.09 2.06 2.15 0.2 NNW2.4 7.9 68
16時 0.004 0.019 0.023 0.017 16 0.12 2.06 2.18 0.2 NW2.8 7.4 70
17時 0.002 0.023 0.025 0.016 9 0.12 2.06 2.18 0.2 NW1.8 6.9 70
18時 0.001 0.025 0.026 0.017 13 0.16 2.09 2.25 0.3 NNW1.7 5.9 71
19時 0.003 0.031 0.034 0.019 8 0.19 2.12 2.31 0.4 WNW1.5 5.7 68
20時 0.006 0.038 0.044 0.021 16 0.25 2.15 2.40 0.4 WNW1.6 5.2 69
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0180.0210.0117.80.102.082.180.22.55.664

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。