局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.031 | 0.032 | 0.036 | 19 | 0.26 | 2.25 | 2.51 | 0.5 | NW | 2.6 | 11.5 | 82 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.037 | 28 | **** | **** | **** | **** | NW | 2.0 | 11.1 | 68 |
| 3時 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.030 | 18 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | 0.4 | WNW | 1.3 | 10.3 | 71 |
| 4時 | 0.004 | 0.032 | 0.036 | 0.028 | 19 | 0.23 | 2.17 | 2.40 | 0.8 | NNW | 1.3 | 9.9 | 69 |
| 5時 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.023 | 17 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | 0.3 | NNW | 2.2 | 9.4 | 71 |
| 6時 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 14 | 0.19 | 2.15 | 2.34 | 0.3 | NNW | 2.4 | 9.4 | 71 |
| 7時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 19 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | 0.3 | NNW | 1.9 | 9.0 | 73 |
| 8時 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.024 | 15 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | 0.4 | NNW | 3.0 | 10.5 | 67 |
| 9時 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.016 | 13 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | 0.4 | NNW | 3.0 | 11.8 | 60 |
| 10時 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 15 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | 0.3 | NW | 2.4 | 14.3 | 57 |
| 11時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 17 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.3 | N | 2.1 | 15.4 | 52 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 17.6 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | 0.4 | 2.2 | 11.1 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。