局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.032 | 0.035 | 0.015 | 15 | 0.25 | 2.24 | 2.49 | 0.4 | NNW | 0.5 | 7.4 | 71 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.014 | 8 | **** | **** | **** | **** | NW | 2.2 | 6.4 | 74 |
| 3時 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.022 | 17 | 0.22 | 2.22 | 2.44 | 0.4 | NNW | 2.5 | 5.3 | 81 |
| 4時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 11 | 0.18 | 2.20 | 2.38 | 0.3 | NW | 2.6 | 4.9 | 76 |
| 5時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 13 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.2 | NW | 2.8 | 4.7 | 74 |
| 6時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 11 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | 0.2 | NW | 2.6 | 4.8 | 72 |
| 7時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.011 | 4 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | 0.2 | NW | 3.5 | 4.7 | 72 |
| 8時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.008 | 9 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | 0.3 | NW | 1.7 | 5.3 | 70 |
| 9時 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.011 | 11 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | 0.3 | NNW | 2.4 | 7.4 | 62 |
| 10時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.012 | 6 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.3 | WNW | 3.0 | 8.7 | 57 |
| 11時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.014 | 13 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.3 | WNW | 2.2 | 10.0 | 52 |
| 12時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 8 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.2 | WNW | 0.5 | 12.1 | 54 |
| 13時 | 0.018 | 0.026 | 0.044 | 0.016 | 12 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.3 | SSW | 1.1 | 13.0 | 52 |
| 14時 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0.016 | 10 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.3 | S | 1.2 | 12.5 | 60 |
| 15時 | 0.011 | 0.028 | 0.039 | 0.017 | 12 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.6 | SSW | 0.9 | 12.6 | 57 |
| 16時 | 0.015 | 0.036 | 0.051 | 0.017 | 8 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.5 | SSW | 0.5 | 12.4 | 60 |
| 17時 | 0.017 | 0.041 | 0.058 | 0.017 | 7 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 0.5 | WSW | 0.6 | 11.5 | 67 |
| 18時 | 0.027 | 0.045 | 0.072 | 0.021 | 11 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0.6 | WNW | 0.4 | 10.1 | 74 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.008 | 0.023 | 0.032 | 0.015 | 10.3 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | 0.3 | 1.7 | 8.5 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。