局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.027 0.028 0.008 7 0.17 2.16 2.33 0.3 NNW1.6 6.1 46
2時 0.000 0.016 0.016 0.009 6 0.11 2.11 2.22 0.2 NW2.8 5.2 49
3時 0.000 0.015 0.015 0.009 2 0.11 2.08 2.19 0.2 NW2.2 4.7 50
4時 0.000 0.015 0.015 0.009 10 0.12 2.09 2.21 0.2 NW2.9 4.3 51
5時 0.001 0.020 0.021 0.011 10 0.14 2.10 2.24 0.2 NW2.0 3.2 57
6時 0.002 0.028 0.030 0.010 9 0.18 2.11 2.29 0.3 NW3.4 2.6 60
7時 0.003 0.027 0.030 0.009 8 0.15 2.11 2.26 0.3 NW1.3 2.8 59
8時 0.008 0.028 0.036 0.008 9 0.12 2.10 2.22 0.3 NW1.7 3.8 54
9時 0.006 0.018 0.024 0.006 6 0.12 2.08 2.20 0.2 NNW3.4 6.0 45
10時 0.005 0.013 0.018 0.008 5 0.07 2.06 2.13 0.2 NW2.8 8.2 39
11時 0.005 0.013 0.018 0.007 4 0.07 2.05 2.12 0.2 WNW1.8 9.1 35
12時 0.013 0.018 0.031 0.010 11 0.08 2.10 2.18 0.2 SW1.4 11.5 35
13時 0.051 0.043 0.094 0.013 9 0.09 2.05 2.14 0.3 S1.7 11.7 38
14時 0.028 0.041 0.069 0.016 9 0.15 2.05 2.20 0.3 SSW1.2 12.2 36
15時 0.030 0.044 0.074 0.015 14 0.11 2.05 2.16 0.3 S1.3 11.4 35
16時 0.034 0.048 0.082 0.016 9 0.13 2.07 2.20 0.3 SSW0.6 10.9 39
17時 0.017 0.043 0.060 0.016 10 0.11 2.06 2.17 0.3 SSW1.5 10.2 45
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0120.0270.0390.0118.10.122.082.200.32.07.345

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。