局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.021 0.038 0.059 0.004 0 0.17 2.12 2.29 0.3 W1.7 5.6 45
2時 0.005 0.030 0.035 0.004 4 0.14 2.14 2.28 0.2 WNW1.6 5.4 45
3時 0.001 0.026 0.027 0.005 8 0.14 2.14 2.28 0.2 WNW1.6 5.4 45
4時 0.002 0.032 0.034 0.006 2 0.18 2.11 2.29 0.2 WNW1.2 5.1 47
5時 0.006 0.036 0.042 0.011 8 0.17 2.12 2.29 0.3 WNW0.9 5.0 50
6時 0.009 0.035 0.044 0.009 9 0.22 2.12 2.34 0.3 NW1.6 5.0 47
7時 0.008 0.038 0.046 0.009 10 0.19 2.12 2.31 0.3 NW2.0 4.6 49
8時 0.010 0.033 0.043 0.008 -1 0.15 2.11 2.26 0.3 NW1.8 5.9 44
9時 0.014 0.029 0.043 0.008 7 0.13 2.09 2.22 0.3 NW3.0 7.7 39
10時 0.012 0.025 0.037 0.010 9 0.11 2.08 2.19 0.2 WNW1.1 9.7 34
11時 0.034 0.033 0.067 0.015 6 0.12 2.07 2.19 0.2 WNW2.1 11.4 30
12時 0.032 0.036 0.068 0.017 14 0.10 2.06 2.16 0.3 SSW1.3 13.6 29
13時 0.040 0.042 0.082 0.019 10 0.16 2.06 2.22 0.3 S1.6 12.2 39
14時 0.032 0.040 0.072 0.015 6 0.19 2.07 2.26 0.2 S1.3 12.0 41
15時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** S2.2 12.1 56
16時 0.025 0.039 0.064 0.018 7 0.12 2.05 2.17 0.4 SSW2.5 11.9 58
17時 0.018 0.038 0.056 0.019 10 0.11 2.06 2.17 0.3 S2.4 11.8 69
18時 0.011 0.035 0.046 0.019 10 0.21 2.06 2.27 0.3 S1.5 11.5 71
19時 0.009 0.033 0.042 0.027 13 0.29 2.05 2.34 0.3 SSW1.7 12.0 70
20時 0.008 0.038 0.046 0.030 14 0.19 2.09 2.28 0.4 SSW3.0 12.5 56
21時 0.005 0.028 0.033 0.033 17 0.16 2.08 2.24 0.3 SSW3.9 12.6 50
22時
23時
24時
日平均 0.0150.0340.0490.0148.20.162.092.250.31.99.248

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。