局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.028 | 0.030 | 0.020 | 16 | 0.29 | 2.19 | 2.48 | 0.6 | NW | 2.4 | 7.2 | 60 |
| 2時 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.016 | 9 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | 0.3 | NNW | 1.7 | 6.4 | 64 |
| 3時 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.012 | 13 | 0.17 | 2.13 | 2.30 | 0.3 | NW | 0.8 | 6.4 | 61 |
| 4時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.013 | 7 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.3 | NNW | 1.8 | 5.8 | 65 |
| 5時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 11 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.3 | NW | 1.8 | 5.3 | 68 |
| 6時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 10 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.2 | N | 1.2 | 5.2 | 68 |
| 7時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.013 | 5 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | 0.3 | NNW | 1.8 | 4.7 | 70 |
| 8時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.012 | 13 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | 0.3 | NNW | 1.9 | 5.4 | 67 |
| 9時 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.021 | 17 | 0.16 | 2.15 | 2.31 | 0.4 | N | 0.9 | 8.3 | 56 |
| 10時 | 0.021 | 0.024 | 0.045 | 0.031 | 24 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | 0.5 | WSW | 0.4 | 12.3 | 46 |
| 11時 | 0.018 | 0.031 | 0.049 | 0.024 | 19 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0.5 | S | 1.0 | 14.5 | 45 |
| 12時 | 0.018 | 0.032 | 0.050 | 0.023 | 17 | 0.32 | 2.12 | 2.44 | 0.4 | SSE | 0.9 | 15.5 | 43 |
| 13時 | 0.015 | 0.032 | 0.047 | 0.020 | 15 | 0.18 | 2.12 | 2.30 | 0.4 | S | 0.6 | 15.6 | 43 |
| 14時 | 0.008 | 0.025 | 0.033 | 0.009 | 6 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | 0.3 | S | 1.7 | 15.1 | 42 |
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.007 | 0.023 | 0.031 | 0.017 | 13.0 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 0.4 | 1.4 | 9.1 | 57 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。