局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 8 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.2 | NNW | 2.0 | 7.3 | 60 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.010 | 2 | **** | **** | **** | **** | NNW | 2.2 | 7.2 | 58 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 7 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.2 | NNW | 3.1 | 7.0 | 58 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.2 | NW | 2.1 | 6.5 | 58 |
| 5時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 10 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.2 | NW | 1.8 | 6.2 | 58 |
| 6時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.011 | 4 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.2 | NNW | 2.7 | 5.9 | 59 |
| 7時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.012 | 10 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.2 | NNW | 1.9 | 5.8 | 57 |
| 8時 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.015 | 9 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.3 | NNW | 1.9 | 6.5 | 56 |
| 9時 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.020 | 15 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.3 | NNW | 2.7 | 7.5 | 56 |
| 10時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.019 | 14 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | 0.3 | NNW | 3.2 | 9.4 | 53 |
| 11時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.017 | 15 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.3 | NNW | 2.5 | 10.4 | 51 |
| 12時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 8 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.2 | NNW | 1.9 | 12.2 | 53 |
| 13時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 11 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.2 | WNW | 1.1 | 12.6 | 53 |
| 14時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 11 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.2 | NE | 1.1 | 13.6 | 52 |
| 15時 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.024 | 12 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.3 | SW | 1.1 | 14.2 | 55 |
| 16時 | 0.055 | 0.054 | 0.109 | 0.029 | 17 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | 0.4 | SW | 0.7 | 13.6 | 60 |
| 17時 | 0.033 | 0.053 | 0.086 | 0.027 | 15 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | 0.4 | WSW | 0.5 | 12.1 | 65 |
| 18時 | 0.028 | 0.054 | 0.082 | 0.027 | 15 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | 0.5 | SW | 0.5 | 11.8 | 67 |
| 19時 | 0.042 | 0.057 | 0.099 | 0.027 | 13 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | 0.7 | CALM | 0.2 | 11.9 | 73 |
| 20時 | 0.031 | 0.052 | 0.083 | 0.031 | 17 | 0.25 | 2.17 | 2.42 | 0.6 | W | 0.5 | 11.8 | 81 |
| 21時 | 0.016 | 0.049 | 0.065 | 0.031 | 18 | 0.37 | 2.21 | 2.58 | 0.7 | NW | 0.7 | 10.1 | 79 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.013 | 0.027 | 0.039 | 0.019 | 11.2 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.3 | 1.6 | 9.7 | 60 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。