局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.008 | 3 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | 0.3 | NW | 2.0 | 9.3 | 52 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 7 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.2 | NW | 3.0 | 9.1 | 49 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | -2 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.3 | NW | 2.5 | 8.7 | 50 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 2 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.2 | NNW | 2.2 | 8.2 | 50 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 1 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.2 | NE | 1.4 | 7.2 | 54 |
| 6時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.005 | 3 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.2 | NE | 1.4 | 6.9 | 55 |
| 7時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.006 | 1 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.2 | N | 1.8 | 7.2 | 54 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 6 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.2 | NNW | 1.8 | 7.3 | 52 |
| 9時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 3 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 0.2 | NNE | 1.9 | 9.9 | 45 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 6 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.2 | NW | 4.0 | 11.2 | 38 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.2 | NW | 2.6 | 12.4 | 32 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.2 | NNW | 2.2 | 13.6 | 32 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.2 | NW | 2.2 | 14.0 | 30 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.2 | N | 1.6 | 14.2 | 32 |
| 15時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 5 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.2 | SW | 0.9 | 14.3 | 34 |
| 16時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 6 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.2 | ENE | 1.5 | 13.7 | 42 |
| 17時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 10 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.3 | E | 4.3 | 11.7 | 58 |
| 18時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 8 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.2 | E | 3.3 | 10.7 | 65 |
| 19時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 4 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.2 | ENE | 1.8 | 10.0 | 67 |
| 20時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 9 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.2 | NE | 2.4 | 10.0 | 65 |
| 21時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.009 | 5 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.3 | NE | 1.8 | 10.1 | 62 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 4.3 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.2 | 2.2 | 10.5 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。