局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.022 | **** | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.3 | ENE | 1.3 | 15.8 | 78 |
2時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | **** | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.3 | E | 1.3 | 15.4 | 81 |
3時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | **** | 0.09 | 2.16 | 2.25 | 0.3 | ENE | 1.0 | 15.2 | 84 |
4時 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | **** | 0.09 | 2.20 | 2.29 | 0.3 | NNE | 0.6 | 14.5 | 85 |
5時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | **** | 0.21 | 2.25 | 2.46 | 0.3 | NW | 1.4 | 13.6 | 89 |
6時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | **** | 0.15 | 2.23 | 2.38 | 0.3 | NNW | 1.4 | 14.2 | 91 |
7時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | **** | 0.10 | 2.16 | 2.26 | 0.3 | NNW | 1.5 | 15.5 | 85 |
8時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | **** | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.3 | N | 0.7 | 17.3 | 77 |
9時 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.024 | **** | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.3 | SW | 1.1 | 20.5 | 66 |
10時 | 0.022 | 0.048 | 0.070 | 0.027 | **** | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.4 | SSW | 1.2 | 22.4 | 61 |
11時 | 0.021 | 0.050 | 0.071 | 0.025 | **** | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.5 | SSW | 2.0 | 23.4 | 58 |
12時 | 0.017 | 0.037 | 0.054 | 0.016 | **** | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.3 | SSW | 3.6 | 23.4 | 53 |
13時 | 0.008 | 0.025 | 0.033 | 0.014 | **** | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SSW | 3.8 | 23.9 | 52 |
14時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.014 | **** | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.2 | SSW | 4.5 | 22.5 | 57 |
15時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.013 | **** | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.2 | SSW | 4.0 | 22.7 | 53 |
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.020 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.3 | 2.0 | 18.7 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。