局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.021 | 15 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.5 | SW | 0.7 | 12.0 | 75 |
| 2時 | 0.003 | 0.034 | 0.037 | 0.024 | 17 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.6 | SW | 1.1 | 11.9 | 70 |
| 3時 | 0.003 | 0.034 | 0.037 | 0.024 | 15 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | 0.5 | WNW | 1.8 | 11.6 | 68 |
| 4時 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 19 | 0.23 | 2.16 | 2.39 | 0.4 | N | 0.9 | 10.4 | 67 |
| 5時 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 21 | 0.26 | 2.19 | 2.45 | 0.4 | NNW | 0.7 | 9.6 | 65 |
| 6時 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 24 | 0.23 | 2.17 | 2.40 | 0.4 | NNE | 0.9 | 8.9 | 64 |
| 7時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.024 | 18 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 0.3 | NNW | 1.5 | 8.4 | 63 |
| 8時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 21 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 0.3 | NNW | 1.4 | 9.3 | 61 |
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 18.8 | 0.18 | 2.13 | 2.31 | 0.4 | 1.1 | 10.3 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。