局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.030 | 0.033 | 0.020 | 10 | 0.33 | 2.04 | 2.37 | 0.3 | SSW | 0.6 | 16.2 | 83 |
| 2時 | 0.002 | 0.027 | 0.029 | 0.022 | 10 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | 0.3 | S | 0.4 | 16.1 | 85 |
| 3時 | 0.002 | 0.028 | 0.030 | 0.021 | 10 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | 0.2 | CALM | 0.2 | 15.7 | 84 |
| 4時 | 0.010 | 0.032 | 0.042 | 0.021 | 10 | 0.31 | 2.20 | 2.51 | 0.3 | WSW | 0.3 | 15.5 | 87 |
| 5時 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.020 | 9 | 0.40 | 2.24 | 2.64 | 0.3 | W | 0.4 | 14.9 | 88 |
| 6時 | 0.019 | 0.029 | 0.048 | 0.022 | 12 | 0.46 | 2.23 | 2.69 | 0.4 | ENE | 1.1 | 15.4 | 85 |
| 7時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.022 | 10 | 0.48 | 2.26 | 2.74 | 0.3 | NNW | 2.3 | 17.3 | 76 |
| 8時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.021 | 14 | 0.19 | 2.15 | 2.34 | 0.2 | NNW | 1.5 | 19.4 | 63 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 12 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.2 | NNE | 1.1 | 21.4 | 49 |
| 10時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 14 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.2 | ENE | 1.4 | 23.0 | 43 |
| 11時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 15 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.2 | S | 1.0 | 24.0 | 41 |
| 12時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 14 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.3 | ENE | 2.3 | 25.0 | 37 |
| 13時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 10 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.2 | SE | 1.2 | 25.1 | 35 |
| 14時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.018 | 12 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.2 | SSE | 1.9 | 24.8 | 36 |
| 15時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.021 | 9 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.3 | SE | 2.1 | 24.9 | 36 |
| 16時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.019 | 10 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | 0.3 | S | 1.9 | 24.2 | 39 |
| 17時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.015 | 8 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.3 | ESE | 2.5 | 23.0 | 28 |
| 18時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 10 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.2 | ESE | 2.1 | 21.5 | 45 |
| 19時 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 13 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.3 | SE | 1.6 | 20.1 | 53 |
| 20時 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 12 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.3 | E | 2.3 | 18.7 | 60 |
| 21時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 13 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.2 | ENE | 1.1 | 18.3 | 64 |
| 22時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 12 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.2 | NE | 1.4 | 18.2 | 66 |
| 23時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 12 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.2 | NE | 2.2 | 17.5 | 64 |
| 24時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 11 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.2 | NE | 1.7 | 17.1 | 71 |
| 日平均 | 0.003 | 0.017 | 0.021 | 0.020 | 11.3 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | 0.3 | 1.4 | 19.9 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。