局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | **** | 0.008 | 4 | 0.25 | 2.11 | 2.36 | ENE | 2.6 | 25.0 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | **** | 0.000 | 1 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | E | 0.8 | 25.0 | 90 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | **** | 0.001 | 2 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | ESE | 1.1 | 25.0 | 90 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 0.001 | 4 | 0.22 | 2.05 | 2.27 | ESE | 1.5 | 24.9 | 92 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 0.001 | 4 | 0.23 | 2.05 | 2.28 | E | 1.2 | 25.2 | 88 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | **** | 0.000 | 3 | 0.24 | 2.07 | 2.31 | E | 0.8 | 25.5 | 85 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 0.010 | 4 | 0.25 | 2.07 | 2.32 | ESE | 1.1 | 26.1 | 78 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | **** | 0.010 | 3 | 0.25 | 2.12 | 2.37 | ESE | 1.6 | 28.0 | 73 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | **** | 0.000 | 4 | 0.23 | 2.13 | 2.36 | SE | 2.3 | 29.0 | 68 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | **** | 0.007 | 5 | 0.23 | 2.09 | 2.32 | SSE | 2.6 | 31.4 | 66 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | **** | 0.002 | 7 | 0.27 | 2.10 | 2.37 | SSE | 3.7 | 30.8 | 64 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | **** | 0.000 | 9 | 0.28 | 2.13 | 2.41 | S | 4.1 | 30.3 | 67 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 4.2 | 0.24 | 2.08 | 2.32 | 1.9 | 27.2 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。