局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 **** 0.000 0.018 0.018 0.012 9 ESE1.6 16.2 91
2時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.010 8 NE1.1 16.1 91
3時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.005 5 NE1.8 15.7 88
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.013 4 NE2.3 15.8 81
5時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.005 4 NE0.9 15.8 81
6時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.000 4 ESE0.6 15.5 82
7時 0.001 0.003 0.018 0.021 0.001 4 N0.8 16.2 82
8時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.002 5 ESE1.5 18.5 70
9時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.001 7 ENE2.0 20.4 68
10時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.000 9 ESE2.3 20.3 66
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.000 7 E2.4 22.2 63
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.001 8 E2.6 22.1 63
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.005 9 SE3.0 23.1 64
14時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.018 11 SSW3.7 23.1 53
15時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.014 7 S3.1 22.2 62
16時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.016 8 SSE4.2 20.9 68
17時 0.003 0.001 0.013 0.014 0.011 9 SSE3.7 20.0 71
18時 0.004 0.001 0.018 0.019 0.011 12 SSE2.4 19.0 76
19時 0.002 0.001 0.016 0.017 0.006 11 SSE3.0 18.5 77
20時 0.002 0.001 0.017 0.018 0.016 11 SSE1.4 17.9 80
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0110.0120.0077.62.219.074

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。