局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.006 | 3 | WNW | 2.5 | 0.2 | 53 | ||||
| 2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.000 | 3 | WNW | 3.8 | 0.8 | 49 | ||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 3 | W | 3.1 | 0.3 | 51 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.003 | 4 | W | 2.6 | 0.4 | 50 | ||||
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.000 | 3 | W | 2.0 | 1.0 | 43 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.000 | 3 | WNW | 1.3 | 0.8 | 43 | ||||
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.000 | 5 | NNE | 0.8 | 0.3 | 47 | ||||
| 8時 | 0.000 | 0.017 | 0.031 | 0.048 | 0.000 | 6 | N | 0.9 | 1.5 | 43 | ||||
| 9時 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.040 | 0.004 | 5 | NW | 1.9 | 3.6 | 39 | ||||
| 10時 | 0.000 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.000 | 5 | NNW | 3.7 | 6.1 | 36 | ||||
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.000 | 4 | NW | 4.8 | 7.5 | 34 | ||||
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 2 | NNW | 3.9 | 8.3 | 33 | ||||
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 2 | NNW | 3.0 | 9.2 | 33 | ||||
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 5 | NNW | 2.6 | 9.5 | 29 | ||||
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | 5 | NW | 2.0 | 9.7 | 28 | ||||
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.000 | 3 | WNW | 0.7 | 8.8 | 30 | ||||
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.000 | 5 | E | 0.6 | 8.2 | 32 | ||||
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.000 | 4 | SE | 0.6 | 6.9 | 40 | ||||
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.001 | 10 | ESE | 2.4 | 6.1 | 46 | ||||
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.009 | 13 | ESE | 3.2 | 5.5 | 50 | ||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.019 | 0.002 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 40 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。