局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.000 5 NNW1.3 1.3 52
2時 0.000 **** **** **** 0.000 6 NNW0.7 0.9 54
3時 0.000 0.001 0.016 0.017 0.002 5 N0.8 0.3 58
4時 0.000 0.001 0.025 0.026 0.002 4 NNW0.9 0.1 60
5時 0.000 0.004 0.031 0.035 0.005 7 NW0.8 0.1 60
6時 0.000 0.007 0.034 0.041 0.000 8 NW0.4 0.2 60
7時 0.000 0.029 0.038 0.067 0.000 9 NNW1.0 0.4 62
8時 0.000 0.018 0.034 0.052 0.002 12 NNW2.2 0.7 59
9時 0.000 0.017 0.021 0.038 0.001 9 NNW2.0 2.1 54
10時 0.000 0.008 0.019 0.027 0.000 9 NNW2.2 3.8 49
11時 0.000 0.007 0.015 0.022 0.000 11 NW2.0 6.1 43
12時 **** **** **** **** 0.008 11 NNE1.3 7.9 45
13時 **** **** **** **** 0.000 12 SSE2.0 9.1 48
14時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.000 10 ESE2.0 9.9 49
15時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.003 10 S1.6 10.5 54
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.007 8 SE1.4 10.5 57
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.000 10 ESE2.1 10.1 59
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.002 8 ESE2.6 9.0 68
19時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.000 7 E1.4 8.3 70
20時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.011 7 ENE2.0 7.4 74
21時 0.000 0.001 0.017 0.018 0.002 6 N1.2 6.7 77
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0180.0240.0028.31.55.058

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。