局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.000 4 N2.0 4.5 60
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.003 4 NNE1.5 3.8 63
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.001 8 NNE1.5 3.5 64
4時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.000 5 NNE0.7 3.5 65
5時 0.000 0.002 0.021 0.023 0.006 5 NNW1.2 2.9 66
6時 0.000 0.010 0.027 0.037 0.000 5 NNW1.2 3.0 66
7時 0.000 0.010 0.029 0.039 0.000 7 NNE0.5 2.9 68
8時 0.000 0.032 0.032 0.064 0.008 5 NNW1.3 3.9 63
9時 0.000 0.014 0.025 0.039 0.007 6 NNW1.4 5.2 59
10時 0.000 0.011 0.022 0.033 0.000 7 NW1.5 7.4 51
11時 0.000 0.006 0.012 0.018 0.001 8 NNW1.8 9.4 45
12時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.000 6 WNW0.8 10.9 43
13時 0.001 0.005 0.011 0.016 0.000 5 S1.5 12.3 39
14時 0.001 0.006 0.009 0.015 0.000 6 S1.1 12.7 39
15時 0.001 0.007 0.017 0.024 0.014 6 S2.2 12.4 43
16時 0.001 0.003 0.018 0.021 0.012 6 S3.1 11.5 47
17時 0.001 0.003 0.029 0.032 0.005 5 S1.7 10.2 53
18時 0.001 0.002 0.037 0.039 0.008 7 SE0.8 9.1 53
19時 0.002 0.002 0.042 0.044 0.006 12 SE0.7 8.6 60
20時 0.001 0.004 0.046 0.050 0.008 11 E0.9 8.0 64
21時 0.001 0.003 0.046 0.049 0.016 13 ESE1.2 7.8 65
22時 0.001 0.030 0.047 0.077 0.010 16 NW0.6 5.2 76
23時 0.001 0.067 0.046 0.113 0.014 15 NW1.1 5.3 75
24時
日平均 0.0010.0100.0240.0340.0057.51.37.158

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。