局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.009 0.049 0.058 0.016 **** NW1.2 4.8 54
2時 0.001 0.017 0.049 0.066 0.014 **** N1.0 4.2 55
3時 0.001 0.015 0.046 0.061 0.018 **** NW1.4 2.9 60
4時 0.001 0.021 0.043 0.064 0.011 **** N1.0 2.5 63
5時 0.001 0.036 0.042 0.078 0.015 **** NW0.9 1.8 66
6時 0.001 0.060 0.041 0.101 0.023 **** NW1.1 1.5 67
7時 0.001 0.063 0.041 0.104 0.020 **** NW1.0 1.1 68
8時 0.001 0.063 0.039 0.102 0.017 **** NNW1.2 2.4 66
9時 0.001 0.034 0.032 0.066 0.010 **** NNW1.5 5.7 56
10時 0.001 0.013 0.024 0.037 0.015 **** NW2.1 8.6 47
11時 0.001 0.007 0.017 0.024 0.005 **** NNW1.3 10.9 41
12時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.014 **** WSW1.1 12.1 43
13時 0.002 0.005 0.015 0.020 0.015 **** SSW1.3 13.2 38
14時 0.001 0.005 0.012 0.017 0.009 **** SSW1.1 12.9 35
15時 0.002 0.003 0.013 0.016 0.009 **** NNW0.8 13.8 33
16時 0.002 0.002 0.018 0.020 0.002 **** S2.6 13.1 38
17時 0.003 0.002 0.024 0.026 0.010 **** S2.7 11.5 36
18時 0.003 0.001 0.029 0.030 0.015 **** ESE0.7 10.2 40
19時 0.002 0.001 0.034 0.035 0.018 **** ESE0.6 9.2 44
20時 0.002 0.001 0.036 0.037 0.014 **** SSE0.8 7.8 49
21時 0.002 0.003 0.050 0.053 0.035 **** SE1.0 7.2 53
22時 0.002 0.005 0.060 0.065 0.027 **** CALM0.0 7.4 55
23時
24時
日平均 0.0020.0170.0330.0500.0151.27.550

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。