局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 9 | SW | 5.0 | 14.9 | 62 | ||||
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 9 | SW | 4.7 | 14.8 | 60 | ||||
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 6 | SSW | 5.5 | 14.9 | 57 | ||||
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 10 | SSW | 5.0 | 14.4 | 62 | ||||
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 11 | SSW | 5.3 | 14.6 | 63 | ||||
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 7 | SSW | 5.1 | 14.9 | 53 | ||||
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 7 | SSW | 4.7 | 14.4 | 53 | ||||
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 9 | SSW | 3.9 | 14.3 | 51 | ||||
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 11 | SSW | 4.2 | 14.1 | 46 | ||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 11 | SW | 3.2 | 14.5 | 41 | ||||
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 10 | WSW | 4.1 | 15.2 | 37 | ||||
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 10 | N | 3.7 | 14.4 | 36 | ||||
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 4 | NNW | 4.9 | 14.5 | 27 | ||||
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 7 | NW | 7.0 | 11.1 | 27 | ||||
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 6 | NW | 6.8 | 8.9 | 35 | ||||
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | WNW | 9.3 | 8.5 | 28 | ||||
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 2 | NW | 4.9 | 6.5 | 38 | ||||
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 2 | WNW | 6.8 | 6.1 | 31 | ||||
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 2 | WNW | 6.4 | 5.3 | 35 | ||||
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | NW | 3.4 | 4.5 | 35 | ||||
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 2 | NW | 2.8 | 3.5 | 40 | ||||
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 1 | WNW | 3.3 | 3.1 | 39 | ||||
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 1 | WNW | 4.5 | 2.5 | 40 | ||||
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 3 | WNW | 3.3 | 2.0 | 41 | ||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 5.8 | 4.9 | 10.5 | 43 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。