局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.016 **** NW1.3 2.5 54
2時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.006 **** NNW1.7 1.3 58
3時 0.000 0.001 0.020 0.021 0.000 **** NW1.2 0.5 61
4時 0.000 0.001 0.022 0.023 0.001 **** NW1.1 0.1 63
5時 0.001 0.003 0.023 0.026 0.007 **** NW1.2 -0.6 66
6時 0.000 0.006 0.026 0.032 0.004 **** NNW1.6 -0.5 64
7時 0.000 0.014 0.031 0.045 0.001 **** NW1.7 -0.1 65
8時 0.001 0.015 0.029 0.044 0.014 **** NW1.3 0.7 60
9時 0.001 0.017 0.025 0.042 0.011 **** NW1.7 3.4 52
10時 0.001 0.011 0.021 0.032 0.009 **** NNW2.0 6.0 45
11時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.007 **** N2.3 7.7 41
12時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.006 **** N1.4 9.2 36
13時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.000 **** NNE1.1 9.9 36
14時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.000 **** NW1.1 10.8 35
15時 0.001 0.006 0.014 0.020 0.016 **** ENE0.8 10.3 32
16時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.002 **** SSE1.6 10.9 34
17時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.017 **** NE0.7 10.3 37
18時 0.001 0.002 0.026 0.028 0.023 **** N0.9 8.9 42
19時 0.001 0.006 0.046 0.052 0.011 **** NNW0.6 7.5 49
20時 0.001 0.010 0.052 0.062 0.006 **** N0.9 7.5 47
21時 0.001 0.009 0.048 0.057 0.024 **** NE1.2 7.3 48
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0230.0280.0091.35.449

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。