局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.025 | 17 | 0.23 | 2.20 | 2.43 | ENE | 1.6 | 28.9 | 79 |
2時 | 0.001 | **** | **** | **** | **** | 0.037 | 19 | **** | **** | **** | ENE | 1.6 | 28.1 | 87 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | **** | 0.021 | 16 | **** | **** | **** | ENE | 1.7 | 27.7 | 86 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | **** | 0.021 | 14 | 0.25 | 2.20 | 2.45 | NE | 1.9 | 27.1 | 86 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | **** | 0.011 | 13 | 0.24 | 2.20 | 2.44 | NW | 1.2 | 26.6 | 89 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | **** | 0.032 | 13 | 0.25 | 2.26 | 2.51 | NW | 0.9 | 26.8 | 89 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | **** | 0.021 | 14 | 0.27 | 2.29 | 2.56 | N | 1.2 | 27.6 | 85 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | **** | 0.024 | 15 | 0.27 | 2.23 | 2.50 | NNE | 1.3 | 29.3 | 74 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | **** | 0.025 | 19 | 0.25 | 2.14 | 2.39 | ESE | 1.2 | 31.1 | 67 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | **** | 0.037 | 22 | 0.25 | 2.14 | 2.39 | E | 1.5 | 32.1 | 67 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | **** | 0.030 | 20 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | ESE | 2.2 | 32.3 | 66 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | E | 0.9 | 33.2 | 63 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | **** | 0.039 | 22 | **** | **** | **** | E | 1.4 | 33.9 | 60 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | **** | 0.022 | 19 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | ESE | 1.7 | 34.8 | 58 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | **** | 0.021 | 21 | 0.19 | 2.06 | 2.25 | ESE | 3.3 | 34.3 | 60 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 0.033 | 18 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | ESE | 3.1 | 34.1 | 62 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 0.016 | 16 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | ESE | 3.1 | 33.5 | 66 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 0.013 | 4 | 0.20 | 2.07 | 2.27 | SE | 2.5 | 32.3 | 73 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | **** | 0.025 | 19 | 0.30 | 2.08 | 2.38 | SE | 1.5 | 31.5 | 72 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | **** | 0.063 | 26 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | SE | 1.8 | 30.5 | 79 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | **** | 0.026 | 15 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | SE | 1.4 | 29.9 | 78 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 17.1 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | 1.8 | 30.7 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。