局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.035 | 29 | NW | 1.4 | 8.0 | 82 | ||||
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.043 | 30 | NNW | 0.4 | 7.9 | 80 | ||||
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.036 | 33 | NW | 1.4 | 7.2 | 80 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | 0.031 | 0.027 | 26 | NNW | 1.1 | 6.9 | 75 | ||||
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.032 | 0.037 | 0.018 | 25 | NNW | 1.1 | 6.5 | 75 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.032 | 0.039 | 0.011 | 22 | NNE | 1.9 | 6.7 | 75 | ||||
| 7時 | 0.000 | 0.011 | 0.032 | 0.043 | 0.029 | 32 | NW | 1.6 | 5.6 | 79 | ||||
| 8時 | 0.000 | 0.021 | 0.034 | 0.055 | 0.041 | 31 | NW | 1.0 | 6.5 | 76 | ||||
| 9時 | 0.000 | 0.015 | 0.029 | 0.044 | 0.037 | 27 | NW | 1.6 | 9.4 | 76 | ||||
| 10時 | 0.000 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.010 | 15 | NNW | 2.6 | 12.1 | 57 | ||||
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 12 | NNE | 2.0 | 12.5 | 53 | ||||
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 13 | E | 2.5 | 12.9 | 56 | ||||
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 19 | E | 1.5 | 13.6 | 50 | ||||
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 18 | SE | 1.4 | 14.1 | 48 | ||||
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 15 | SE | 2.0 | 13.1 | 59 | ||||
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 13 | ESE | 2.9 | 12.0 | 58 | ||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.023 | 22.5 | 1.6 | 9.7 | 67 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。