局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.013 0.013 0.029 0.020 **** **** **** NW0.3
2時 **** **** **** **** **** 0.021 **** **** **** CALM0.1
3時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.022 0.021 0.14 2.13 2.27 E0.6
4時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.019 0.019 0.13 2.14 2.27 CALM0.1
5時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.013 0.023 0.14 2.19 2.33 WNW0.5
6時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.016 0.023 0.12 2.10 2.22 NW0.9
7時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.019 0.023 0.09 2.09 2.18 SSW0.6
8時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.020 0.024 0.09 2.08 2.17 SSW0.6
9時 0.001 0.003 0.019 0.022 0.021 0.025 0.12 2.09 2.21 WSW0.6
10時 0.001 0.006 0.026 0.032 0.019 0.025 0.12 2.09 2.21 W0.5
11時 0.001 0.005 0.021 0.026 0.029 0.020 0.13 2.07 2.20 WNW0.6
12時 **** 0.002 0.011 0.013 0.044 0.012 0.07 2.01 2.08 NE0.7
13時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.043 0.015 0.05 1.92 1.97 NNW0.9
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.048 0.013 0.05 1.99 2.04 NNE1.2
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.052 0.009 0.03 1.98 2.01 ESE1.5
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0140.0160.0280.0200.102.072.170.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。