局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.008 | 0.028 | 0.11 | 2.18 | 2.29 | CALM | 0.0 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.033 | **** | **** | **** | CALM | 0.2 |
| 3時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.038 | 0.19 | 2.20 | 2.39 | CALM | 0.0 |
| 4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.011 | 0.037 | 0.19 | 2.24 | 2.43 | CALM | 0.0 |
| 5時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.010 | 0.033 | 0.18 | 2.22 | 2.40 | NNW | 0.3 |
| 6時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.011 | 0.029 | 0.16 | 2.15 | 2.31 | CALM | 0.2 |
| 7時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.005 | 0.035 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | WNW | 0.7 |
| 8時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.038 | 0.17 | 2.14 | 2.31 | N | 0.5 |
| 9時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.036 | 0.17 | 2.14 | 2.31 | NE | 0.7 |
| 10時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.022 | 0.036 | 0.18 | 2.13 | 2.31 | NE | 1.8 |
| 11時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.037 | 0.031 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | NNE | 1.9 |
| 12時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.055 | 0.016 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | ENE | 1.3 |
| 13時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.057 | 0.019 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | E | 2.0 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.021 | 0.031 | 0.15 | 2.15 | 2.29 | 0.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。