局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.016 0.018 0.010 **** 0.14 2.01 2.15 **** S0.4 15.9 81
2時 0.005 0.017 0.022 0.011 **** 0.12 2.02 2.14 **** S0.4 15.7 85
3時 0.005 0.019 0.024 0.011 **** 0.12 2.02 2.14 **** SSE0.3 16.0 87
4時 0.007 0.020 0.027 0.018 **** 0.12 2.04 2.16 **** CALM0.2 16.3 88
5時 0.013 0.025 0.038 0.014 **** 0.12 2.02 2.14 **** S0.5 16.4 90
6時 0.011 0.020 0.031 0.016 **** 0.12 2.02 2.14 **** SSW0.7 16.8 92
7時 0.015 0.012 0.027 0.011 **** 0.14 2.00 2.14 **** WNW0.4 16.9 92
8時 0.012 0.022 0.034 0.016 **** 0.17 2.04 2.21 **** SW0.7 16.2 95
9時 0.004 0.013 0.017 0.017 **** 0.13 1.99 2.12 **** SW0.8 18.4 94
10時 0.007 0.013 0.020 0.019 **** 0.15 1.98 2.13 **** SSW0.7 19.4 93
11時 0.007 0.015 0.022 0.012 **** 0.15 1.98 2.13 **** SW0.7 19.3 92
12時 0.010 0.016 0.026 0.006 **** 0.15 1.98 2.13 **** SW0.8 19.5 91
13時 0.006 0.015 0.021 0.011 **** 0.16 1.98 2.14 **** SSW0.7 19.3 91
14時 0.019 0.024 0.043 0.010 **** 0.15 1.97 2.12 **** S0.7 19.6 90
15時 0.008 0.016 0.024 0.009 **** 0.15 1.98 2.13 **** SSE0.7 20.1 90
16時 0.008 0.020 0.028 0.013 **** 0.16 2.01 2.17 **** SW0.7 19.8 91
17時 0.006 0.019 0.025 0.013 **** 0.19 2.00 2.19 **** SW0.4 19.9 92
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0180.0260.0130.142.002.150.618.090

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。