局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.008 0.011 0.008 **** 0.12 2.02 2.14 **** E0.6 10.2 83
2時 0.002 0.007 0.009 0.006 **** 0.12 2.02 2.14 **** E1.9 9.6 83
3時 0.003 0.007 0.010 0.008 **** 0.11 2.02 2.13 **** ENE0.6 9.5 84
4時 0.005 0.011 0.016 0.010 **** 0.10 2.03 2.13 **** NE0.9 9.5 83
5時 0.029 0.026 0.055 0.012 **** 0.10 2.03 2.13 **** NE0.7 8.9 84
6時 0.021 0.021 0.042 0.006 **** 0.12 2.04 2.16 **** CALM0.1 8.3 85
7時 0.023 0.019 0.042 0.007 **** 0.12 2.03 2.15 **** ENE0.9 10.1 85
8時 0.013 0.016 0.029 0.008 **** 0.10 2.04 2.14 **** E1.5 12.4 83
9時 0.009 0.014 0.023 0.008 **** 0.10 2.02 2.12 **** E1.7 14.2 78
10時 0.010 0.013 0.023 0.007 **** 0.13 2.01 2.14 **** NE0.7 15.5 70
11時 0.009 0.013 0.022 0.008 **** 0.17 2.01 2.18 **** NNE0.6 16.4 64
12時 0.010 0.015 0.025 0.003 **** 0.16 2.01 2.17 **** NE1.3 17.5 57
13時 0.009 0.014 0.023 0.006 **** 0.16 2.00 2.16 **** ENE1.8 18.5 48
14時 0.006 0.012 0.018 0.010 **** 0.17 2.01 2.18 **** E2.0 18.9 49
15時 0.005 0.011 0.016 0.009 **** 0.16 2.00 2.16 **** E2.8 18.5 48
16時 0.006 0.011 0.017 0.007 **** 0.17 2.00 2.17 **** E2.3 18.0 51
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0100.0140.0240.0080.132.022.151.313.571

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。