局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.002 | **** | 0.15 | 2.13 | 2.28 | **** | CALM | 0.2 | 1.3 | 85 |
| 2時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.000 | **** | 0.14 | 2.19 | 2.33 | **** | CALM | 0.1 | 1.1 | 85 |
| 3時 | 0.043 | 0.026 | 0.069 | 0.002 | **** | 0.16 | 2.17 | 2.33 | **** | CALM | 0.2 | 0.7 | 85 |
| 4時 | 0.054 | 0.025 | 0.079 | 0.015 | **** | 0.14 | 2.13 | 2.27 | **** | CALM | 0.0 | -0.1 | 86 |
| 5時 | 0.115 | 0.025 | 0.140 | 0.008 | **** | 0.17 | 2.16 | 2.33 | **** | CALM | 0.1 | -0.5 | 86 |
| 6時 | 0.176 | 0.021 | 0.197 | 0.009 | **** | 0.18 | 2.18 | 2.36 | **** | CALM | 0.1 | -0.9 | 87 |
| 7時 | 0.163 | 0.020 | 0.183 | 0.008 | **** | 0.27 | 2.16 | 2.43 | **** | CALM | 0.1 | -0.3 | 87 |
| 8時 | 0.098 | 0.024 | 0.122 | 0.009 | **** | 0.25 | 2.16 | 2.41 | **** | W | 0.3 | 2.5 | 87 |
| 9時 | 0.032 | 0.023 | 0.055 | 0.012 | **** | 0.20 | 2.14 | 2.34 | **** | WNW | 0.3 | 5.2 | 87 |
| 10時 | 0.029 | 0.014 | 0.043 | 0.009 | **** | 0.13 | 2.09 | 2.22 | **** | E | 1.2 | 6.5 | 82 |
| 11時 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.008 | **** | 0.11 | 2.08 | 2.19 | **** | ENE | 1.9 | 7.5 | 73 |
| 12時 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 0.009 | **** | 0.08 | 2.07 | 2.15 | **** | NW | 0.6 | 9.6 | 65 |
| 13時 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.004 | **** | 0.10 | 2.07 | 2.17 | **** | E | 0.9 | 12.6 | 53 |
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.059 | 0.020 | 0.078 | 0.007 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.5 | 3.5 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。