局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.007 0.009 0.003 **** 0.07 2.05 2.12 **** NW0.8 3.6 57
2時 0.005 0.011 0.016 0.000 **** 0.07 2.07 2.14 **** CALM0.1 3.0 58
3時 0.006 0.017 0.023 0.003 **** 0.07 2.07 2.14 **** CALM0.1 1.7 61
4時 0.018 0.021 0.039 0.002 **** 0.11 2.08 2.19 **** ESE0.6 1.0 64
5時 0.019 0.024 0.043 0.000 **** 0.11 2.08 2.19 **** WNW0.3 0.4 66
6時 0.011 0.020 0.031 0.005 **** 0.09 2.07 2.16 **** CALM0.2 0.9 68
7時 0.069 0.035 0.104 0.002 **** 0.15 2.09 2.24 **** CALM0.1 0.6 69
8時 0.068 0.029 0.097 0.008 **** 0.17 2.11 2.28 **** CALM0.1 0.7 71
9時 0.064 0.030 0.094 0.006 **** 0.27 2.14 2.41 **** SSE0.3 3.0 72
10時 0.018 0.019 0.037 0.000 **** 0.12 2.08 2.20 **** ENE1.1 5.7 63
11時 0.012 0.011 0.023 0.003 **** 0.10 2.06 2.16 **** ENE1.4 6.9 52
12時 0.013 0.014 0.027 0.002 **** 0.09 2.06 2.15 **** ESE1.0 8.3 46
13時 0.009 0.012 0.021 0.000 **** 0.07 2.05 2.12 **** E2.3 9.8 39
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0240.0190.0430.0030.112.082.190.63.560

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。