局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.012 0.016 0.014 **** 0.15 2.08 2.23 **** CALM0.0 17.2 81
2時 **** **** **** 0.011 **** 0.14 2.06 2.20 **** CALM0.1 17.3 82
3時 0.001 0.010 0.011 0.012 **** 0.10 2.05 2.15 **** CALM0.1 17.3 84
4時 0.006 0.017 0.023 0.013 **** 0.11 2.05 2.16 **** CALM0.1 17.2 85
5時 0.016 0.021 0.037 0.011 **** 0.15 2.06 2.21 **** CALM0.1 16.9 86
6時 0.050 0.029 0.079 0.019 **** 0.15 2.10 2.25 **** CALM0.1 16.8 87
7時 0.027 0.020 0.047 0.012 **** 0.14 2.09 2.23 **** CALM0.1 17.4 87
8時 0.009 0.013 0.022 0.010 **** 0.13 2.06 2.19 **** NNW0.3 19.2 87
9時 0.017 0.019 0.036 0.017 **** 0.14 2.05 2.19 **** NNE0.5 21.4 84
10時 0.009 0.017 0.026 0.012 **** 0.13 2.03 2.16 **** E1.0 22.9 78
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0150.0180.0330.0130.132.062.200.218.484

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。