局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.006 0.008 0.012 **** 0.11 2.06 2.17 **** CALM0.0 21.8 91
2時 0.003 0.007 0.010 0.019 **** 0.12 2.10 2.22 **** CALM0.0 21.4 91
3時 0.001 0.004 0.005 0.008 **** 0.11 2.09 2.20 **** CALM0.1 21.3 92
4時 0.001 0.004 0.005 0.011 **** 0.11 2.10 2.21 **** CALM0.1 21.3 92
5時 0.003 0.003 0.006 0.011 **** 0.10 2.11 2.21 **** CALM0.1 21.2 92
6時 0.005 0.005 0.010 0.009 **** 0.11 2.11 2.22 **** CALM0.1 21.1 92
7時 0.004 0.004 0.008 0.013 **** 0.10 2.11 2.21 **** CALM0.2 21.2 92
8時 0.003 0.006 0.009 0.013 **** 0.11 2.11 2.22 **** CALM0.2 21.3 92
9時 0.003 0.007 0.010 0.014 **** 0.13 2.12 2.25 **** CALM0.1 21.0 93
10時 0.002 0.005 0.007 0.013 **** 0.12 2.10 2.22 **** WNW0.3 20.6 94
11時 0.002 0.005 0.007 0.012 **** 0.12 2.10 2.22 **** CALM0.2 20.9 94
12時 0.002 0.005 0.007 0.012 **** 0.14 2.09 2.23 **** CALM0.1 20.7 95
13時 0.003 0.006 0.009 0.006 **** 0.12 2.07 2.19 **** E0.5 20.6 96
14時 0.002 0.005 0.007 0.010 **** 0.12 2.08 2.20 **** CALM0.2 20.9 96
15時 0.005 0.006 0.011 0.011 **** 0.13 2.09 2.22 **** CALM0.1 21.3 96
16時 0.003 0.006 0.009 0.022 **** 0.13 2.09 2.22 **** ENE0.6 21.8 97
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0050.0080.0120.122.102.210.221.193

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。