局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | **** | 0.20 | 1.99 | 2.19 | **** | CALM | 0.0 | 26.2 | 80 |
| 2時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | **** | 0.19 | 2.02 | 2.21 | **** | CALM | 0.0 | 25.7 | 83 |
| 3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | **** | 0.18 | 2.03 | 2.21 | **** | CALM | 0.0 | 25.5 | 84 |
| 4時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | **** | 0.17 | 2.07 | 2.24 | **** | CALM | 0.0 | 25.1 | 86 |
| 5時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | **** | 0.17 | 2.11 | 2.28 | **** | CALM | 0.0 | 24.9 | 87 |
| 6時 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | **** | 0.17 | 2.14 | 2.31 | **** | CALM | 0.0 | 25.2 | 88 |
| 7時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | **** | 0.18 | 2.10 | 2.28 | **** | CALM | 0.2 | 26.2 | 89 |
| 8時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | **** | 0.19 | 2.13 | 2.32 | **** | NE | 0.3 | 26.7 | 90 |
| 9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | **** | 0.20 | 2.11 | 2.31 | **** | NE | 0.5 | 28.2 | 89 |
| 10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.023 | **** | 0.22 | 2.07 | 2.29 | **** | ENE | 0.8 | 29.6 | 87 |
| 11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.020 | **** | 0.22 | 2.01 | 2.23 | **** | ENE | 0.9 | 30.6 | 84 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | **** | 0.24 | 1.96 | 2.20 | **** | E | 0.7 | 31.5 | 80 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | **** | 0.24 | 1.93 | 2.17 | **** | ENE | 1.2 | 32.3 | 72 |
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | **** | 0.26 | 1.92 | 2.18 | **** | ESE | 0.6 | 32.8 | 66 |
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | **** | 0.26 | 1.94 | 2.20 | **** | E | 2.1 | 33.1 | 65 |
| 16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | **** | 0.28 | 1.91 | 2.19 | **** | E | 1.8 | 32.7 | 66 |
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.21 | 2.03 | 2.24 | 0.6 | 28.5 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。