局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.056 0.036 0.092 0.021 **** 0.60 2.24 2.84 **** CALM0.1 2.4 72
2時 0.051 0.035 0.086 0.018 **** 0.56 2.21 2.77 **** CALM0.2 2.0 73
3時 0.042 0.034 0.076 0.025 **** 0.51 2.19 2.70 **** CALM0.2 1.8 74
4時 0.042 0.034 0.076 0.018 **** 0.48 2.19 2.67 **** NW0.4 1.3 75
5時 0.008 0.029 0.037 0.020 **** 0.45 2.19 2.64 **** NW0.5 1.3 76
6時 0.021 0.025 0.046 0.015 **** 0.38 2.18 2.56 **** CALM0.2 1.6 77
7時 0.020 0.027 0.047 0.024 **** 0.38 2.19 2.57 **** NW0.3 1.8 78
8時 0.018 0.025 0.043 0.028 **** 0.39 2.20 2.59 **** CALM0.1 1.9 78
9時 0.021 0.021 0.042 0.025 **** 0.37 2.19 2.56 **** NW0.3 2.1 79
10時 0.016 0.021 0.037 0.021 **** 0.29 2.16 2.45 **** CALM0.1 2.4 80
11時 0.008 0.020 0.028 0.028 **** 0.28 2.15 2.43 **** CALM0.2 2.8 81
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0280.0280.0550.0220.432.192.620.21.977

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。