局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.043 | 0.038 | 0.081 | 0.012 | **** | 0.36 | 2.16 | 2.52 | **** | CALM | 0.2 | 4.3 | 66 |
| 2時 | 0.041 | 0.039 | 0.080 | 0.012 | **** | 0.38 | 2.18 | 2.56 | **** | CALM | 0.2 | 4.4 | 67 |
| 3時 | 0.050 | 0.039 | 0.089 | 0.011 | **** | 0.34 | 2.16 | 2.50 | **** | CALM | 0.1 | 4.0 | 69 |
| 4時 | 0.057 | 0.041 | 0.098 | 0.014 | **** | 0.35 | 2.16 | 2.51 | **** | CALM | 0.1 | 4.6 | 71 |
| 5時 | 0.044 | 0.035 | 0.079 | 0.019 | **** | 0.37 | 2.17 | 2.54 | **** | NW | 0.3 | 4.0 | 72 |
| 6時 | 0.029 | 0.031 | 0.060 | 0.021 | **** | 0.32 | 2.16 | 2.48 | **** | CALM | 0.1 | 3.0 | 73 |
| 7時 | 0.043 | 0.029 | 0.072 | 0.016 | **** | 0.26 | 2.18 | 2.44 | **** | NW | 0.4 | 2.2 | 74 |
| 8時 | 0.018 | 0.026 | 0.044 | 0.019 | **** | 0.23 | 2.15 | 2.38 | **** | NW | 0.4 | 2.7 | 75 |
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.041 | 0.035 | 0.075 | 0.016 | 0.33 | 2.17 | 2.49 | 0.2 | 3.6 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。