局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.017 | **** | 0.23 | 2.23 | 2.46 | **** | CALM | 0.2 | 11.8 | 90 |
| 2時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | **** | 0.23 | 2.23 | 2.46 | **** | CALM | 0.1 | 11.3 | 91 |
| 3時 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.023 | **** | 0.22 | 2.22 | 2.44 | **** | CALM | 0.1 | 11.0 | 92 |
| 4時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | **** | 0.24 | 2.21 | 2.45 | **** | CALM | 0.0 | 10.6 | 93 |
| 5時 | 0.014 | 0.012 | 0.026 | 0.014 | **** | 0.24 | 2.22 | 2.46 | **** | CALM | 0.1 | 10.3 | 93 |
| 6時 | 0.031 | 0.015 | 0.046 | 0.015 | **** | 0.25 | 2.22 | 2.47 | **** | CALM | 0.0 | 9.9 | 94 |
| 7時 | 0.029 | 0.015 | 0.044 | 0.025 | **** | 0.22 | 2.18 | 2.40 | **** | CALM | 0.0 | 10.1 | 95 |
| 8時 | 0.019 | 0.015 | 0.034 | 0.019 | **** | 0.19 | 2.17 | 2.36 | **** | CALM | 0.2 | 11.4 | 95 |
| 9時 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.010 | **** | 0.16 | 2.12 | 2.28 | **** | CALM | 0.2 | 12.7 | 95 |
| 10時 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.011 | **** | 0.15 | 2.08 | 2.23 | **** | WNW | 0.4 | 14.8 | 95 |
| 11時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.005 | **** | 0.17 | 2.06 | 2.23 | **** | WNW | 0.3 | 15.9 | 92 |
| 12時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.003 | **** | 0.13 | 2.05 | 2.18 | **** | WNW | 0.6 | 17.0 | 84 |
| 13時 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.004 | **** | 0.13 | 2.04 | 2.17 | **** | WNW | 1.1 | 18.2 | 53 |
| 14時 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | **** | 0.18 | 2.04 | 2.22 | **** | WNW | 0.9 | 17.9 | 49 |
| 15時 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | **** | 0.16 | 2.04 | 2.20 | **** | WNW | 1.1 | 16.7 | 50 |
| 16時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.003 | **** | 0.17 | 2.04 | 2.21 | **** | WNW | 0.8 | 16.2 | 52 |
| 17時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.000 | **** | 0.15 | 2.04 | 2.19 | **** | WNW | 0.5 | 15.6 | 53 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.012 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 0.4 | 13.6 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。