局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.005 0.006 0.021 **** 0.17 2.04 2.21 **** ENE0.5 25.4 95
2時 0.003 0.006 0.009 0.021 **** 0.17 2.03 2.20 **** E0.9 25.4 95
3時 0.002 0.004 0.006 0.019 **** 0.15 2.02 2.17 **** ENE0.6 25.2 95
4時 0.001 0.004 0.005 0.022 **** 0.15 2.05 2.20 **** CALM0.0 24.9 95
5時 0.002 0.005 0.007 0.019 **** 0.15 2.03 2.18 **** CALM0.2 24.7 95
6時 0.005 0.008 0.013 0.022 **** 0.14 2.16 2.30 **** E0.7 24.8 95
7時 0.002 0.005 0.007 0.025 **** 0.14 2.09 2.23 **** E1.3 25.1 96
8時 0.002 0.005 0.007 0.028 **** 0.13 2.04 2.17 **** ENE0.8 25.6 96
9時 0.002 0.004 0.006 0.032 **** 0.15 1.98 2.13 **** ENE0.4 26.5 96
10時 0.002 0.004 0.006 0.019 **** 0.14 2.00 2.14 **** CALM0.1 27.1 95
11時 0.002 0.005 0.007 0.018 **** 0.16 2.00 2.16 **** E0.9 28.0 95
12時 0.002 0.004 0.006 0.014 **** 0.18 2.00 2.18 **** SE0.3 28.8 94
13時 0.001 0.004 0.005 0.018 **** 0.17 1.97 2.14 **** NE0.8 29.8 91
14時 0.001 0.003 0.004 0.019 **** 0.18 1.97 2.15 **** NNE0.3 30.1 88
15時 0.002 0.003 0.005 0.014 **** 0.18 1.96 2.14 **** NE0.5 30.4 85
16時 0.001 0.004 0.005 0.015 **** 0.22 1.95 2.17 **** E0.8 30.6 82
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0050.0070.0200.162.022.180.627.093

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。