局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.010 0.014 0.002 **** 0.14 2.04 2.18 **** NNW0.4 11.2 96
2時 0.005 0.012 0.017 0.010 **** 0.13 2.04 2.17 **** NNW0.4 10.9 96
3時 0.009 0.017 0.026 0.004 **** 0.13 2.04 2.17 **** NW0.4 11.0 96
4時 0.007 0.018 0.025 0.005 **** 0.14 2.05 2.19 **** CALM0.2 10.8 96
5時 0.003 0.015 0.018 0.005 **** 0.13 2.06 2.19 **** WNW0.4 10.2 96
6時 0.006 0.018 0.024 0.007 **** 0.14 2.04 2.18 **** CALM0.0 9.7 96
7時 0.033 0.028 0.061 0.008 **** 0.14 2.05 2.19 **** NW0.4 10.6 96
8時 0.031 0.022 0.053 0.002 **** 0.15 2.04 2.19 **** NNW0.3 12.6 96
9時 0.029 0.019 0.048 0.006 **** 0.16 2.04 2.20 **** N0.3 14.6 96
10時 0.015 0.023 0.038 0.007 **** 0.17 2.02 2.19 **** ENE0.6 15.4 94
11時 0.014 0.017 0.031 0.008 **** 0.16 2.01 2.17 **** ENE1.5 16.7 90
12時 0.014 0.019 0.033 0.011 **** 0.19 2.00 2.19 **** E2.3 16.3 85
13時 0.009 0.014 0.023 0.009 **** 0.19 2.00 2.19 **** ENE2.1 16.6 79
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0140.0180.0320.0060.152.032.180.712.893

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。