局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | **** | 0.19 | 2.12 | 2.31 | **** | CALM | 0.0 | 6.6 | 66 |
| 2時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | **** | 0.15 | 2.15 | 2.30 | **** | NW | 0.4 | 5.7 | 64 |
| 3時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | **** | 0.12 | 2.10 | 2.22 | **** | NNW | 0.3 | 4.7 | 62 |
| 4時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | **** | 0.11 | 2.08 | 2.19 | **** | CALM | 0.2 | 4.2 | 63 |
| 5時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | **** | 0.10 | 2.09 | 2.19 | **** | NW | 0.4 | 3.8 | 64 |
| 6時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | **** | 0.10 | 2.10 | 2.20 | **** | NW | 0.5 | 3.6 | 64 |
| 7時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | **** | 0.13 | 2.10 | 2.23 | **** | WNW | 0.4 | 4.0 | 64 |
| 8時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.024 | **** | 0.15 | 2.10 | 2.25 | **** | NNW | 0.5 | 6.3 | 57 |
| 9時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | **** | 0.10 | 2.09 | 2.19 | **** | NNW | 0.4 | 9.0 | 53 |
| 10時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | **** | 0.13 | 2.08 | 2.21 | **** | NNW | 0.4 | 11.5 | 53 |
| 11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | **** | 0.11 | 2.07 | 2.18 | **** | E | 0.8 | 14.1 | 56 |
| 12時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | **** | 0.11 | 2.05 | 2.16 | **** | ENE | 0.6 | 17.2 | 53 |
| 13時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | **** | 0.14 | 2.04 | 2.18 | **** | SE | 0.8 | 19.6 | 40 |
| 14時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | **** | 0.15 | 2.03 | 2.18 | **** | SSE | 0.6 | 21.1 | 31 |
| 15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | **** | 0.19 | 2.03 | 2.22 | **** | ESE | 1.9 | 19.7 | 27 |
| 16時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | **** | 0.21 | 2.04 | 2.25 | **** | S | 0.6 | 18.2 | 37 |
| 17時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | **** | 0.25 | 2.15 | 2.40 | **** | S | 0.4 | 16.5 | 45 |
| 18時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | **** | 0.24 | 2.10 | 2.34 | **** | S | 0.4 | 15.2 | 50 |
| 19時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | **** | 0.24 | 2.05 | 2.29 | **** | E | 0.7 | 14.2 | 54 |
| 20時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | **** | 0.21 | 2.04 | 2.25 | **** | ENE | 1.2 | 13.2 | 62 |
| 21時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | **** | 0.19 | 2.03 | 2.22 | **** | ENE | 1.3 | 12.4 | 68 |
| 22時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | **** | 0.18 | 2.03 | 2.21 | **** | E | 1.8 | 11.7 | 72 |
| 23時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | **** | 0.19 | 2.05 | 2.24 | **** | ENE | 1.2 | 11.1 | 74 |
| 24時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | **** | 0.16 | 2.04 | 2.20 | **** | E | 0.8 | 10.5 | 76 |
| 日平均 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.020 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.7 | 11.4 | 56 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。