局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.020 0.026 0.009 **** 0.09 2.03 2.12 **** CALM0.1 18.6 70
2時 0.005 0.023 0.028 0.010 **** 0.12 2.04 2.16 **** CALM0.0 17.7 72
3時 0.015 0.029 0.044 0.009 **** 0.10 2.05 2.15 **** CALM0.2 17.1 75
4時 0.005 0.024 0.029 0.015 **** 0.09 2.03 2.12 **** CALM0.1 17.5 76
5時 0.005 0.016 0.021 0.009 **** 0.10 2.03 2.13 **** ENE0.3 17.0 78
6時 0.022 0.025 0.047 0.012 **** 0.11 2.04 2.15 **** CALM0.0 16.9 80
7時 0.011 0.016 0.027 0.009 **** 0.10 2.03 2.13 **** CALM0.1 18.0 82
8時 0.011 0.017 0.028 0.008 **** 0.12 2.02 2.14 **** CALM0.2 19.8 81
9時 0.013 0.022 0.035 0.007 **** 0.14 2.01 2.15 **** SW0.3 21.5 78
10時 0.010 0.016 0.026 0.009 **** 0.15 2.00 2.15 **** S0.4 22.6 73
11時 0.009 0.019 0.028 0.012 **** 0.18 2.00 2.18 **** S0.4 23.8 68
12時 0.009 0.020 0.029 0.013 **** 0.15 1.98 2.13 **** SSE0.5 25.0 62
13時 0.011 0.020 0.031 0.004 **** 0.17 1.99 2.16 **** SSE0.8 25.5 55
14時 0.008 0.014 0.022 0.011 **** 0.16 1.99 2.15 **** SSW0.5 25.6 51
15時 0.008 0.017 0.025 0.007 **** 0.16 1.98 2.14 **** S0.6 25.1 47
16時 0.009 0.017 0.026 0.005 **** 0.22 1.98 2.20 **** S0.4 24.6 47
17時 0.007 0.014 0.021 0.011 **** 0.18 1.99 2.17 **** S0.6 23.7 55
18時 0.007 0.014 0.021 0.008 **** 0.15 1.99 2.14 **** S0.6 22.5 59
19時 0.009 0.016 0.025 0.008 **** 0.12 1.99 2.11 **** SSW0.5 21.3 62
20時 0.007 0.017 0.024 0.010 **** 0.11 1.99 2.10 **** S0.3 20.7 63
21時 0.004 0.013 0.017 0.016 **** 0.11 1.99 2.10 **** S0.4 20.3 66
22時 0.001 0.009 0.010 0.006 **** 0.10 2.00 2.10 **** S0.3 19.9 68
23時 0.002 0.013 0.015 0.008 **** 0.10 2.01 2.11 **** SSE0.3 19.6 70
24時
日平均 0.0080.0180.0260.0090.132.012.140.321.167

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。