局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.009 0.012 0.005 **** 0.07 2.07 2.14 **** NW0.9 2.1 41
2時 0.006 0.010 0.016 0.001 **** 0.07 2.07 2.14 **** NW0.7 2.1 41
3時 0.008 0.010 0.018 0.000 **** 0.06 2.08 2.14 **** NW0.9 2.0 42
4時 0.010 0.014 0.024 0.001 **** 0.08 2.08 2.16 **** NW0.9 1.6 44
5時 0.024 0.019 0.043 0.001 **** 0.07 2.09 2.16 **** NW0.9 1.2 47
6時 0.030 0.022 0.052 0.000 **** 0.07 2.09 2.16 **** NW0.3 0.9 47
7時 0.027 0.026 0.053 0.008 **** 0.08 2.09 2.17 **** CALM0.2 0.6 48
8時 0.023 0.023 0.046 0.003 **** 0.09 2.10 2.19 **** WNW0.6 0.7 48
9時 0.018 0.020 0.038 0.005 **** 0.10 2.09 2.19 **** NW0.4 1.6 47
10時 0.038 0.025 0.063 0.001 **** 0.07 2.09 2.16 **** NW0.6 3.2 43
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0190.0180.0360.0030.082.082.160.61.645

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。