局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 0.012 | **** | 0.27 | 2.13 | 2.40 | **** | WNW | 0.4 | 6.1 | 71 |
| 2時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.012 | **** | 0.16 | 2.10 | 2.26 | **** | NW | 0.3 | 5.8 | 71 |
| 3時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.010 | **** | 0.14 | 2.08 | 2.22 | **** | NW | 0.4 | 5.1 | 72 |
| 4時 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.012 | **** | 0.15 | 2.08 | 2.23 | **** | WNW | 0.4 | 4.9 | 74 |
| 5時 | 0.018 | 0.017 | 0.035 | 0.010 | **** | 0.14 | 2.07 | 2.21 | **** | CALM | 0.2 | 5.3 | 75 |
| 6時 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.012 | **** | 0.12 | 2.06 | 2.18 | **** | CALM | 0.2 | 5.2 | 75 |
| 7時 | 0.019 | 0.020 | 0.039 | 0.010 | **** | 0.12 | 2.07 | 2.19 | **** | NW | 0.5 | 5.4 | 76 |
| 8時 | 0.026 | 0.025 | 0.051 | 0.011 | **** | 0.14 | 2.07 | 2.21 | **** | CALM | 0.2 | 4.9 | 77 |
| 9時 | 0.041 | 0.025 | 0.066 | 0.012 | **** | 0.16 | 2.09 | 2.25 | **** | NW | 0.3 | 5.0 | 79 |
| 10時 | 0.036 | 0.026 | 0.062 | 0.020 | **** | 0.17 | 2.10 | 2.27 | **** | NW | 0.3 | 5.5 | 80 |
| 11時 | 0.061 | 0.025 | 0.086 | 0.016 | **** | 0.21 | 2.10 | 2.31 | **** | CALM | 0.1 | 6.0 | 82 |
| 12時 | 0.052 | 0.030 | 0.082 | 0.017 | **** | 0.25 | 2.11 | 2.36 | **** | CALM | 0.1 | 6.3 | 85 |
| 13時 | 0.050 | 0.027 | 0.077 | 0.008 | **** | 0.28 | 2.11 | 2.39 | **** | WNW | 0.5 | 6.5 | 86 |
| 14時 | 0.060 | 0.025 | 0.085 | 0.012 | **** | 0.34 | 2.13 | 2.47 | **** | CALM | 0.2 | 6.6 | 88 |
| 15時 | 0.047 | 0.026 | 0.073 | 0.008 | **** | 0.22 | 2.11 | 2.33 | **** | CALM | 0.1 | 6.9 | 89 |
| 16時 | 0.045 | 0.030 | 0.075 | 0.007 | **** | 0.20 | 2.10 | 2.30 | **** | CALM | 0.1 | 7.0 | 90 |
| 17時 | 0.046 | 0.030 | 0.076 | 0.010 | **** | 0.24 | 2.10 | 2.34 | **** | CALM | 0.1 | 7.3 | 91 |
| 18時 | 0.043 | 0.030 | 0.073 | 0.010 | **** | 0.24 | 2.09 | 2.33 | **** | W | 0.4 | 7.5 | 92 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.033 | 0.024 | 0.057 | 0.012 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | 0.3 | 6.0 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。