局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 18 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | **** | CALM | 0.2 | 14.4 | 73 |
2時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.009 | 19 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | **** | CALM | 0.0 | 13.8 | 75 |
3時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.012 | 20 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | **** | CALM | 0.0 | 13.1 | 77 |
4時 | 0.019 | 0.025 | 0.044 | 0.018 | 17 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | **** | CALM | 0.0 | 12.6 | 79 |
5時 | 0.007 | 0.025 | 0.032 | 0.013 | 15 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | **** | CALM | 0.0 | 12.0 | 80 |
6時 | 0.032 | 0.037 | 0.069 | 0.016 | 14 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | **** | CALM | 0.0 | 12.3 | 82 |
7時 | 0.015 | 0.028 | 0.043 | 0.014 | 11 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | **** | CALM | 0.2 | 14.1 | 83 |
8時 | 0.021 | 0.020 | 0.041 | 0.012 | 10 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | **** | E | 0.8 | 16.0 | 83 |
9時 | 0.016 | 0.015 | 0.031 | 0.022 | 15 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | **** | E | 0.4 | 17.8 | 82 |
10時 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.022 | 15 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | **** | SE | 0.3 | 19.7 | 82 |
11時 | 0.017 | 0.020 | 0.037 | 0.012 | 12 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | **** | S | 0.5 | 21.4 | 77 |
12時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.014 | 9 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | **** | S | 0.6 | 23.1 | 66 |
13時 | 0.008 | 0.023 | 0.031 | 0.013 | 9 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | **** | SE | 0.7 | 23.5 | 60 |
14時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 9 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | **** | SSE | 0.8 | 23.9 | 54 |
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.013 | 0.021 | 0.034 | 0.015 | 13.8 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.3 | 17.0 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。