局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.012 | **** | 0.13 | 2.08 | 2.21 | **** | CALM | 0.2 | 5.3 | 75 |
| 2時 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.015 | **** | 0.11 | 2.08 | 2.19 | **** | NNW | 0.3 | 5.3 | 76 |
| 3時 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.012 | **** | 0.11 | 2.08 | 2.19 | **** | CALM | 0.2 | 5.3 | 78 |
| 4時 | 0.024 | 0.027 | 0.051 | 0.014 | **** | 0.08 | 2.07 | 2.15 | **** | NNE | 0.3 | 4.8 | 79 |
| 5時 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.016 | **** | 0.09 | 2.07 | 2.16 | **** | W | 0.3 | 3.8 | 80 |
| 6時 | 0.068 | 0.037 | 0.105 | 0.014 | **** | 0.12 | 2.08 | 2.20 | **** | CALM | 0.1 | 3.9 | 81 |
| 7時 | 0.018 | 0.034 | 0.052 | 0.013 | **** | 0.13 | 2.08 | 2.21 | **** | CALM | 0.2 | 4.2 | 82 |
| 8時 | 0.011 | 0.025 | 0.036 | 0.013 | **** | 0.18 | 2.10 | 2.28 | **** | NNW | 0.4 | 5.0 | 83 |
| 9時 | 0.029 | 0.027 | 0.056 | 0.018 | **** | 0.14 | 2.09 | 2.23 | **** | NNW | 0.6 | 6.5 | 84 |
| 10時 | 0.033 | 0.026 | 0.059 | 0.011 | **** | 0.12 | 2.08 | 2.20 | **** | NW | 0.6 | 7.5 | 82 |
| 11時 | 0.029 | 0.023 | 0.052 | 0.014 | **** | 0.12 | 2.07 | 2.19 | **** | NNW | 0.5 | 8.5 | 80 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.022 | 0.025 | 0.047 | 0.014 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 0.3 | 5.5 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。