局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | **** | 0.20 | 2.08 | 2.28 | **** | NNE | 0.3 | 9.1 | 74 |
| 2時 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.019 | **** | 0.17 | 2.07 | 2.24 | **** | CALM | 0.1 | 9.3 | 75 |
| 3時 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0.013 | **** | 0.14 | 2.07 | 2.21 | **** | CALM | 0.2 | 9.0 | 76 |
| 4時 | 0.018 | 0.023 | 0.041 | 0.019 | **** | 0.18 | 2.08 | 2.26 | **** | CALM | 0.1 | 8.5 | 77 |
| 5時 | 0.036 | 0.029 | 0.065 | 0.013 | **** | 0.15 | 2.11 | 2.26 | **** | CALM | 0.0 | 8.0 | 78 |
| 6時 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.015 | **** | 0.13 | 2.08 | 2.21 | **** | CALM | 0.1 | 7.6 | 78 |
| 7時 | 0.045 | 0.038 | 0.083 | 0.019 | **** | 0.14 | 2.12 | 2.26 | **** | CALM | 0.2 | 8.3 | 78 |
| 8時 | 0.023 | 0.028 | 0.051 | 0.017 | **** | 0.13 | 2.08 | 2.21 | **** | NE | 0.4 | 9.2 | 78 |
| 9時 | 0.025 | 0.027 | 0.052 | 0.019 | **** | 0.12 | 2.08 | 2.20 | **** | ENE | 1.1 | 11.1 | 77 |
| 10時 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.023 | **** | 0.11 | 2.05 | 2.16 | **** | E | 1.7 | 13.2 | 75 |
| 11時 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.018 | **** | 0.12 | 2.05 | 2.17 | **** | S | 0.7 | 15.4 | 72 |
| 12時 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.012 | **** | 0.16 | 2.03 | 2.19 | **** | E | 0.4 | 17.8 | 66 |
| 13時 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.010 | **** | 0.19 | 2.04 | 2.23 | **** | S | 0.6 | 17.9 | 59 |
| 14時 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.003 | **** | 0.18 | 2.03 | 2.21 | **** | S | 0.7 | 18.4 | 55 |
| 15時 | 0.039 | 0.038 | 0.077 | 0.010 | **** | 0.21 | 2.04 | 2.25 | **** | SSE | 0.5 | 17.3 | 59 |
| 16時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.009 | **** | 0.23 | 2.04 | 2.27 | **** | S | 0.5 | 17.0 | 61 |
| 17時 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.012 | **** | 0.24 | 2.03 | 2.27 | **** | SE | 0.9 | 16.7 | 64 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.017 | 0.023 | 0.040 | 0.014 | 0.16 | 2.06 | 2.23 | 0.5 | 12.6 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。