局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.004 0.023 0.027 0.005 **** 0.11 2.03 2.14 **** CALM0.2 9.9 64
2時 0.003 0.011 0.014 0.004 **** 0.11 2.03 2.14 **** WNW0.5 9.3 66
3時 0.004 0.013 0.017 0.005 **** 0.10 2.03 2.13 **** WNW0.7 9.2 66
4時 0.006 0.016 0.022 0.004 **** 0.11 2.04 2.15 **** WNW0.6 9.3 66
5時 0.008 0.017 0.025 0.008 **** 0.13 2.04 2.17 **** WNW0.6 8.5 68
6時 0.022 0.026 0.048 0.003 **** 0.13 2.04 2.17 **** NW0.5 8.3 69
7時 0.015 0.025 0.040 0.006 **** 0.16 2.04 2.20 **** WNW0.3 9.7 69
8時 0.011 0.017 0.028 0.001 **** 0.15 2.05 2.20 **** WNW0.3 11.9 65
9時 0.018 0.022 0.040 0.011 **** 0.16 2.04 2.20 **** CALM0.2 14.5 58
10時 0.017 0.018 0.035 0.009 **** 0.16 2.03 2.19 **** WNW0.4 17.2 45
11時 0.022 0.023 0.045 0.015 **** 0.16 2.01 2.17 **** WNW0.7 19.3 37
12時 0.015 0.013 0.028 0.011 **** 0.18 2.00 2.18 **** WSW0.5 21.9 32
13時 0.009 0.013 0.022 0.011 **** 0.19 2.00 2.19 **** SSW0.5 22.9 27
14時 0.009 0.025 0.034 0.011 **** 0.24 2.02 2.26 **** SSW0.6 24.1 32
15時 0.004 0.016 0.020 0.005 **** 0.24 2.02 2.26 **** S0.8 23.1 35
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0110.0190.0300.0070.162.032.180.514.653

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。