局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.008 | **** | 0.10 | 2.08 | 2.18 | **** | ENE | 0.4 | 16.9 | 73 |
| 2時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.011 | **** | 0.09 | 2.12 | 2.21 | **** | CALM | 0.2 | 16.2 | 75 |
| 3時 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.009 | **** | 0.10 | 2.15 | 2.25 | **** | CALM | 0.0 | 15.6 | 77 |
| 4時 | 0.026 | 0.029 | 0.055 | 0.014 | **** | 0.08 | 2.16 | 2.24 | **** | CALM | 0.0 | 15.2 | 79 |
| 5時 | 0.036 | 0.030 | 0.066 | 0.014 | **** | 0.10 | 2.20 | 2.30 | **** | CALM | 0.1 | 14.9 | 81 |
| 6時 | 0.052 | 0.025 | 0.077 | 0.012 | **** | 0.13 | 2.20 | 2.33 | **** | CALM | 0.1 | 15.4 | 84 |
| 7時 | 0.017 | 0.020 | 0.037 | 0.002 | **** | 0.13 | 2.16 | 2.29 | **** | CALM | 0.1 | 17.7 | 85 |
| 8時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.006 | **** | 0.14 | 2.09 | 2.23 | **** | CALM | 0.1 | 19.9 | 84 |
| 9時 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.008 | **** | 0.11 | 2.02 | 2.13 | **** | ENE | 0.7 | 22.1 | 80 |
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.019 | 0.021 | 0.040 | 0.009 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.2 | 17.1 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。