局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.001 | 1 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | N | 2.4 | 10.7 | 94 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | NNW | 3.0 | 10.3 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.001 | -2 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | NNW | 4.8 | 10.0 | 93 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.001 | -4 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | N | 4.4 | 9.5 | 92 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.001 | 1 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | N | 3.0 | 9.3 | 93 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.007 | 3 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | NE | 2.8 | 9.5 | 93 |
| 7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 0.006 | 4 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | NNW | 2.3 | 9.6 | 93 |
| 8時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.032 | 0.001 | 4 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | NNW | 3.0 | 9.2 | 93 |
| 9時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.037 | 0.000 | -2 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | N | 3.4 | 9.3 | 93 |
| 10時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.040 | 0.005 | 1 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | NNE | 2.8 | 10.2 | 93 |
| 11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.006 | 2 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | N | 1.7 | 10.8 | 88 |
| 12時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.039 | 0.002 | 2 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | NE | 1.3 | 11.5 | 85 |
| 13時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.035 | 0.001 | 6 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | SE | 0.9 | 11.9 | 87 |
| 14時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.033 | 0.001 | 5 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | ESE | 0.6 | 12.6 | 84 |
| 15時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.033 | 0.015 | 8 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | SSW | 2.1 | 13.8 | 77 |
| 16時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.037 | 0.004 | 5 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | NNW | 5.8 | 17.6 | 35 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.002 | -2 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | NNW | 6.9 | 16.2 | 33 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.003 | -1 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | NNW | 6.9 | 13.9 | 37 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.001 | 6 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | NW | 4.4 | 13.2 | 34 |
| 20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.003 | 2 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | NNW | 4.0 | 12.9 | 32 |
| 21時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.008 | 5 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | NW | 1.9 | 12.4 | 34 |
| 22時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.042 | 0.002 | 7 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | NNW | 2.3 | 12.1 | 33 |
| 23時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | 0.011 | 7 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | N | 1.5 | 11.2 | 39 |
| 24時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | 0.009 | 3 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | NNE | 2.7 | 11.2 | 39 |
| 日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.004 | 2.5 | 0.09 | 2.00 | 2.08 | 3.1 | 11.6 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。