局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.031 | 0.012 | 6 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | NNW | 2.1 | 3.3 | 32 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.002 | 2 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NNW | 2.5 | 3.0 | 33 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.002 | 5 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NNW | 2.6 | 2.8 | 34 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.004 | 7 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NW | 2.2 | 2.5 | 36 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.003 | 3 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NNW | 1.9 | 2.5 | 35 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.001 | 2 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | N | 1.1 | 1.4 | 38 |
| 7時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.004 | 5 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NNE | 0.7 | 1.2 | 40 |
| 8時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | NNW | 0.3 | 3.2 | 32 |
| 9時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.001 | 6 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | NW | 0.9 | 5.2 | 28 |
| 10時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.001 | 3 | 0.14 | 2.18 | 2.32 | W | 1.0 | 6.8 | 26 |
| 11時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.014 | 4 | 0.13 | 2.15 | 2.28 | WSW | 2.7 | 8.0 | 38 |
| 12時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.031 | 0.003 | 9 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | WSW | 2.2 | 8.7 | 37 |
| 13時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.030 | 0.006 | 5 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | SSW | 1.4 | 9.3 | 30 |
| 14時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.033 | 0.012 | 8 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | SE | 0.9 | 10.2 | 27 |
| 15時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.035 | 0.002 | 7 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | SE | 1.7 | 10.6 | 26 |
| 16時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.037 | 0.001 | 7 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | E | 1.5 | 11.0 | 21 |
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 0.030 | 0.005 | 4.9 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 1.6 | 5.6 | 32 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。