局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.018 0.018 0.017 0.011 12 0.21 2.10 2.31 NNW3.2 8.3 57
2時 0.000 0.017 0.017 0.015 0.021 10 0.22 2.10 2.32 N1.9 7.7 64
3時 0.000 0.017 0.017 0.015 0.008 10 0.23 2.10 2.33 NNE1.3 6.7 67
4時 0.000 0.014 0.014 0.017 0.006 7 0.20 2.10 2.30 NNE1.3 6.9 61
5時 0.000 0.013 0.013 0.021 0.001 -1 0.15 2.09 2.24 NE1.4 6.3 58
6時 0.000 0.017 0.017 0.017 0.001 3 0.13 2.13 2.26 ENE1.4 5.6 59
7時 0.002 0.029 0.031 0.005 0.008 1 0.17 2.13 2.30 NNE1.2 5.4 62
8時 0.003 0.025 0.028 0.015 0.005 1 0.16 2.14 2.30 NNW2.7 8.5 41
9時 0.001 0.010 0.011 0.029 0.002 2 0.09 2.08 2.17 NNW3.9 9.9 37
10時 0.000 0.006 0.006 0.032 0.004 2 0.08 2.06 2.14 NNW5.1 10.9 32
11時 0.001 0.005 0.006 0.033 0.003 3 0.07 2.07 2.14 NNW5.0 11.7 28
12時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.006 1 0.08 2.06 2.14 NNW4.5 11.9 28
13時 0.001 0.006 0.007 0.033 0.004 -1 0.11 2.07 2.18 NW3.7 12.2 27
14時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.002 6 0.09 2.07 2.16 N3.9 13.2 24
15時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.002 1 0.09 2.06 2.15 NNE3.3 13.1 25
16時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.003 2 0.09 2.06 2.15 N2.9 12.2 25
17時 0.001 0.017 0.018 0.025 0.011 5 0.11 2.08 2.19 E1.7 10.3 40
18時 0.000 0.027 0.027 0.017 0.002 5 0.19 2.10 2.29 E1.7 9.9 42
19時 0.001 0.029 0.030 0.014 0.011 4 0.15 2.10 2.25 ESE1.6 9.0 54
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0140.0150.0230.0063.80.142.092.232.79.544

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。