局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.007 | 0.017 | 0.29 | 2.18 | 2.47 | NNW | 0.8 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.021 | **** | **** | **** | NW | 0.9 |
| 3時 | 0.001 | 0.006 | 0.027 | 0.033 | 0.001 | 0.018 | 0.42 | 2.28 | 2.70 | NW | 1.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.001 | 0.017 | 0.36 | 2.26 | 2.62 | NNW | 1.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.004 | 0.018 | 0.26 | 2.18 | 2.44 | NW | 1.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.005 | 0.017 | 0.22 | 2.16 | 2.38 | NNW | 2.2 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.006 | 0.015 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | NW | 1.8 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.011 | 0.015 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | NNW | 1.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.018 | 0.010 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | NNW | 2.8 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | NW | 3.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.007 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNW | 4.8 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.005 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NW | 5.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.007 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NW | 5.1 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.005 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WNW | 6.2 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.005 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | WNW | 5.6 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.005 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NW | 5.3 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.002 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | WNW | 4.4 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.005 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 4.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 4.1 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.005 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NW | 3.4 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.003 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NW | 2.5 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.004 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | NNW | 2.8 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.004 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 1.9 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | 0.010 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 3.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。