局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.029 0.016 0.09 2.10 2.19 S0.4
2時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.027 0.017 0.09 2.24 2.33 SE0.3
3時 0.001 0.001 0.022 0.023 0.018 0.018 0.10 2.14 2.24 SSE0.7
4時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.021 0.017 0.09 2.06 2.15 CALM0.2
5時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.017 0.018 0.11 2.11 2.22 CALM0.2
6時 0.000 0.002 0.017 0.019 0.014 0.019 0.14 2.17 2.31 NNE0.3
7時 0.001 0.005 0.018 0.023 0.017 0.020 0.25 2.18 2.43 NW2.1
8時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.032 0.021 0.18 2.13 2.31 NW1.8
9時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.046 0.019 0.12 2.08 2.20 NW0.9
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.057 0.018 0.10 2.06 2.16 NE1.3
11時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.065 0.020 0.10 2.04 2.14 SSE2.5
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.067 0.018 0.08 2.05 2.13 SSE1.8
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.066 0.017 0.07 2.04 2.11 SE1.3
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.071 0.018 0.05 2.05 2.10 SSE2.7
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.068 0.020 0.07 2.05 2.12 SSE2.8
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.063 0.018 0.05 2.03 2.08 SSE3.5
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.061 0.016 0.05 2.02 2.07 SE1.7
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0100.0110.0430.0180.102.092.191.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。