局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.029 0.025 0.09 2.05 2.14 SSE1.7
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.027 0.021 0.14 2.10 2.24 S1.4
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.029 0.016 0.06 2.05 2.11 SSW1.3
4時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.026 0.018 0.11 2.00 2.11 SSE0.7
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.041 0.015 0.10 2.02 2.12 S1.1
6時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.046 0.015 0.07 2.03 2.10 E1.5
7時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.046 0.012 0.12 2.03 2.15 ENE2.1
8時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.050 0.009 0.16 2.03 2.19 ENE2.2
9時 0.000 0.001 0.017 0.018 0.047 0.006 0.10 2.01 2.11 ENE3.3
10時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.044 0.005 0.14 2.01 2.15 ENE2.2
11時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.039 0.007 0.18 2.02 2.20 W1.4
12時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.039 0.006 0.12 2.02 2.14 NW2.2
13時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.044 0.006 0.09 2.04 2.13 NW2.2
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.047 0.003 0.08 2.02 2.10 NW2.9
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.048 0.006 0.07 2.01 2.08 NNW2.1
16時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.045 0.005 0.07 2.00 2.07 N1.4
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.043 0.002 0.07 1.98 2.05 NNE2.0
18時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.005 0.07 1.98 2.05 N1.8
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.044 0.007 0.07 1.99 2.06 N1.7
20時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.042 0.005 0.07 2.00 2.07 NNE1.3
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0090.0410.0100.102.022.121.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。