局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.034 0.007 0.12 2.03 2.15 E0.9
2時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.033 0.008 0.10 2.05 2.15 E1.2
3時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.032 0.007 0.10 2.08 2.18 ENE0.5
4時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.026 0.009 0.32 2.07 2.39 ENE0.9
5時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.025 0.009 0.15 2.05 2.20 NNW1.0
6時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.020 0.007 0.16 2.12 2.28 NNE0.5
7時 0.001 0.005 0.018 0.023 0.022 0.009 0.17 2.13 2.30 NNE0.8
8時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.036 0.007 0.16 2.07 2.23 E1.5
9時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.040 0.005 0.11 2.03 2.14 SSE1.2
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.042 0.005 0.07 2.01 2.08 SE1.5
11時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.047 0.008 0.06 2.00 2.06 SE1.6
12時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.052 0.007 0.08 2.01 2.09 SE2.1
13時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.055 0.011 0.06 2.01 2.07 SSE2.3
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.057 0.010 0.06 2.01 2.07 SSE2.6
15時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.053 0.008 0.06 2.00 2.06 SSE2.4
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.050 0.007 0.05 2.01 2.06 SE1.8
17時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.043 0.009 0.06 2.03 2.09 SE2.2
18時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.040 0.007 0.06 2.03 2.09 ESE1.7
19時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.033 0.006 0.05 2.02 2.07 E2.5
20時 0.001 0.005 0.027 0.032 0.018 0.009 0.07 2.05 2.12 ESE1.8
21時 0.001 0.003 0.022 0.025 0.022 0.009 0.07 2.02 2.09 E1.5
22時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.029 0.007 0.07 2.00 2.07 E0.9
23時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.030 0.006 0.07 2.02 2.09 SE0.6
24時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.029 0.005 0.08 2.03 2.11 E0.8
日平均 0.0010.0010.0110.0130.0360.0080.102.042.141.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。