局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.028 0.012 0.03 1.98 2.01 SSW2.4
2時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.027 0.011 0.03 1.98 2.01 SSW2.7
3時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.025 0.009 0.04 1.97 2.01 SSW1.5
4時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.024 0.012 0.08 2.01 2.09 S1.1
5時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.023 0.012 0.07 2.06 2.13 SSW1.4
6時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.019 0.011 0.09 2.01 2.10 SSW1.3
7時 0.002 0.004 0.018 0.022 0.023 0.012 0.09 1.99 2.08 SSW1.9
8時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.030 0.014 0.09 2.02 2.11 SSW2.6
9時 0.001 0.005 0.017 0.022 0.026 0.012 0.09 2.02 2.11 SSW3.5
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.034 0.008 0.06 1.97 2.03 SSW4.8
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.037 0.009 0.05 1.96 2.01 SSW3.4
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.041 0.014 0.05 1.96 2.01 S3.6
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.042 0.012 0.05 1.96 2.01 SSW4.4
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.044 0.014 0.08 1.96 2.04 SSW4.3
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.043 0.011 0.07 1.96 2.03 SSW4.7
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.040 0.018 0.05 1.96 2.01 SSW3.2
17時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.038 0.012 0.04 1.96 2.00 SSW3.5
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.034 0.010 0.04 1.97 2.01 SSW3.8
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0100.0110.0320.0120.061.982.043.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。