局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.032 0.015 0.05 2.00 2.05 NE1.6
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.009 0.04 2.00 2.04 N1.1
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.003 0.04 2.00 2.04 NE1.6
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.003 0.03 2.00 2.03 NE1.7
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.001 0.04 2.00 2.04 NE1.2
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.004 0.03 2.00 2.03 NE1.9
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.034 0.002 0.03 2.00 2.03 NNE1.8
8時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.003 0.04 2.00 2.04 NE2.5
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.036 0.005 0.05 2.00 2.05 NE2.9
10時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.034 0.004 0.05 2.00 2.05 NE2.4
11時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.034 0.006 0.05 2.00 2.05 NE2.1
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.036 0.007 0.06 2.00 2.06 NNW2.0
13時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.033 0.004 0.05 2.01 2.06 NNE2.3
14時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.035 0.003 0.05 2.00 2.05 NNE2.3
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.006 0.04 2.00 2.04 NNE2.1
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.005 0.04 2.00 2.04 NNE1.6
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.006 0.04 2.00 2.04 NNE1.7
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.006 0.05 2.00 2.05 NNE1.7
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.008 0.06 2.01 2.07 N1.8
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0040.0350.0050.042.002.051.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。