局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.007 0.050 0.057 0.005 0.019 0.29 2.28 2.57 E0.4
2時 0.001 0.019 0.055 0.074 0.002 0.017 0.26 2.18 2.44 NW0.4
3時 0.001 0.010 0.044 0.054 0.004 0.019 0.29 2.20 2.49 NW1.3
4時 0.001 0.000 0.021 0.021 0.019 0.018 0.26 2.24 2.50 NNW1.6
5時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.030 0.017 0.19 2.16 2.35 NE1.0
6時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.032 0.018 0.14 2.14 2.28 N1.8
7時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.036 0.018 0.13 2.13 2.26 NNW1.3
8時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.036 0.015 0.12 2.12 2.24 NNW2.3
9時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.039 0.018 0.12 2.10 2.22 NNW1.6
10時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.043 0.021 0.12 2.09 2.21 WNW2.2
11時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.043 0.021 0.13 2.10 2.23 WNW0.5
12時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.053 0.021 0.13 2.10 2.23 S3.2
13時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.065 0.022 0.12 2.09 2.21 S3.4
14時 0.002 0.001 0.014 0.015 0.064 0.022 0.11 2.10 2.21 S4.7
15時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.062 0.020 0.07 2.04 2.11 SSW4.7
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.063 0.022 0.04 2.01 2.05 S4.6
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.060 0.021 0.03 2.01 2.04 SSW3.5
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0170.0200.0390.0190.152.122.272.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。