局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.037 0.007 0.05 2.03 2.08 NNW2.5
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.034 0.006 0.04 2.03 2.07 NW2.9
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.036 0.008 0.04 2.03 2.07 NNW2.4
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.008 0.04 2.03 2.07 N2.2
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.037 0.009 0.04 2.02 2.06 NNE2.4
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.013 0.02 2.01 2.03 N2.5
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.037 0.014 0.03 2.01 2.04 N3.1
8時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.013 0.03 2.01 2.04 NNE3.0
9時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.013 0.04 2.01 2.05 N2.4
10時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.012 0.04 2.01 2.05 NNE2.7
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.012 0.04 2.00 2.04 NNE2.6
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.013 0.04 2.00 2.04 N2.1
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.014 0.05 2.00 2.05 ENE2.4
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.012 0.04 2.00 2.04 NE2.4
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.013 0.05 2.00 2.05 NE2.7
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.014 0.05 2.00 2.05 NE3.0
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.015 0.05 2.01 2.06 NE2.7
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.017 0.05 2.00 2.05 NE2.5
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.018 0.05 2.01 2.06 NNE1.8
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.018 0.05 2.02 2.07 NNE1.8
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.017 0.05 2.01 2.06 N1.9
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0400.0130.042.012.052.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。