局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.004 0.02 2.04 2.06 NW3.7
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.002 0.02 2.04 2.06 WNW4.3
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.004 0.01 2.04 2.05 NW4.9
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.002 0.01 2.04 2.05 NW5.3
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.002 0.01 2.04 2.05 WNW5.8
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.001 0.01 2.04 2.05 NW3.9
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.001 0.02 2.04 2.06 WNW5.8
8時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.042 0.001 0.02 2.04 2.06 NW6.2
9時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043 0.005 0.02 2.04 2.06 NW6.5
10時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.044 0.006 0.03 2.03 2.06 NW5.1
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.044 0.006 0.03 2.03 2.06 WNW2.7
12時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.046 0.007 0.04 2.03 2.07 WNW3.7
13時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.048 0.006 0.03 2.03 2.06 NW4.6
14時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.049 0.006 0.03 2.02 2.05 W3.5
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.048 0.006 0.04 2.02 2.06 SSW3.4
16時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.048 0.008 0.05 2.03 2.08 SSW3.7
17時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.044 0.007 0.23 2.02 2.25 NW2.8
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.042 0.007 0.05 2.03 2.08 WNW2.1
19時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.040 0.008 0.06 2.04 2.10 W2.1
20時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.037 0.006 0.07 2.05 2.12 WNW1.3
21時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.034 0.004 0.09 2.07 2.16 NW3.0
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0050.0050.0430.0050.042.042.084.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。