局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.022 0.006 0.04 1.99 2.03 S1.9
2時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.019 0.008 0.04 2.01 2.05 S1.0
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.025 0.008 0.03 2.00 2.03 S2.2
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.023 0.007 0.04 2.00 2.04 S1.8
5時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.023 0.007 0.03 1.97 2.00 SSE3.1
6時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.018 0.009 0.05 1.98 2.03 S2.7
7時 0.001 0.006 0.015 0.021 0.017 0.008 0.04 1.96 2.00 SSW3.8
8時 0.001 0.007 0.014 0.021 0.019 0.008 0.03 1.95 1.98 SSW3.6
9時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.027 0.003 0.05 1.94 1.99 SSE4.1
10時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.026 0.003 0.06 1.93 1.99 S2.8
11時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.027 0.008 0.06 1.94 2.00 SSW2.2
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.030 0.006 0.05 1.94 1.99 S2.2
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.029 0.005 0.05 1.93 1.98 S2.7
14時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.020 0.005 0.05 1.93 1.98 SSE1.3
15時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.017 0.006 0.05 1.92 1.97 E1.8
16時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.020 0.008 0.06 1.93 1.99 SE1.4
17時 0.002 0.005 0.020 0.025 0.013 0.014 0.17 1.95 2.12 S2.4
18時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.016 0.012 0.08 1.94 2.02 S2.5
19時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.017 0.008 0.05 1.93 1.98 SSW3.6
20時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.017 0.010 0.06 1.94 2.00 S3.2
21時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.012 0.013 0.05 1.95 2.00 SSW2.5
22時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.007 0.015 0.06 1.97 2.03 SSW3.1
23時 0.000 0.003 0.024 0.027 0.003 0.020 0.07 1.98 2.05 SSW2.4
24時 0.001 0.002 0.023 0.025 0.003 0.019 0.10 1.96 2.06 SSW1.5
日平均 0.0010.0020.0120.0140.0190.0090.061.962.012.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。