局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.038 | 0.023 | 17 | E | 0.8 | 29.1 | 72 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.023 | 17 | NE | 1.4 | 28.3 | 78 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.044 | 19 | NE | 1.1 | 27.9 | 85 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.032 | 19 | NE | 1.1 | 27.6 | 87 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.020 | 18 | NE | 1.2 | 27.1 | 87 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.025 | 15 | NE | 1.1 | 27.2 | 85 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.022 | 14 | NE | 0.8 | 28.2 | 82 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.029 | 0.026 | 17 | NNE | 1.0 | 29.1 | 75 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 0.052 | 16 | SW | 0.9 | 30.4 | 71 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.061 | 0.040 | 18 | ENE | 0.5 | 31.5 | 65 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.073 | 0.023 | 21 | SSE | 1.1 | 32.6 | 63 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.076 | 0.051 | 21 | NNE | 0.9 | 33.7 | 58 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.069 | 0.000 | 17 | SSE | 1.3 | 35.9 | 44 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.075 | 0.027 | 18 | SSW | 1.5 | 34.4 | 49 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.073 | 0.029 | 18 | SSE | 1.8 | 35.2 | 46 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.083 | 0.039 | 24 | S | 1.2 | 33.8 | 53 |
17時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.111 | 0.068 | 34 | SSE | 2.8 | 33.2 | 59 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.086 | 0.029 | 24 | S | 0.9 | 32.0 | 65 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.087 | 0.031 | 25 | SSE | 1.3 | 31.3 | 68 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.060 | 0.018 | 18 | SSE | 1.8 | 30.4 | 71 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.034 | 5 | SSE | 1.7 | 29.9 | 75 |
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.056 | 0.031 | 18.8 | 1.2 | 30.9 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。