局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.007 | 3 | SSE | 1.4 | 20.1 | 94 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.008 | 5 | E | 1.8 | 18.6 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 4 | E | 1.1 | 18.0 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.008 | 4 | N | 0.9 | 17.8 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.008 | 6 | N | 1.1 | 17.9 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.010 | 6 | N | 0.9 | 17.8 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.012 | 5 | NNW | 1.2 | 19.6 | 88 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.010 | 7 | NE | 1.6 | 21.6 | 78 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.009 | 7 | N | 1.8 | 23.6 | 68 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.011 | 8 | S | 0.9 | 24.9 | 55 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.013 | 9 | NNE | 1.2 | 25.9 | 57 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.063 | 0.011 | 9 | ESE | 0.8 | 25.7 | 56 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.016 | 10 | SE | 1.7 | 25.9 | 58 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.019 | 10 | S | 1.9 | 24.4 | 75 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.058 | 0.007 | 7 | NNW | 2.3 | 20.6 | 81 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.058 | 0.012 | 7 | NE | 2.5 | 20.5 | 83 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.008 | 3 | E | 1.1 | 20.5 | 79 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.003 | 2 | SSE | 1.6 | 20.9 | 72 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.050 | 0.009 | 6 | SSE | 1.8 | 21.0 | 75 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.043 | 0.016 | 11 | S | 0.7 | 20.7 | 81 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.042 | 0.012 | 10 | W | 0.8 | 20.4 | 80 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.037 | 0.013 | 11 | CALM | 0.2 | 20.4 | 84 |
| 23時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.018 | 9 | NE | 0.6 | 19.4 | 88 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.025 | 0.011 | 9 | E | 0.7 | 19.1 | 89 |
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.046 | 0.011 | 7.0 | 1.3 | 21.1 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。