局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.028 | 10 | ENE | 0.8 | 25.2 | 95 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.004 | 6 | E | 1.2 | 24.7 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.007 | 5 | E | 0.5 | 24.5 | 91 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.007 | 5 | CALM | 0.2 | 24.6 | 91 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.009 | 3 | SE | 0.3 | 24.6 | 93 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.007 | 6 | SE | 0.6 | 25.3 | 85 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.007 | 5 | SE | 1.2 | 26.3 | 77 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.003 | 5 | NE | 1.1 | 27.6 | 68 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 0.006 | 4 | S | 2.1 | 28.8 | 62 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.035 | 0.010 | 9 | S | 2.9 | 29.1 | 63 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.060 | 0.015 | 12 | S | 3.2 | 29.9 | 62 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.009 | 6.4 | 1.3 | 26.4 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。