局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.029 0.030 0.006 0.012 7 CALM0.1 13.3 98
2時 0.000 0.001 0.025 0.026 0.007 0.009 8 CALM0.1 12.6 98
3時 0.000 0.002 0.024 0.026 0.002 0.012 9 WSW0.9 12.2 98
4時 0.000 0.007 0.035 0.042 0.001 0.013 10 SW0.5 12.9 98
5時 0.000 0.005 0.030 0.035 0.004 0.014 9 SW1.3 14.0 97
6時 0.000 0.005 0.020 0.025 0.009 0.010 8 WSW0.5 14.8 97
7時 0.000 0.015 0.026 0.041 0.008 0.019 12 SSE1.4 16.4 92
8時 0.001 0.011 0.021 0.032 0.018 0.007 7 S1.6 18.9 76
9時 0.000 0.004 0.011 0.015 0.034 0.011 8 SSW1.6 20.8 67
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.045 0.012 **** SSW2.0 22.3 61
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.051 0.010 7 SSW2.4 22.7 51
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.053 0.011 8 SSW1.9 21.9 56
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.053 0.009 5 S2.1 22.2 63
14時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.053 0.010 5 SW2.5 22.5 65
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.051 0.009 7 S2.2 22.0 67
16時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.051 0.011 8 SSW2.6 22.1 68
17時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.050 0.015 9 SSW1.6 21.9 63
18時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.048 0.014 9 SW2.5 20.9 70
19時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.046 0.016 8 SW2.0 21.6 63
20時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.051 0.015 11 SW2.1 21.4 67
21時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.052 0.016 11 SSW1.9 21.4 66
22時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.052 0.017 10 SW1.9 21.0 71
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0140.0170.0340.0128.41.619.175

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。