局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.035 | 0.050 | 0.085 | 0.001 | 0.021 | 13 | E | 1.3 | 12.0 | 92 |
| 2時 | 0.001 | 0.031 | 0.045 | 0.076 | 0.001 | 0.023 | 14 | SE | 1.0 | 11.1 | 94 |
| 3時 | 0.001 | 0.023 | 0.038 | 0.061 | 0.001 | 0.025 | 15 | NW | 1.0 | 10.4 | 96 |
| 4時 | 0.001 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.001 | 0.024 | 16 | W | 0.9 | 10.9 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.029 | 0.034 | 0.005 | 0.022 | 17 | WNW | 2.0 | 9.3 | 87 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.011 | 0.018 | 14 | N | 1.2 | 9.0 | 82 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.019 | 0.036 | 0.056 | 0.003 | 0.022 | 14.8 | 1.2 | 10.5 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。