局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.042 0.017 15 ENE0.7
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.039 0.018 15 NE0.8
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.032 0.018 12 NE0.8
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.029 0.019 14 NNE1.1
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.022 0.019 14 N0.9
6時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.024 0.018 12 NNW0.3
7時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.027 0.017 10 N0.8
8時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.034 0.016 10 WNW0.6
9時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.045 0.019 12 SSW0.5
10時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.058 0.022 14 S1.3
11時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.064 0.020 13 S1.3
12時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.066 0.017 12 SSW1.2
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.066 0.016 10 S1.5
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.065 0.016 8 SSW1.6
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.062 0.014 7 SW1.7
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0450.01811.91.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。