局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.027 0.006 4 ENE1.0
2時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.023 0.009 5 NNE1.0
3時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.025 0.008 5 NNE1.1
4時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.022 0.009 4 NNE1.1
5時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.020 0.008 5 NNE1.1
6時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.017 0.009 4 NNE1.1
7時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.015 0.009 7 N1.3
8時 0.000 0.003 0.017 0.020 0.019 0.007 5 N1.6
9時 0.000 0.003 0.013 0.016 0.023 0.006 4 N1.6
10時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.026 0.006 2 NE1.6
11時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.030 0.012 8 ESE2.2
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.034 0.011 7 NNE1.1
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.036 0.009 4 NNE2.9
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.036 0.008 5 ENE2.2
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.036 0.010 6 ENE2.4
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0110.0120.0260.0085.01.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。