局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.045 0.012 4 S1.2
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.048 0.011 4 SSW1.3
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.009 16 SSW1.0
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.047 0.009 2 SSW0.9
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.045 0.011 5 S0.8
6時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.044 0.009 8 SSW1.1
7時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.046 0.009 2 SSW1.2
8時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.046 0.016 6 SSW1.1
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 0.016 8 SSW1.4
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.048 0.012 7 SSW1.5
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.050 0.018 7 S1.4
12時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.048 0.011 6 SSW1.5
13時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.047 0.012 6 SSW1.4
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.019 5 SSW1.3
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.040 12 SSW2.0
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.023 6 SW1.3
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.017 6 SSW1.2
18時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.051 0.011 2 SW1.1
19時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.048 0.008 4 SSW1.2
20時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.043 0.010 6 SW0.8
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0470.0146.11.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。