局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | 0.019 | 3 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | CALM | 0.1 | 12.5 | 97 |
| 2時 | **** | 0.013 | 6 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | CALM | 0.0 | 12.7 | 97 |
| 3時 | 0.009 | 0.000 | 4 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | CALM | 0.0 | 11.4 | 96 |
| 4時 | 0.006 | 0.006 | 5 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | CALM | 0.0 | 10.7 | 96 |
| 5時 | 0.005 | 0.007 | 5 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | CALM | 0.0 | 10.1 | 96 |
| 6時 | 0.004 | 0.007 | 5 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | CALM | 0.0 | 9.4 | 96 |
| 7時 | 0.004 | 0.007 | 7 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | CALM | 0.0 | 9.3 | 96 |
| 8時 | 0.004 | 0.011 | 5 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | CALM | 0.0 | 9.8 | 96 |
| 9時 | 0.004 | 0.035 | 8 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | CALM | 0.0 | 11.8 | 97 |
| 10時 | 0.010 | 0.076 | 7 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | W | 0.3 | 15.3 | 95 |
| 11時 | 0.019 | 0.016 | 9 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | CALM | 0.1 | 15.0 | 95 |
| 12時 | 0.021 | 0.022 | 9 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | CALM | 0.2 | 15.7 | 93 |
| 13時 | 0.017 | 0.019 | 9 | 0.10 | 2.19 | 2.29 | CALM | 0.1 | 14.8 | 93 |
| 14時 | 0.010 | 0.021 | 10 | 0.13 | 2.46 | 2.59 | CALM | 0.0 | 13.9 | 95 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.010 | 0.018 | 6.6 | 0.11 | 2.12 | 2.24 | 0.1 | 12.3 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。