局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.016 | 0.009 | 8 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | CALM | 0.0 | 7.8 | 79 |
| 2時 | **** | 0.006 | 7 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | CALM | 0.1 | 8.0 | 72 |
| 3時 | 0.030 | 0.003 | 1 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | NNE | 0.9 | 9.3 | 51 |
| 4時 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | N | 1.3 | 9.1 | 56 |
| 5時 | 0.028 | 0.010 | 10 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NNW | 1.7 | 8.1 | 66 |
| 6時 | 0.022 | 0.011 | 7 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | NNE | 0.9 | 7.8 | 74 |
| 7時 | 0.027 | 0.010 | 7 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | NNE | 0.4 | 7.5 | 85 |
| 8時 | 0.027 | 0.011 | 5 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | ENE | 0.4 | 7.6 | 94 |
| 9時 | 0.030 | 0.008 | 6 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNE | 0.7 | 8.9 | 88 |
| 10時 | 0.032 | 0.008 | 3 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NE | 0.4 | 11.0 | 81 |
| 11時 | 0.035 | 0.008 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 1.1 | 11.8 | 71 |
| 12時 | 0.035 | 0.008 | 6 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNE | 0.6 | 13.7 | 67 |
| 13時 | 0.037 | 0.003 | 4 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | E | 0.3 | 13.2 | 68 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.030 | 0.008 | 5.2 | 0.06 | 2.05 | 2.12 | 0.7 | 9.5 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。