局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | **** | 4 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | CALM | 0.1 | 19.8 | 96 |
| 2時 | 0.002 | **** | 6 | **** | **** | **** | CALM | 0.0 | 19.7 | 97 |
| 3時 | 0.003 | **** | 6 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | CALM | 0.0 | 19.5 | 96 |
| 4時 | 0.004 | **** | 8 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | CALM | 0.1 | 19.7 | 97 |
| 5時 | 0.006 | **** | 8 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | CALM | 0.0 | 19.3 | 96 |
| 6時 | 0.004 | **** | 8 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | CALM | 0.0 | 19.9 | 97 |
| 7時 | 0.010 | **** | 11 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | WSW | 0.3 | 21.4 | 96 |
| 8時 | 0.019 | **** | 10 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | SW | 0.5 | 22.2 | 94 |
| 9時 | 0.020 | **** | 8 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NNE | 0.4 | 23.9 | 89 |
| 10時 | 0.034 | **** | 15 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SW | 0.3 | 23.5 | 87 |
| 11時 | 0.031 | **** | 7 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | WSW | 0.8 | 25.1 | 86 |
| 12時 | 0.040 | **** | 9 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | CALM | 0.2 | 24.6 | 84 |
| 13時 | 0.040 | **** | 10 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | SW | 0.4 | 24.7 | 82 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.016 | 8.5 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.2 | 21.8 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。