局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.039 | 0.007 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 0.6 | 10.2 | 78 |
| 2時 | **** | 0.008 | 6 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | ENE | 0.3 | 9.2 | 82 |
| 3時 | 0.039 | 0.009 | 3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | ENE | 0.3 | 8.8 | 83 |
| 4時 | 0.032 | 0.008 | 10 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | CALM | 0.2 | 8.4 | 86 |
| 5時 | 0.039 | 0.012 | 8 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | CALM | 0.2 | 9.0 | 84 |
| 6時 | 0.033 | 0.012 | 7 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | CALM | 0.2 | 7.7 | 89 |
| 7時 | 0.026 | 0.011 | 8 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | E | 0.3 | 7.3 | 91 |
| 8時 | 0.028 | 0.029 | 19 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | ENE | 0.3 | 10.3 | 83 |
| 9時 | 0.035 | 0.011 | 8 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 0.4 | 11.7 | 75 |
| 10時 | 0.037 | 0.017 | 8 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 0.3 | 13.5 | 74 |
| 11時 | 0.040 | 0.014 | 9 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | CALM | 0.2 | 15.1 | 64 |
| 12時 | 0.046 | 0.012 | 10 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | CALM | 0.2 | 17.5 | 58 |
| 13時 | 0.051 | 0.034 | 10 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.2 | 16.2 | 64 |
| 14時 | 0.049 | 0.028 | 9 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | CALM | 0.2 | 17.3 | 68 |
| 15時 | 0.041 | 0.008 | 8 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | CALM | 0.0 | 15.6 | 72 |
| 16時 | 0.036 | 0.006 | 8 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | CALM | 0.0 | 14.3 | 82 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.038 | 0.014 | 8.6 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.2 | 12.0 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。