局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | 0.012 | 4 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NE | 0.3 | 23.5 | 96 |
| 2時 | 0.015 | 0.004 | 3 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | NNE | 0.3 | 23.5 | 96 |
| 3時 | 0.012 | 0.006 | 5 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NW | 0.3 | 23.7 | 96 |
| 4時 | 0.013 | 0.009 | 5 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | CALM | 0.1 | 23.4 | 97 |
| 5時 | 0.009 | 0.010 | 6 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | CALM | 0.0 | 23.4 | 97 |
| 6時 | 0.007 | 0.012 | 5 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | CALM | 0.1 | 24.1 | 96 |
| 7時 | 0.008 | 0.013 | 7 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | CALM | 0.0 | 24.4 | 96 |
| 8時 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SW | 0.4 | 25.5 | 91 |
| 9時 | 0.019 | 0.015 | 4 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | WSW | 0.9 | 26.4 | 89 |
| 10時 | 0.026 | 0.006 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | SW | 1.0 | 28.3 | 81 |
| 11時 | 0.030 | 0.004 | 6 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | WSW | 1.2 | 29.1 | 71 |
| 12時 | 0.034 | 0.022 | 6 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | W | 0.9 | 29.8 | 76 |
| 13時 | 0.038 | 0.030 | 11 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | WSW | 1.5 | 29.3 | 80 |
| 14時 | 0.040 | 0.037 | 10 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | CALM | 0.2 | 27.3 | 92 |
| 15時 | 0.035 | 0.039 | 7 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | WSW | 0.8 | 27.4 | 95 |
| 16時 | 0.031 | 0.013 | 6 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | SW | 0.8 | 27.4 | 94 |
| 17時 | 0.025 | 0.023 | 7 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | WSW | 0.5 | 27.4 | 95 |
| 18時 | 0.025 | 0.027 | 10 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | WSW | 0.3 | 27.5 | 96 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.022 | 0.017 | 6.3 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.5 | 26.2 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。