局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.008 | 0.010 | 11 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | CALM | 0.0 | 5.8 | 91 |
| 2時 | 0.008 | 0.007 | 9 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | CALM | 0.1 | 5.8 | 91 |
| 3時 | 0.007 | 0.011 | 9 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | E | 0.5 | 5.9 | 94 |
| 4時 | 0.008 | 0.010 | 8 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.2 | 6.4 | 94 |
| 5時 | 0.018 | 0.009 | 8 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSW | 0.6 | 9.7 | 94 |
| 6時 | 0.040 | 0.013 | 10 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | WSW | 1.8 | 14.6 | 64 |
| 7時 | 0.044 | 0.015 | 10 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | WSW | 2.6 | 15.7 | 62 |
| 8時 | 0.045 | 0.024 | 10 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | WSW | 2.7 | 17.4 | 61 |
| 9時 | 0.046 | 0.012 | 10 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | WSW | 3.0 | 17.8 | 59 |
| 10時 | 0.047 | 0.023 | 10 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | **** | **** | **** | **** |
| 11時 | 0.048 | 0.008 | 8 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | **** | **** | **** | **** |
| 12時 | 0.049 | 0.018 | 9 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | **** | **** | **** | **** |
| 13時 | 0.050 | 0.015 | 10 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | **** | **** | **** | **** |
| 14時 | 0.050 | 0.014 | 9 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | SW | 3.0 | 19.6 | 58 |
| 15時 | 0.050 | 0.016 | 8 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | SW | 3.8 | 19.3 | 61 |
| 16時 | 0.048 | 0.017 | 7 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | WSW | 2.3 | 18.2 | 67 |
| 17時 | 0.048 | 0.018 | 8 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | WSW | 1.8 | 17.5 | 73 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.036 | 0.014 | 9.1 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 1.7 | 13.4 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。