局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.011 | 0.006 | 5 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | CALM | 0.2 | -0.3 | 86 |
| 2時 | 0.010 | 0.006 | 6 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | CALM | 0.1 | -0.4 | 86 |
| 3時 | 0.009 | 0.007 | 5 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | CALM | 0.1 | -1.0 | 88 |
| 4時 | 0.009 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | CALM | 0.0 | -1.1 | 88 |
| 5時 | 0.010 | 0.009 | 8 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | CALM | 0.2 | -0.5 | 85 |
| 6時 | 0.004 | 0.014 | 12 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | CALM | 0.2 | 0.1 | 81 |
| 7時 | 0.005 | 0.014 | 9 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | E | 0.3 | -0.5 | 79 |
| 8時 | 0.008 | 0.014 | 10 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | CALM | 0.0 | -0.5 | 86 |
| 9時 | 0.015 | 0.012 | 12 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | SSE | 0.3 | 4.1 | 61 |
| 10時 | 0.029 | 0.004 | 4 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | N | 1.9 | 7.3 | 44 |
| 11時 | 0.033 | 0.002 | 3 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | NE | 0.7 | 7.9 | 44 |
| 12時 | 0.039 | 0.000 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 1.1 | 9.5 | 36 |
| 13時 | 0.041 | 0.002 | 1 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNE | 1.9 | 10.2 | 35 |
| 14時 | 0.041 | 0.006 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | ENE | 0.6 | 11.0 | 42 |
| 15時 | 0.040 | 0.000 | 5 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | E | 0.5 | 10.4 | 46 |
| 16時 | 0.038 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 0.3 | 9.3 | 50 |
| 17時 | 0.036 | 0.007 | 2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | CALM | 0.1 | 5.3 | 71 |
| 18時 | 0.026 | 0.008 | 7 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | CALM | 0.0 | 4.0 | 77 |
| 19時 | 0.021 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | CALM | 0.2 | 3.4 | 79 |
| 20時 | 0.018 | 0.007 | 6 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | CALM | 0.0 | 2.5 | 83 |
| 21時 | 0.017 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | CALM | 0.0 | 2.2 | 84 |
| 22時 | 0.016 | 0.005 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | CALM | 0.1 | 1.6 | 87 |
| 23時 | 0.016 | 0.004 | 4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | CALM | 0.2 | 1.8 | 87 |
| 24時 | 0.018 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | CALM | 0.1 | 3.2 | 84 |
| 日平均 | 0.021 | 0.007 | 5.1 | 0.06 | 2.07 | 2.14 | 0.4 | 3.7 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。