局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.029 | 0.004 | 4 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 2.4 | 11.8 | 50 |
| 2時 | 0.028 | 0.002 | 2 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 2.3 | 11.4 | 51 |
| 3時 | 0.027 | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNW | 2.6 | 11.4 | 50 |
| 4時 | 0.027 | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.2 | 11.0 | 55 |
| 5時 | 0.026 | 0.005 | 1 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NNW | 2.0 | 11.2 | 54 |
| 6時 | 0.026 | 0.004 | 3 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNW | 1.9 | 11.5 | 54 |
| 7時 | 0.027 | 0.003 | 1 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 2.2 | 11.8 | 53 |
| 8時 | 0.027 | 0.004 | 3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 1.2 | 12.1 | 54 |
| 9時 | 0.028 | 0.003 | **** | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 1.9 | 13.0 | 51 |
| 10時 | 0.028 | 0.004 | **** | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 1.0 | 13.9 | 53 |
| 11時 | 0.027 | 0.006 | **** | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNE | 1.1 | 14.0 | 48 |
| 12時 | 0.028 | 0.005 | **** | 0.07 | 2.05 | 2.12 | N | 1.7 | 14.5 | 48 |
| 13時 | 0.030 | 0.005 | **** | 0.08 | 2.05 | 2.13 | N | 1.5 | 15.3 | 46 |
| 14時 | 0.031 | 0.007 | **** | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NNW | 1.4 | 15.2 | 52 |
| 15時 | 0.033 | 0.007 | **** | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNE | 0.9 | 14.8 | 48 |
| 16時 | 0.031 | 0.007 | **** | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNE | 0.6 | 13.9 | 51 |
| 17時 | 0.029 | 0.007 | **** | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 0.6 | 12.8 | 56 |
| 18時 | 0.027 | 0.008 | **** | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNE | 0.5 | 12.8 | 54 |
| 19時 | 0.028 | 0.007 | **** | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 1.2 | 12.8 | 51 |
| 20時 | 0.028 | 0.008 | **** | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 1.0 | 12.5 | 48 |
| 21時 | 0.030 | 0.004 | **** | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.1 | 12.3 | 45 |
| 22時 | 0.030 | 0.005 | **** | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 2.6 | 11.5 | 47 |
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.028 | 0.005 | 2.2 | 0.07 | 2.04 | 2.12 | 1.6 | 12.8 | 51 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。