局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.025 | 0.014 | 3 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | WSW | 0.8 | 26.1 | 96 |
2時 | 0.025 | 0.016 | 5 | **** | **** | **** | WSW | 0.6 | 26.0 | 95 |
3時 | 0.026 | 0.018 | 9 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | W | 0.8 | 26.1 | 96 |
4時 | 0.024 | 0.020 | 8 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | WSW | 0.5 | 25.9 | 97 |
5時 | 0.025 | 0.022 | 11 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | W | 0.5 | 26.0 | 96 |
6時 | 0.026 | 0.020 | 10 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | WSW | 0.5 | 26.1 | 96 |
7時 | 0.029 | 0.025 | 12 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | WSW | 0.9 | 26.3 | 95 |
8時 | 0.034 | 0.022 | 12 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | WSW | 1.0 | 26.7 | 91 |
9時 | 0.034 | 0.023 | 12 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | SW | 1.3 | 27.9 | 85 |
10時 | 0.035 | 0.029 | 12 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 1.7 | 29.1 | 79 |
11時 | 0.033 | 0.039 | 18 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | SW | 2.2 | 29.6 | 79 |
12時 | 0.031 | 0.054 | 24 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | W | 1.3 | 30.2 | 76 |
13時 | 0.027 | 0.057 | 28 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | WSW | 1.2 | 29.7 | 77 |
14時 | 0.024 | 0.045 | 21 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | WSW | 1.1 | 28.7 | 83 |
15時 | 0.021 | 0.040 | 19 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | SW | 0.8 | 28.3 | 85 |
16時 | 0.021 | 0.044 | 21 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | WSW | 1.2 | 28.0 | 86 |
17時 | 0.020 | 0.051 | 23 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | WSW | 1.3 | 26.9 | 92 |
18時 | 0.018 | 0.050 | 22 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | WSW | 1.2 | 26.4 | 95 |
19時 | 0.017 | 0.054 | 28 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | WSW | 0.7 | 26.6 | 94 |
20時 | 0.017 | 0.058 | 32 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | WSW | 1.0 | 26.6 | 95 |
21時 | 0.016 | 0.058 | 28 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | WSW | 0.9 | 26.4 | 95 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.025 | 0.036 | 17.0 | 0.04 | 1.90 | 1.95 | 1.0 | 27.3 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。