局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.014 | 0.026 | 14 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | CALM | 0.0 | 24.5 | 97 |
2時 | 0.009 | 0.027 | 14 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | CALM | 0.1 | 24.3 | 96 |
3時 | 0.004 | 0.027 | 16 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | CALM | 0.1 | 24.0 | 96 |
4時 | 0.003 | 0.025 | 14 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | CALM | 0.0 | 23.6 | 97 |
5時 | 0.002 | 0.023 | 13 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | CALM | 0.1 | 23.4 | 96 |
6時 | 0.003 | 0.024 | 15 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | CALM | 0.0 | 23.7 | 97 |
7時 | 0.004 | 0.034 | 18 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | CALM | 0.0 | 24.9 | 97 |
8時 | 0.013 | 0.035 | 14 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | CALM | 0.2 | 26.3 | 92 |
9時 | 0.018 | 0.020 | 14 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | CALM | 0.1 | 27.8 | 84 |
10時 | 0.024 | 0.016 | 7 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | SW | 0.4 | 28.8 | 79 |
11時 | 0.026 | 0.018 | 7 | 0.05 | 1.86 | 1.91 | SW | 0.5 | 29.8 | 77 |
12時 | 0.023 | 0.032 | 5 | 0.04 | 1.85 | 1.89 | W | 0.5 | 30.1 | 82 |
13時 | 0.022 | 0.020 | 5 | 0.02 | 1.84 | 1.86 | W | 0.6 | 28.9 | 87 |
14時 | 0.023 | 0.011 | 4 | 0.05 | 1.85 | 1.90 | WSW | 0.7 | 28.8 | 87 |
15時 | 0.024 | 0.009 | 3 | 0.04 | 1.85 | 1.89 | SW | 0.5 | 28.9 | 87 |
16時 | 0.025 | 0.000 | 5 | 0.03 | 1.84 | 1.87 | WSW | 0.8 | 28.5 | 82 |
17時 | 0.055 | 0.030 | 12 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | SW | 0.9 | 27.5 | 89 |
18時 | 0.060 | 0.024 | 14 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SW | 0.3 | 27.1 | 90 |
19時 | 0.044 | 0.017 | 11 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SW | 0.3 | 26.4 | 90 |
20時 | 0.025 | 0.015 | 8 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | CALM | 0.2 | 25.8 | 94 |
21時 | 0.019 | 0.010 | 4 | 0.02 | 1.88 | 1.90 | SW | 0.3 | 25.4 | 94 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.021 | 0.021 | 10.3 | 0.04 | 1.90 | 1.95 | 0.3 | 26.6 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。