局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.010 0.023 8 0.04 1.91 1.95 WSW0.8 25.6 97
2時 0.015 0.018 5 0.04 1.89 1.93 WSW0.9 25.6 97
3時 0.015 0.017 8 0.05 1.89 1.94 SW0.8 25.6 96
4時 0.013 0.017 9 0.07 1.92 1.99 SSW0.3 25.2 97
5時 0.009 0.020 9 0.05 1.92 1.97 CALM0.1 24.9 97
6時 0.009 0.022 10 0.05 1.94 1.99 SW0.7 25.3 97
7時 0.010 0.022 10 0.05 1.92 1.97 SW0.5 26.3 94
8時 0.012 0.025 10 0.04 1.94 1.98 WSW0.9 28.1 86
9時 0.019 0.025 9 0.04 1.91 1.95 SW0.5 28.9 84
10時 0.021 0.023 8 0.06 1.91 1.97 WSW0.5 29.5 83
11時 0.026 0.038 11 0.06 1.90 1.96 WSW1.0 31.0 76
12時 0.035 0.026 13 0.06 1.88 1.94 WSW1.1 31.3 75
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0160.0239.20.051.911.960.727.390

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。