局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.024 | 0.013 | 8 | 0.04 | 2.32 | 2.36 | CALM | 0.1 | 25.9 | 90 |
| 2時 | 0.023 | 0.013 | 6 | 0.04 | 2.27 | 2.31 | CALM | 0.1 | 25.9 | 91 |
| 3時 | 0.021 | 0.014 | 8 | 0.07 | 2.28 | 2.35 | CALM | 0.2 | 25.6 | 92 |
| 4時 | 0.019 | 0.019 | 10 | 0.08 | 2.30 | 2.38 | NE | 0.3 | 25.3 | 94 |
| 5時 | 0.021 | 0.020 | 10 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | CALM | 0.2 | 25.4 | 94 |
| 6時 | 0.019 | 0.023 | 8 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | CALM | 0.2 | 25.7 | 94 |
| 7時 | 0.022 | 0.015 | 6 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NNE | 0.3 | 26.3 | 90 |
| 8時 | 0.023 | 0.017 | 8 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | NE | 0.5 | 27.5 | 87 |
| 9時 | 0.025 | 0.018 | 6 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | NE | 0.3 | 28.3 | 84 |
| 10時 | 0.028 | 0.017 | 7 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | ENE | 0.3 | 29.3 | 80 |
| 11時 | 0.034 | 0.007 | 6 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | ENE | 0.4 | 30.0 | 71 |
| 12時 | 0.034 | 0.023 | 9 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | N | 0.4 | 29.8 | 80 |
| 13時 | 0.032 | 0.014 | 7 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | NNW | 0.7 | 31.3 | 75 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.025 | 0.016 | 7.6 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.3 | 27.4 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。