局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.031 | 0.028 | 15 | 0.07 | 2.46 | 2.53 | NE | 0.3 | 26.0 | 93 |
| 2時 | 0.029 | 0.022 | 14 | 0.07 | 2.66 | 2.73 | CALM | 0.2 | 25.5 | 91 |
| 3時 | 0.034 | 0.029 | 14 | 0.06 | 2.28 | 2.34 | NNE | 0.3 | 25.4 | 93 |
| 4時 | 0.039 | 0.027 | 12 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | NNE | 0.3 | 25.3 | 95 |
| 5時 | 0.037 | 0.038 | 12 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | N | 0.3 | 25.3 | 96 |
| 6時 | 0.033 | 0.044 | 14 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | CALM | 0.2 | 25.7 | 96 |
| 7時 | 0.033 | 0.034 | 13 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | N | 0.5 | 26.6 | 94 |
| 8時 | 0.038 | 0.028 | 14 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | CALM | 0.2 | 28.0 | 87 |
| 9時 | 0.040 | 0.020 | 14 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | N | 0.9 | 29.3 | 79 |
| 10時 | 0.038 | 0.011 | 12 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | ENE | 0.3 | 30.5 | 72 |
| 11時 | 0.040 | 0.012 | 14 | 0.07 | 2.20 | 2.27 | NNE | 0.3 | 31.2 | 70 |
| 12時 | 0.046 | 0.037 | 15 | 0.07 | 2.18 | 2.25 | SW | 1.0 | 30.3 | 75 |
| 13時 | 0.051 | 0.021 | 11 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | SW | 0.8 | 30.4 | 73 |
| 14時 | 0.058 | 0.008 | 11 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | W | 0.8 | 30.0 | 77 |
| 15時 | 0.058 | 0.026 | 12 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SW | 0.6 | 28.2 | 85 |
| 16時 | 0.058 | 0.019 | 13 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | SW | 0.8 | 29.0 | 82 |
| 17時 | 0.058 | 0.021 | 14 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | CALM | 0.1 | 29.3 | 78 |
| 18時 | 0.046 | 0.036 | 13 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | CALM | 0.0 | 27.0 | 92 |
| 19時 | 0.042 | 0.028 | 13 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | CALM | 0.0 | 26.3 | 95 |
| 20時 | 0.035 | 0.034 | 11 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | CALM | 0.0 | 26.5 | 95 |
| 21時 | 0.033 | 0.032 | 13 | 0.06 | 2.19 | 2.25 | CALM | 0.2 | 26.2 | 96 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.042 | 0.026 | 13.0 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | 0.4 | 27.7 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。