局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.041 0.010 7 0.06 2.03 2.09 NNE1.2 19.9 89
2時 0.043 0.010 4 0.04 2.01 2.05 NNE1.4 19.7 90
3時 0.043 0.009 5 0.06 2.01 2.07 NNE1.3 19.7 89
4時 0.043 0.009 5 0.05 2.03 2.08 NNE1.0 19.7 90
5時 0.044 0.011 6 0.03 2.01 2.04 NNE1.2 19.9 89
6時 0.044 0.011 5 0.04 2.01 2.05 NNE1.2 20.0 88
7時 0.043 0.010 2 0.06 2.03 2.09 NNE1.3 20.3 87
8時 0.042 0.012 7 0.07 2.04 2.11 NNE1.3 21.0 84
9時 0.042 0.013 5 0.07 2.03 2.10 NNE1.0 21.5 83
10時 0.042 0.011 5 0.05 2.03 2.08 NE1.0 21.5 84
11時 0.041 0.016 8 0.04 2.01 2.05 NE1.0 21.4 91
12時 0.040 0.008 5 0.04 2.01 2.05 NE0.9 22.4 84
13時 0.039 0.005 3 0.04 2.01 2.05 NE1.0 21.9 85
14時 0.038 0.007 4 0.03 2.01 2.04 NE1.1 21.7 87
15時 0.037 0.008 5 0.05 2.01 2.06 NE1.1 21.9 83
16時 0.036 0.011 6 0.05 2.01 2.06 NNE1.2 20.6 92
17時 0.035 0.009 6 0.04 2.02 2.06 NE0.7 19.8 96
18時 0.035 0.004 2 0.02 2.02 2.04 NNE1.0 19.2 96
19時 0.034 0.010 6 0.03 2.03 2.06 NNE1.1 19.2 97
20時 0.034 0.008 3 0.05 2.04 2.09 NNE1.0 19.3 97
21時 0.034 0.006 2 0.04 2.03 2.07 NNE1.1 19.5 96
22時 0.034 0.004 3 0.04 2.03 2.07 NNE1.2 19.5 96
23時 0.032 0.004 3 0.05 2.04 2.09 NNE1.3 19.5 97
24時
日平均 0.0390.0094.70.052.022.071.120.490

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。