局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.007 7 0.02 2.00 2.02 NNW2.0 7.4 60
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.009 4 0.01 2.03 2.04 N1.2 6.9 64
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.005 5 0.02 2.02 2.04 ENE1.1 6.5 62
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.039 0.008 0 0.01 2.02 2.03 ESE1.5 5.7 62
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.009 2 0.01 2.02 2.03 NE1.4 5.2 61
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.004 5 0.02 2.01 2.03 ENE1.8 5.1 61
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.007 4 0.01 2.02 2.03 NNE2.1 5.6 54
8時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.005 5 0.01 2.02 2.03 W1.3 6.8 47
9時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.005 -1 0.01 2.02 2.03 NW2.4 8.1 48
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.042 0.008 3 0.02 2.02 2.04 NNW2.0 9.3 45
11時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.043 0.007 7 0.02 2.01 2.03 SW1.1 11.9 46
12時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.047 0.011 7 0.05 2.03 2.08 NW2.9 11.6 42
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.049 0.010 5 0.03 2.04 2.07 NW3.3 11.1 38
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.049 0.009 6 0.03 2.00 2.03 NW3.4 11.9 32
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0430.0074.20.022.022.042.08.152

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。