局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.010 | 0.013 | 11 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.0 | 10.6 | 95 |
2時 | **** | 0.015 | 12 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.0 | 10.7 | 95 |
3時 | 0.007 | 0.014 | 13 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.0 | 10.7 | 94 |
4時 | 0.006 | 0.015 | 16 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.0 | 10.8 | 94 |
5時 | 0.006 | 0.015 | 13 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | CALM | 0.1 | 10.4 | 93 |
6時 | 0.005 | 0.016 | 14 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.0 | 11.3 | 94 |
7時 | 0.008 | 0.020 | 14 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | CALM | 0.1 | 14.1 | 96 |
8時 | 0.039 | 0.019 | 11 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | CALM | 0.2 | 17.6 | 81 |
9時 | 0.059 | 0.010 | 8 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | SW | 0.7 | 18.6 | 72 |
10時 | 0.062 | 0.011 | 8 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | SW | 0.8 | 19.2 | 68 |
11時 | 0.064 | 0.010 | 8 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SW | 0.8 | 19.4 | 65 |
12時 | 0.065 | 0.010 | 11 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | WSW | 1.0 | 19.7 | 66 |
13時 | 0.063 | 0.014 | 7 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | WSW | 0.6 | 19.8 | 70 |
14時 | 0.062 | 0.011 | 6 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | WSW | 0.6 | 20.5 | 66 |
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.035 | 0.014 | 10.9 | 0.04 | 2.00 | 2.05 | 0.3 | 15.2 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。