局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.011 0.012 5 0.06 1.88 1.94 SW2.7 26.3 89
2時 0.009 0.018 5 0.05 1.87 1.92 WSW2.9 26.4 95
3時 0.007 0.009 2 0.04 1.86 1.90 WSW2.7 27.1 88
4時 0.007 0.007 4 0.04 1.86 1.90 WSW1.9 27.4 85
5時 0.006 0.009 4 0.04 1.87 1.91 SW2.7 27.6 84
6時 0.007 0.013 1 0.04 1.87 1.91 SW1.6 27.3 86
7時 0.007 0.009 2 0.04 1.87 1.91 SW2.1 27.5 83
8時 0.007 0.012 3 0.04 1.87 1.91 WSW2.2 27.5 84
9時 0.009 0.008 4 0.05 1.87 1.92 SW1.7 28.7 77
10時 0.014 0.012 4 0.05 1.88 1.93 SW1.2 29.6 77
11時 0.018 0.000 3 0.06 1.88 1.94 WSW2.4 30.5 62
12時 0.021 0.007 3 0.05 1.88 1.93 WSW1.9 32.0 58
13時 0.022 0.013 4 0.06 1.88 1.94 SW1.6 29.3 69
14時 0.023 0.005 4 0.05 1.88 1.93 SW1.3 29.2 69
15時 0.023 0.016 6 0.05 1.88 1.93 WSW0.8 29.7 72
16時 0.024 0.006 5 0.05 1.88 1.93 SSW0.6 28.6 79
17時 0.023 0.008 4 0.05 1.91 1.96 CALM0.2 27.9 80
18時 0.023 0.012 7 0.06 1.95 2.01 CALM0.1 27.0 86
19時 0.017 0.011 7 0.06 1.95 2.01 CALM0.1 26.7 86
20時 0.020 0.019 7 0.06 1.97 2.03 CALM0.1 26.6 89
21時 0.022 0.011 7 0.06 2.08 2.14 CALM0.1 26.2 89
22時 0.022 0.013 6 0.05 2.01 2.06 CALM0.2 25.8 87
23時
24時
日平均 0.0160.0104.40.051.901.951.428.081

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。