局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 0.009 | 9 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | CALM | 0.1 | 6.6 | 92 |
| 2時 | 0.009 | 0.009 | 8 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | E | 0.3 | 6.3 | 93 |
| 3時 | 0.008 | 0.010 | 10 | 0.04 | 2.13 | 2.17 | E | 0.3 | 7.0 | 95 |
| 4時 | 0.012 | 0.011 | 9 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | CALM | 0.2 | 7.8 | 90 |
| 5時 | 0.019 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | E | 0.3 | 9.0 | 86 |
| 6時 | 0.021 | 0.006 | 3 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | CALM | 0.2 | 9.3 | 85 |
| 7時 | 0.021 | 0.007 | 3 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | CALM | 0.2 | 9.6 | 86 |
| 8時 | 0.022 | 0.010 | 7 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | CALM | 0.2 | 10.9 | 82 |
| 9時 | 0.022 | 0.010 | 8 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | CALM | 0.2 | 12.3 | 77 |
| 10時 | 0.029 | 0.007 | 6 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NE | 0.4 | 14.0 | 67 |
| 11時 | 0.030 | 0.008 | 6 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | NNE | 0.8 | 15.5 | 67 |
| 12時 | 0.032 | 0.009 | 8 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | NE | 0.3 | 15.5 | 65 |
| 13時 | 0.034 | 0.011 | 10 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | ENE | 0.3 | 15.9 | 65 |
| 14時 | 0.037 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | CALM | 0.1 | 15.9 | 68 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.022 | 0.009 | 7.1 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.3 | 11.1 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。