局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.053 0.032 11 0.03 2.02 2.05 W0.3 26.6 96
2時 0.044 0.048 13 0.06 1.98 2.04 CALM0.0 26.7 96
3時 0.028 0.024 14 0.06 2.13 2.19 CALM0.0 26.1 97
4時 0.016 0.035 13 0.06 2.06 2.12 CALM0.1 26.0 97
5時 0.014 0.031 14 0.04 2.40 2.44 CALM0.0 26.0 97
6時 0.020 0.046 15 0.07 2.21 2.28 CALM0.0 26.4 97
7時 0.029 0.041 15 0.05 2.07 2.12 NNW0.6 27.0 94
8時 0.048 0.033 15 0.07 1.96 2.03 WSW0.5 28.0 88
9時 0.046 0.042 14 0.07 1.93 2.00 NNE0.3 28.9 87
10時 0.055 0.036 17 0.07 1.92 1.99 CALM0.2 28.6 89
11時 0.060 0.038 15 0.04 1.92 1.96 WSW0.5 28.3 87
12時 0.064 0.028 17 0.06 1.93 1.99 SW0.3 28.9 84
13時 0.062 0.037 19 0.06 1.93 1.99 SW0.6 30.1 80
14時 0.059 0.029 18 0.07 1.96 2.03 SW1.0 29.7 76
15時 0.060 0.034 17 0.06 2.01 2.07 SSW0.4 29.4 81
16時 0.060 0.034 18 0.07 2.01 2.08 SW0.4 29.1 83
17時 0.059 0.020 16 0.06 2.03 2.09 WSW1.4 28.6 80
18時 0.064 0.033 15 0.05 1.95 2.00 SW0.6 27.3 85
19時 0.064 0.038 16 0.06 1.96 2.02 CALM0.2 26.8 90
20時 0.045 0.038 19 0.06 2.01 2.07 SW0.6 26.4 93
21時 0.033 0.027 18 0.05 2.00 2.05 CALM0.0 26.6 90
22時 0.021 0.025 18 0.07 2.09 2.16 CALM0.1 26.0 91
23時
24時
日平均 0.0460.03415.80.062.022.080.427.689

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。