局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.014 | 0.006 | 5 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | CALM | 0.0 | -0.6 | 84 |
| 2時 | 0.012 | 0.003 | 2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | CALM | 0.0 | 0.0 | 87 |
| 3時 | 0.011 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.0 | -0.3 | 86 |
| 4時 | 0.012 | 0.001 | 2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | CALM | 0.0 | -0.1 | 88 |
| 5時 | 0.011 | 0.003 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | CALM | 0.1 | 0.0 | 88 |
| 6時 | 0.011 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.1 | -0.1 | 90 |
| 7時 | 0.009 | 0.006 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.1 | -0.5 | 88 |
| 8時 | 0.008 | 0.004 | 4 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.1 | 1.6 | 91 |
| 9時 | 0.007 | 0.009 | 7 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | CALM | 0.1 | 3.2 | 91 |
| 10時 | 0.032 | 0.011 | 10 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | WSW | 2.3 | 9.6 | 57 |
| 11時 | 0.041 | 0.010 | 8 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | WSW | 1.7 | 10.1 | 57 |
| 12時 | 0.043 | 0.011 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | WSW | 2.0 | 11.1 | 53 |
| 13時 | 0.048 | 0.008 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WSW | 3.2 | 12.7 | 43 |
| 14時 | 0.050 | 0.011 | 9 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WSW | 2.5 | 13.0 | 44 |
| 15時 | 0.051 | 0.013 | 12 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SW | 3.3 | 11.6 | 47 |
| 16時 | 0.052 | 0.020 | 13 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | WSW | 2.5 | 11.6 | 54 |
| 17時 | 0.049 | 0.022 | 11 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SW | 2.7 | 10.7 | 60 |
| 18時 | 0.048 | 0.018 | 12 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | WSW | 1.6 | 10.6 | 57 |
| 19時 | 0.044 | 0.013 | 10 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | E | 0.5 | 10.1 | 52 |
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.029 | 0.009 | 6.6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 1.2 | 6.0 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。