局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.007 | 0.006 | 6 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | CALM | 0.0 | 16.0 | 93 |
| 2時 | 0.006 | 0.010 | 4 | **** | **** | **** | CALM | 0.0 | 16.1 | 94 |
| 3時 | 0.003 | 0.008 | 3 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | CALM | 0.0 | 15.9 | 94 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 5 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | CALM | 0.0 | 15.1 | 96 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 6 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | CALM | 0.0 | 15.1 | 95 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 7 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | CALM | 0.1 | 16.5 | 95 |
| 7時 | 0.005 | 0.012 | 6 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | CALM | 0.1 | 17.8 | 96 |
| 8時 | 0.035 | 0.003 | 3 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SW | 0.7 | 21.4 | 74 |
| 9時 | 0.050 | 0.009 | 2 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SW | 0.9 | 22.1 | 78 |
| 10時 | 0.046 | 0.012 | 4 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WSW | 0.7 | 23.2 | 71 |
| 11時 | 0.046 | 0.005 | 7 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | WSW | 1.1 | 23.2 | 67 |
| 12時 | 0.045 | 0.014 | 6 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | NW | 0.7 | 23.9 | 69 |
| 13時 | 0.038 | 0.006 | 4 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | WSW | 1.1 | 24.9 | 69 |
| 14時 | 0.038 | 0.008 | 5 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | SW | 0.9 | 23.8 | 66 |
| 15時 | 0.036 | 0.010 | 3 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | W | 0.6 | 22.9 | 69 |
| 16時 | 0.037 | 0.013 | 3 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | NNW | 0.4 | 22.9 | 71 |
| 17時 | 0.036 | 0.009 | 2 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | WSW | 0.7 | 21.7 | 76 |
| 18時 | 0.037 | 0.009 | 3 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | NW | 0.5 | 21.5 | 78 |
| 19時 | 0.039 | 0.012 | 5 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | WNW | 0.3 | 21.2 | 81 |
| 20時 | 0.038 | 0.012 | 3 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | WNW | 0.4 | 21.2 | 85 |
| 21時 | 0.037 | 0.008 | 3 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WSW | 0.7 | 20.9 | 88 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.028 | 0.009 | 4.3 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.5 | 20.3 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。