局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.023 | 0.004 | 4 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | SW | 0.9 | 21.2 | 95 |
| 2時 | **** | 0.002 | 1 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | CALM | 0.0 | 20.4 | 97 |
| 3時 | 0.019 | 0.013 | 3 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WSW | 0.6 | 21.2 | 96 |
| 4時 | 0.024 | 0.006 | 2 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | WSW | 0.9 | 21.2 | 96 |
| 5時 | 0.022 | 0.001 | 1 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | W | 0.4 | 21.1 | 95 |
| 6時 | 0.024 | 0.000 | 2 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | WSW | 1.1 | 21.9 | 90 |
| 7時 | 0.027 | 0.007 | 1 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | W | 1.1 | 21.6 | 92 |
| 8時 | 0.025 | 0.021 | 2 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | WSW | 0.9 | 21.3 | 96 |
| 9時 | 0.024 | 0.021 | 2 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | W | 0.8 | 22.0 | 96 |
| 10時 | 0.020 | 0.013 | 1 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | WNW | 0.6 | 22.2 | 97 |
| 11時 | 0.018 | 0.022 | 1 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | WSW | 0.5 | 22.6 | 97 |
| 12時 | 0.018 | 0.010 | 4 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | WSW | 0.7 | 22.5 | 97 |
| 13時 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | WSW | 0.6 | 22.6 | 97 |
| 14時 | 0.015 | 0.020 | -1 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | W | 0.7 | 23.0 | 97 |
| 15時 | 0.015 | 0.020 | 1 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | W | 1.1 | 23.2 | 97 |
| 16時 | 0.016 | 0.004 | -2 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | WSW | 1.3 | 23.2 | 98 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.020 | 0.010 | 1.4 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.8 | 21.9 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。