局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.015 | 0.026 | 17 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | CALM | 0.0 | 25.3 | 91 |
| 2時 | 0.014 | 0.026 | 17 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | CALM | 0.1 | 24.6 | 92 |
| 3時 | 0.010 | 0.029 | 16 | 0.05 | 2.16 | 2.21 | CALM | 0.0 | 24.6 | 93 |
| 4時 | 0.010 | 0.028 | 18 | 0.07 | 2.24 | 2.31 | CALM | 0.0 | 24.5 | 96 |
| 5時 | 0.007 | 0.031 | 16 | 0.06 | 2.25 | 2.31 | CALM | 0.1 | 24.2 | 96 |
| 6時 | 0.006 | 0.030 | 17 | 0.08 | 2.27 | 2.35 | CALM | 0.0 | 25.2 | 94 |
| 7時 | 0.008 | 0.030 | 19 | 0.07 | 2.24 | 2.31 | CALM | 0.2 | 26.7 | 91 |
| 8時 | 0.028 | 0.036 | 22 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | CALM | 0.1 | 27.9 | 87 |
| 9時 | 0.048 | 0.040 | 23 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | ENE | 0.3 | 29.0 | 83 |
| 10時 | 0.051 | 0.044 | 24 | 0.12 | 2.18 | 2.30 | E | 0.5 | 29.5 | 80 |
| 11時 | 0.048 | 0.025 | 17 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NNE | 0.5 | 31.0 | 70 |
| 12時 | 0.045 | 0.037 | 15 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | ENE | 0.5 | 31.8 | 68 |
| 13時 | 0.040 | 0.005 | 7 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | ENE | 0.5 | 30.9 | 70 |
| 14時 | 0.040 | 0.015 | 10 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | E | 0.7 | 30.6 | 71 |
| 15時 | 0.038 | 0.017 | 9 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | ENE | 0.8 | 28.7 | 73 |
| 16時 | 0.036 | 0.012 | 5 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | ENE | 0.7 | 28.6 | 77 |
| 17時 | 0.035 | 0.011 | 4 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | ENE | 0.7 | 27.3 | 78 |
| 18時 | 0.033 | 0.011 | 5 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | ENE | 0.6 | 25.4 | 87 |
| 19時 | 0.030 | 0.011 | 3 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | ENE | 0.7 | 24.5 | 90 |
| 20時 | 0.029 | 0.010 | 6 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | ENE | 0.6 | 24.2 | 91 |
| 21時 | 0.028 | 0.006 | 2 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NE | 0.6 | 23.8 | 91 |
| 22時 | 0.027 | 0.005 | 4 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | NE | 0.6 | 23.8 | 92 |
| 23時 | 0.024 | 0.011 | 2 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NE | 0.7 | 23.4 | 93 |
| 24時 | 0.019 | 0.023 | 10 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NE | 0.7 | 23.3 | 94 |
| 日平均 | 0.028 | 0.022 | 12.0 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.4 | 26.6 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。