局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm)  | SPM (mg/m3)  | PM2.5 (ug/m3)  | NMHC (ppmC)  | CH4 (ppmC)  | THC (ppmC)  | WD (方位)  | WV (m/s)  | TEMP (℃)  | HUM (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.034 | 0.000 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 1.5 | 10.1 | 58 | 
| 2時 | 0.032 | 0.001 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 1.5 | 9.8 | 60 | 
| 3時 | 0.031 | 0.003 | 1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | N | 1.4 | 9.3 | 63 | 
| 4時 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | N | 1.0 | 9.0 | 63 | 
| 5時 | 0.031 | 0.001 | 1 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | N | 0.9 | 8.7 | 66 | 
| 6時 | 0.030 | 0.003 | 1 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | NNE | 0.8 | 8.6 | 65 | 
| 7時 | 0.030 | 0.004 | 2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NE | 0.7 | 9.6 | 64 | 
| 8時 | 0.030 | 0.004 | 4 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNE | 0.7 | 11.1 | 63 | 
| 9時 | 0.031 | 0.004 | 3 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NNE | 1.0 | 12.9 | 57 | 
| 10時 | 0.033 | 0.006 | 2 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | ENE | 0.6 | 14.2 | 53 | 
| 11時 | 0.036 | 0.007 | 4 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | E | 0.5 | 15.3 | 51 | 
| 12時 | 0.037 | 0.004 | 4 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | ENE | 0.6 | 16.1 | 48 | 
| 13時 | 0.038 | 0.004 | 1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | E | 0.3 | 15.9 | 53 | 
| 14時 | 0.038 | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ENE | 0.3 | 15.6 | 52 | 
| 15時 | 0.038 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | CALM | 0.2 | 14.7 | 57 | 
| 16時 | 0.033 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | CALM | 0.1 | 13.3 | 63 | 
| 17時 | 0.032 | 0.006 | 2 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | CALM | 0.2 | 12.2 | 66 | 
| 18時 | 0.028 | 0.006 | 2 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | CALM | 0.2 | 10.8 | 74 | 
| 19時 | 0.023 | 0.007 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | CALM | 0.2 | 10.1 | 80 | 
| 20時 | 0.027 | 0.006 | 5 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | CALM | 0.0 | 10.3 | 74 | 
| 21時 | 0.027 | 0.006 | 7 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | CALM | 0.2 | 10.5 | 75 | 
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.032 | 0.004 | 2.9 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.6 | 11.8 | 62 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
 - (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
 - PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
 - 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
 - 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
 
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。