局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 0.034 | 14 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | WSW | 0.6 | 26.8 | 96 |
| 2時 | 0.016 | 0.040 | 14 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | WSW | 0.4 | 26.7 | 97 |
| 3時 | 0.019 | 0.040 | 14 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | WSW | 0.8 | 26.6 | 96 |
| 4時 | 0.019 | 0.034 | 19 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SW | 0.7 | 26.5 | 96 |
| 5時 | 0.018 | 0.042 | 17 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | SW | 0.3 | 26.3 | 97 |
| 6時 | 0.010 | 0.058 | 28 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | CALM | 0.0 | 26.4 | 96 |
| 7時 | 0.018 | 0.056 | 21 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | CALM | 0.2 | 27.5 | 94 |
| 8時 | 0.024 | 0.046 | 24 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | W | 0.5 | 28.5 | 86 |
| 9時 | 0.026 | 0.076 | 21 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | SW | 1.0 | 28.7 | 88 |
| 10時 | 0.031 | 0.056 | 23 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | SW | 0.9 | 30.2 | 84 |
| 11時 | 0.032 | 0.048 | 20 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSW | 1.0 | 29.4 | 86 |
| 12時 | 0.036 | 0.056 | 23 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | NW | 0.4 | 30.3 | 81 |
| 13時 | 0.039 | 0.056 | 24 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | SW | 1.1 | 30.6 | 79 |
| 14時 | 0.041 | 0.083 | 23 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | WSW | 0.5 | 32.2 | 80 |
| 15時 | 0.043 | 0.050 | 23 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | NNE | 0.4 | 30.6 | 80 |
| 16時 | 0.045 | 0.000 | 6 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | ENE | 0.6 | 26.5 | 82 |
| 17時 | 0.034 | 0.005 | 3 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | ENE | 0.4 | 25.9 | 82 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.028 | 0.046 | 18.6 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.6 | 28.2 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。