局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.039 | 0.017 | 6 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WSW | 1.8 | 22.4 | 89 |
| 2時 | 0.038 | 0.011 | 6 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | WSW | 1.1 | 22.1 | 85 |
| 3時 | 0.037 | 0.016 | 5 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | WSW | 1.4 | 22.2 | 88 |
| 4時 | 0.036 | 0.014 | 5 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | WSW | 1.3 | 22.2 | 88 |
| 5時 | 0.035 | 0.017 | 6 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | WSW | 1.3 | 22.3 | 91 |
| 6時 | 0.033 | 0.021 | 7 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | WSW | 2.0 | 22.6 | 92 |
| 7時 | 0.034 | 0.029 | 6 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | WSW | 2.1 | 23.4 | 92 |
| 8時 | 0.034 | 0.030 | 8 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 2.3 | 24.5 | 92 |
| 9時 | 0.034 | 0.024 | 5 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | WSW | 2.8 | 25.7 | 87 |
| 10時 | 0.033 | 0.018 | 7 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | WSW | 2.5 | 25.3 | 87 |
| 11時 | 0.032 | 0.017 | 6 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | WSW | 2.6 | 24.9 | 89 |
| 12時 | 0.032 | 0.014 | 5 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | WSW | 2.8 | 25.3 | 85 |
| 13時 | 0.032 | 0.020 | 7 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | WSW | 2.1 | 25.3 | 86 |
| 14時 | 0.031 | 0.015 | 6 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | WSW | 2.7 | 26.2 | 82 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.034 | 0.019 | 6.1 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 2.1 | 23.9 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。