局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.030 | 0.008 | 5 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NE | 0.8 | 16.0 | 94 |
2時 | 0.027 | 0.004 | 1 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NE | 0.7 | 14.8 | 95 |
3時 | 0.028 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 1.0 | 14.3 | 95 |
4時 | 0.029 | 0.004 | 3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NE | 0.7 | 14.5 | 86 |
5時 | 0.027 | 0.002 | 4 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NE | 0.9 | 13.9 | 83 |
6時 | 0.029 | 0.004 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNE | 1.1 | 13.6 | 82 |
7時 | 0.030 | 0.005 | 5 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NE | 1.1 | 13.1 | 87 |
8時 | 0.031 | 0.004 | 3 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NE | 1.0 | 12.6 | 91 |
9時 | 0.031 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNE | 0.9 | 13.4 | 85 |
10時 | 0.030 | 0.005 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 0.6 | 14.2 | 82 |
11時 | 0.030 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NE | 0.6 | 14.9 | 75 |
12時 | 0.030 | 0.007 | 4 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | NNE | 0.8 | 14.9 | 75 |
13時 | 0.033 | 0.005 | 4 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | NNE | 0.7 | 14.5 | 72 |
14時 | 0.033 | 0.004 | 3 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | NE | 0.7 | 14.9 | 71 |
15時 | 0.033 | 0.006 | 3 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | NNE | 0.9 | 14.6 | 70 |
16時 | 0.033 | 0.004 | 4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NNE | 1.1 | 14.3 | 72 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.030 | 0.005 | 3.4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.8 | 14.3 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。