局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.020 0.022 11 0.07 2.04 2.11 NNE1.1 23.1 95
2時 0.021 0.019 8 0.04 2.03 2.07 NE0.7 23.0 95
3時 0.020 0.011 5 0.05 2.02 2.07 NE0.6 22.8 95
4時 0.020 0.008 6 0.04 2.02 2.06 NE0.9 22.7 96
5時 0.018 0.021 9 0.04 2.04 2.08 NNE0.8 22.5 96
6時 0.018 0.021 4 0.05 2.03 2.08 NE0.7 22.6 96
7時 0.017 0.027 10 0.04 2.02 2.06 NE0.6 22.9 95
8時 0.017 0.026 11 0.04 2.01 2.05 NE0.9 23.3 94
9時 0.018 0.028 9 0.05 2.01 2.06 NE0.7 23.7 93
10時 0.020 0.025 7 0.07 2.00 2.07 NE0.4 24.3 91
11時 0.022 0.024 8 0.07 1.99 2.06 NE0.8 25.0 88
12時 0.026 0.020 5 0.10 1.97 2.07 ENE0.7 26.0 84
13時 0.026 0.018 5 0.05 1.96 2.01 ENE0.6 27.1 76
14時 0.028 0.008 6 0.04 1.96 2.00 ENE0.6 25.8 78
15時 0.027 0.019 5 0.05 1.95 2.00 ENE0.7 25.2 83
16時 0.026 0.023 6 0.06 1.97 2.03 ENE0.8 26.1 79
17時 0.026 0.017 6 0.05 1.96 2.01 ENE0.7 24.6 82
18時 0.026 0.019 5 0.04 1.96 2.00 NE0.5 24.1 86
19時 0.026 0.022 4 0.04 1.96 2.00 ENE0.6 23.7 87
20時 0.026 0.016 4 0.04 1.97 2.01 NE0.6 23.5 87
21時 0.026 0.016 5 0.03 1.98 2.01 NE0.6 23.3 87
22時 0.026 0.016 4 0.04 1.99 2.03 NE0.6 22.8 89
23時 0.025 0.019 8 0.05 2.00 2.05 NE0.7 22.6 90
24時
日平均 0.0230.0196.60.051.992.040.723.989

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。