局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.001 | 2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | N | 0.3 | 12.1 | 71 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 0.000 | 4 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | CALM | 0.1 | 12.1 | 67 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.000 | 2 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | WNW | 0.3 | 11.9 | 62 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.015 | 2 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | CALM | 0.1 | 11.4 | 64 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.004 | 4 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | CALM | 0.1 | 11.2 | 66 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.018 | 5 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | N | 0.3 | 11.7 | 64 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.006 | 3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNE | 1.5 | 11.7 | 64 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.006 | 4 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | NNE | 2.0 | 12.4 | 63 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.000 | 6 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNE | 1.7 | 14.1 | 57 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.011 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NNE | 0.9 | 14.6 | 58 |
| 11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.032 | 0.005 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NE | 0.8 | 15.2 | 63 |
| 12時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.036 | 0.006 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ENE | 2.7 | 15.3 | 60 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.007 | 6 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 3.5 | 15.5 | 60 |
| 14時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.039 | 0.010 | 7 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | ENE | 3.4 | 15.3 | 59 |
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.006 | 4.4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 1.3 | 13.2 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。