局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 10 | 0.08 | 3.35 | 3.43 | CALM | 0.0 | 24.0 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.033 | 10 | 0.08 | 3.69 | 3.77 | CALM | 0.0 | 24.1 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 5 | 0.08 | 2.34 | 2.42 | CALM | 0.0 | 23.8 | 92 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.019 | 5 | 0.06 | 2.21 | 2.27 | CALM | 0.0 | 23.7 | 93 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.003 | 4 | 0.07 | 2.24 | 2.31 | CALM | 0.0 | 23.6 | 93 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.004 | 5 | 0.07 | 2.16 | 2.23 | CALM | 0.0 | 23.9 | 89 |
7時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.014 | 6 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | CALM | 0.0 | 24.7 | 85 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.003 | 6 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | CALM | 0.0 | 26.5 | 83 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.000 | 5 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | ESE | 0.9 | 26.4 | 77 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | 1 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SE | 0.5 | 27.3 | 78 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.007 | 4 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | CALM | 0.0 | 28.0 | 75 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.000 | 3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | SE | 0.3 | 27.7 | 69 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.009 | 2 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.1 | 27.4 | 76 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.016 | 4 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | S | 1.4 | 27.8 | 76 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.027 | 5 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | CALM | 0.1 | 26.8 | 87 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.004 | 5 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | CALM | 0.2 | 26.1 | 85 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.011 | 7 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | CALM | 0.0 | 25.4 | 90 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.026 | 9 | 0.06 | 2.29 | 2.35 | CALM | 0.0 | 25.8 | 89 |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.012 | 5.3 | 0.06 | 2.28 | 2.34 | 0.2 | 25.7 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。