局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.009 | 5 | 0.04 | 4.55 | 4.59 | CALM | 0.0 | 14.6 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.008 | 4 | 0.05 | 4.43 | 4.48 | E | 0.3 | 13.6 | 91 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.007 | 5 | 0.06 | 5.40 | 5.46 | N | 0.5 | 13.6 | 91 |
| 4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 5 | 0.08 | 4.21 | 4.29 | NNE | 0.8 | 13.2 | 91 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 5 | 0.07 | 3.09 | 3.16 | NNW | 0.4 | 12.9 | 92 |
| 6時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 6 | 0.07 | 3.09 | 3.16 | SSE | 0.4 | 15.1 | 88 |
| 7時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 0.011 | 8 | 0.13 | 3.14 | 3.27 | E | 0.5 | 18.3 | 75 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.008 | 8 | 0.05 | 2.78 | 2.83 | SSE | 0.8 | 20.3 | 59 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.004 | 4 | 0.03 | 2.33 | 2.36 | E | 1.8 | 20.8 | 49 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.006 | 2 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | SE | 2.1 | 21.7 | 47 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.005 | 6 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ESE | 3.1 | 21.2 | 50 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.007 | 5 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | SSE | 2.9 | 21.7 | 50 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.005 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 2.8 | 22.3 | 47 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.007 | 5 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | ESE | 3.6 | 21.3 | 50 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.004 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | ESE | 3.9 | 21.3 | 52 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.007 | 1 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ESE | 3.5 | 20.9 | 55 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.005 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ESE | 3.0 | 20.2 | 57 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.008 | 5 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | SE | 2.4 | 19.6 | 65 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.007 | 6 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | SE | 1.2 | 18.6 | 74 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.007 | 5 | 0.03 | 2.31 | 2.34 | ESE | 0.5 | 18.1 | 78 |
| 21時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.009 | 4 | 0.04 | 2.49 | 2.53 | E | 0.7 | 17.5 | 80 |
| 22時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.008 | 5 | 0.04 | 3.12 | 3.16 | CALM | 0.1 | 16.6 | 85 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | 4.9 | 0.04 | 2.79 | 2.83 | 1.6 | 18.3 | 69 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。