局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.030 0.022 9 0.09 2.77 2.86 CALM0.0 14.0 94
2時 0.000 0.006 0.006 0.024 0.014 9 **** **** **** CALM0.0 13.2 94
3時 0.000 0.006 0.006 0.018 0.018 9 0.08 2.57 2.65 CALM0.0 12.4 96
4時 0.000 0.006 0.006 0.008 0.018 8 0.08 3.60 3.68 CALM0.0 11.8 97
5時 0.000 0.007 0.007 0.006 0.012 8 0.07 3.15 3.22 CALM0.0 11.5 97
6時 0.002 0.006 0.008 0.004 0.019 11 0.07 4.43 4.50 CALM0.0 13.2 99
7時 0.002 0.006 0.008 0.014 0.023 9 0.07 3.18 3.25 CALM0.0 15.7 98
8時 0.001 0.004 0.005 0.045 0.017 12 0.05 2.20 2.25 CALM0.0 18.1 83
9時 0.001 0.002 0.003 0.054 0.014 12 0.03 2.36 2.39 S1.2 20.5 71
10時 0.000 0.001 0.001 0.057 0.011 7 0.03 2.15 2.18 S2.2 20.9 71
11時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.016 6 0.03 2.18 2.21 S3.4 21.5 69
12時 0.000 0.001 0.001 0.058 0.000 6 0.03 2.09 2.12 S3.3 21.4 68
13時 0.000 0.001 0.001 0.059 0.009 6 0.03 2.07 2.10 S2.9 20.7 72
14時 0.000 0.001 0.001 0.059 0.037 8 0.03 2.07 2.10 S3.0 20.8 71
15時 0.000 0.001 0.001 0.059 0.004 7 0.03 2.06 2.09 S3.3 20.1 72
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0370.0168.50.052.632.691.317.183

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。