局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.018 0.004 4 0.06 2.19 2.25 S0.5 15.2 86
2時 **** **** **** 0.013 0.005 4 **** **** **** CALM0.2 15.0 91
3時 0.000 0.008 0.008 0.013 0.006 4 0.05 3.84 3.89 WSW0.3 15.7 85
4時 0.000 0.007 0.007 0.017 0.008 4 0.07 2.15 2.22 CALM0.2 15.8 84
5時 0.000 0.006 0.006 0.018 0.008 3 0.06 2.17 2.23 SSE0.5 15.7 87
6時 0.001 0.006 0.007 0.012 0.007 5 0.05 2.49 2.54 CALM0.0 16.3 86
7時 0.002 0.007 0.009 0.018 0.002 5 0.06 2.98 3.04 NNE0.8 18.2 72
8時 0.001 0.004 0.005 0.029 0.003 4 0.07 2.14 2.21 ENE1.4 19.5 70
9時 0.001 0.002 0.003 0.037 0.003 2 0.05 2.15 2.20 ESE0.6 21.1 53
10時 0.001 0.003 0.004 0.041 0.010 7 0.03 2.18 2.21 SSE1.1 22.7 62
11時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.005 5 0.04 2.10 2.14 SE2.6 23.2 59
12時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.010 5 0.05 2.04 2.09 SSE2.9 23.1 67
13時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.005 5 0.03 2.07 2.10 SSE4.2 23.5 64
14時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.002 2 0.03 2.07 2.10 SSE4.5 23.2 65
15時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.004 1 0.04 2.11 2.15 SSE3.7 23.3 65
16時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.003 2 0.04 2.08 2.12 S3.3 23.3 66
17時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.007 4 0.02 2.10 2.12 SSE4.2 22.6 71
18時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.007 2 0.02 2.12 2.14 SSE2.8 21.9 72
19時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.008 4 0.03 2.23 2.26 S1.3 21.2 75
20時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.006 4 0.03 2.34 2.37 S1.1 20.8 79
21時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.009 3 0.03 2.43 2.46 S0.8 20.4 83
22時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.008 5 0.03 2.62 2.65 N0.3 20.6 85
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0330.0063.80.042.312.361.720.174

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。