局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.010 4 0.05 2.35 2.40 NNE1.1 20.9 90
2時 **** **** **** 0.017 0.008 5 **** **** **** NNE1.3 20.6 92
3時 0.000 0.004 0.004 0.015 0.008 5 0.05 2.41 2.46 NNE1.1 20.6 93
4時 0.000 0.004 0.004 0.012 0.008 4 0.05 2.31 2.36 NE1.2 20.1 95
5時 0.000 0.006 0.006 0.009 0.011 7 0.07 2.40 2.47 NE0.7 19.9 96
6時 0.001 0.007 0.008 0.010 0.011 5 0.07 2.38 2.45 NE0.7 19.9 96
7時 0.001 0.007 0.008 0.011 0.014 6 0.10 2.39 2.49 ENE0.9 20.2 96
8時 0.001 0.006 0.007 0.017 0.006 4 0.08 2.36 2.44 NE0.9 20.3 95
9時 0.001 0.004 0.005 0.026 0.012 3 0.07 2.24 2.31 ENE1.6 20.7 94
10時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.011 3 0.04 2.10 2.14 ENE2.2 21.1 93
11時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.009 3 0.03 2.05 2.08 E2.8 20.8 96
12時 0.000 0.001 0.001 0.047 0.000 1 0.03 2.14 2.17 E3.5 20.5 95
13時 0.000 0.001 0.001 0.048 0.006 1 0.04 2.07 2.11 NE1.2 20.7 95
14時 0.000 0.001 0.001 0.048 0.021 1 0.05 2.11 2.16 ENE1.6 21.3 95
15時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.011 2 0.04 2.03 2.07 NNE2.3 21.5 94
16時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.001 1 0.05 2.03 2.08 NNE2.2 20.7 96
17時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.004 2 0.06 2.05 2.11 NE2.1 20.6 96
18時 0.000 0.008 0.008 0.033 0.008 4 0.08 2.06 2.14 NNE2.0 20.6 96
19時 0.000 0.008 0.008 0.028 0.014 5 0.08 2.04 2.12 NNE1.1 20.7 96
20時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.006 2 0.07 2.06 2.13 NNE1.1 20.7 96
21時 0.000 0.003 0.003 0.027 0.006 1 0.07 2.05 2.12 N0.7 20.8 96
22時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.003 1 0.07 2.03 2.10 NNW0.8 20.7 96
23時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.005 1 0.06 2.05 2.11 ESE0.7 20.7 96
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0280.0083.10.062.172.231.520.695

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。