局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.032 | 14 | 0.07 | 2.33 | 2.40 | CALM | 0.0 | 25.8 | 96 |
2時 | **** | **** | **** | 0.032 | 0.031 | 12 | 0.08 | 2.20 | 2.28 | CALM | 0.0 | 25.3 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.036 | 13 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | CALM | 0.0 | 24.8 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.031 | 14 | 0.07 | 2.27 | 2.34 | CALM | 0.0 | 25.0 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.038 | 15 | 0.07 | 2.52 | 2.59 | CALM | 0.0 | 25.3 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.050 | 19 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | CALM | 0.0 | 25.7 | 100 |
7時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.026 | 0.063 | 19 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | CALM | 0.0 | 26.8 | 99 |
8時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.026 | 0.044 | 16 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | CALM | 0.0 | 27.7 | 93 |
9時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.024 | 0.020 | 11 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | CALM | 0.0 | 30.0 | 84 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.021 | 10 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | CALM | 0.0 | 30.6 | 75 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.029 | 12 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | CALM | 0.0 | 30.8 | 75 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.029 | 14 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | CALM | 0.0 | 31.3 | 78 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.030 | 12 | 0.07 | 2.22 | 2.29 | CALM | 0.0 | 31.2 | 78 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.013 | 5 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | SE | 0.6 | 31.3 | 78 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.015 | 4 | 0.08 | 1.90 | 1.98 | S | 0.7 | 29.9 | 87 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.011 | 2 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | SSE | 1.8 | 29.2 | 89 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.014 | 3 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | CALM | 0.0 | 29.0 | 88 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.018 | 5 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | CALM | 0.0 | 28.4 | 93 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.016 | 5 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | CALM | 0.0 | 27.4 | 94 |
20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.023 | 6 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | CALM | 0.0 | 27.4 | 96 |
21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.030 | 9 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | CALM | 0.0 | 27.0 | 97 |
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.028 | 10.5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.1 | 28.1 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。