局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.008 0.060 24 0.06 3.40 3.46 CALM0.0 25.5 100
2時 0.000 0.002 0.002 0.010 0.052 22 **** **** **** CALM0.0 25.4 100
3時 0.000 0.002 0.002 0.010 0.045 21 0.06 3.81 3.87 CALM0.0 25.4 99
4時 0.000 0.002 0.002 0.023 0.046 19 0.04 3.28 3.32 CALM0.0 26.9 92
5時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.057 23 0.04 2.28 2.32 CALM0.0 26.3 97
6時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.055 23 0.04 2.32 2.36 CALM0.0 26.7 98
7時 0.001 0.003 0.004 0.015 0.055 22 0.05 2.18 2.23 CALM0.0 27.6 92
8時 0.001 0.003 0.004 0.018 0.045 22 0.05 2.08 2.13 CALM0.0 30.1 82
9時 0.001 0.002 0.003 0.027 0.034 18 0.07 1.96 2.03 CALM0.0 31.8 71
10時 0.001 0.002 0.003 0.031 0.039 19 0.05 1.90 1.95 CALM0.0 32.5 69
11時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.044 21 0.06 1.90 1.96 CALM0.0 32.7 66
12時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.036 17 0.05 1.91 1.96 CALM0.0 32.4 67
13時 0.001 0.003 0.004 0.039 0.034 14 0.05 1.90 1.95 CALM0.0 31.5 69
14時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.030 19 0.09 1.91 2.00 CALM0.0 31.7 69
15時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.043 18 **** **** **** CALM0.0 30.8 72
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0030.0250.04520.10.052.372.430.029.283

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。