局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.033 10 0.05 2.10 2.15 ENE0.7 9.0 85
2時 0.027 9 0.06 2.13 2.19 E0.5 8.2 90
3時 0.023 7 0.06 2.16 2.22 CALM0.2 7.7 91
4時 0.017 7 0.08 2.19 2.27 CALM0.2 7.4 91
5時 0.012 6 0.08 2.24 2.32 NNW0.3 6.7 94
6時 0.007 7 0.09 2.26 2.35 NNW0.8 8.7 95
7時 0.017 8 0.10 2.22 2.32 CALM0.2 12.1 85
8時 0.027 4 0.08 2.12 2.20 NE0.6 15.5 68
9時 0.044 7 0.04 2.05 2.09 ENE1.0 17.6 55
10時 0.045 9 0.02 2.02 2.04 ENE2.0 18.1 53
11時 0.046 8 0.02 2.02 2.04 SSE1.8 20.1 55
12時 0.046 11 0.02 2.01 2.03 SE3.2 20.3 49
13時 0.045 10 0.02 2.01 2.03 SE3.8 19.4 56
14時 0.045 8 0.02 2.00 2.02 SE3.8 19.0 59
15時 0.046 10 0.01 2.00 2.01 SE4.3 19.0 58
16時 0.046 8 0.01 2.00 2.01 SSE4.6 18.6 56
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0338.10.052.102.141.814.271

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。