局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.023 2 0.04 2.06 2.10 CALM0.1 4.3 72
2時 0.020 2 0.04 2.07 2.11 WSW0.3 3.2 79
3時 0.015 3 0.07 2.07 2.14 SSE0.7 2.2 86
4時 0.012 2 0.07 2.10 2.17 CALM0.2 2.1 89
5時 0.014 2 0.07 2.14 2.21 CALM0.2 1.7 84
6時 0.011 2 0.06 2.12 2.18 N0.4 0.8 88
7時 0.006 3 0.11 2.15 2.26 NNW0.4 1.0 89
8時 0.012 3 0.13 2.12 2.25 CALM0.1 5.8 66
9時 0.027 6 0.05 2.05 2.10 NNE1.2 8.2 53
10時 0.032 4 0.03 2.04 2.07 NNE0.6 9.4 45
11時 0.035 6 0.02 2.04 2.06 NNE0.7 10.1 46
12時 0.036 8 0.03 2.03 2.06 NNW1.2 10.4 44
13時 0.040 3 0.02 2.03 2.05 N0.7 11.5 40
14時 0.041 8 0.02 2.04 2.06 WSW0.4 12.0 38
15時 0.042 5 0.02 2.03 2.05 NNW0.6 12.7 34
16時 0.041 10 0.03 2.04 2.07 CALM0.0 10.7 48
17時 0.031 12 0.05 2.05 2.10 E1.1 9.1 51
18時 0.024 25 0.08 2.07 2.15 E0.9 7.5 59
19時 0.024 18 0.09 2.08 2.17 E1.2 6.8 62
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0266.50.052.072.120.66.862

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。