局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.018 9 0.13 2.09 2.22 CALM0.2 0.0 85
2時 0.015 8 0.12 2.09 2.21 CALM0.1 -0.7 87
3時 0.006 7 0.16 2.18 2.34 NE0.6 -1.4 86
4時 0.006 7 0.25 2.30 2.55 CALM0.0 -1.6 88
5時 0.005 8 0.20 2.23 2.43 NW0.4 -1.8 85
6時 0.003 8 0.31 2.24 2.55 SW0.8 -2.3 89
7時 0.001 9 0.31 2.24 2.55 WSW1.0 -2.1 87
8時 0.002 12 0.34 2.25 2.59 SW0.7 -0.5 83
9時 0.008 8 0.32 2.22 2.54 WSW1.2 4.5 66
10時 0.018 11 0.14 2.18 2.32 NW1.3 6.4 55
11時 0.024 15 0.07 2.11 2.18 NNW0.5 6.7 52
12時 0.021 21 0.08 2.11 2.19 ESE0.6 8.7 56
13時 0.026 14 0.09 2.11 2.20 NNW1.1 9.9 55
14時 0.029 14 0.11 2.10 2.21 WSW2.6 12.8 47
15時 0.041 11 0.08 2.06 2.14 WSW3.3 12.9 46
16時 0.040 11 0.07 2.06 2.13 W2.7 12.1 49
17時 0.039 14 0.04 2.05 2.09 SSW0.8 9.9 56
18時 0.028 15 0.09 2.06 2.15 SSE0.9 6.8 69
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.01811.20.162.152.311.04.569

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。