局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.034 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 5.3 | 6.8 | 38 |
| 2時 | 0.035 | 2 | **** | **** | **** | NW | 5.2 | 6.1 | 41 |
| 3時 | 0.034 | 2 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 3.3 | 5.2 | 46 |
| 4時 | 0.032 | -1 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NNW | 2.2 | 4.1 | 49 |
| 5時 | 0.031 | 2 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 2.6 | 4.2 | 48 |
| 6時 | 0.031 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 3.8 | 4.4 | 47 |
| 7時 | 0.029 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 2.0 | 3.7 | 51 |
| 8時 | 0.027 | 2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 2.0 | 4.8 | 53 |
| 9時 | 0.031 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 4.5 | 7.0 | 39 |
| 10時 | 0.032 | 0 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 6.1 | 7.6 | 33 |
| 11時 | 0.033 | 2 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 5.2 | 8.3 | 31 |
| 12時 | 0.033 | 3 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 4.5 | 8.7 | 31 |
| 13時 | 0.034 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 3.6 | 9.6 | 27 |
| 14時 | 0.036 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 3.5 | 9.4 | 25 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.032 | 1.9 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 3.8 | 6.4 | 40 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。