局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.029 | 2 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 1.2 | 16.1 | 78 |
2時 | 0.029 | 4 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 0.7 | 15.8 | 77 |
3時 | 0.029 | 3 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 0.9 | 15.5 | 72 |
4時 | 0.030 | 1 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 1.8 | 14.4 | 78 |
5時 | 0.031 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 2.6 | 12.6 | 92 |
6時 | 0.030 | 2 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 1.9 | 12.7 | 91 |
7時 | 0.028 | 1 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 1.0 | 13.7 | 76 |
8時 | 0.032 | 1 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 2.2 | 14.3 | 72 |
9時 | 0.030 | 4 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NNE | 0.6 | 15.2 | 67 |
10時 | 0.030 | 4 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NE | 3.0 | 15.9 | 63 |
11時 | 0.034 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 2.5 | 15.8 | 64 |
12時 | 0.035 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 2.0 | 15.8 | 64 |
13時 | 0.034 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NE | 3.4 | 15.4 | 66 |
14時 | 0.034 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 1.8 | 15.5 | 65 |
15時 | 0.031 | 5 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNE | 1.4 | 15.5 | 65 |
16時 | 0.029 | 6 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NNW | 0.3 | 15.0 | 69 |
17時 | 0.028 | 3 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | CALM | 0.1 | 14.7 | 70 |
18時 | 0.027 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | CALM | 0.2 | 14.6 | 72 |
19時 | 0.026 | 5 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | CALM | 0.1 | 14.6 | 70 |
20時 | 0.026 | 6 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | CALM | 0.1 | 14.5 | 73 |
21時 | 0.027 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | N | 0.3 | 14.5 | 74 |
22時 | 0.026 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | N | 0.3 | 14.5 | 75 |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.030 | 3.9 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 1.3 | 14.8 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。