局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 13 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | S | 0.4 | 6.7 | 96 |
| 2時 | 0.004 | 12 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | WNW | 0.3 | 6.4 | 97 |
| 3時 | 0.001 | 11 | 0.21 | 2.16 | 2.37 | WNW | 0.9 | 5.8 | 97 |
| 4時 | 0.001 | 15 | 0.23 | 2.23 | 2.46 | WNW | 1.2 | 6.7 | 97 |
| 5時 | 0.002 | 16 | 0.20 | 2.24 | 2.44 | CALM | 0.1 | 6.3 | 97 |
| 6時 | 0.001 | 18 | 0.19 | 2.22 | 2.41 | WNW | 0.7 | 4.5 | 96 |
| 7時 | 0.001 | 19 | 0.23 | 2.25 | 2.48 | W | 1.0 | 5.4 | 97 |
| 8時 | 0.004 | 37 | 0.24 | 2.25 | 2.49 | W | 0.4 | 8.4 | 98 |
| 9時 | 0.011 | 19 | 0.16 | 2.17 | 2.33 | WNW | 1.8 | 10.9 | 87 |
| 10時 | 0.017 | 20 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | NW | 1.2 | 13.0 | 80 |
| 11時 | 0.025 | 18 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | W | 0.7 | 15.4 | 73 |
| 12時 | 0.032 | 13 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NE | 0.9 | 16.6 | 66 |
| 13時 | 0.038 | 8 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ENE | 1.5 | 17.6 | 52 |
| 14時 | 0.038 | 8 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | E | 1.1 | 18.6 | 48 |
| 15時 | 0.043 | 12 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SE | 0.9 | 18.2 | 49 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.015 | 15.9 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | 0.9 | 10.7 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。