局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.033 | 10 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | ENE | 0.7 | 9.0 | 85 |
| 2時 | 0.027 | 9 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | E | 0.5 | 8.2 | 90 |
| 3時 | 0.023 | 7 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | CALM | 0.2 | 7.7 | 91 |
| 4時 | 0.017 | 7 | 0.08 | 2.19 | 2.27 | CALM | 0.2 | 7.4 | 91 |
| 5時 | 0.012 | 6 | 0.08 | 2.24 | 2.32 | NNW | 0.3 | 6.7 | 94 |
| 6時 | 0.007 | 7 | 0.09 | 2.26 | 2.35 | NNW | 0.8 | 8.7 | 95 |
| 7時 | 0.017 | 8 | 0.10 | 2.22 | 2.32 | CALM | 0.2 | 12.1 | 85 |
| 8時 | 0.027 | 4 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | NE | 0.6 | 15.5 | 68 |
| 9時 | 0.044 | 7 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | ENE | 1.0 | 17.6 | 55 |
| 10時 | 0.045 | 9 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | ENE | 2.0 | 18.1 | 53 |
| 11時 | 0.046 | 8 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | SSE | 1.8 | 20.1 | 55 |
| 12時 | 0.046 | 11 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | SE | 3.2 | 20.3 | 49 |
| 13時 | 0.045 | 10 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | SE | 3.8 | 19.4 | 56 |
| 14時 | 0.045 | 8 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | SE | 3.8 | 19.0 | 59 |
| 15時 | 0.046 | 10 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | SE | 4.3 | 19.0 | 58 |
| 16時 | 0.046 | 8 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | SSE | 4.6 | 18.6 | 56 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.033 | 8.1 | 0.05 | 2.10 | 2.14 | 1.8 | 14.2 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。