局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 10 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NNW | 0.8 | 1.8 | 72 |
| 2時 | 0.008 | 10 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | CALM | 0.2 | 2.2 | 75 |
| 3時 | 0.011 | 9 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | NNW | 0.9 | 3.7 | 68 |
| 4時 | 0.016 | 10 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | N | 0.3 | 3.5 | 73 |
| 5時 | 0.017 | 13 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | WNW | 1.8 | 2.3 | 79 |
| 6時 | 0.012 | 14 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | W | 0.9 | 0.9 | 86 |
| 7時 | 0.007 | 15 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | W | 1.0 | -0.1 | 80 |
| 8時 | 0.006 | 14 | 0.17 | 2.13 | 2.30 | SW | 0.3 | 0.6 | 73 |
| 9時 | 0.011 | 12 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | W | 1.4 | 3.5 | 57 |
| 10時 | 0.019 | 16 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | SW | 1.2 | 7.4 | 52 |
| 11時 | 0.025 | 15 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | SW | 4.4 | 10.4 | 51 |
| 12時 | 0.033 | 8 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | SW | 6.5 | 12.8 | 41 |
| 13時 | 0.041 | 6 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SSW | 4.1 | 13.7 | 45 |
| 14時 | 0.042 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | SW | 5.8 | 14.0 | 42 |
| 15時 | 0.043 | 19 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | SSW | 3.8 | 13.8 | 49 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.021 | 11.8 | 0.11 | 2.10 | 2.20 | 2.2 | 6.0 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。