局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.012 | 3 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | CALM | 0.0 | 18.1 | 97 |
| 2時 | 0.010 | 3 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | NNW | 0.6 | 18.2 | 98 |
| 3時 | 0.009 | 3 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | CALM | 0.2 | 18.6 | 98 |
| 4時 | 0.012 | 3 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | CALM | 0.1 | 18.6 | 98 |
| 5時 | 0.011 | 3 | 0.04 | 2.17 | 2.21 | CALM | 0.0 | 18.7 | 98 |
| 6時 | 0.009 | 3 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | NE | 0.6 | 19.7 | 98 |
| 7時 | 0.022 | 2 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | NE | 1.1 | 20.9 | 96 |
| 8時 | 0.023 | 4 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NNE | 0.5 | 21.8 | 91 |
| 9時 | 0.025 | 12 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NE | 2.0 | 21.6 | 87 |
| 10時 | 0.028 | 6 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | NNE | 0.7 | 23.1 | 82 |
| 11時 | 0.031 | 5 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NE | 0.9 | 24.3 | 76 |
| 12時 | 0.032 | 4 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | NNE | 0.6 | 25.1 | 75 |
| 13時 | 0.033 | 4 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | NE | 1.8 | 25.6 | 76 |
| 14時 | 0.034 | 9 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | ENE | 2.8 | 25.4 | 74 |
| 15時 | 0.036 | 10 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | ESE | 1.7 | 25.5 | 73 |
| 16時 | 0.033 | 7 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | ESE | 1.7 | 25.0 | 74 |
| 17時 | 0.027 | 4 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | SSE | 2.9 | 24.0 | 82 |
| 18時 | 0.027 | 3 | 0.02 | 1.96 | 1.98 | SE | 2.4 | 22.7 | 87 |
| 19時 | 0.026 | 2 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | SE | 1.6 | 21.9 | 92 |
| 20時 | 0.024 | 2 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | SE | 2.1 | 21.3 | 96 |
| 21時 | 0.023 | 2 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | SSE | 1.9 | 21.0 | 97 |
| 22時 | 0.021 | 3 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | SSE | 1.2 | 21.2 | 97 |
| 23時 | 0.019 | 3 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | SSE | 1.6 | 21.1 | 97 |
| 24時 | 0.017 | 2 | 0.02 | 2.14 | 2.16 | SSW | 0.6 | 21.1 | 96 |
| 日平均 | 0.023 | 4.2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 1.2 | 21.9 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。