局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.018 9 0.07 2.08 2.15 NW1.7 11.3 94
2時 0.018 9 **** **** **** NNW1.4 10.7 96
3時 0.021 8 0.07 2.08 2.15 NNW0.6 11.1 97
4時 0.021 5 0.04 2.05 2.09 NNW1.3 11.6 97
5時 0.024 4 0.04 2.04 2.08 NNW1.1 12.1 97
6時 0.022 4 0.03 2.04 2.07 NNW2.4 11.7 97
7時 0.015 6 0.05 2.07 2.12 NNW1.5 11.6 96
8時 0.009 7 0.09 2.12 2.21 NNW3.3 11.4 96
9時 0.010 7 0.09 2.13 2.22 NNW1.8 12.5 93
10時 0.014 6 0.07 2.10 2.17 NNW1.1 13.6 87
11時 0.021 5 0.07 2.08 2.15 NW0.4 15.9 84
12時 0.029 4 0.04 2.02 2.06 NNW0.7 17.2 77
13時 0.033 5 0.04 2.02 2.06 NNW0.5 18.4 71
14時 0.037 8 0.03 2.01 2.04 N0.6 18.4 70
15時 0.037 9 0.03 2.01 2.04 N0.4 17.8 72
16時 **** 9 0.05 2.01 2.06 NNE1.1 17.2 73
17時 **** 5 0.03 2.01 2.04 CALM0.2 16.4 75
18時 **** 4 0.04 2.00 2.04 CALM0.2 15.6 77
19時 0.030 5 0.06 2.01 2.07 CALM0.1 15.1 78
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0226.30.052.052.101.114.286

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。