局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.019 13 0.03 2.03 2.06 N1.4 14.0 86
2時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.021 13 0.03 2.03 2.06 NW0.8 13.9 85
3時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.022 12 0.03 2.03 2.06 NNW2.3 13.0 83
4時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.021 13 0.03 2.01 2.04 NNW2.3 12.8 80
5時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.022 15 0.02 2.02 2.04 NNW1.6 12.3 81
6時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.023 14 0.03 2.02 2.05 N1.7 12.0 84
7時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.021 13 0.02 2.02 2.04 NW1.1 12.4 83
8時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.022 15 0.02 2.02 2.04 NNW1.9 13.5 81
9時 0.001 0.005 0.006 0.044 0.029 15 0.03 2.01 2.04 NNW0.8 14.7 78
10時 0.001 0.004 0.005 0.048 0.027 18 0.03 2.01 2.04 E0.7 15.6 73
11時 0.000 0.003 0.003 0.052 0.027 17 0.02 2.05 2.07 S0.7 18.2 73
12時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.027 19 0.04 2.10 2.14 SE2.6 16.8 75
13時 0.000 0.002 0.002 0.055 0.027 15 0.03 2.09 2.12 SSE3.3 17.3 76
14時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.024 17 0.02 2.13 2.15 SSE3.4 18.8 72
15時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.015 10 0.02 2.11 2.13 SSW1.1 19.9 63
16時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.007 6 0.01 2.08 2.09 SW1.4 19.8 59
17時 0.000 0.001 0.001 0.055 0.010 6 0.02 2.07 2.09 SW1.3 19.7 59
18時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.011 7 0.02 2.11 2.13 SSW1.1 17.5 70
19時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.013 8 0.02 2.24 2.26 SSW1.0 16.5 77
20時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.012 10 0.02 2.22 2.24 SSW0.8 16.2 83
21時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.013 7 0.03 2.32 2.35 SW0.5 16.3 82
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0030.0490.02012.50.022.082.111.515.876

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。