局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | **** | 0.56 | 2.21 | 2.77 | NNW | 0.5 | 0.4 | 92 |
| 2時 | 0.001 | **** | **** | **** | **** | NNW | 1.2 | 0.6 | 92 |
| 3時 | 0.002 | **** | 0.27 | 2.27 | 2.54 | NNW | 0.9 | 1.6 | 91 |
| 4時 | 0.007 | **** | 0.13 | 2.18 | 2.31 | NNW | 1.2 | 1.7 | 89 |
| 5時 | 0.009 | **** | 0.10 | 2.13 | 2.23 | NW | 0.8 | 1.9 | 88 |
| 6時 | 0.006 | **** | 0.11 | 2.14 | 2.25 | NNW | 0.3 | 1.7 | 90 |
| 7時 | 0.003 | **** | 0.15 | 2.16 | 2.31 | W | 1.3 | 2.2 | 86 |
| 8時 | 0.003 | **** | 0.17 | 2.17 | 2.34 | SSW | 0.3 | 3.8 | 80 |
| 9時 | 0.006 | **** | 0.19 | 2.15 | 2.34 | W | 1.7 | 6.0 | 73 |
| 10時 | 0.008 | **** | 0.19 | 2.13 | 2.32 | W | 1.2 | 7.8 | 64 |
| 11時 | 0.012 | 21 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | NW | 1.4 | 9.3 | 63 |
| 12時 | 0.014 | 14 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | NNW | 0.4 | 10.1 | 59 |
| 13時 | 0.017 | 15 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | SW | 0.9 | 12.1 | 57 |
| 14時 | 0.025 | 18 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | SW | 3.0 | 15.1 | 52 |
| 15時 | 0.038 | 10 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | SSW | 2.3 | 16.0 | 49 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.010 | 15.6 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 1.2 | 6.0 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。