局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.030 2 0.06 2.07 2.13 WNW1.9 2.1 49
2時 0.029 5 0.05 2.07 2.12 NNE0.6 -0.1 59
3時 0.024 6 0.05 2.09 2.14 ESE1.2 -1.5 68
4時 0.018 5 0.07 2.13 2.20 E0.8 -2.6 75
5時 0.016 4 0.08 2.12 2.20 WSW1.6 -2.3 73
6時 0.015 3 0.11 2.12 2.23 N0.6 -2.2 71
7時 0.023 3 0.08 2.11 2.19 NNW0.3 -2.1 67
8時 0.021 4 0.08 2.08 2.16 CALM0.2 -0.1 69
9時 0.026 4 0.10 2.09 2.19 NW1.8 5.1 45
10時 0.034 4 0.05 2.07 2.12 WNW4.1 7.8 35
11時 0.039 2 0.03 2.05 2.08 WNW3.6 9.6 31
12時 0.040 3 0.03 2.04 2.07 WNW3.0 10.4 30
13時 0.040 4 0.03 2.04 2.07 WNW3.2 11.4 34
14時 0.040 5 0.03 2.04 2.07 NW3.0 10.6 33
15時 0.041 5 0.03 2.04 2.07 NNW2.5 9.9 37
16時 0.040 4 0.04 2.04 2.08 WSW1.8 10.1 38
17時 0.035 7 0.05 2.04 2.09 SW1.1 7.1 54
18時 0.028 8 0.08 2.05 2.13 SSW0.5 4.6 67
19時 0.019 10 0.15 2.08 2.23 SSW0.6 3.3 72
20時 0.017 10 0.18 2.10 2.28 SW0.7 2.8 73
21時 0.013 11 0.15 2.09 2.24 SW0.8 1.2 80
22時 0.012 11 0.25 2.09 2.34 CALM0.2 1.2 82
23時 0.017 11 0.18 2.09 2.27 S0.7 1.5 78
24時
日平均 0.0275.70.092.082.161.53.857

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。