局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 12 0.57 2.25 2.82 NW0.5 0.5 92
2時 0.001 13 0.53 2.27 2.80 NNW0.4 0.1 89
3時 0.001 14 0.32 2.27 2.59 NNW0.3 0.3 90
4時 0.001 15 0.27 2.25 2.52 WSW0.6 -0.5 92
5時 0.001 15 0.29 2.28 2.57 W0.6 -1.2 92
6時 0.001 15 0.32 2.29 2.61 SSE1.4 -0.5 91
7時 0.001 15 0.34 2.23 2.57 W0.7 -0.7 90
8時 0.002 19 0.42 2.25 2.67 W0.9 2.2 81
9時 0.005 17 0.39 2.23 2.62 WNW1.1 5.6 73
10時 0.012 19 0.24 2.17 2.41 NNW0.8 7.8 66
11時 0.021 23 0.19 2.14 2.33 NNW1.0 9.8 63
12時 0.026 15 0.12 2.10 2.22 SE0.7 11.7 56
13時 0.030 15 0.10 2.09 2.19 E1.8 13.0 57
14時 0.039 8 0.05 2.05 2.10 SE1.9 12.9 64
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.01015.40.302.212.500.94.478

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。