局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 13 | 0.39 | 2.24 | 2.63 | WSW | 0.7 | 5.9 | 93 |
| 2時 | 0.002 | 13 | 0.31 | 2.26 | 2.57 | S | 0.6 | 5.3 | 95 |
| 3時 | 0.003 | 13 | 0.21 | 2.24 | 2.45 | SSW | 0.7 | 4.6 | 96 |
| 4時 | 0.004 | 13 | 0.19 | 2.26 | 2.45 | WNW | 0.9 | 4.2 | 95 |
| 5時 | 0.001 | 15 | 0.24 | 2.33 | 2.57 | SW | 0.9 | 3.1 | 94 |
| 6時 | 0.001 | 15 | 0.25 | 2.31 | 2.56 | W | 0.4 | 3.7 | 95 |
| 7時 | 0.001 | 18 | 0.30 | 2.34 | 2.64 | SSE | 0.4 | 3.3 | 95 |
| 8時 | 0.002 | 19 | 0.37 | 2.34 | 2.71 | WNW | 0.8 | 5.5 | 92 |
| 9時 | 0.005 | 18 | 0.37 | 2.33 | 2.70 | NNW | 0.9 | 7.2 | 82 |
| 10時 | 0.015 | 14 | 0.18 | 2.20 | 2.38 | N | 0.4 | 11.2 | 67 |
| 11時 | 0.022 | 18 | 0.13 | 2.14 | 2.27 | SW | 1.0 | 15.6 | 56 |
| 12時 | 0.025 | 24 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | WSW | 2.4 | 17.9 | 51 |
| 13時 | 0.029 | 19 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | W | 3.0 | 20.1 | 54 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.009 | 16.3 | 0.25 | 2.25 | 2.50 | 1.0 | 8.3 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。