局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 12 | 0.38 | 2.26 | 2.64 | WSW | 0.9 | 4.1 | 95 |
| 2時 | **** | 10 | 0.40 | 2.29 | 2.69 | WNW | 1.2 | 3.3 | 93 |
| 3時 | 0.001 | 11 | 0.25 | 2.28 | 2.53 | NW | 1.2 | 3.7 | 95 |
| 4時 | 0.001 | 13 | 0.23 | 2.26 | 2.49 | W | 0.6 | 2.9 | 94 |
| 5時 | 0.001 | 15 | 0.26 | 2.26 | 2.52 | WSW | 0.8 | 2.2 | 92 |
| 6時 | 0.001 | 17 | 0.28 | 2.24 | 2.52 | WSW | 0.3 | 1.4 | 93 |
| 7時 | 0.001 | 20 | 0.33 | 2.23 | 2.56 | SSE | 0.7 | 1.9 | 94 |
| 8時 | 0.005 | 14 | 0.31 | 2.21 | 2.52 | W | 0.7 | 5.8 | 78 |
| 9時 | 0.013 | 11 | 0.23 | 2.13 | 2.36 | NW | 1.4 | 8.2 | 68 |
| 10時 | 0.018 | 15 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | NNW | 0.3 | 10.2 | 63 |
| 11時 | 0.024 | 28 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | WSW | 1.3 | 14.0 | 58 |
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.007 | 15.1 | 0.27 | 2.22 | 2.49 | 0.9 | 5.2 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。