局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.015 6 0.07 2.15 2.22 NNW0.3 3.2 75
2時 **** 4 0.05 2.15 2.20 NW1.4 3.3 72
3時 0.018 2 0.05 2.13 2.18 WNW1.4 3.1 70
4時 0.017 3 0.05 2.13 2.18 N0.3 2.7 69
5時 0.017 4 0.05 2.14 2.19 S0.3 2.4 73
6時 0.014 3 0.05 2.14 2.19 NW1.4 1.4 77
7時 0.013 4 0.06 2.15 2.21 NNW0.3 0.9 80
8時 0.013 4 0.06 2.16 2.22 NE0.6 2.1 73
9時 0.017 5 0.06 2.14 2.20 NNE0.9 4.1 66
10時 0.020 3 0.04 2.10 2.14 NNE1.2 5.4 63
11時 0.023 3 0.04 2.08 2.12 ENE3.1 7.6 68
12時 0.027 3 0.03 2.07 2.10 NNE1.9 8.2 65
13時 0.029 7 0.03 2.06 2.09 ENE3.2 8.1 63
14時 0.030 7 0.03 2.06 2.09 NE2.8 8.0 66
15時 0.030 5 0.02 2.06 2.08 NE3.3 7.3 71
16時 0.026 6 0.04 2.06 2.10 NE3.2 5.9 79
17時 0.025 4 0.03 2.06 2.09 NNE2.2 5.3 81
18時 0.028 3 0.03 2.05 2.08 NNE2.8 4.6 81
19時 0.026 4 0.02 2.05 2.07 NNE1.5 4.0 86
20時 0.025 3 0.02 2.05 2.07 N1.4 2.3 82
21時 0.028 3 0.03 2.06 2.09 N1.3 0.3 95
22時
23時
24時
日平均 0.0224.10.042.102.141.74.374

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。