局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.032 | 8 | 0.05 | 2.20 | 2.25 | WNW | 0.5 | 13.4 | 92 |
| 2時 | 0.022 | 8 | 0.07 | 2.22 | 2.29 | SSE | 0.5 | 13.6 | 93 |
| 3時 | 0.024 | 8 | 0.07 | 2.19 | 2.26 | S | 0.6 | 13.3 | 95 |
| 4時 | 0.024 | 8 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | SSE | 0.7 | 13.5 | 96 |
| 5時 | 0.028 | 8 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | SSE | 1.2 | 13.8 | 96 |
| 6時 | 0.024 | 8 | 0.03 | 2.11 | 2.14 | SE | 0.5 | 13.9 | 96 |
| 7時 | 0.024 | 8 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | SSE | 1.9 | 16.6 | 90 |
| 8時 | 0.043 | 6 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | S | 3.2 | 20.0 | 77 |
| 9時 | 0.048 | 10 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | S | 2.9 | 21.1 | 66 |
| 10時 | 0.048 | 15 | 0.03 | 2.23 | 2.26 | SSE | 2.7 | 22.0 | 64 |
| 11時 | 0.049 | 14 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | SSE | 4.4 | 21.2 | 64 |
| 12時 | 0.049 | 13 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 3.7 | 21.2 | 67 |
| 13時 | 0.049 | 11 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | SSE | 5.2 | 21.4 | 64 |
| 14時 | 0.048 | 15 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | S | 3.4 | 21.7 | 67 |
| 15時 | 0.047 | 14 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | SSE | 4.3 | 20.3 | 69 |
| 16時 | 0.047 | 12 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | SSE | 4.9 | 19.9 | 71 |
| 17時 | 0.047 | 12 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | SSE | 3.2 | 19.6 | 73 |
| 18時 | 0.044 | 12 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | SSE | 1.9 | 18.9 | 77 |
| 19時 | 0.040 | 13 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | SSE | 1.2 | 17.8 | 82 |
| 20時 | 0.036 | 11 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | SSE | 1.0 | 17.1 | 86 |
| 21時 | 0.033 | 12 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | SE | 1.0 | 16.5 | 90 |
| 22時 | 0.027 | 10 | 0.07 | 2.26 | 2.33 | ESE | 0.7 | 15.7 | 93 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.038 | 10.7 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | 2.3 | 17.8 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。