局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 10 | 0.31 | 2.09 | 2.40 | NNW | 0.8 | -2.7 | 69 |
| 2時 | 0.004 | 13 | 0.26 | 2.20 | 2.46 | CALM | 0.2 | -4.1 | 73 |
| 3時 | 0.004 | 10 | 0.25 | 2.20 | 2.45 | WSW | 1.2 | -3.8 | 72 |
| 4時 | 0.004 | 14 | 0.21 | 2.22 | 2.43 | W | 0.7 | -4.8 | 77 |
| 5時 | 0.002 | 13 | 0.21 | 2.21 | 2.42 | CALM | 0.2 | -5.3 | 79 |
| 6時 | 0.001 | 12 | 0.24 | 2.21 | 2.45 | WSW | 1.0 | -5.3 | 78 |
| 7時 | 0.001 | 15 | 0.35 | 2.28 | 2.63 | SW | 0.8 | -5.8 | 79 |
| 8時 | 0.004 | 19 | 0.41 | 2.28 | 2.69 | NW | 0.8 | -1.9 | 69 |
| 9時 | 0.009 | 20 | 0.32 | 2.23 | 2.55 | WNW | 0.8 | 3.0 | 53 |
| 10時 | 0.013 | 28 | 0.20 | 2.18 | 2.38 | SW | 3.5 | 6.4 | 52 |
| 11時 | 0.029 | 8 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | W | 4.6 | 8.9 | 38 |
| 12時 | 0.041 | 5 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | W | 4.7 | 9.8 | 33 |
| 13時 | 0.044 | 8 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | WSW | 4.0 | 10.8 | 31 |
| 14時 | 0.046 | 9 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | WSW | 4.9 | 10.4 | 32 |
| 15時 | 0.046 | 9 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | WSW | 4.2 | 10.2 | 32 |
| 16時 | 0.046 | 12 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NW | 3.9 | 7.2 | 43 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.019 | 12.8 | 0.20 | 2.16 | 2.36 | 2.3 | 2.1 | 57 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。