局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.007 9 0.20 2.18 2.38 NW0.4 1.7 93
2時 0.006 12 0.20 2.18 2.38 SSW0.5 0.8 94
3時 0.003 14 0.19 2.22 2.41 WSW0.9 0.7 93
4時 0.001 25 0.25 2.27 2.52 WSW0.9 0.5 94
5時 0.001 23 0.26 2.25 2.51 CALM0.1 -0.3 94
6時 0.001 19 0.27 2.24 2.51 W0.6 -0.8 91
7時 0.001 18 0.28 2.26 2.54 CALM0.1 -1.0 93
8時 0.002 23 0.32 2.26 2.58 SSW0.4 1.4 88
9時 0.008 19 0.30 2.21 2.51 CALM0.2 7.1 68
10時 0.018 16 0.17 2.14 2.31 NNW0.7 9.3 63
11時 0.026 14 0.11 2.12 2.23 WNW0.9 13.7 45
12時 0.039 13 0.07 2.06 2.13 W1.9 14.2 41
13時 0.042 16 0.08 2.08 2.16 NW1.5 14.9 44
14時 0.045 14 0.08 2.07 2.15 N0.6 15.5 41
15時 0.046 13 0.07 2.06 2.13 N0.6 15.1 39
16時 0.045 15 0.06 2.05 2.11 ENE0.7 13.7 40
17時 0.039 15 0.08 2.06 2.14 ENE0.7 10.0 56
18時 0.023 21 0.15 2.10 2.25 SE1.3 7.8 66
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.02016.60.172.162.330.76.969

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。