局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 12 | 0.20 | 2.24 | 2.44 | CALM | 0.1 | 6.0 | 93 |
| 2時 | 0.003 | 10 | 0.20 | 2.19 | 2.39 | NW | 0.4 | 5.4 | 94 |
| 3時 | 0.006 | 11 | 0.16 | 2.24 | 2.40 | CALM | 0.0 | 5.9 | 96 |
| 4時 | 0.006 | 11 | 0.13 | 2.19 | 2.32 | CALM | 0.2 | 5.0 | 95 |
| 5時 | 0.006 | 10 | 0.14 | 2.20 | 2.34 | CALM | 0.0 | 4.8 | 95 |
| 6時 | 0.006 | 9 | 0.13 | 2.20 | 2.33 | NW | 0.6 | 4.7 | 96 |
| 7時 | 0.008 | 10 | 0.11 | 2.20 | 2.31 | NW | 0.4 | 5.5 | 96 |
| 8時 | 0.008 | 14 | 0.14 | 2.20 | 2.34 | NNW | 1.2 | 7.2 | 94 |
| 9時 | 0.013 | 11 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | NNW | 1.2 | 9.8 | 84 |
| 10時 | 0.020 | 8 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | NNW | 1.0 | 11.7 | 75 |
| 11時 | 0.022 | 13 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | NNE | 0.6 | 14.1 | 69 |
| 12時 | 0.026 | 15 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | ENE | 1.3 | 15.5 | 64 |
| 13時 | 0.032 | 15 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | NE | 1.4 | 16.2 | 59 |
| 14時 | 0.039 | 10 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | ENE | 1.7 | 16.6 | 56 |
| 15時 | 0.040 | 9 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | ENE | 2.7 | 16.7 | 57 |
| 16時 | 0.039 | 8 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | ENE | 1.4 | 15.8 | 62 |
| 17時 | 0.035 | 12 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NE | 1.0 | 14.2 | 69 |
| 18時 | 0.029 | 15 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NE | 0.4 | 12.1 | 78 |
| 19時 | 0.025 | 11 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | ENE | 1.1 | 12.4 | 76 |
| 20時 | 0.021 | 11 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | NE | 0.7 | 10.7 | 84 |
| 21時 | 0.019 | 11 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | ENE | 1.3 | 11.6 | 82 |
| 22時 | 0.007 | 13 | 0.18 | 2.13 | 2.31 | CALM | 0.1 | 10.0 | 91 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.019 | 11.3 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.9 | 10.5 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。