局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.019 12 0.12 2.09 2.21 W0.4 10.2 86
2時 0.015 10 0.11 2.09 2.20 CALM0.0 8.9 90
3時 0.011 11 0.14 2.14 2.28 CALM0.2 8.4 93
4時 0.006 10 0.14 2.18 2.32 CALM0.0 8.4 93
5時 0.012 6 0.15 2.13 2.28 CALM0.1 9.0 85
6時 0.016 3 0.06 2.09 2.15 NE0.3 9.2 79
7時 0.017 1 0.08 2.08 2.16 NNE0.6 9.8 73
8時 0.019 -1 0.05 2.07 2.12 CALM0.2 10.9 66
9時 0.020 12 0.05 2.07 2.12 NNE0.3 11.4 64
10時 0.022 9 0.05 2.07 2.12 N0.6 11.8 58
11時 0.024 4 0.04 2.05 2.09 NNW0.8 12.5 56
12時 0.025 3 0.04 2.05 2.09 NNE0.6 13.1 56
13時 0.024 7 0.03 2.05 2.08 ENE0.5 12.9 52
14時 0.027 3 0.03 2.05 2.08 NE1.1 12.7 50
15時 0.027 4 0.03 2.05 2.08 NE0.7 12.8 51
16時 0.024 8 0.04 2.05 2.09 E1.0 12.1 55
17時 0.022 8 0.05 2.06 2.11 NNE1.1 10.8 59
18時 0.013 9 0.06 2.06 2.12 SW0.3 10.1 67
19時 0.010 8 0.10 2.07 2.17 CALM0.0 9.8 64
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0196.70.072.082.150.510.868

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。