局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.031 | 10 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | CALM | 0.0 | 12.1 | 93 |
2時 | 0.023 | 11 | **** | **** | **** | NNW | 0.3 | 11.6 | 94 |
3時 | 0.017 | 11 | 0.06 | 2.25 | 2.31 | N | 0.4 | 10.8 | 94 |
4時 | 0.012 | 10 | 0.07 | 2.26 | 2.33 | WNW | 0.3 | 10.6 | 94 |
5時 | 0.010 | 11 | 0.08 | 2.26 | 2.34 | CALM | 0.2 | 10.6 | 94 |
6時 | 0.008 | 11 | 0.11 | 2.29 | 2.40 | ENE | 0.4 | 12.6 | 94 |
7時 | 0.021 | 14 | 0.11 | 2.23 | 2.34 | ENE | 0.8 | 15.6 | 85 |
8時 | 0.042 | 7 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | S | 1.2 | 18.3 | 73 |
9時 | 0.056 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSE | 3.2 | 19.8 | 61 |
10時 | 0.058 | 10 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | SSE | 4.2 | 20.6 | 62 |
11時 | 0.058 | 11 | 0.02 | 2.11 | 2.13 | SSE | 3.8 | 20.7 | 60 |
12時 | 0.059 | 10 | 0.02 | 2.09 | 2.11 | SSE | 5.9 | 21.7 | 54 |
13時 | 0.060 | 11 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | SSE | 5.9 | 21.6 | 55 |
14時 | 0.058 | 10 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | SSE | 5.7 | 21.2 | 60 |
15時 | 0.057 | 8 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | SSE | 5.8 | 21.1 | 59 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.038 | 10.2 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | 2.5 | 16.6 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。