局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.042 5 0.03 2.07 2.10 NE1.4 13.3 87
2時 0.044 5 **** **** **** ENE2.6 13.3 82
3時 0.043 8 0.02 2.04 2.06 ENE1.5 13.0 85
4時 0.037 6 0.03 2.05 2.08 ESE1.0 12.4 95
5時 0.035 5 0.03 2.05 2.08 ESE0.9 12.3 93
6時 0.034 4 0.03 2.05 2.08 NE1.5 12.9 81
7時 0.039 4 0.03 2.04 2.07 NNE0.4 13.4 78
8時 0.037 4 0.04 2.03 2.07 NE1.6 13.9 75
9時 0.038 4 0.04 2.04 2.08 NE3.0 14.2 64
10時 0.044 5 0.04 2.03 2.07 ENE2.9 14.6 59
11時 0.046 5 0.03 2.02 2.05 E2.4 15.0 58
12時 0.047 4 0.03 2.02 2.05 ENE1.7 15.2 51
13時 0.047 5 0.03 2.02 2.05 NNE1.2 15.3 52
14時 0.047 6 0.02 2.03 2.05 ENE2.5 15.2 50
15時 0.047 6 0.02 2.02 2.04 ENE1.3 15.0 52
16時 0.044 9 0.04 2.02 2.06 NNE0.3 14.9 57
17時 0.038 7 0.05 2.03 2.08 CALM0.2 14.5 58
18時 0.037 7 0.05 2.02 2.07 CALM0.1 14.1 63
19時 0.033 9 0.05 2.03 2.08 CALM0.1 13.9 66
20時 0.037 7 0.05 2.02 2.07 CALM0.1 13.8 68
21時 0.040 8 0.05 2.05 2.10 CALM0.2 13.7 72
22時 0.040 8 0.04 2.04 2.08 CALM0.2 13.6 76
23時 0.038 6 0.04 2.04 2.08 CALM0.2 13.3 83
24時 0.039 5 0.04 2.04 2.08 NW2.0 11.8 95
日平均 0.0415.90.042.032.071.213.971

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。