局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.036 | 7 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NE | 1.2 | 15.8 | 89 |
| 2時 | 0.035 | 6 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 0.9 | 15.5 | 96 |
| 3時 | 0.034 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NE | 2.0 | 15.4 | 96 |
| 4時 | 0.030 | 6 | 0.03 | 2.16 | 2.19 | NE | 2.0 | 15.3 | 97 |
| 5時 | 0.030 | 5 | 0.03 | 2.17 | 2.20 | NE | 2.5 | 15.4 | 97 |
| 6時 | 0.032 | 3 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | ENE | 2.1 | 15.8 | 98 |
| 7時 | 0.034 | 1 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NE | 2.7 | 16.0 | 98 |
| 8時 | 0.034 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | CALM | 0.2 | 16.0 | 98 |
| 9時 | 0.030 | 0 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNW | 4.7 | 14.6 | 98 |
| 10時 | 0.032 | 1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 5.1 | 14.4 | 98 |
| 11時 | 0.037 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNW | 3.2 | 15.6 | 98 |
| 12時 | 0.036 | -2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 5.0 | 16.4 | 92 |
| 13時 | 0.038 | 2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NW | 4.2 | 18.1 | 84 |
| 14時 | 0.043 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NW | 4.0 | 18.3 | 78 |
| 15時 | 0.044 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | NNW | 1.5 | 18.2 | 76 |
| 16時 | 0.046 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | N | 0.5 | 18.2 | 72 |
| 17時 | 0.043 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | NNE | 0.5 | 15.8 | 88 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.036 | 3.8 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 2.5 | 16.2 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。