局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.031 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNE | 1.3 | 10.5 | 96 |
| 2時 | 0.030 | 0 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNE | 1.0 | 10.4 | 86 |
| 3時 | 0.028 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | CALM | 0.2 | 9.9 | 91 |
| 4時 | 0.024 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNW | 0.8 | 9.5 | 93 |
| 5時 | 0.025 | 0 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | N | 0.9 | 9.6 | 86 |
| 6時 | 0.025 | 2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | N | 0.7 | 9.1 | 86 |
| 7時 | 0.023 | 1 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | N | 1.1 | 8.7 | 76 |
| 8時 | 0.025 | 0 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | N | 1.3 | 8.1 | 74 |
| 9時 | 0.025 | 8 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | N | 1.3 | 8.5 | 63 |
| 10時 | 0.029 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNE | 2.7 | 10.2 | 56 |
| 11時 | 0.031 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 3.8 | 9.8 | 53 |
| 12時 | 0.032 | 4 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NNE | 2.8 | 9.9 | 48 |
| 13時 | 0.033 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NNE | 3.2 | 10.6 | 53 |
| 14時 | 0.034 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NE | 3.0 | 10.6 | 49 |
| 15時 | 0.035 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NE | 3.1 | 10.4 | 49 |
| 16時 | 0.034 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ENE | 3.9 | 9.3 | 58 |
| 17時 | 0.033 | 8 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ENE | 2.4 | 7.7 | 62 |
| 18時 | 0.031 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NE | 3.1 | 7.0 | 62 |
| 19時 | 0.029 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNE | 2.1 | 6.3 | 62 |
| 20時 | 0.025 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 1.6 | 5.1 | 62 |
| 21時 | 0.029 | 4 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNE | 1.4 | 4.5 | 63 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.029 | 3.5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 2.0 | 8.8 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。