局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 12 0.38 2.26 2.64 WSW0.9 4.1 95
2時 **** 10 0.40 2.29 2.69 WNW1.2 3.3 93
3時 0.001 11 0.25 2.28 2.53 NW1.2 3.7 95
4時 0.001 13 0.23 2.26 2.49 W0.6 2.9 94
5時 0.001 15 0.26 2.26 2.52 WSW0.8 2.2 92
6時 0.001 17 0.28 2.24 2.52 WSW0.3 1.4 93
7時 0.001 20 0.33 2.23 2.56 SSE0.7 1.9 94
8時 0.005 14 0.31 2.21 2.52 W0.7 5.8 78
9時 0.013 11 0.23 2.13 2.36 NW1.4 8.2 68
10時 0.018 15 0.16 2.11 2.27 NNW0.3 10.2 63
11時 0.024 28 0.15 2.11 2.26 WSW1.3 14.0 58
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.00715.10.272.222.490.95.284

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。