局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.013 15 0.20 2.16 2.36 SSE0.6 12.6 80
2時 0.009 12 0.26 2.16 2.42 E0.6 12.9 81
3時 0.018 13 0.19 2.21 2.40 ESE0.6 13.6 80
4時 0.026 13 0.10 2.18 2.28 NE0.7 13.4 88
5時 0.019 11 0.10 2.19 2.29 CALM0.2 14.0 93
6時 0.019 13 0.09 2.24 2.33 CALM0.0 14.9 94
7時 0.026 10 0.09 2.19 2.28 E0.6 18.6 89
8時 0.049 8 0.05 2.06 2.11 SE2.9 20.4 81
9時 0.056 11 0.03 2.01 2.04 SE2.2 21.3 74
10時 0.058 11 0.03 2.00 2.03 SE1.9 21.4 74
11時 0.058 15 0.03 2.01 2.04 SSE1.6 21.3 71
12時 0.056 11 0.03 2.03 2.06 SW1.4 22.1 70
13時 0.055 17 0.05 2.12 2.17 SW3.4 23.5 56
14時 0.064 20 0.09 2.08 2.17 SW3.2 24.3 47
15時 0.061 15 0.04 2.01 2.05 SW4.4 24.3 50
16時 0.062 11 0.03 2.00 2.03 SW5.2 23.5 50
17時 0.060 13 0.03 2.00 2.03 SW3.7 22.7 55
18時 0.058 16 0.03 2.00 2.03 SW5.6 21.1 66
19時 0.055 12 0.03 2.00 2.03 SSW2.2 20.4 69
20時 0.053 12 0.02 2.00 2.02 S2.7 20.1 72
21時 0.051 12 0.02 2.00 2.02 SW3.0 20.2 75
22時
23時
24時
日平均 0.04412.90.072.082.152.219.472

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。