局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.017 0.016 0.12 2.10 2.22 SE0.7
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.014 0.018 0.10 2.12 2.22 ENE0.6
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.013 0.024 0.11 2.17 2.28 ESE1.2
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.012 0.020 0.10 2.14 2.24 E1.0
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.012 0.016 0.09 2.15 2.24 E0.8
6時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.009 0.020 0.10 2.16 2.26 ESE1.0
7時 0.000 0.003 0.010 0.013 0.010 0.023 0.23 2.17 2.40 ENE0.7
8時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.016 0.021 0.11 2.15 2.26 ESE1.1
9時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.024 0.019 0.12 2.11 2.23 S1.5
10時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.037 0.024 0.14 2.04 2.18 SE2.4
11時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.061 0.020 0.18 2.01 2.19 S2.8
12時 **** **** **** **** **** 0.024 **** **** **** SSW2.5
13時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.075 0.028 0.10 1.99 2.09 SW2.7
14時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.071 0.036 0.21 2.01 2.22 SSE2.9
15時 0.001 0.004 0.016 0.020 0.056 0.064 0.21 2.01 2.22 S4.0
16時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.056 0.012 0.10 2.00 2.10 S3.5
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0090.0320.0240.132.092.221.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。