局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 2 | E | 0.9 |
| 2時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | **** | 0.007 | 5 | W | 0.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.003 | 0 | NNW | 0.7 |
| 4時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.004 | 0.006 | 5 | E | 0.5 |
| 5時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.003 | 0.006 | 2 | ENE | 1.2 |
| 6時 | 0.015 | 0.018 | 0.033 | 0.002 | 0.009 | 6 | NW | 0.8 |
| 7時 | 0.037 | 0.020 | 0.057 | 0.002 | 0.010 | 6 | N | 0.6 |
| 8時 | 0.021 | 0.017 | 0.038 | **** | 0.009 | 8 | N | 1.8 |
| 9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | **** | **** | 4 | N | 2.6 |
| 10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.028 | 0.007 | 4 | NNE | 2.9 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.005 | 3 | ENE | 2.8 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.007 | 3 | NE | 2.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.005 | 3 | NE | 2.3 |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 0.007 | 3.9 | 1.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。