局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.008 0.008 0.043 0.020 14 E1.2
2時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.021 15 NE0.4
3時 0.000 0.007 0.007 0.026 0.023 16 N0.5
4時 0.000 0.012 0.012 0.016 0.020 15 NNE0.5
5時 0.001 0.015 0.016 0.012 0.019 14 CALM0.2
6時 0.002 0.016 0.018 0.012 0.017 15 NW0.7
7時 0.005 0.015 0.020 0.017 0.023 15 NE1.0
8時 0.002 0.009 0.011 0.031 0.019 14 S0.6
9時 0.001 0.007 0.008 0.047 0.020 17 S1.6
10時 0.001 0.007 0.008 0.061 0.017 14 SSW3.3
11時 0.000 0.004 0.004 0.067 0.017 13 SSW4.8
12時 0.000 0.005 0.005 0.076 0.020 14 SSW4.5
13時 0.001 0.005 0.006 0.073 0.018 13 SW5.1
14時 0.001 0.005 0.006 0.072 0.015 12 SW5.3
15時 0.001 0.004 0.005 0.067 0.015 11 SSW4.5
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0090.0440.01914.12.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。