局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.013 0.014 7 ******** **** ****
2時 0.000 0.008 0.008 0.010 0.013 10 ******** **** ****
3時 0.000 0.008 0.008 0.007 0.014 10 ******** **** ****
4時 0.000 0.008 0.008 0.006 0.012 11 ******** **** ****
5時 0.000 0.009 0.009 0.005 0.011 9 ******** **** ****
6時 0.000 0.008 0.008 0.009 0.008 4 ******** **** ****
7時 0.001 0.007 0.008 0.011 0.010 2 ******** **** ****
8時 0.001 0.004 0.005 0.021 0.006 -1 ******** **** ****
9時 0.001 0.002 0.003 0.029 0.003 2 ******** **** ****
10時 0.001 0.002 0.003 0.033 0.002 0 ******** **** ****
11時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.006 2 ******** **** ****
12時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.006 5 ******** **** ****
13時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.004 0 ******** **** ****
14時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.005 1 ******** **** ****
15時 0.000 0.001 0.001 0.046 0.008 6 ******** **** ****
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0050.0050.0240.0084.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。