局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.043 0.020 12 ******** **** ****
2時 0.000 0.006 0.006 0.041 0.018 12 ******** **** ****
3時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.019 14 ******** **** ****
4時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.021 12 ******** **** ****
5時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.017 9 ******** **** ****
6時 0.000 0.007 0.007 0.029 0.014 7 ******** **** ****
7時 0.001 0.006 0.007 0.030 0.014 5 ******** **** ****
8時 0.001 0.005 0.006 0.036 0.019 5 ******** **** ****
9時 0.001 0.005 0.006 0.049 0.020 11 ******** **** ****
10時 0.001 0.006 0.007 0.054 0.021 12 ******** **** ****
11時 0.001 0.004 0.005 0.067 0.019 11 ******** **** ****
12時 0.000 0.004 0.004 0.072 0.018 13 ******** **** ****
13時 0.000 0.004 0.004 0.074 0.019 14 ******** **** ****
14時 0.000 0.005 0.005 0.075 0.016 10 ******** **** ****
15時 0.000 0.004 0.004 0.067 0.014 10 ******** **** ****
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0050.0050.0490.01810.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。