局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.013 0.033 0.046 0.001 0.019 12 ******** **** ****
2時 **** **** **** 0.001 0.020 15 ******** **** ****
3時 0.006 0.029 0.035 0.001 0.018 16 ******** **** ****
4時 0.008 0.026 0.034 0.001 0.020 17 ******** **** ****
5時 0.005 0.026 0.031 0.001 0.022 17 ******** **** ****
6時 0.005 0.025 0.030 0.001 0.024 19 ******** **** ****
7時 0.012 0.026 0.038 0.001 0.025 20 ******** **** ****
8時 0.024 0.024 0.048 0.003 0.025 21 ******** **** ****
9時 0.021 0.021 0.042 0.008 0.024 14 ******** **** ****
10時 0.010 0.017 0.027 0.017 0.021 14 ******** **** ****
11時 0.009 0.016 0.025 0.022 0.018 12 ******** **** ****
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0110.0240.0360.0050.02116.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。