局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.008 6 ******** **** ****
2時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.008 5 ******** **** ****
3時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.007 6 ******** **** ****
4時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.008 7 ******** **** ****
5時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.009 6 ******** **** ****
6時 0.000 0.004 0.004 0.035 0.008 6 ******** **** ****
7時 0.000 0.004 0.004 0.032 0.005 4 ******** **** ****
8時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.008 4 ******** **** ****
9時 0.001 0.008 0.009 0.023 0.005 3 ******** **** ****
10時 0.001 0.010 0.011 0.019 0.006 2 ******** **** ****
11時 0.003 0.014 0.017 0.016 0.008 1 ******** **** ****
12時 0.003 0.014 0.017 0.018 0.007 2 ******** **** ****
13時 0.004 0.015 0.019 0.015 0.010 3 ******** **** ****
14時 0.005 0.014 0.019 0.017 0.011 2 ******** **** ****
15時 0.006 0.011 0.017 0.021 0.015 2 ******** **** ****
16時 0.002 0.008 0.010 0.035 0.012 5 ******** **** ****
17時 0.002 0.008 0.010 0.038 0.015 6 ******** **** ****
18時 0.001 0.007 0.008 0.042 0.027 8 ******** **** ****
19時 0.000 0.005 0.005 0.052 0.019 8 ******** **** ****
20時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.009 2 ******** **** ****
21時 0.000 0.005 0.005 0.058 0.011 5 ******** **** ****
22時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.002 2 ******** **** ****
23時 0.000 0.003 0.003 0.058 0.004 1 ******** **** ****
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0360.0104.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。