局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.006 0.007 0.059 24 0.2 ********
2時 **** **** **** 0.059 23 **** ********
3時 0.003 0.007 0.010 0.052 25 0.2 ********
4時 0.005 0.014 0.019 0.055 25 0.3 ********
5時 0.006 0.014 0.020 0.054 24 0.3 ********
6時 0.005 0.013 0.018 0.062 28 0.3 ********
7時 0.009 0.012 0.021 0.066 27 0.3 ********
8時 0.009 0.010 0.019 0.041 26 0.3 ********
9時 0.012 0.012 0.024 0.045 25 0.3 ********
10時 0.007 0.009 0.016 0.049 25 0.3 ********
11時 0.006 0.009 0.015 0.051 26 0.3 ********
12時 0.004 0.011 0.015 0.041 26 0.3 ********
13時 0.004 0.011 0.015 0.039 24 0.3 ********
14時 0.005 0.016 0.021 0.035 24 0.3 ********
15時 0.003 0.016 0.019 0.035 24 0.3 ********
16時 0.002 0.010 0.012 0.024 16 0.3 ********
17時 0.005 0.013 0.018 0.005 4 0.3 ********
18時 0.003 0.012 0.015 0.008 4 0.3 ********
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0110.0170.04322.20.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。