局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.059 | 9 | ESE | 1.5 | 15.5 | 72 |
2時 | 0.060 | 9 | ESE | 1.2 | 15.4 | 72 |
3時 | 0.059 | 10 | ESE | 1.1 | 15.1 | 75 |
4時 | 0.052 | 9 | SE | 0.7 | 14.8 | 77 |
5時 | 0.034 | 8 | SSE | 0.6 | 13.7 | 83 |
6時 | 0.044 | 10 | SE | 1.3 | 16.5 | 74 |
7時 | 0.058 | 10 | SE | 1.9 | 18.7 | 63 |
8時 | 0.062 | 10 | SSE | 2.2 | 19.5 | 63 |
9時 | 0.064 | 7 | SSE | 2.7 | 19.9 | 61 |
10時 | 0.064 | 11 | SSE | 2.1 | 21.0 | 58 |
11時 | 0.066 | 11 | SSE | 3.2 | 20.8 | 59 |
12時 | 0.066 | 10 | SSE | 2.5 | 20.8 | 61 |
13時 | 0.064 | 8 | S | 4.0 | 21.5 | 61 |
14時 | 0.063 | 7 | SSE | 4.2 | 20.0 | 66 |
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.058 | 9.2 | 2.1 | 18.1 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。