局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.050 13 SSW3.1 16.6 92
2時 **** 15 SSW3.5 16.4 93
3時 0.053 16 SSW3.8 16.6 90
4時 0.053 15 SSW2.9 16.3 92
5時 0.048 14 SSW3.1 16.6 90
6時 0.050 11 SSW3.6 16.6 90
7時 0.051 11 S4.7 17.0 88
8時 0.050 11 SSW4.0 17.0 87
9時 0.055 12 SSW4.1 16.7 94
10時 0.057 11 S4.7 15.9 95
11時 0.058 10 SSW4.0 15.7 91
12時 0.060 11 SSW4.1 15.7 93
13時 0.061 8 SSW4.6 15.7 96
14時 0.061 10 SSW4.1 15.9 97
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.05412.03.916.392

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。