局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.044 | 6 | S | 3.1 | 16.6 | 92 |
| 2時 | **** | 5 | S | 3.5 | 16.6 | 92 |
| 3時 | 0.044 | 5 | SSW | 2.8 | 16.3 | 91 |
| 4時 | 0.048 | 7 | SSW | 3.1 | 16.5 | 85 |
| 5時 | 0.048 | 8 | S | 3.5 | 16.4 | 91 |
| 6時 | 0.048 | 6 | SSW | 2.0 | 16.6 | 89 |
| 7時 | 0.048 | 8 | SSW | 2.5 | 16.7 | 88 |
| 8時 | 0.049 | 7 | S | 4.0 | 17.1 | 83 |
| 9時 | 0.050 | 9 | S | 5.6 | 17.6 | 80 |
| 10時 | 0.051 | 8 | S | 5.6 | 17.2 | 81 |
| 11時 | 0.052 | 10 | S | 4.8 | 17.3 | 84 |
| 12時 | 0.052 | 12 | SSW | 4.2 | 17.6 | 81 |
| 13時 | 0.053 | 10 | SSW | 5.4 | 16.1 | 93 |
| 14時 | 0.057 | 8 | SSW | 6.0 | 16.5 | 89 |
| 15時 | 0.056 | 9 | S | 6.9 | 15.9 | 94 |
| 16時 | 0.053 | 10 | S | 7.9 | 16.3 | 95 |
| 17時 | 0.052 | 12 | S | 5.8 | 16.6 | 97 |
| 18時 | 0.050 | 12 | SSW | 6.7 | 17.3 | 96 |
| 19時 | 0.047 | 10 | SSW | 6.5 | 17.5 | 97 |
| 20時 | 0.045 | 12 | SSW | 5.8 | 17.6 | 97 |
| 21時 | 0.044 | 12 | SSW | 7.4 | 17.7 | 97 |
| 22時 | 0.043 | 11 | SSW | 6.5 | 17.7 | 96 |
| 23時 | 0.042 | 14 | SSW | 7.0 | 17.8 | 96 |
| 24時 | 0.042 | 15 | SSW | 5.6 | 17.6 | 97 |
| 日平均 | 0.049 | 9.4 | 5.1 | 17.0 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。