局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.051 11 WNW1.1 15.8 93
2時 0.042 9 WSW0.5 15.5 92
3時 0.033 9 WNW0.6 14.8 96
4時 0.029 7 NNW0.7 14.8 96
5時 0.029 6 NW1.1 15.0 96
6時 0.039 7 NNE2.7 15.2 93
7時 0.048 5 NE3.1 15.1 93
8時 0.047 6 NE2.8 16.2 86
9時 0.051 6 NNE2.5 16.1 84
10時 0.051 7 NE2.8 16.9 84
11時 0.052 5 NE3.0 16.1 82
12時 0.051 0 E1.2 16.9 80
13時 0.053 6 ENE1.8 16.7 80
14時 0.052 4 E1.3 17.0 79
15時 0.052 2 ESE0.7 17.1 82
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0456.01.715.988

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。