局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.022 0.019 13 0.21 2.23 2.44 NNE1.2 6.5 82
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.030 0.020 17 0.08 2.13 2.21 NE1.5 6.1 82
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.030 0.021 13 0.07 2.13 2.20 NE1.1 5.5 85
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.018 16 0.07 2.15 2.22 NNE1.5 5.4 73
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.019 17 0.05 2.11 2.16 NNE1.2 4.7 74
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.017 15 0.05 2.11 2.16 NW1.7 3.7 70
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.025 0.019 19 0.06 2.10 2.16 NW2.2 3.9 66
8時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.026 0.017 13 0.05 2.08 2.13 WNW1.5 6.2 61
9時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.030 0.018 19 0.04 2.08 2.12 NW1.5 9.5 60
10時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.034 0.018 17 0.05 2.07 2.12 N1.0 13.3 56
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.045 0.020 14 0.04 2.06 2.10 ESE1.2 15.7 51
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.056 0.013 11 0.04 2.04 2.08 SW3.2 17.0 38
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.061 0.015 14 0.02 2.03 2.05 W3.0 16.8 37
14時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.064 0.018 14 0.04 2.04 2.08 WSW2.8 17.0 42
15時 0.004 0.001 0.009 0.010 0.065 0.019 16 0.05 2.05 2.10 WSW2.8 16.3 41
16時 0.004 0.001 0.008 0.009 0.063 0.014 13 0.04 2.04 2.08 WSW3.2 15.5 32
17時 0.004 0.004 0.020 0.024 0.048 0.017 15 0.04 2.05 2.09 W2.2 14.2 39
18時 0.004 0.002 0.025 0.027 0.042 0.019 15 0.04 2.06 2.10 W0.8 13.1 49
19時 0.003 0.000 0.015 0.015 0.047 0.019 17 0.05 2.07 2.12 NE0.6 12.6 52
20時 0.003 0.000 0.016 0.016 0.041 0.020 17 0.09 2.10 2.19 ENE1.3 12.4 53
21時 0.002 0.000 0.020 0.020 0.033 0.023 16 0.15 2.13 2.28 E1.3 11.6 58
22時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.035 0.020 17 0.16 2.16 2.32 S1.7 11.5 50
23時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.050 0.015 14 0.08 2.10 2.18 S1.4 11.1 56
24時
日平均 0.0010.0010.0090.0100.0410.01815.30.072.092.161.710.957

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。