局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.031 | 12 | SSW | 4.8 | 16.9 | 98 |
| 2時 | 0.032 | 9 | SSW | 5.2 | 16.8 | 97 |
| 3時 | 0.033 | 8 | SSW | 4.9 | 17.1 | 98 |
| 4時 | 0.033 | 12 | SSW | 3.7 | 17.3 | 97 |
| 5時 | 0.031 | 12 | SSW | 2.2 | 17.3 | 97 |
| 6時 | 0.028 | 14 | SW | 1.5 | 16.9 | 98 |
| 7時 | 0.024 | 14 | NNW | 0.5 | 17.7 | 98 |
| 8時 | 0.021 | 19 | NE | 1.7 | 18.1 | 97 |
| 9時 | 0.022 | 23 | NNE | 2.7 | 18.8 | 94 |
| 10時 | 0.026 | 21 | NNE | 1.5 | 18.2 | 95 |
| 11時 | 0.036 | 20 | NE | 1.9 | 18.8 | 93 |
| 12時 | 0.037 | 21 | NE | 2.9 | 19.8 | 72 |
| 13時 | 0.056 | 7 | NE | 3.0 | 20.2 | 67 |
| 14時 | 0.062 | 4 | ENE | 2.2 | 20.7 | 68 |
| 15時 | 0.064 | 5 | ENE | 2.1 | 20.6 | 69 |
| 16時 | 0.063 | 6 | E | 1.6 | 19.8 | 71 |
| 17時 | 0.063 | 8 | ESE | 2.0 | 19.8 | 79 |
| 18時 | 0.059 | 13 | SE | 1.6 | 18.7 | 89 |
| 19時 | 0.061 | 14 | NE | 0.7 | 18.1 | 84 |
| 20時 | 0.054 | 13 | N | 0.9 | 16.9 | 96 |
| 21時 | 0.054 | 10 | N | 1.8 | 16.9 | 96 |
| 22時 | 0.056 | 6 | NNE | 2.3 | 17.2 | 85 |
| 23時 | 0.060 | 7 | NNE | 2.3 | 17.1 | 85 |
| 24時 | 0.060 | 6 | NNE | 2.7 | 16.6 | 88 |
| 日平均 | 0.044 | 11.8 | 2.4 | 18.2 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。