局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.043 | 16 | N | 0.8 | 26.4 | 92 |
2時 | 0.029 | 14 | NNE | 0.5 | 25.9 | 95 |
3時 | 0.018 | 13 | NNE | 0.7 | 25.8 | 97 |
4時 | 0.017 | 11 | NE | 1.7 | 25.6 | 97 |
5時 | 0.029 | 11 | ENE | 0.5 | 26.2 | 96 |
6時 | 0.027 | 14 | SE | 1.1 | 26.1 | 96 |
7時 | 0.037 | 15 | SE | 1.4 | 27.5 | 92 |
8時 | 0.044 | 13 | ESE | 1.2 | 28.9 | 83 |
9時 | 0.057 | 15 | ESE | 1.2 | 30.8 | 82 |
10時 | 0.035 | 9 | S | 2.7 | 29.9 | 76 |
11時 | 0.036 | 9 | SSW | 2.5 | 30.4 | 76 |
12時 | 0.031 | 8 | S | 2.2 | 30.7 | 75 |
13時 | 0.031 | 8 | SSE | 2.2 | 31.3 | 72 |
14時 | 0.029 | 5 | SE | 1.8 | 31.3 | 73 |
15時 | 0.030 | 4 | SE | 2.3 | 29.7 | 80 |
16時 | 0.026 | 2 | SE | 2.3 | 30.0 | 82 |
17時 | 0.024 | 3 | S | 2.6 | 29.2 | 85 |
18時 | 0.025 | 3 | S | 2.2 | 28.5 | 90 |
19時 | 0.024 | 3 | SSW | 1.6 | 27.5 | 95 |
20時 | 0.026 | 4 | S | 1.1 | 27.4 | 94 |
21時 | 0.028 | 4 | SSW | 1.1 | 27.6 | 95 |
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.031 | 8.8 | 1.6 | 28.4 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。