局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.018 | 12 | W | 0.6 | 11.9 | 95 |
| 2時 | 0.019 | 15 | WSW | 0.5 | 12.2 | 95 |
| 3時 | 0.023 | 12 | CALM | 0.2 | 12.5 | 93 |
| 4時 | 0.021 | 14 | W | 0.6 | 11.8 | 95 |
| 5時 | 0.017 | 14 | W | 0.6 | 11.4 | 96 |
| 6時 | 0.016 | 14 | WNW | 0.6 | 11.1 | 96 |
| 7時 | 0.015 | 17 | WNW | 0.9 | 11.5 | 94 |
| 8時 | 0.013 | 18 | WSW | 0.8 | 11.9 | 95 |
| 9時 | 0.007 | 20 | SSW | 0.8 | 12.6 | 94 |
| 10時 | 0.021 | 19 | SSW | 2.0 | 15.6 | 73 |
| 11時 | 0.042 | 11 | SW | 1.5 | 15.3 | 65 |
| 12時 | 0.036 | 10 | WSW | 1.4 | 14.1 | 72 |
| 13時 | 0.038 | 8 | SW | 1.6 | 13.8 | 63 |
| 14時 | 0.045 | 8 | SSW | 2.3 | 14.4 | 61 |
| 15時 | 0.047 | 8 | SSW | 2.6 | 15.0 | 58 |
| 16時 | 0.046 | 6 | WNW | 2.0 | 13.2 | 75 |
| 17時 | 0.029 | 13 | NNW | 0.6 | 12.2 | 86 |
| 18時 | 0.020 | 15 | WNW | 1.2 | 11.8 | 84 |
| 19時 | 0.015 | 24 | WNW | 1.1 | 11.9 | 90 |
| 20時 | 0.037 | 6 | NNE | 3.8 | 13.1 | 72 |
| 21時 | 0.036 | 0 | NNW | 1.9 | 11.7 | 59 |
| 22時 | 0.033 | 0 | NW | 2.5 | 8.3 | 86 |
| 23時 | 0.034 | -2 | NW | 1.7 | 8.3 | 78 |
| 24時 | 0.037 | 0 | WNW | 5.2 | 8.8 | 37 |
| 日平均 | 0.028 | 10.9 | 1.5 | 12.3 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。