局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.037 | 4 | SW | 2.2 | 23.2 | 92 |
2時 | 0.034 | 5 | W | 1.1 | 23.2 | 88 |
3時 | 0.032 | 5 | WNW | 1.2 | 22.1 | 93 |
4時 | 0.024 | 4 | NNW | 0.7 | 21.5 | 95 |
5時 | 0.025 | 8 | NW | 0.5 | 21.0 | 95 |
6時 | 0.021 | 11 | N | 2.1 | 21.4 | 90 |
7時 | 0.035 | 4 | NE | 4.8 | 21.7 | 80 |
8時 | 0.041 | 5 | NE | 5.4 | 21.4 | 78 |
9時 | 0.040 | 4 | NE | 4.9 | 21.9 | 74 |
10時 | 0.042 | 6 | NE | 4.8 | 21.4 | 71 |
11時 | 0.042 | 5 | NE | 5.5 | 21.0 | 71 |
12時 | 0.042 | 5 | NE | 5.4 | 20.6 | 71 |
13時 | 0.044 | 5 | NE | 5.4 | 20.0 | 71 |
14時 | 0.043 | 5 | NE | 4.9 | 20.1 | 70 |
15時 | 0.043 | 5 | NE | 4.9 | 19.8 | 72 |
16時 | 0.043 | 7 | NE | 4.6 | 19.7 | 70 |
17時 | 0.043 | 5 | NE | 4.6 | 19.7 | 69 |
18時 | 0.041 | 7 | NE | 3.7 | 19.7 | 69 |
19時 | 0.041 | 7 | NE | 3.6 | 20.2 | 67 |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.038 | 5.6 | 3.7 | 21.0 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。