局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.050 | 13 | SSW | 3.1 | 16.6 | 92 |
| 2時 | **** | 15 | SSW | 3.5 | 16.4 | 93 |
| 3時 | 0.053 | 16 | SSW | 3.8 | 16.6 | 90 |
| 4時 | 0.053 | 15 | SSW | 2.9 | 16.3 | 92 |
| 5時 | 0.048 | 14 | SSW | 3.1 | 16.6 | 90 |
| 6時 | 0.050 | 11 | SSW | 3.6 | 16.6 | 90 |
| 7時 | 0.051 | 11 | S | 4.7 | 17.0 | 88 |
| 8時 | 0.050 | 11 | SSW | 4.0 | 17.0 | 87 |
| 9時 | 0.055 | 12 | SSW | 4.1 | 16.7 | 94 |
| 10時 | 0.057 | 11 | S | 4.7 | 15.9 | 95 |
| 11時 | 0.058 | 10 | SSW | 4.0 | 15.7 | 91 |
| 12時 | 0.060 | 11 | SSW | 4.1 | 15.7 | 93 |
| 13時 | 0.061 | 8 | SSW | 4.6 | 15.7 | 96 |
| 14時 | 0.061 | 10 | SSW | 4.1 | 15.9 | 97 |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.054 | 12.0 | 3.9 | 16.3 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。