局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.020 | 13 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NE | 3.2 | 12.9 | 82 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.020 | 17 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | N | 1.4 | 12.4 | 81 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.020 | 16 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NE | 3.2 | 12.1 | 77 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.020 | 16 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | N | 1.8 | 12.1 | 80 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.019 | 16 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNE | 2.1 | 11.9 | 79 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.020 | 16 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | N | 1.9 | 11.7 | 82 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.020 | 15 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | N | 1.6 | 11.9 | 80 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.019 | 16 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 1.5 | 12.7 | 79 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.020 | 16 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NE | 1.7 | 13.9 | 76 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.021 | 16 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | ESE | 0.9 | 16.6 | 74 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.048 | 0.026 | 21 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SW | 1.5 | 17.8 | 65 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.054 | 0.021 | 16 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SW | 2.7 | 19.7 | 58 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.025 | 18 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SSE | 1.9 | 18.2 | 68 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.022 | 19 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | S | 2.0 | 19.8 | 63 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.021 | 16 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | SSE | 1.2 | 19.6 | 70 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.052 | 0.018 | 14 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | SW | 2.6 | 20.4 | 59 |
| 17時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.052 | 0.010 | 11 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | SW | 2.5 | 19.6 | 60 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.009 | 8 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SW | 4.8 | 18.4 | 64 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.009 | 8 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | SSW | 3.2 | 17.3 | 71 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.013 | 7 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | S | 2.1 | 16.4 | 76 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.010 | 8 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | S | 1.8 | 16.1 | 80 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.009 | 7 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SSW | 3.1 | 16.2 | 81 |
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.018 | 14.1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 2.2 | 15.8 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。