局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.047 | 3 | SSE | 1.1 | 18.2 | 76 |
| 2時 | **** | 4 | SE | 0.8 | 17.6 | 81 |
| 3時 | 0.042 | 5 | SE | 0.9 | 17.5 | 80 |
| 4時 | 0.043 | 6 | CALM | 0.2 | 16.5 | 83 |
| 5時 | 0.035 | 4 | SE | 0.8 | 16.4 | 85 |
| 6時 | 0.031 | 8 | ESE | 0.5 | 18.2 | 74 |
| 7時 | 0.046 | 9 | ESE | 0.9 | 20.0 | 58 |
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.041 | 5.6 | 0.7 | 17.8 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。