局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.037 4 SW2.2 23.2 92
2時 0.034 5 W1.1 23.2 88
3時 0.032 5 WNW1.2 22.1 93
4時 0.024 4 NNW0.7 21.5 95
5時 0.025 8 NW0.5 21.0 95
6時 0.021 11 N2.1 21.4 90
7時 0.035 4 NE4.8 21.7 80
8時 0.041 5 NE5.4 21.4 78
9時 0.040 4 NE4.9 21.9 74
10時 0.042 6 NE4.8 21.4 71
11時 0.042 5 NE5.5 21.0 71
12時 0.042 5 NE5.4 20.6 71
13時 0.044 5 NE5.4 20.0 71
14時 0.043 5 NE4.9 20.1 70
15時 0.043 5 NE4.9 19.8 72
16時 0.043 7 NE4.6 19.7 70
17時 0.043 5 NE4.6 19.7 69
18時 0.041 7 NE3.7 19.7 69
19時 0.041 7 NE3.6 20.2 67
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0385.63.721.078

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。