局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | ESE | 0.5 | 4.5 | 98 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | ESE | 0.5 | 4.4 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | E | 0.5 | 4.4 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | ESE | 0.6 | 3.3 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.011 | S | 0.5 | 3.4 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | E | 0.6 | 3.0 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 0.011 | SSE | 1.4 | 4.4 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | E | 0.6 | 12.6 | 93 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.021 | WSW | 3.0 | 18.5 | 60 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.010 | WSW | 5.2 | 19.8 | 55 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.016 | WSW | 3.8 | 20.1 | 60 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 0.013 | SW | 5.1 | 20.7 | 59 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.014 | SW | 5.3 | 20.7 | 58 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.056 | SW | 2.8 | 20.7 | 59 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | 0.014 | WSW | 4.1 | 19.6 | 67 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.010 | W | 1.1 | 19.2 | 68 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.014 | E | 0.5 | 16.6 | 80 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.015 | S | 0.6 | 15.1 | 83 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.015 | E | 0.3 | 14.9 | 87 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.016 | S | 0.9 | 13.6 | 94 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.012 | SE | 0.7 | 13.8 | 96 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.016 | 1.8 | 13.0 | 81 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。