局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.017 0.008 E1.5 19.3 98
2時 0.000 **** **** **** 0.025 0.007 WNW1.3 19.5 98
3時 0.000 **** **** **** 0.023 0.005 W0.7 19.3 99
4時 0.000 **** **** **** 0.021 0.008 CALM0.2 19.4 99
5時 0.000 **** **** **** 0.021 0.007 SE1.5 19.4 99
6時 0.000 **** **** **** 0.022 0.007 SE1.0 19.7 99
7時 0.000 **** **** **** 0.021 0.008 ESE1.2 20.0 99
8時 0.000 **** **** **** 0.027 0.010 NE0.9 20.6 99
9時 0.000 **** **** **** 0.026 0.003 NE1.1 20.7 98
10時 0.000 **** **** **** 0.026 0.005 NE1.1 20.9 98
11時 0.000 **** **** **** 0.027 0.009 E0.3 21.3 98
12時 0.000 **** **** **** 0.032 0.009 NE1.2 22.4 96
13時 0.000 **** **** **** 0.037 0.005 N1.8 22.3 95
14時 0.000 **** **** **** 0.032 0.009 ENE2.3 23.1 92
15時 0.000 **** **** **** 0.037 0.009 ENE2.1 23.7 87
16時 0.000 **** **** **** 0.037 0.011 E0.7 23.7 88
17時 0.000 **** **** **** 0.035 0.020 E1.2 23.2 90
18時 0.000 **** **** **** 0.030 0.017 E0.6 22.0 94
19時 0.000 **** **** **** 0.030 0.009 E0.9 21.7 90
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0280.0091.121.296

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。