局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 0.015 ESE0.4 11.8 97
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 0.016 E0.6 11.4 98
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 0.015 E0.5 11.0 98
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 0.016 E0.6 10.8 98
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 0.015 E0.3 10.5 98
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 0.015 ESE0.5 11.2 98
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.007 0.017 E0.5 13.2 96
8時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.019 0.022 NNW0.5 16.5 85
9時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.042 0.021 W0.9 19.3 73
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.053 0.014 SSE2.8 22.3 54
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.064 0.010 SSE2.6 21.8 53
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 **** SSE3.3 21.3 58
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.011 SSE2.9 21.6 55
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.009 SSE2.4 21.6 53
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.060 0.012 SSE2.3 21.5 59
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0330.0151.416.478

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。