局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.015 | S | 0.7 | 13.6 | 99 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.011 | S | 2.0 | 14.0 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.004 | SW | 1.8 | 14.9 | 91 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.008 | WSW | 3.1 | 16.6 | 80 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.007 | SW | 3.9 | 17.2 | 77 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.010 | WSW | 2.7 | 17.3 | 77 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.008 | SW | 2.3 | 16.2 | 77 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.008 | SW | 4.0 | 17.7 | 56 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.011 | W | 5.6 | 18.3 | 53 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.013 | W | 3.8 | 18.5 | 52 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.014 | WNW | 3.5 | 19.0 | 50 |
| 12時 | 0.003 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 0.031 | 0.022 | N | 2.7 | 18.1 | 60 |
| 13時 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.044 | 0.008 | N | 2.1 | 18.6 | 48 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.045 | 0.013 | N | 2.1 | 18.6 | 43 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.046 | 0.009 | NNE | 1.4 | 18.8 | 41 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.045 | 0.005 | NE | 0.9 | 17.3 | 44 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.031 | 0.009 | SSE | 0.5 | 12.5 | 68 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.010 | SE | 0.6 | 10.7 | 76 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | SSE | 0.4 | 9.0 | 85 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.005 | NNE | 0.5 | 12.2 | 52 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.010 | 2.2 | 16.0 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。