局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.036 | WSW | 3.2 | 28.4 | 80 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.038 | SW | 2.2 | 28.3 | 81 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.061 | WSW | 2.2 | 27.3 | 91 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.050 | WSW | 2.6 | 27.6 | 90 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.036 | SW | 2.6 | 27.9 | 87 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.040 | SW | 2.4 | 27.7 | 88 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.032 | SW | 1.9 | 29.1 | 79 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 0.036 | SW | 2.5 | 29.8 | 77 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.038 | SW | 3.1 | 29.9 | 77 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.037 | SW | 3.1 | 30.3 | 73 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | **** | 0.029 | SW | 2.9 | 30.2 | 72 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.023 | WSW | 2.5 | 30.0 | 72 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.034 | W | 2.3 | 30.0 | 74 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.027 | SW | 2.3 | 29.7 | 74 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.020 | WSW | 1.8 | 30.1 | 71 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.022 | WNW | 1.4 | 30.3 | 71 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.018 | NNE | 1.3 | 28.7 | 71 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.000 | 0.011 | ESE | 0.6 | 27.5 | 74 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.015 | ESE | 1.5 | 26.2 | 79 |
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.032 | 2.2 | 28.9 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。