局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | **** | NW | 0.7 | 11.2 | 77 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | **** | NNE | 0.8 | 10.7 | 77 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | **** | NNW | 0.5 | 9.0 | 83 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | **** | E | 0.6 | 7.4 | 94 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | **** | S | 0.4 | 8.6 | 89 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | **** | ESE | 0.3 | 7.3 | 96 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | **** | SE | 0.9 | 9.3 | 90 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | **** | NNW | 0.7 | 11.2 | 88 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | **** | NNE | 2.0 | 13.8 | 73 |
| 10時 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.029 | **** | N | 2.7 | 15.5 | 66 |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.035 | **** | NNE | 2.8 | 15.5 | 59 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | **** | NNW | 3.2 | 16.2 | 57 |
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 1.3 | 11.3 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。