局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.020 | ENE | 1.2 | 14.7 | 87 |
| 2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.018 | NE | 1.0 | 14.5 | 89 |
| 3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.017 | ENE | 1.7 | 14.1 | 88 |
| 4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.014 | NNE | 1.3 | 14.0 | 88 |
| 5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.043 | 0.016 | SE | 0.8 | 13.3 | 91 |
| 6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.042 | 0.016 | E | 0.6 | 14.2 | 87 |
| 7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.017 | ENE | 2.5 | 15.5 | 82 |
| 8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.046 | 0.015 | NE | 1.7 | 16.4 | 78 |
| 9時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.047 | 0.017 | E | 1.5 | 17.6 | 73 |
| 10時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.050 | **** | NE | 1.6 | 18.9 | 71 |
| 11時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.050 | 0.017 | NE | 1.4 | 19.4 | 66 |
| 12時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.053 | 0.017 | SE | 1.4 | 21.1 | 61 |
| 13時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.056 | 0.019 | ENE | 1.4 | 21.7 | 58 |
| 14時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.058 | 0.019 | ENE | 1.2 | 22.6 | 57 |
| 15時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.062 | 0.020 | ENE | 1.7 | 22.9 | 55 |
| 16時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.017 | E | 1.5 | 22.6 | 59 |
| 17時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.060 | 0.016 | ESE | 1.9 | 21.6 | 60 |
| 18時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.057 | 0.012 | E | 1.5 | 19.5 | 69 |
| 19時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.051 | 0.015 | ESE | 0.9 | 17.4 | 81 |
| 20時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.048 | 0.014 | ESE | 0.8 | 16.5 | 87 |
| 21時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.041 | 0.011 | E | 0.6 | 15.3 | 93 |
| 22時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.034 | 0.013 | ESE | 0.6 | 14.4 | 96 |
| 23時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.025 | 0.013 | SE | 0.8 | 13.7 | 97 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.048 | 0.016 | 1.3 | 17.5 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。