局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.004 0.011 NNE0.3 25.0 98
2時 0.000 **** **** **** 0.002 0.008 CALM0.2 24.1 98
3時 0.000 **** **** **** 0.001 0.007 ESE0.3 23.6 99
4時 0.000 **** **** **** 0.001 0.009 NE0.4 23.7 99
5時 0.000 **** **** **** 0.002 0.011 SE0.4 23.4 99
6時 0.000 **** **** **** 0.002 0.015 ENE0.6 24.0 99
7時 0.000 **** **** **** 0.004 0.013 ESE1.0 27.0 92
8時 0.000 **** **** **** 0.009 0.009 SE1.1 28.8 80
9時 0.000 **** **** **** 0.012 0.000 WSW0.9 30.3 62
10時 0.000 **** **** **** 0.014 0.009 NE1.0 31.3 64
11時 0.000 **** **** **** 0.015 0.000 N1.0 32.2 60
12時 0.000 **** **** **** 0.019 0.023 W3.0 31.7 67
13時 0.000 **** **** **** 0.022 0.015 W3.6 31.7 71
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0080.0101.127.484

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。