局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.037 0.037 E0.3 25.6 98
2時 0.000 **** **** **** 0.021 0.034 SE0.8 25.2 98
3時 0.000 **** **** **** 0.014 0.032 ESE0.6 24.9 98
4時 0.000 **** **** **** 0.013 0.032 CALM0.2 25.0 99
5時 0.000 **** **** **** 0.008 0.030 ESE0.3 24.4 99
6時 0.000 **** **** **** 0.006 0.035 ENE0.5 25.2 99
7時 0.000 **** **** **** 0.011 0.035 SE0.6 26.8 98
8時 0.000 **** **** **** 0.029 0.033 W0.8 27.9 91
9時 0.001 **** **** **** 0.045 0.034 NNE1.1 29.3 82
10時 0.001 **** **** **** 0.063 0.026 NNW1.3 31.5 70
11時 0.002 **** **** **** 0.077 0.038 NE0.8 31.2 69
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0290.0330.727.091

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。