局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.009 0.028 CALM0.2 26.9 97
2時 0.000 **** **** **** 0.007 0.026 CALM0.1 26.2 98
3時 0.000 **** **** **** 0.005 0.026 NNE0.4 25.7 98
4時 0.000 **** **** **** 0.003 0.027 CALM0.1 25.4 98
5時 0.000 **** **** **** 0.002 0.022 CALM0.2 25.1 99
6時 0.000 **** **** **** 0.002 0.036 ESE0.4 25.9 99
7時 0.000 **** **** **** 0.006 0.042 E0.3 28.1 97
8時 0.000 **** **** **** 0.020 0.034 SW1.4 29.3 90
9時 0.000 **** **** **** 0.023 0.040 WSW1.4 30.6 84
10時 0.001 **** **** **** 0.038 0.048 NNW1.5 31.8 75
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0120.0330.627.594

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。