局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | ENE | 0.5 | 10.6 | 98 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | ESE | 0.7 | 9.6 | 98 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | CALM | 0.2 | 9.5 | 98 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | SE | 0.4 | 8.0 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.013 | CALM | 0.2 | 7.3 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | ENE | 0.4 | 7.5 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.001 | 0.020 | CALM | 0.1 | 7.2 | 98 |
| 8時 | 0.000 | 0.011 | 0.009 | 0.020 | 0.002 | 0.026 | NNW | 0.3 | 8.9 | 99 |
| 9時 | 0.000 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.005 | 0.034 | CALM | 0.1 | 12.2 | 96 |
| 10時 | 0.000 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.015 | 0.022 | NNW | 1.7 | 14.8 | 79 |
| 11時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | N | 1.8 | 15.6 | 76 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.028 | 0.030 | NNW | 1.8 | 16.4 | 75 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.031 | 0.031 | E | 0.9 | 17.6 | 74 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.038 | 0.031 | N | 0.7 | 18.3 | 71 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.041 | 0.028 | SE | 0.9 | 19.1 | 66 |
| 16時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.039 | 0.037 | E | 0.8 | 16.9 | 78 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.030 | ESE | 0.8 | 14.3 | 87 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.028 | ENE | 0.5 | 13.3 | 91 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | NE | 0.4 | 11.6 | 94 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.025 | E | 0.4 | 11.3 | 97 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.023 | ESE | 0.9 | 10.7 | 97 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.022 | E | 0.3 | 10.1 | 98 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.020 | CALM | 0.2 | 9.5 | 98 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | ESE | 0.4 | 8.7 | 98 |
| 日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.023 | 0.6 | 12.0 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。