局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.008 0.006 NNW0.8 24.0 99
2時 0.000 **** **** **** 0.011 0.004 E0.4 23.8 99
3時 0.000 **** **** **** 0.009 0.005 SE0.3 23.3 99
4時 0.000 **** **** **** 0.007 0.006 ESE0.3 22.8 99
5時 0.000 **** **** **** 0.006 0.007 E0.3 22.5 99
6時 0.000 **** **** **** 0.004 0.013 CALM0.2 23.1 99
7時 0.000 **** **** **** 0.006 0.010 NW0.3 24.0 99
8時 0.000 **** **** **** 0.010 0.013 ENE1.1 26.4 91
9時 0.000 **** **** **** 0.014 0.002 E1.4 27.3 77
10時 0.000 **** **** **** 0.016 0.009 ESE1.3 28.7 75
11時 0.000 **** **** **** 0.016 0.016 ENE2.1 26.2 92
12時 0.000 **** **** **** 0.014 0.007 SE1.9 27.3 81
13時 0.000 **** **** **** 0.013 0.013 SE0.8 28.9 81
14時 0.000 **** **** **** 0.016 0.002 E1.5 29.1 71
15時 0.000 **** **** **** 0.018 0.004 ESE1.2 28.5 72
16時 0.000 **** **** **** 0.017 0.005 ESE1.2 27.7 73
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0120.0080.925.988

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。