局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.036 | 0.010 | N | 0.9 | 11.6 | 97 |
| 2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.034 | 0.015 | NE | 1.0 | 11.5 | 98 |
| 3時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.014 | NNE | 0.5 | 11.7 | 98 |
| 4時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.026 | 0.032 | E | 1.2 | 11.6 | 98 |
| 5時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.035 | 0.006 | ESE | 0.5 | 11.5 | 98 |
| 6時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.028 | 0.014 | ENE | 1.4 | 11.7 | 98 |
| 7時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.023 | 0.009 | E | 0.6 | 12.1 | 99 |
| 8時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.020 | 0.008 | W | 1.8 | 12.5 | 99 |
| 9時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.004 | W | 2.9 | 13.3 | 99 |
| 10時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.015 | 0.000 | W | 1.4 | 12.7 | 99 |
| 11時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.011 | SE | 1.1 | 12.9 | 99 |
| 12時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.014 | 0.014 | SSE | 0.7 | 13.7 | 99 |
| 13時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.019 | 0.073 | SSW | 4.3 | 19.5 | 99 |
| 14時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.009 | SSW | 3.1 | 20.3 | 97 |
| 15時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.006 | SW | 4.4 | 21.6 | 91 |
| 16時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.034 | 0.000 | SW | 3.9 | 22.3 | 78 |
| 17時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.044 | 0.000 | SSW | 4.6 | 21.4 | 77 |
| 18時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.054 | 0.003 | SSW | 5.4 | 19.7 | 75 |
| 19時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.060 | 0.007 | SW | 5.8 | 18.8 | 73 |
| 20時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.056 | 0.005 | SW | 3.4 | 18.2 | 60 |
| 21時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.007 | SW | 3.7 | 17.4 | 66 |
| 22時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.009 | SW | 3.8 | 17.2 | 68 |
| 23時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.061 | 0.004 | WSW | 4.2 | 16.8 | 64 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.035 | 0.011 | 2.6 | 15.7 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。