局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.010 | E | 0.5 | 4.7 | 90 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.009 | ENE | 1.0 | 4.6 | 91 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.006 | ENE | 0.7 | 4.6 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.007 | ENE | 1.2 | 4.5 | 87 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.006 | ESE | 0.4 | 4.3 | 86 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.005 | E | 0.6 | 4.3 | 85 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | CALM | 0.2 | 3.3 | 89 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.005 | CALM | 0.2 | 3.3 | 92 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.005 | NNE | 0.9 | 5.4 | 76 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.003 | NE | 1.1 | 6.9 | 68 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.000 | ENE | 1.9 | 8.0 | 51 |
| 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.002 | N | 2.9 | 8.9 | 42 |
| 13時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.004 | NNE | 2.6 | 9.0 | 38 |
| 14時 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.003 | NE | 1.4 | 9.5 | 38 |
| 15時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.003 | ENE | 1.3 | 9.7 | 39 |
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.005 | 1.1 | 6.1 | 71 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。