局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.005 | ESE | 0.5 | 5.1 | 95 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.006 | ESE | 0.5 | 4.4 | 97 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.004 | SE | 0.9 | 3.8 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.003 | ESE | 0.6 | 3.6 | 97 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.004 | SE | 1.0 | 3.2 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.006 | E | 0.6 | 3.6 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.007 | ESE | 0.6 | 5.9 | 96 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.009 | SE | 0.3 | 10.2 | 79 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.002 | NW | 0.7 | 14.2 | 43 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.012 | WNW | 1.8 | 16.3 | 45 |
| 11時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.010 | W | 3.1 | 17.8 | 46 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.008 | W | 3.6 | 18.3 | 45 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.008 | WSW | 3.5 | 18.6 | 44 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.009 | W | 3.6 | 19.1 | 41 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.010 | WSW | 2.9 | 19.8 | 44 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.009 | SSE | 1.6 | 19.1 | 50 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.011 | SSE | 3.1 | 16.8 | 55 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 0.011 | SE | 0.9 | 15.6 | 62 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.009 | ENE | 0.4 | 13.6 | 74 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.009 | ENE | 0.5 | 12.3 | 82 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.009 | CALM | 0.2 | 11.3 | 90 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.008 | 1.5 | 12.0 | 70 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。