局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.001 0.006 0.010 0.009 SE1.4 25.4 98
2時 0.000 **** **** **** 0.009 0.012 ESE1.9 24.7 98
3時 0.000 0.025 0.001 0.026 0.009 0.013 ESE0.6 24.7 98
4時 0.000 0.023 0.002 0.025 0.008 0.010 ENE0.5 24.6 99
5時 0.000 0.021 0.002 0.023 0.008 0.012 ENE0.6 24.2 99
6時 0.000 0.020 0.003 0.023 0.008 0.019 NE0.4 25.4 99
7時 0.000 0.018 0.003 0.021 0.010 0.013 SSE1.0 30.1 85
8時 0.000 0.015 0.002 0.017 0.017 0.004 WSW0.9 33.7 63
9時 0.000 0.013 0.002 0.015 0.020 0.014 SSW1.3 33.8 61
10時 0.000 0.014 0.004 0.018 0.020 0.013 NW2.1 30.6 65
11時 0.000 0.013 0.006 0.019 0.023 0.002 NW2.9 31.1 62
12時 0.000 0.009 0.004 0.013 0.024 0.011 W2.7 32.3 58
13時 0.000 0.005 0.003 0.008 0.024 0.020 SSW3.6 32.3 61
14時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.029 0.015 SW4.7 31.5 65
15時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.028 0.000 SW4.7 31.5 62
16時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.024 0.009 SSW5.0 31.1 64
17時 0.000 0.005 0.007 0.012 0.021 0.027 SW3.6 29.6 71
18時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.016 0.024 SSW3.3 28.7 78
19時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.012 0.000 SSW2.5 27.8 84
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0110.0040.0150.0170.0122.329.177

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。