局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.032 | SSE | 0.6 | 23.9 | 99 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.035 | ENE | 1.8 | 24.8 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.019 | E | 1.2 | 24.0 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.006 | 0.029 | E | 1.5 | 23.9 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.005 | 0.036 | E | 0.4 | 24.0 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | S | 1.2 | 24.9 | 99 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.000 | ESE | 1.3 | 26.4 | 83 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | ESE | 2.8 | 27.2 | 78 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.021 | 0.017 | SSE | 1.7 | 27.7 | 78 |
10時 | 0.000 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.023 | 0.033 | S | 2.2 | 29.3 | 78 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.036 | 0.010 | SSW | 3.0 | 27.8 | 76 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | S | 3.4 | 27.0 | 81 |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 1.8 | 25.9 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。