局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.050 | SSW | 3.8 | 27.6 | 100 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.018 | 0.047 | SSW | 3.7 | 27.5 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.018 | 0.060 | S | 3.7 | 27.1 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.068 | SSW | 5.1 | 27.1 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.056 | SSW | 5.8 | 27.1 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | SSW | 6.6 | 27.0 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.043 | SSW | 6.1 | 27.7 | 100 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.043 | SSW | 6.0 | 28.6 | 100 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.043 | SSW | 6.8 | 28.2 | 100 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.041 | SSW | 5.9 | 28.8 | 98 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.049 | SSW | 6.9 | 28.7 | 98 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.032 | 0.042 | SSW | 5.8 | 28.6 | 95 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.046 | SSW | 4.2 | 28.5 | 96 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.033 | 0.046 | SSW | 4.2 | 28.3 | 98 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.032 | SSW | 4.1 | 29.5 | 79 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.035 | 0.031 | WSW | 1.3 | 29.7 | 78 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.031 | 0.000 | NE | 2.6 | 29.5 | 69 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.028 | 0.006 | ENE | 1.3 | 28.6 | 72 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.024 | E | 3.8 | 27.6 | 77 |
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.022 | 0.040 | 4.6 | 28.2 | 93 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。