局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.017 ESE1.2 14.0 98
2時 0.000 **** **** **** 0.039 0.020 E0.9 13.7 98
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.031 0.018 ESE0.3 13.0 98
4時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.018 SSE0.3 12.7 98
5時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.018 0.016 SSE0.4 12.4 99
6時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.014 0.018 S0.6 13.6 99
7時 0.000 0.004 0.012 0.016 0.018 0.016 SW0.7 15.9 95
8時 0.000 0.009 0.023 0.032 0.026 0.019 WNW1.6 17.2 86
9時 0.001 0.019 0.036 0.055 0.024 0.031 WNW3.1 17.8 87
10時 0.001 0.014 0.026 0.040 0.036 0.027 WNW3.3 19.6 76
11時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.056 **** SSW5.0 20.4 67
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.061 0.010 SSW4.1 21.0 67
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.062 0.009 SSW6.1 20.8 68
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.060 0.008 SSW5.2 21.0 63
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.058 0.014 SSW5.3 20.8 68
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0100.0140.0380.0172.516.984

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。