局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.015 0.012 SSE0.4 27.0 96
2時 0.000 **** **** **** 0.015 0.013 S0.5 26.8 93
3時 0.000 0.012 0.003 0.015 0.011 0.019 SE0.8 26.6 95
4時 0.000 0.010 0.002 0.012 0.011 0.006 SE1.1 26.1 95
5時 0.000 0.009 0.004 0.013 0.010 0.018 SE1.3 26.4 97
6時 0.000 0.008 0.003 0.011 0.011 0.012 SE1.9 26.3 99
7時 0.000 0.006 0.002 0.008 0.014 0.009 S1.3 27.3 98
8時 0.000 0.006 0.003 0.009 0.016 0.016 SSW3.0 27.8 97
9時 0.000 0.005 0.003 0.008 0.018 0.014 SSW4.3 29.2 88
10時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.021 0.000 SSW5.1 29.7 80
11時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.025 0.001 SSW5.0 29.9 76
12時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.024 0.015 SSW4.1 29.6 80
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.025 0.017 SSW3.2 29.7 83
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 0.019 SSW3.0 30.2 81
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.022 0.024 SW2.5 29.4 85
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.018 0.006 SW2.1 29.4 85
17時 0.000 0.003 0.013 0.016 0.014 0.000 N3.5 28.1 72
18時 0.000 0.002 0.015 0.017 0.023 0.000 N4.0 27.6 72
19時 0.000 0.004 0.019 0.023 0.020 0.025 NE2.5 27.2 78
20時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.023 0.008 S0.9 27.0 79
21時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.020 0.024 S0.5 26.9 82
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0050.0090.0180.0122.428.086

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。