局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.018 0.031 SSW1.9 28.3 97
2時 0.001 **** **** **** 0.016 0.037 SSW2.7 28.2 97
3時 0.001 0.021 0.007 0.028 0.012 0.034 SSW1.5 28.1 97
4時 0.001 0.017 0.005 0.022 0.014 0.036 SW0.5 28.2 99
5時 0.001 0.016 0.004 0.020 0.012 0.038 SSE0.3 28.4 100
6時 0.001 0.016 0.006 0.022 0.010 0.052 E1.9 29.6 99
7時 0.001 0.017 0.007 0.024 0.012 0.045 E2.0 31.2 86
8時 0.001 0.016 0.009 0.025 0.021 0.026 NE2.8 33.2 71
9時 0.001 0.015 0.012 0.027 0.029 0.034 NNE2.9 34.5 62
10時 0.001 0.008 0.014 0.022 0.057 0.071 N2.2 35.8 60
11時 0.001 0.005 0.018 0.023 0.066 0.081 ENE2.2 36.1 60
12時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.064 0.015 ENE2.7 36.6 54
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.021 ENE4.2 36.5 51
14時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.037 0.019 ENE3.9 36.3 51
15時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.034 0.025 E4.1 35.9 48
16時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.031 0.031 ENE3.6 35.2 50
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0100.0080.0170.0300.0372.532.674

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。