局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 12 | SE | 1.3 | 13.5 | 89 | |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 12 | SE | 1.3 | 12.8 | 92 | |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 11 | SE | 0.7 | 12.4 | 93 | |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 10 | SE | 1.7 | 12.0 | 94 | |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 10 | SE | 1.2 | 11.8 | 95 | |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 10 | SE | 1.4 | 12.4 | 93 | |
7時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 6 | CALM | 0.2 | 15.7 | 81 | |
8時 | 0.033 | 0.024 | 0.057 | 0.022 | 13 | W | 0.6 | 18.9 | 68 | |
9時 | 0.027 | 0.024 | 0.051 | 0.033 | 18 | W | 1.2 | 21.0 | 63 | |
10時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.048 | 18 | W | 1.8 | 21.9 | 63 | |
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.061 | 12 | WSW | 3.8 | 22.1 | 63 | |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.063 | 12 | WSW | 3.7 | 22.1 | 64 | |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.060 | 12 | SW | 3.5 | 21.6 | 62 | |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.060 | 8 | WSW | 3.2 | 22.6 | 59 | |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.059 | 12 | SW | 3.6 | 21.3 | 62 | |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.038 | 11.7 | 1.9 | 17.5 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。