局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 8 | CALM | 0.0 | 12.7 | 73 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 10 | CALM | 0.1 | 11.8 | 79 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 9 | CALM | 0.0 | 12.1 | 79 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 7 | N | 0.3 | 12.3 | 83 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 5 | CALM | 0.0 | 12.2 | 87 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 5 | N | 0.6 | 11.4 | 87 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 5 | CALM | 0.1 | 10.8 | 93 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 5 | CALM | 0.1 | 10.8 | 97 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 4 | E | 0.5 | 10.9 | 98 |
| 10時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 5 | ENE | 0.6 | 11.4 | 97 |
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 6.3 | 0.2 | 11.6 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。