局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 17 | CALM | 0.1 | 26.6 | 87 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 16 | CALM | 0.1 | 26.1 | 90 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 16 | CALM | 0.0 | 25.9 | 90 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 14 | CALM | 0.0 | 25.6 | 91 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 13 | CALM | 0.0 | 25.6 | 91 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 11 | CALM | 0.1 | 25.9 | 90 |
7時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 11 | CALM | 0.0 | 27.5 | 83 |
8時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 11 | CALM | 0.0 | 29.6 | 74 |
9時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.032 | 38 | CALM | 0.1 | 31.0 | 71 |
10時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.043 | 21 | NNW | 1.7 | 32.2 | 71 |
11時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.071 | 26 | NW | 1.7 | 32.5 | 70 |
12時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.103 | 36 | NNE | 0.8 | 33.1 | 66 |
13時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.106 | 34 | WNW | 1.2 | 34.9 | 53 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.050 | 19 | SW | 1.8 | 34.3 | 60 |
15時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.056 | 14 | WSW | 2.1 | 33.2 | 67 |
16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 17 | WSW | 2.0 | 31.2 | 72 |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.080 | 24 | SW | 2.3 | 30.1 | 78 |
18時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.069 | 16 | SW | 1.3 | 29.7 | 70 |
19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 8 | SW | 1.7 | 28.6 | 79 |
20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 6 | SSW | 0.6 | 28.6 | 78 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 7 | SW | 0.9 | 28.0 | 84 |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.043 | 17.9 | 0.9 | 29.5 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。