局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 6 | **** | **** | 0.8 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 5 | **** | **** | 0.5 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 5 | **** | **** | 0.0 | 87 |
| 4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 5 | **** | **** | -0.3 | 87 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 4 | **** | **** | -0.6 | 88 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 4 | **** | **** | -0.7 | 87 |
| 7時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.002 | 5 | **** | **** | -0.4 | 87 |
| 8時 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.003 | 9 | **** | **** | 2.6 | 78 |
| 9時 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.013 | 4 | **** | **** | 7.1 | 57 |
| 10時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 10 | **** | **** | 8.0 | 55 |
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 11 | **** | **** | 8.7 | 53 |
| 12時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.025 | 10 | **** | **** | 9.2 | 52 |
| 13時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.027 | 13 | **** | **** | 11.5 | 44 |
| 14時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.034 | 10 | **** | **** | 12.0 | 42 |
| 15時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.030 | 13 | **** | **** | 11.5 | 44 |
| 16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.031 | 15 | **** | **** | 11.2 | 52 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 8.1 | 5.1 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。