局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 9 | SE | 0.9 | 23.9 | 98 | |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 10 | CALM | 0.0 | 23.9 | 98 | |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 10 | CALM | 0.0 | 23.5 | 97 | |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 11 | CALM | 0.0 | 23.7 | 98 | |
5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 9 | SE | 1.0 | 23.2 | 99 | |
6時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 7 | CALM | 0.0 | 24.9 | 93 | |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 8 | CALM | 0.2 | 26.4 | 81 | |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 9 | E | 1.5 | 27.4 | 73 | |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 8 | SE | 0.3 | 28.9 | 68 | |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.029 | 12 | SW | 0.9 | 31.0 | 69 | |
11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.036 | 14 | WSW | 1.5 | 29.3 | 72 | |
12時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.028 | 11 | WSW | 2.4 | 29.1 | 77 | |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 9.8 | 0.7 | 26.3 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。