局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.008 5 0.1 NNE2.5
2時 **** **** **** 0.010 8 0.2 NNE3.2
3時 0.000 0.003 0.003 0.013 7 0.1 N3.6
4時 0.000 0.007 0.007 0.013 6 0.2 N4.0
5時 0.000 0.007 0.007 0.009 4 0.2 N2.8
6時 0.001 0.009 0.010 0.009 6 0.2 N2.6
7時 0.002 0.011 0.013 0.009 5 0.2 N3.3
8時 0.003 0.012 0.015 0.009 7 0.2 N4.2
9時 0.003 0.009 0.012 0.011 **** 0.2 NNE5.4
10時 0.003 0.007 0.010 0.011 8 0.1 NNE4.3
11時 0.002 0.006 0.008 0.010 8 0.1 NNE4.7
12時 0.002 0.007 0.009 0.016 11 0.2 NE5.8
13時 0.001 0.005 0.006 0.011 7 0.1 NE5.8
14時 0.001 0.004 0.005 0.012 7 0.1 NE5.8
15時 0.001 0.003 0.004 0.010 5 0.1 NE6.0
16時 0.001 0.004 0.005 0.009 4 0.1 NE5.8
17時 0.001 0.003 0.004 0.010 4 0.1 ENE6.2
18時 0.001 0.003 0.004 0.011 4 0.1 ENE6.1
19時 0.001 0.003 0.004 0.009 5 0.1 ENE4.2
20時 0.001 0.003 0.004 0.011 4 0.1 ENE3.2
21時 0.000 0.002 0.002 0.011 8 0.1 NE2.6
22時 0.000 0.003 0.003 0.013 8 0.1 NE3.5
23時 0.000 0.002 0.002 0.013 9 0.1 NE3.7
24時 0.000 0.002 0.002 0.012 8 0.1 NE3.9
日平均 0.0010.0050.0060.0116.40.14.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。