局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.026 12 E0.5 7.6 82
2時 0.000 0.007 0.007 0.022 17 ENE0.7 6.4 87
3時 0.000 0.007 0.007 0.021 11 N1.8 7.9 56
4時 0.000 0.004 0.004 0.044 11 NNW3.5 7.8 38
5時 0.000 0.003 0.003 0.047 11 N3.4 6.6 38
6時 0.000 0.004 0.004 0.048 14 N2.6 5.9 36
7時 0.000 0.006 0.006 0.047 19 NNW1.9 6.8 34
8時 0.001 0.006 0.007 0.046 19 NNW3.1 8.0 33
9時 0.001 0.005 0.006 0.048 14 NNW2.8 8.6 29
10時 0.001 0.006 0.007 0.048 19 N2.1 10.3 27
11時 0.001 0.006 0.007 0.049 15 NE1.5 12.4 22
12時 0.001 0.007 0.008 0.050 15 NNE1.3 12.3 18
13時 0.001 0.009 0.010 0.051 16 NW1.7 13.5 17
14時 0.007 0.027 0.034 0.042 29 SE1.5 16.0 17
15時 0.001 0.007 0.008 0.056 15 SW3.1 15.7 32
16時 0.000 0.005 0.005 0.060 12 SW2.5 15.3 35
17時 0.000 0.006 0.006 0.061 15 SW1.9 13.7 41
18時 0.000 0.006 0.006 0.058 14 SSW1.6 12.1 53
19時 0.000 0.005 0.005 0.057 15 SSW1.2 11.4 57
20時 0.000 0.005 0.005 0.055 15 ESE1.2 10.4 60
21時 0.000 0.006 0.006 0.048 12 ESE1.8 9.7 63
22時 0.000 0.006 0.006 0.045 17 ESE0.9 9.7 65
23時 0.000 0.007 0.007 0.038 10 SE1.5 8.7 70
24時 0.000 0.007 0.007 0.033 13 ESE1.8 7.6 75
日平均 0.0010.0070.0070.04615.01.910.245

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。