局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.002 0.002 0.006 0 0.1 SSW7.7
2時 0.000 0.002 0.002 0.004 2 **** SW3.8
3時 0.000 0.002 0.002 0.005 2 0.1 SW4.4
4時 0.000 0.002 0.002 0.006 2 0.1 SSW4.2
5時 0.000 0.003 0.003 0.005 4 0.1 S5.3
6時 0.000 0.003 0.003 0.008 4 0.1 SSW3.4
7時 0.000 0.004 0.004 0.005 4 0.1 SSW4.8
8時 0.001 0.003 0.004 0.007 3 0.1 SW4.7
9時 0.001 0.003 0.004 0.007 4 0.1 SW6.0
10時 0.001 0.003 0.004 0.009 3 0.1 SSW5.8
11時 0.000 0.002 0.002 0.007 4 0.1 SW6.2
12時 0.000 0.001 0.001 0.007 1 0.1 SSW8.0
13時 0.000 0.001 0.001 0.006 2 0.1 SW8.1
14時 0.000 0.001 0.001 0.008 3 0.1 SSW8.6
15時 0.000 0.001 0.001 0.009 2 0.1 SSW6.7
16時 0.000 0.001 0.001 0.010 5 0.1 SW9.1
17時 0.000 0.001 0.001 0.013 2 0.1 SSW9.1
18時 0.000 0.001 0.001 0.013 6 0.1 SSW8.1
19時 0.000 0.002 0.002 0.017 9 0.1 SSW8.9
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0083.30.16.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。