局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 0.019 13 0.2 WNW3.5
2時 0.000 0.010 0.010 0.023 14 0.4 WNW1.4
3時 0.000 0.007 0.007 0.010 6 0.3 NNE2.9
4時 0.000 0.008 0.008 0.010 6 0.3 NE2.9
5時 0.001 0.004 0.005 0.001 3 0.1 NNE2.6
6時 0.001 0.005 0.006 0.007 2 0.1 NE2.2
7時 0.001 0.006 0.007 0.008 2 0.2 NNE2.0
8時 0.002 0.006 0.008 0.008 6 0.1 NE2.6
9時 0.002 0.007 0.009 0.008 5 0.2 N2.7
10時 0.002 0.008 0.010 0.007 5 0.1 NW3.0
11時 0.002 0.007 0.009 0.005 5 0.1 NNW4.5
12時 0.001 0.005 0.006 0.007 4 0.1 NNW4.4
13時 0.001 0.004 0.005 0.007 1 0.1 N5.5
14時 0.001 0.004 0.005 0.007 6 0.1 N4.3
15時 0.001 0.005 0.006 0.009 5 0.1 N2.8
16時 0.001 0.004 0.005 0.011 7 0.1 NNE3.3
17時 0.001 0.004 0.005 0.011 3 0.2 NNE1.5
18時 0.001 0.005 0.006 0.011 2 0.2 NNE1.6
19時 0.000 0.006 0.006 0.011 4 0.2 WSW2.2
20時 0.000 0.014 0.014 0.016 7 0.3 WSW1.4
21時 0.000 0.011 0.011 0.011 10 0.2 ESE1.0
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0070.0105.50.22.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。