局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 5 | SW | 0.4 | 10.9 | 89 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 4 | ENE | 0.7 | 10.8 | 91 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 4 | N | 1.0 | 11.0 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 7 | NNE | 1.6 | 10.7 | 92 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 7 | N | 1.5 | 10.4 | 90 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 8 | ENE | 0.4 | 10.1 | 92 |
| 7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.023 | 15 | E | 1.1 | 10.5 | 89 |
| 8時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 14 | NNW | 1.4 | 11.7 | 86 |
| 9時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.026 | 22 | ENE | 0.4 | 13.1 | 80 |
| 10時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.036 | 17 | SW | 1.0 | 16.0 | 69 |
| 11時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.042 | 16 | NW | 1.0 | 18.0 | 57 |
| 12時 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.041 | 20 | NNW | 2.4 | 18.0 | 60 |
| 13時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.052 | 10 | SSW | 3.3 | 18.5 | 47 |
| 14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 10 | SSW | 3.6 | 18.2 | 46 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 9 | SW | 4.2 | 18.1 | 49 |
| 16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.056 | 7 | SW | 3.4 | 17.7 | 54 |
| 17時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.057 | 10 | SW | 2.0 | 16.3 | 63 |
| 18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.056 | 7 | SW | 1.6 | 15.4 | 71 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 9 | ESE | 1.6 | 14.9 | 72 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.040 | 10.6 | 1.7 | 14.2 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。