局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 4 | SSW | 4.1 | 17.4 | 75 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 7 | SSW | 3.6 | 17.7 | 70 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 6 | SSW | 3.3 | 18.0 | 65 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 6 | S | 2.0 | 17.7 | 66 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 7 | SSE | 1.3 | 17.5 | 71 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 6 | S | 2.1 | 17.7 | 66 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 5 | SSW | 3.0 | 17.9 | 64 |
| 8時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.046 | 5 | S | 2.8 | 18.3 | 62 |
| 9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.046 | 6 | SSW | 4.5 | 15.8 | 87 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 7 | SSW | 4.2 | 16.9 | 81 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 6 | SSW | 5.2 | 16.2 | 84 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 8 | SSW | 4.6 | 16.4 | 76 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 8 | S | 3.0 | 16.0 | 82 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 2 | S | 2.5 | 16.0 | 87 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 6 | S | 3.7 | 16.9 | 89 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 5 | S | 5.2 | 17.9 | 87 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 5 | SSW | 8.4 | 19.2 | 83 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 4 | SSW | 9.0 | 19.0 | 89 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 7 | SSW | 10.2 | 19.2 | 90 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 8 | SSW | 9.0 | 19.6 | 88 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 5.9 | 4.6 | 17.6 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。