局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.006 0.007 0.008 8 0.1 E1.1
2時 0.001 0.006 0.007 0.007 2 **** E1.2
3時 0.001 0.006 0.007 0.009 5 0.1 SSE1.0
4時 0.002 0.008 0.010 0.009 3 0.2 ESE1.3
5時 0.003 0.008 0.011 0.008 7 0.2 ENE0.9
6時 0.004 0.008 0.012 0.010 7 0.2 ENE1.1
7時 0.011 0.009 0.020 0.010 4 0.3 SE1.2
8時 0.008 0.010 0.018 0.010 12 0.3 S0.6
9時 0.006 0.016 0.022 0.009 13 0.2 SSW2.0
10時 0.004 0.012 0.016 0.010 8 0.2 WNW1.8
11時 0.003 0.013 0.016 **** 9 0.3 WSW3.3
12時 0.001 0.005 0.006 0.009 6 0.2 SW5.6
13時 0.000 0.003 0.003 0.011 7 0.1 SW6.0
14時 0.000 0.003 0.003 0.010 7 0.1 WSW5.6
15時 0.000 0.002 0.002 0.012 7 0.2 SSW6.5
16時 0.000 0.003 0.003 0.013 8 0.2 WSW5.1
17時 0.000 0.002 0.002 0.011 6 0.1 S5.9
18時 0.000 0.002 0.002 0.009 5 0.1 S3.7
19時 0.000 0.002 0.002 0.009 5 0.1 SSE3.0
20時 0.000 0.003 0.003 0.012 6 0.2 SSE1.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0060.0090.0106.80.22.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。