局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.002 0.002 0.009 6 0.1 ESE2.0
2時 0.000 0.002 0.002 0.008 4 0.1 ESE1.6
3時 0.000 0.002 0.002 0.008 4 0.1 ESE2.5
4時 0.000 0.002 0.002 0.009 6 0.1 E2.7
5時 0.000 0.002 0.002 0.009 4 0.1 ESE2.9
6時 0.001 0.002 0.003 0.013 6 0.1 E2.6
7時 0.002 0.004 0.006 0.016 5 0.1 E2.5
8時 0.002 0.005 0.007 0.024 4 0.1 ESE2.5
9時 0.002 0.004 0.006 0.029 6 0.1 ESE3.0
10時 0.002 0.004 0.006 0.010 8 0.1 ESE2.9
11時 0.002 0.004 0.006 0.020 5 0.1 SE2.9
12時 0.001 0.004 0.005 0.006 5 0.1 SE3.5
13時 0.001 0.007 0.008 0.029 7 0.3 NW1.1
14時 0.001 0.006 0.007 0.029 9 0.2 SSE2.9
15時 0.001 0.004 0.005 0.038 23 0.2 SSE2.0
16時 0.001 0.006 0.007 0.020 16 0.2 SSE1.8
17時 0.000 0.002 0.002 0.034 19 0.2 SSE2.3
18時 0.000 0.004 0.004 0.039 17 0.2 SSE1.9
19時 0.000 0.002 0.002 0.019 9 0.1 SE1.2
20時 0.000 0.003 0.003 0.003 7 0.1 S1.1
21時 0.001 0.002 0.003 0.009 6 0.1 E0.9
22時 0.001 0.002 0.003 0.014 5 0.1 E1.6
23時 0.000 0.001 0.001 0.004 6 0.1 SE2.5
24時 0.000 0.001 0.001 0.002 2 0.1 ESE2.6
日平均 0.0010.0030.0040.0177.90.12.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。