局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.042 | 6 | SSW | 3.4 | 14.5 | 75 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 4 | SSW | 4.3 | 14.5 | 78 |
| 3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 5 | SSW | 3.4 | 13.9 | 92 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 6 | SSW | 5.1 | 15.8 | 90 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 13 | SSW | 5.2 | 16.2 | 92 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 13 | SSW | 6.8 | 16.6 | 89 |
| 7時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.060 | 13 | SSW | 6.8 | 16.9 | 89 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 15 | SSW | 5.3 | 16.8 | 88 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.058 | 20 | SW | 4.6 | 17.2 | 89 |
| 10時 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.022 | 14 | N | 2.8 | 12.6 | 79 |
| 11時 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 15 | NNW | 1.0 | 14.1 | 68 |
| 12時 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.029 | **** | NNW | 1.2 | 15.8 | 59 |
| 13時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.035 | 17 | NE | 1.2 | 18.0 | 51 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.046 | 11.8 | 3.9 | 15.6 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。