局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.003 0.003 0.014 6 0.2 E1.7
2時 0.000 0.002 0.002 0.012 4 0.1 E1.6
3時 0.000 0.002 0.002 0.012 6 0.1 E0.6
4時 0.001 0.002 0.003 0.008 6 0.2 E0.7
5時 0.001 0.002 0.003 0.009 7 0.1 ENE1.2
6時 0.002 0.002 0.004 0.010 5 0.2 ENE0.9
7時 0.003 0.002 0.005 0.015 9 0.2 NE0.9
8時 0.003 0.004 0.007 0.024 15 0.2 CALM0.1
9時 0.004 0.014 0.018 0.024 15 0.3 N0.9
10時 0.002 0.012 0.014 0.020 12 0.3 NNE1.4
11時 0.002 0.015 0.017 0.022 17 0.3 E2.0
12時 0.000 0.004 0.004 0.019 12 0.2 E1.6
13時 0.000 0.004 0.004 0.018 12 0.2 ESE2.2
14時 0.001 0.004 0.005 0.019 11 0.2 ESE3.7
15時 0.000 0.003 0.003 0.014 9 0.2 ESE4.0
16時 0.000 0.004 0.004 0.014 5 0.2 SE3.1
17時 0.001 0.004 0.005 0.013 6 0.2 ESE3.2
18時 0.000 0.003 0.003 0.016 7 0.2 ESE2.3
19時 0.000 0.003 0.003 0.021 10 0.2 E2.1
20時 0.000 0.004 0.004 0.022 14 0.2 ESE1.7
21時 0.000 0.003 0.003 0.020 14 0.2 WNW1.3
22時 0.000 0.004 0.004 0.021 12 0.2 ENE1.1
23時 0.000 0.003 0.003 0.019 11 0.2 ENE0.9
24時 0.000 0.004 0.004 0.021 12 0.2 ESE0.4
日平均 0.0010.0040.0050.0179.90.21.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。