局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 4 | E | 1.1 | 9.3 | 66 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 6 | NE | 1.3 | 9.1 | 63 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 4 | ENE | 0.8 | 8.9 | 63 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 9 | NNE | 1.5 | 8.5 | 64 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 5 | NNE | 1.9 | 8.5 | 54 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.033 | 12 | N | 1.4 | 8.4 | 56 |
| 7時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.034 | 5 | N | 1.3 | 8.9 | 42 |
| 8時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.034 | 12 | NNE | 1.5 | 9.5 | 44 |
| 9時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.032 | 7 | NNE | 2.0 | 9.5 | 45 |
| 10時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 14 | N | 1.4 | 10.7 | 45 |
| 11時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.030 | 13 | N | 1.8 | 10.9 | 46 |
| 12時 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.031 | 15 | NW | 1.9 | 11.8 | 48 |
| 13時 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.031 | 13 | NW | 3.0 | 11.6 | 50 |
| 14時 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.032 | 12 | NNE | 0.7 | 12.4 | 52 |
| 15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.044 | 10 | ESE | 2.8 | 14.1 | 50 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 6 | E | 1.9 | 13.2 | 52 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 8 | ESE | 2.2 | 12.8 | 56 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.012 | 0.036 | 9.1 | 1.7 | 10.5 | 53 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。