局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.017 4 0.1 S4.1
2時 0.000 0.001 0.001 0.017 6 **** S5.7
3時 0.000 0.001 0.001 0.014 4 0.1 S5.6
4時 0.000 0.001 0.001 0.018 6 0.1 S6.3
5時 0.000 0.001 0.001 0.017 6 0.1 S8.8
6時 0.000 0.001 0.001 0.020 6 0.1 S7.5
7時 0.000 0.001 0.001 0.023 8 0.1 SSW7.4
8時 0.000 0.001 0.001 0.023 6 0.1 S8.8
9時 0.000 0.001 0.001 0.022 7 0.1 SSW10.4
10時 0.000 0.001 0.001 0.023 10 0.1 SSW10.4
11時 0.000 0.001 0.001 0.034 9 0.1 SSW10.0
12時 0.000 0.001 0.001 0.036 8 0.1 SSW9.7
13時 0.000 0.001 0.001 0.009 8 0.1 SSW11.5
14時 0.000 0.001 0.001 0.056 7 0.1 SSW10.7
15時 0.000 0.001 0.001 0.019 5 0.1 SSW8.4
16時 0.000 0.001 0.001 0.027 4 0.1 SSW12.6
17時 0.000 0.001 0.001 0.024 8 0.1 SSW12.7
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0236.60.18.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。