局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.031 12 ESE1.3 6.8 78
2時 0.000 0.004 0.004 0.026 14 ESE1.1 6.3 81
3時 0.000 0.004 0.004 0.022 9 ESE0.9 6.2 82
4時 0.000 0.003 0.003 0.020 13 ESE1.6 5.3 84
5時 0.000 0.003 0.003 0.015 12 ESE1.4 4.6 85
6時 0.000 0.004 0.004 0.012 6 E0.6 4.1 85
7時 0.002 0.007 0.009 0.011 15 E0.8 6.3 76
8時 0.002 0.009 0.011 0.027 18 NNE2.1 8.8 49
9時 0.003 0.009 0.012 0.034 15 N1.7 10.4 47
10時 0.002 0.009 0.011 0.037 19 NW2.1 12.8 45
11時 0.003 0.011 0.014 0.038 15 N1.9 12.8 47
12時 0.005 0.017 0.022 0.042 22 N1.5 14.0 47
13時 0.001 0.009 0.010 0.057 14 SW3.8 16.3 31
14時 0.001 0.007 0.008 0.059 16 SW4.0 15.6 38
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0090.03114.31.89.362

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。