局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.2 | NW | 1.6 | 6.5 | 41 |
| 2時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 1 | 0.2 | NW | 0.7 | 6.5 | 41 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 2 | 0.2 | WNW | 2.8 | 6.6 | 42 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.2 | WNW | 2.1 | 6.6 | 43 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 3 | 0.2 | WNW | 3.1 | 6.8 | 44 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.2 | NW | 2.8 | 6.6 | 45 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | 0.2 | WNW | 3.4 | 6.9 | 44 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 1 | 0.2 | NW | 2.1 | 7.7 | 42 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 4 | 0.2 | NW | 1.7 | 8.8 | 40 |
| 10時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.002 | 3 | 0.2 | NW | 2.3 | 10.3 | 37 |
| 11時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 4 | 0.2 | NW | 1.4 | 11.7 | 34 |
| 12時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 5 | 0.2 | WNW | 2.1 | 12.9 | 30 |
| 13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 5 | 0.2 | NW | 1.5 | 14.0 | 27 |
| 14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 8 | 0.2 | NNW | 1.2 | 15.5 | 25 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 6 | 0.2 | NW | 1.3 | 16.1 | 25 |
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 8 | 0.2 | W | 3.2 | 14.8 | 26 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 5 | 0.2 | WNW | 1.4 | 13.8 | 28 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 6 | 0.2 | W | 1.6 | 12.3 | 31 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 5 | 0.2 | WNW | 2.0 | 11.0 | 34 |
| 20時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 2 | 0.3 | CALM | 0.2 | 10.0 | 40 |
| 21時 | 0.016 | 0.026 | 0.042 | 0.007 | 8 | 0.3 | CALM | 0.2 | 8.4 | 49 |
| 22時 | 0.010 | 0.026 | 0.036 | 0.005 | 6 | 0.3 | CALM | 0.2 | 7.6 | 52 |
| 23時 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.005 | 4 | 0.3 | CALM | 0.0 | 6.3 | 59 |
| 24時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 5 | 0.3 | CALM | 0.0 | 5.9 | 59 |
| 日平均 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 4.0 | 0.2 | 1.6 | 9.7 | 39 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。