局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 10 | 0.3 | SW | 0.6 | 11.3 | 82 |
| 2時 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.011 | 9 | 0.3 | SSW | 0.4 | 11.3 | 80 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 12 | 0.2 | SSW | 1.3 | 11.4 | 87 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 8 | 0.3 | NW | 0.3 | 8.9 | 90 |
| 5時 | 0.013 | 0.026 | 0.039 | 0.012 | 11 | 0.4 | CALM | 0.1 | 8.3 | 95 |
| 6時 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | 0.017 | 21 | 0.3 | WNW | 0.5 | 7.2 | 93 |
| 7時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 13 | 0.3 | WNW | 0.9 | 8.1 | 88 |
| 8時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 10 | 0.3 | WNW | 1.0 | 10.2 | 80 |
| 9時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 13 | 0.3 | W | 1.8 | 12.0 | 71 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 14 | 0.3 | WNW | 1.5 | 13.5 | 54 |
| 11時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 3 | 0.3 | N | 1.0 | 15.2 | 41 |
| 12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 2 | 0.3 | NNW | 1.0 | 15.7 | 36 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 2 | 0.3 | N | 1.2 | 15.3 | 31 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 2 | 0.3 | N | 1.1 | 15.1 | 27 |
| 15時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 5 | 0.3 | N | 1.1 | 14.4 | 25 |
| 16時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 8 | 0.3 | N | 0.9 | 13.6 | 24 |
| 17時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 9 | 0.3 | N | 0.8 | 12.6 | 25 |
| 18時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 8 | 0.3 | NNE | 0.6 | 11.3 | 28 |
| 19時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 6 | 0.4 | N | 0.7 | 10.8 | 28 |
| 20時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 5 | 0.3 | NNE | 0.6 | 10.2 | 32 |
| 21時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 6 | 0.3 | N | 0.4 | 9.8 | 33 |
| 22時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 6 | 0.3 | N | 0.6 | 9.4 | 33 |
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 8.3 | 0.3 | 0.8 | 11.6 | 54 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。