局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.005 0.008 0.006 6 0.2 E1.4 20.3 92
2時 0.003 0.004 0.007 0.009 7 0.2 E1.6 19.9 95
3時 0.003 0.003 0.006 0.011 9 0.2 E1.6 19.8 97
4時 0.004 0.004 0.008 0.009 5 0.2 ENE2.5 19.6 98
5時 0.003 0.004 0.007 0.008 6 0.2 E1.6 19.8 98
6時 0.004 0.005 0.009 0.009 6 0.2 ENE1.7 19.9 98
7時 0.005 0.006 0.011 0.008 6 0.2 ENE1.8 20.1 97
8時 0.004 0.006 0.010 0.010 7 0.2 E1.6 20.5 95
9時 0.005 0.007 0.012 0.015 10 0.2 E1.9 20.8 95
10時 0.005 0.007 0.012 0.017 12 0.3 E1.7 21.4 94
11時 0.007 0.009 0.016 0.018 15 0.3 E1.6 22.1 92
12時 0.004 0.007 0.011 0.023 14 0.3 E1.7 22.7 89
13時 0.004 0.007 0.011 0.018 12 0.3 E1.5 23.3 89
14時 0.006 0.009 0.015 0.023 12 0.3 E1.2 22.9 93
15時 0.006 0.010 0.016 0.024 13 0.3 ESE0.6 22.5 97
16時 0.006 0.009 0.015 0.008 7 0.2 E1.2 22.4 97
17時 0.005 0.009 0.014 0.008 8 0.2 E0.5 22.2 98
18時 0.004 0.009 0.013 0.010 9 0.2 E0.8 22.0 99
19時 0.003 0.010 0.013 0.009 8 0.2 CALM0.2 21.9 99
20時 0.004 0.012 0.016 0.007 8 0.2 E0.3 21.8 100
21時 0.002 0.007 0.009 0.004 8 0.2 CALM0.1 21.3 100
22時 0.000 0.006 0.006 0.005 5 0.2 CALM0.0 20.8 100
23時 0.002 0.008 0.010 0.005 5 0.2 CALM0.2 20.9 100
24時
日平均 0.0040.0070.0110.0118.60.21.221.396

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。