局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.007 8 0.3 CALM0.1 17.4 78
2時 0.002 0.007 0.009 0.009 9 0.3 CALM0.0 17.6 79
3時 0.001 0.005 0.006 0.008 7 0.3 E0.9 17.2 80
4時 0.002 0.006 0.008 0.011 7 0.3 CALM0.0 16.3 83
5時 0.004 0.007 0.011 0.007 7 0.3 NE0.4 16.2 86
6時 0.004 0.007 0.011 0.009 6 0.3 E0.6 15.9 87
7時 0.004 0.005 0.009 0.006 6 0.3 NE1.1 17.5 84
8時 0.002 0.004 0.006 0.008 5 0.2 ENE1.6 18.7 80
9時 0.003 0.004 0.007 0.007 5 0.2 ENE1.3 20.2 76
10時 0.002 0.003 0.005 0.004 5 0.2 ENE1.1 20.9 72
11時 0.002 0.004 0.006 0.005 4 0.2 ENE1.2 21.2 69
12時 0.001 0.003 0.004 0.009 6 0.2 ENE1.5 21.5 67
13時 0.001 0.003 0.004 0.008 7 0.2 ENE1.5 21.2 69
14時 0.001 0.003 0.004 0.007 6 0.2 ENE1.2 21.4 67
15時 0.001 0.003 0.004 0.007 5 0.2 ENE1.6 21.0 67
16時 0.001 0.002 0.003 0.006 8 0.2 NE1.4 20.7 67
17時 0.001 0.004 0.005 0.004 6 0.2 NE0.8 20.1 66
18時 0.002 0.005 0.007 0.010 7 0.3 ENE1.2 19.2 77
19時 0.001 0.005 0.006 0.009 5 0.3 NE1.0 19.0 80
20時 0.002 0.005 0.007 0.010 8 0.3 ENE0.5 18.8 83
21時 0.003 0.006 0.009 0.010 5 0.3 NE0.9 18.5 86
22時 0.003 0.007 0.010 0.010 7 0.3 NE0.3 18.1 87
23時 0.003 0.007 0.010 0.009 8 0.3 NE0.4 18.0 86
24時 0.001 0.007 0.008 0.009 5 0.3 CALM0.0 17.4 86
日平均 0.0020.0050.0070.0086.30.30.918.978

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。