局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 0.009 0.014 0.006 4 0.2 NNE0.4 7.2 68
2時 0.003 0.013 0.016 0.007 5 0.2 NW0.5 6.3 59
3時 0.004 0.011 0.015 0.007 7 0.2 N0.6 5.1 60
4時 0.006 0.010 0.016 0.008 7 0.2 N0.9 3.4 77
5時 0.006 0.012 0.018 0.009 6 0.2 N0.6 3.2 80
6時 0.007 0.011 0.018 0.007 5 0.2 NNE0.8 3.2 80
7時 0.012 0.016 0.028 0.009 5 0.2 NNE0.8 3.5 81
8時 0.007 0.012 0.019 0.008 6 0.3 NNE0.9 3.5 83
9時 0.008 0.012 0.020 0.006 6 0.3 NNE1.0 3.6 83
10時 0.007 0.012 0.019 0.007 6 0.3 NNE0.7 2.7 89
11時 0.010 0.015 0.025 0.006 7 0.3 NNE1.1 2.8 92
12時 0.015 0.017 0.032 0.007 5 0.3 NE1.2 2.7 93
13時 0.016 0.015 0.031 0.006 5 0.3 ENE1.4 2.7 94
14時 0.012 0.012 0.024 0.007 5 0.3 ENE1.7 4.7 93
15時 0.008 0.010 0.018 0.005 4 0.3 NE2.3 6.1 72
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0120.0210.0075.50.31.04.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。