局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.008 0.014 0.001 3 0.1 CALM0.2 20.9 97
2時 **** **** **** 0.004 2 **** CALM0.0 20.8 98
3時 0.004 0.010 0.014 0.005 1 0.2 CALM0.0 20.4 97
4時 0.010 0.014 0.024 0.004 4 0.2 CALM0.0 20.1 97
5時 0.020 0.019 0.039 0.007 4 0.2 CALM0.0 20.3 99
6時 0.009 0.015 0.024 0.005 3 0.2 SSW0.5 20.7 98
7時 0.001 0.004 0.005 0.004 3 0.2 SSW0.4 22.0 93
8時 0.000 0.004 0.004 0.004 3 0.2 SSW0.3 24.0 84
9時 0.001 0.008 0.009 0.007 7 0.2 CALM0.1 25.5 78
10時 0.008 0.019 0.027 0.010 9 0.3 ESE0.5 27.2 71
11時 0.006 0.016 0.022 0.009 11 0.3 E1.6 27.2 72
12時 0.005 0.016 0.021 0.012 12 0.3 S0.3 29.1 67
13時 0.004 0.013 0.017 0.019 14 0.3 E2.1 27.6 75
14時 0.005 0.010 0.015 0.011 14 0.3 ESE0.5 28.6 72
15時 0.008 0.015 0.023 0.008 11 0.3 E1.6 27.5 70
16時 0.006 0.012 0.018 0.009 8 0.2 ESE0.8 27.7 72
17時 0.003 0.009 0.012 0.009 9 0.2 ESE0.9 25.9 77
18時 0.004 0.009 0.013 0.010 11 0.2 E1.2 25.1 82
19時 0.005 0.011 0.016 0.010 10 0.2 ESE0.4 24.5 82
20時 0.005 0.011 0.016 0.013 10 0.3 E0.8 23.8 85
21時 0.004 0.009 0.013 0.010 9 0.2 E0.6 23.4 87
22時 0.004 0.009 0.013 0.013 10 0.3 E1.9 21.9 92
23時 0.003 0.008 0.011 0.013 10 0.3 ENE1.4 21.2 94
24時
日平均 0.0060.0110.0170.0097.70.20.724.184

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。