局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.005 0.005 0.007 4 0.3 SSW0.4 24.3 92
2時 0.000 0.005 0.005 0.008 6 0.3 SSW0.4 24.6 92
3時 0.000 0.004 0.004 0.008 5 0.2 SSW0.8 24.6 93
4時 0.000 0.006 0.006 0.006 6 0.2 SSW0.5 24.2 94
5時 0.000 0.004 0.004 0.006 5 0.2 SW0.5 24.1 95
6時 0.000 0.004 0.004 0.005 5 0.2 SW0.5 24.7 92
7時 0.001 0.005 0.006 0.006 7 0.2 SSW0.6 25.5 88
8時 0.001 0.005 0.006 0.010 9 0.2 SW0.7 26.1 85
9時 0.002 0.006 0.008 0.010 7 0.2 SW0.6 27.1 82
10時 0.001 0.006 0.007 0.009 9 0.2 SSW0.8 28.1 76
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0050.0076.30.20.625.389

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。