局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 5 | 0.2 | NW | 0.5 | 2.2 | 54 |
| 2時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.005 | 2 | 0.2 | WNW | 0.5 | 1.6 | 56 |
| 3時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.005 | 5 | 0.2 | W | 0.5 | 1.3 | 57 |
| 4時 | 0.017 | 0.019 | 0.036 | 0.009 | 7 | 0.2 | CALM | 0.1 | 0.7 | 61 |
| 5時 | 0.037 | 0.031 | 0.068 | 0.008 | 8 | 0.3 | CALM | 0.0 | -0.4 | 67 |
| 6時 | 0.030 | 0.033 | 0.063 | 0.009 | 9 | 0.3 | CALM | 0.0 | -0.7 | 69 |
| 7時 | 0.032 | 0.032 | 0.064 | 0.011 | 13 | 0.4 | CALM | 0.1 | -1.0 | 70 |
| 8時 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.011 | 13 | 0.5 | NW | 0.3 | 0.7 | 67 |
| 9時 | 0.042 | 0.035 | 0.077 | 0.014 | 18 | 0.5 | CALM | 0.2 | 2.6 | 59 |
| 10時 | 0.018 | 0.028 | 0.046 | 0.016 | 17 | 0.4 | CALM | 0.2 | 3.2 | 57 |
| 11時 | 0.020 | 0.028 | 0.048 | 0.012 | 18 | 0.4 | NE | 0.3 | 6.2 | 47 |
| 12時 | 0.017 | 0.022 | 0.039 | 0.007 | 10 | 0.3 | N | 0.3 | 8.7 | 43 |
| 13時 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.007 | 9 | 0.3 | SSW | 1.7 | 10.4 | 48 |
| 14時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 10 | 0.3 | SSW | 2.6 | 9.5 | 52 |
| 15時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 7 | 0.3 | SSW | 2.4 | 9.2 | 56 |
| 16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 9 | 0.3 | SSW | 1.1 | 9.3 | 65 |
| 17時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.012 | 8 | 0.4 | SSW | 1.0 | 9.5 | 64 |
| 18時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 3 | 0.3 | SW | 1.1 | 9.7 | 47 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.013 | 0.020 | 0.034 | 0.009 | 9.5 | 0.3 | 0.7 | 4.6 | 58 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。