局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 13 | 0.2 | SSW | 0.4 | 20.4 | 79 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 15 | 0.2 | SW | 0.4 | 20.1 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 13 | 0.2 | SW | 0.5 | 19.8 | 86 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 14 | 0.2 | SSW | 0.5 | 19.5 | 88 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 13 | 0.2 | SSW | 0.4 | 19.3 | 88 |
| 6時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 12 | 0.2 | SSW | 0.6 | 20.1 | 88 |
| 7時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 13 | 0.3 | SSW | 0.8 | 21.8 | 72 |
| 8時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 15 | 0.3 | SSW | 1.0 | 23.2 | 64 |
| 9時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 17 | 0.2 | SSW | 1.0 | 24.6 | 60 |
| 10時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 15 | 0.2 | SSW | 1.5 | 25.5 | 62 |
| 11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 14 | 0.2 | SSW | 1.8 | 25.6 | 56 |
| 12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 11 | 0.2 | SSW | 1.7 | 26.7 | 50 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 10 | 0.2 | SSW | 1.5 | 27.6 | 43 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 12 | 0.2 | SW | 1.5 | 27.1 | 41 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 14 | 0.2 | SSW | 2.2 | 25.1 | 56 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 12 | 0.2 | SSW | 1.8 | 24.7 | 65 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 8 | 0.2 | SSW | 1.9 | 24.1 | 68 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 13.0 | 0.2 | 1.1 | 23.2 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。