局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 7 | 0.2 | CALM | 0.2 | 17.6 | 76 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.007 | 6 | **** | CALM | 0.0 | 17.1 | 77 |
| 3時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.009 | 6 | 0.2 | NNE | 0.3 | 17.3 | 75 |
| 4時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.007 | 5 | 0.2 | NNE | 0.6 | 17.5 | 75 |
| 5時 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.010 | 7 | 0.2 | ENE | 1.8 | 15.9 | 86 |
| 6時 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.015 | 7 | 0.2 | ENE | 2.0 | 16.1 | 86 |
| 7時 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.010 | 8 | 0.2 | NE | 1.6 | 17.1 | 82 |
| 8時 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.010 | 10 | 0.2 | NE | 1.5 | 17.9 | 78 |
| 9時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.010 | 7 | 0.2 | ENE | 2.0 | 17.7 | 76 |
| 10時 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | 4 | 0.2 | ENE | 2.1 | 18.1 | 75 |
| 11時 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.009 | 6 | 0.2 | ENE | 2.3 | 18.8 | 71 |
| 12時 | 0.017 | 0.011 | 0.028 | 0.006 | 7 | 0.2 | NE | 2.0 | 18.7 | 72 |
| 13時 | 0.018 | 0.013 | 0.031 | 0.005 | 7 | 0.2 | ENE | 1.8 | 19.3 | 73 |
| 14時 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.005 | 3 | 0.2 | ENE | 2.1 | 19.2 | 73 |
| 15時 | 0.013 | 0.009 | 0.022 | 0.007 | 4 | 0.2 | ENE | 2.0 | 19.2 | 74 |
| 16時 | 0.014 | 0.010 | 0.024 | 0.010 | 6 | 0.2 | ENE | 2.4 | 18.6 | 77 |
| 17時 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 6 | 0.2 | ENE | 2.5 | 17.8 | 78 |
| 18時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 4 | 0.2 | ENE | 2.6 | 16.8 | 81 |
| 19時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 4 | 0.2 | E | 1.7 | 16.3 | 84 |
| 20時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 5 | 0.2 | ENE | 1.9 | 15.9 | 85 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.008 | 6.0 | 0.2 | 1.7 | 17.6 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。