局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.007 0.010 0.004 9 0.2 CALM0.0 25.8 79
2時 0.003 0.008 0.011 0.006 9 0.2 CALM0.0 25.1 78
3時 0.002 0.006 0.008 0.006 10 0.2 ENE1.4 22.5 94
4時 0.002 0.005 0.007 0.000 5 0.2 ENE0.9 22.7 86
5時 0.005 0.010 0.015 0.013 7 0.2 CALM0.2 23.2 89
6時 0.004 0.007 0.011 0.006 6 0.2 ENE1.6 22.4 90
7時 0.008 0.008 0.016 0.009 5 0.2 ENE1.1 22.2 90
8時 0.005 0.006 0.011 0.005 5 0.2 NE1.1 21.7 91
9時 0.007 0.009 0.016 0.007 7 0.2 ENE1.0 21.9 91
10時 0.005 0.007 0.012 0.010 8 0.2 ENE1.0 21.4 94
11時 0.006 0.010 0.016 0.007 6 0.2 ENE0.8 21.0 96
12時 0.014 0.020 0.034 0.008 7 0.2 CALM0.2 21.4 97
13時 0.007 0.011 0.018 0.010 7 0.2 E0.8 20.8 99
14時 0.004 0.008 0.012 0.006 4 0.2 ENE1.3 20.5 100
15時 0.005 0.008 0.013 0.006 4 0.2 E1.2 20.2 100
16時 0.006 0.008 0.014 0.007 4 0.2 ENE1.0 20.5 100
17時 0.003 0.006 0.009 0.005 3 0.2 ENE1.1 20.6 100
18時 0.002 0.004 0.006 0.005 2 0.2 ENE1.4 20.1 100
19時 0.001 0.003 0.004 0.002 3 0.2 NE1.4 19.4 100
20時 0.002 0.004 0.006 0.004 3 0.2 NE1.0 19.5 100
21時 0.002 0.005 0.007 0.006 4 0.2 NE1.0 19.6 100
22時 0.001 0.004 0.005 0.006 4 0.2 NE0.4 19.4 100
23時 0.002 0.004 0.006 0.005 3 0.2 NE0.7 19.2 100
24時 0.002 0.004 0.006 0.005 3 0.2 NE0.5 19.2 100
日平均 0.0040.0070.0110.0065.30.20.921.395

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。