局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.008 0.014 0.022 0.011 7 0.4 CALM0.0 25.3 91
2時 0.018 0.013 0.031 0.010 7 0.3 CALM0.1 24.7 93
3時 0.021 0.011 0.032 0.015 7 0.2 CALM0.0 24.6 94
4時 0.030 0.010 0.040 0.011 9 0.3 CALM0.0 24.3 95
5時 0.038 0.013 0.051 0.014 9 0.3 CALM0.0 24.6 96
6時 0.028 0.012 0.040 0.015 10 0.3 CALM0.0 25.0 96
7時 0.012 0.011 0.023 0.023 10 0.3 CALM0.1 26.0 93
8時 0.004 0.010 0.014 0.011 9 0.2 CALM0.0 28.2 88
9時 0.003 0.010 0.013 0.004 10 0.2 S0.3 28.7 75
10時 0.004 0.012 0.016 0.006 10 0.2 CALM0.0 29.4 70
11時 0.001 0.009 0.010 0.011 9 0.2 CALM0.2 30.6 64
12時 0.000 0.007 0.007 0.012 13 0.3 SW0.4 31.6 61
13時 0.000 0.010 0.010 0.015 18 0.4 SSW0.5 31.7 56
14時 0.000 0.007 0.007 0.016 19 0.3 SW0.3 31.9 55
15時 0.000 0.005 0.005 0.006 13 0.2 SSW0.9 31.5 56
16時 0.000 0.006 0.006 0.015 18 0.3 SSW0.7 31.0 60
17時 0.000 0.005 0.005 0.031 13 0.3 SSW0.8 29.8 69
18時 0.000 0.004 0.004 0.011 6 0.2 SSW1.1 29.1 72
19時 0.000 0.007 0.007 0.009 6 0.2 SSW0.7 28.4 74
20時 0.000 0.008 0.008 0.013 6 0.2 SSW0.6 28.1 77
21時 0.000 0.008 0.008 0.004 5 0.1 SSW0.5 27.7 77
22時 0.000 0.007 0.007 0.009 6 0.1 SSW0.8 27.3 81
23時 0.000 0.008 0.008 0.018 6 0.1 SSW0.6 27.0 86
24時 0.000 0.008 0.008 0.004 6 0.1 SSW0.5 26.7 85
日平均 0.0070.0090.0160.0129.70.20.428.178

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。