局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.003 0.003 0.006 0.011 9 0.2 E0.9 22.4 90
2時 0.005 0.005 0.010 0.013 10 0.1 E0.3 22.6 91
3時 0.010 0.008 0.018 0.012 10 0.2 CALM0.1 22.8 92
4時 0.013 0.011 0.024 0.010 9 0.1 NE0.4 22.8 90
5時 0.017 0.012 0.029 0.011 10 0.1 E0.3 22.7 92
6時 0.022 0.013 0.035 0.012 9 0.2 CALM0.1 22.8 93
7時 0.029 0.016 0.045 0.011 7 0.2 ENE0.5 23.2 90
8時 0.016 0.012 0.028 0.014 9 0.2 ENE0.3 23.8 90
9時 0.014 0.010 0.024 0.013 9 0.2 E0.9 24.2 89
10時 0.014 0.010 0.024 0.016 7 0.2 CALM0.2 25.7 85
11時 0.008 0.010 0.018 0.018 10 0.3 SSW0.7 27.0 80
12時 0.003 0.010 0.013 0.014 12 0.4 SW1.1 28.4 75
13時 0.000 0.003 0.003 0.026 10 0.3 SSW1.4 29.4 75
14時 0.000 0.003 0.003 0.021 11 0.3 SSW1.3 28.7 79
15時 0.000 0.003 0.003 0.013 10 0.2 SSW1.1 28.8 79
16時 0.000 0.003 0.003 0.020 9 0.2 SW1.7 28.4 82
17時 0.000 0.007 0.007 0.012 8 0.2 SW0.6 27.6 84
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0080.0170.0159.40.20.725.486

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。