局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.008 0.010 0.006 5 0.2 CALM0.0 20.0 97
2時 0.003 0.011 0.014 0.003 6 0.2 CALM0.0 20.0 92
3時 0.006 0.012 0.018 0.010 5 0.3 CALM0.0 20.1 91
4時 0.013 0.015 0.028 0.011 7 0.3 CALM0.0 19.6 93
5時 0.024 0.018 0.042 0.006 6 0.3 CALM0.0 19.5 93
6時 0.029 0.019 0.048 0.013 7 0.3 CALM0.2 19.5 94
7時 0.033 0.016 0.049 0.017 9 0.3 CALM0.2 19.8 97
8時 0.017 0.011 0.028 0.010 5 0.3 NE0.3 22.9 87
9時 0.014 0.010 0.024 0.005 4 0.3 NNE0.4 23.6 84
10時 0.020 0.012 0.032 0.001 7 0.3 NE1.3 24.3 77
11時 0.017 0.013 0.030 0.000 6 0.3 NNE0.6 25.5 72
12時 0.011 0.013 0.024 0.009 8 0.3 NE0.5 25.8 72
13時 0.006 0.010 0.016 0.005 10 0.3 ENE0.6 25.5 73
14時 0.006 0.008 0.014 0.004 10 0.3 ENE1.6 25.0 76
15時 0.004 0.006 0.010 0.008 8 0.3 ENE1.7 24.3 78
16時 0.004 0.006 0.010 0.010 9 0.2 ENE2.1 23.5 81
17時 0.002 0.006 0.008 0.010 11 0.3 ENE2.0 22.9 82
18時 0.002 0.006 0.008 0.009 10 0.3 ENE1.5 22.2 83
19時 0.002 0.006 0.008 0.011 10 0.3 NE1.1 21.9 81
20時 0.002 0.005 0.007 0.002 7 0.3 NE1.8 21.8 69
21時 0.002 0.005 0.007 0.006 6 0.3 NE0.8 21.2 70
22時 0.004 0.009 0.013 0.006 6 0.3 CALM0.1 21.0 69
23時 0.002 0.013 0.015 0.006 8 0.3 CALM0.0 20.0 71
24時 0.002 0.011 0.013 0.007 5 0.3 CALM0.0 19.8 68
日平均 0.0090.0100.0200.0077.30.30.722.181

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。