局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.007 0.007 0.005 4 0.1 SSW0.6 24.2 91
2時 **** **** **** 0.002 3 **** SSW0.3 24.0 91
3時 0.000 0.006 0.006 0.005 2 0.2 SSW0.4 23.8 94
4時 0.000 0.006 0.006 0.005 5 0.2 SSW0.4 23.6 94
5時 0.000 0.007 0.007 0.004 5 0.2 CALM0.2 23.5 96
6時 0.001 0.007 0.008 0.006 3 0.2 SSW0.5 24.1 95
7時 0.003 0.008 0.011 0.005 5 0.2 SSW0.9 24.9 88
8時 0.002 0.007 0.009 0.011 7 0.2 SSW0.5 26.2 84
9時 0.002 0.008 0.010 0.007 10 0.2 SSW0.8 26.7 80
10時 0.001 0.005 0.006 0.003 8 0.2 SSW0.9 28.0 69
11時 0.000 0.003 0.003 0.012 10 0.2 SSW0.8 28.9 67
12時 0.000 0.004 0.004 0.015 12 0.2 SSW0.4 29.8 65
13時 0.001 0.004 0.005 0.014 10 0.3 SSW0.8 29.9 65
14時 0.001 0.004 0.005 0.015 10 0.3 SSW1.0 29.8 69
15時 0.001 0.003 0.004 0.013 9 0.2 SSW1.2 29.5 69
16時 0.000 0.003 0.003 0.008 7 0.2 SSW0.7 29.0 70
17時 0.000 0.002 0.002 0.004 5 0.2 SSW0.8 29.0 71
18時 0.000 0.002 0.002 0.003 3 0.2 SSW1.2 27.9 71
19時 0.000 0.003 0.003 0.004 3 0.2 SSW0.9 26.7 76
20時 0.000 0.004 0.004 0.005 3 0.2 SSW1.0 26.0 78
21時 0.000 0.005 0.005 0.006 3 0.2 SSW0.8 25.5 82
22時 0.000 0.011 0.011 0.009 6 0.5 SSW0.6 25.2 87
23時 0.000 0.009 0.009 0.007 6 0.4 SSW0.8 24.8 89
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0076.00.20.726.680

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。