局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.008 0.008 0.011 8 0.2 SW2.6 17.2 82
2時 0.000 0.005 0.005 0.009 5 0.2 SW2.3 16.9 85
3時 0.000 0.006 0.006 0.007 5 0.2 SSW2.7 16.6 85
4時 0.000 0.006 0.006 0.010 5 0.2 SSW2.1 16.9 80
5時 0.000 0.005 0.005 0.014 9 0.2 SSW2.6 17.2 79
6時 0.000 0.007 0.007 0.011 7 0.3 SSW1.4 16.9 79
7時 0.000 0.005 0.005 0.012 7 0.2 SSW1.7 17.4 76
8時 0.000 0.004 0.004 0.012 6 0.2 SSW2.0 17.8 72
9時 0.000 0.004 0.004 0.013 8 0.2 SSW3.4 16.3 78
10時 0.000 0.005 0.005 0.015 8 0.3 SSW2.9 15.4 94
11時 0.000 0.008 0.008 0.018 8 0.5 SSW3.0 15.9 90
12時 0.000 0.004 0.004 0.016 7 0.2 SSW3.9 15.6 92
13時 0.000 0.004 0.004 0.014 7 0.3 SSW2.8 15.4 94
14時 0.000 0.005 0.005 0.013 6 0.3 SSW2.9 15.5 96
15時 0.000 0.004 0.004 0.016 6 0.2 SSW2.1 15.4 97
16時 0.000 0.005 0.005 0.026 5 0.2 SSW1.6 16.1 99
17時 0.000 0.006 0.006 0.017 4 0.2 SSW3.8 17.1 100
18時 0.000 0.004 0.004 0.009 3 0.3 SSW3.8 17.6 99
19時 0.000 0.003 0.003 0.019 6 0.2 SSW3.5 18.1 100
20時 0.000 0.002 0.002 0.023 6 0.2 SSW3.7 18.5 99
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0050.0050.0146.30.22.716.789

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。