局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 0.005 0.010 0.018 11 0.2 CALM0.0 26.8 97
2時 **** **** **** 0.014 10 **** CALM0.0 26.5 98
3時 0.011 0.007 0.018 0.018 11 0.3 CALM0.1 26.3 98
4時 0.023 0.007 0.030 0.020 11 0.3 CALM0.0 26.3 99
5時 0.026 0.009 0.035 0.020 12 0.3 CALM0.0 26.2 99
6時 0.031 0.009 0.040 0.028 13 0.3 CALM0.1 26.7 98
7時 0.007 0.006 0.013 0.024 12 0.3 SSW0.4 27.5 94
8時 0.006 0.007 0.013 0.012 13 0.2 SSW0.5 28.9 86
9時 0.001 0.003 0.004 0.010 14 0.2 SSW0.4 30.1 79
10時 0.003 0.004 0.007 0.011 9 0.3 SSW0.8 31.4 73
11時 0.000 0.002 0.002 0.024 11 0.2 SW0.8 31.7 69
12時 0.001 0.002 0.003 0.000 7 0.1 SSW1.0 32.6 64
13時 0.005 0.008 0.013 0.035 10 0.3 SE0.8 31.3 72
14時 0.001 0.004 0.005 0.001 10 0.2 SSW1.5 31.3 69
15時 0.001 0.003 0.004 0.012 9 0.2 SSW1.5 31.2 72
16時 0.001 0.002 0.003 0.000 6 0.2 SSW1.3 31.1 69
17時 0.001 0.004 0.005 0.031 9 0.2 SSW1.1 29.9 80
18時 0.000 0.004 0.004 0.008 8 0.2 SSW1.1 29.7 79
19時 0.000 0.006 0.006 0.019 10 0.3 SSW1.1 29.1 82
20時 0.000 0.007 0.007 0.011 10 0.3 SSW0.7 28.6 83
21時 0.000 0.010 0.010 0.018 9 0.4 SW0.6 28.2 86
22時 0.000 0.007 0.007 0.024 11 0.3 SSW0.5 27.8 90
23時
24時
日平均 0.0060.0060.0110.01610.30.30.629.183

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。