局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.007 0.006 0.013 0.009 10 0.2 ESE0.3 25.2 95
2時 0.010 0.008 0.018 0.008 8 0.2 CALM0.2 25.1 95
3時 0.008 0.007 0.015 0.010 5 0.2 E0.3 25.0 96
4時 0.012 0.008 0.020 0.010 5 0.2 E0.3 24.8 98
5時 0.014 0.008 0.022 0.005 5 0.2 CALM0.0 24.8 98
6時 0.018 0.010 0.028 0.014 6 0.2 E0.3 25.1 98
7時 0.024 0.010 0.034 0.013 8 0.2 CALM0.2 26.1 97
8時 0.016 0.007 0.023 0.003 5 0.2 E0.7 26.9 91
9時 0.012 0.007 0.019 0.004 6 0.2 ESE0.4 28.4 82
10時 0.006 0.005 0.011 0.005 5 0.2 E0.7 28.6 79
11時 0.009 0.009 0.018 0.010 7 0.2 SSW0.8 26.7 85
12時 0.001 0.004 0.005 0.004 7 0.2 SSW0.6 26.3 93
13時 0.001 0.002 0.003 0.004 6 0.2 SSW0.5 26.7 90
14時 0.004 0.005 0.009 0.003 5 0.2 CALM0.1 26.5 90
15時 0.004 0.005 0.009 0.013 3 0.2 CALM0.0 26.3 93
16時 0.011 0.010 0.021 0.002 3 0.2 E0.6 27.3 86
17時 0.007 0.008 0.015 0.003 5 0.2 CALM0.0 27.8 83
18時 0.007 0.007 0.014 0.005 6 0.2 ESE0.6 27.8 80
19時 0.007 0.006 0.013 0.005 5 0.2 E0.4 27.0 84
20時 0.005 0.005 0.010 0.013 9 0.2 E0.5 26.6 87
21時 0.008 0.007 0.015 0.012 9 0.3 CALM0.2 26.1 90
22時 0.004 0.008 0.012 0.003 7 0.3 CALM0.1 25.6 90
23時 0.005 0.008 0.013 0.008 5 0.3 CALM0.0 25.4 91
24時 0.006 0.009 0.015 0.011 5 0.3 CALM0.0 25.2 92
日平均 0.0090.0070.0160.0076.00.20.326.390

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。