局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 6 | 0.3 | ENE | 0.3 | 20.1 | 94 |
2時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 8 | 0.3 | CALM | 0.0 | 20.2 | 95 |
3時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 8 | 0.3 | CALM | 0.1 | 20.0 | 94 |
4時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 10 | 0.3 | CALM | 0.1 | 19.8 | 95 |
5時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.019 | 10 | 0.3 | CALM | 0.2 | 19.6 | 96 |
6時 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.019 | 11 | 0.3 | CALM | 0.0 | 19.7 | 95 |
7時 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.015 | 11 | 0.3 | NNE | 0.3 | 19.5 | 94 |
8時 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.022 | 12 | 0.3 | NE | 0.7 | 20.1 | 94 |
9時 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 9 | 0.3 | NE | 2.0 | 21.0 | 91 |
10時 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 10 | 0.3 | ENE | 1.9 | 22.2 | 88 |
11時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 13 | 0.3 | NE | 1.5 | 22.6 | 85 |
12時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.020 | 9 | 0.3 | NE | 1.6 | 22.9 | 85 |
13時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 10 | 0.3 | ENE | 2.2 | 22.9 | 84 |
14時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 6 | 0.2 | NE | 2.3 | 22.6 | 80 |
15時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 5 | 0.2 | ENE | 2.5 | 22.0 | 83 |
16時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 6 | 0.2 | ENE | 2.3 | 21.6 | 83 |
17時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 6 | 0.2 | ENE | 1.9 | 21.0 | 83 |
18時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 6 | 0.2 | ENE | 2.4 | 20.3 | 85 |
19時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 7 | 0.2 | ENE | 1.7 | 20.1 | 86 |
20時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.018 | 9 | 0.2 | ENE | 1.2 | 20.0 | 86 |
21時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | 9 | 0.2 | NE | 1.0 | 19.8 | 87 |
22時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.017 | 9 | 0.2 | ENE | 1.3 | 19.3 | 88 |
23時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 6 | 0.2 | ENE | 1.2 | 18.9 | 85 |
24時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 9 | 0.2 | ENE | 1.1 | 18.4 | 85 |
日平均 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 8.5 | 0.3 | 1.2 | 20.6 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。