局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.001 0.026 15 0.2 SSW2.9 19.6 89
2時 0.000 0.001 0.001 0.027 16 0.2 SSW2.4 19.5 89
3時 0.000 0.001 0.001 0.027 15 0.2 SSW1.8 19.5 91
4時 0.000 0.004 0.004 0.050 14 0.4 SW2.1 20.3 95
5時 0.000 0.002 0.002 0.030 11 0.3 SSW3.6 21.2 94
6時 0.000 0.002 0.002 0.044 13 0.2 SSW3.3 21.0 97
7時 0.000 0.002 0.002 0.033 10 0.2 SW2.3 22.3 97
8時 0.000 0.002 0.002 0.006 10 0.2 WSW1.2 20.2 90
9時 0.000 0.005 0.005 0.000 10 0.2 W1.0 20.4 93
10時 0.002 0.007 0.009 0.011 10 0.3 CALM0.2 20.4 86
11時 0.004 0.008 0.012 0.022 11 0.3 N0.5 23.6 76
12時 0.001 0.005 0.006 0.000 9 0.3 SW1.7 26.3 61
13時 0.000 0.002 0.002 0.008 8 0.3 SSW2.8 25.7 58
14時 0.000 0.002 0.002 0.013 9 0.3 SW2.4 25.3 59
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0040.02111.50.32.021.884

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。