局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.032 | 0.041 | 0.073 | 0.035 | 22 | 0.6 | CALM | 0.1 | 11.8 | 90 |
| 2時 | **** | **** | **** | 0.048 | 31 | **** | CALM | 0.0 | 12.0 | 90 |
| 3時 | 0.051 | 0.037 | 0.088 | 0.041 | 29 | 0.6 | CALM | 0.0 | 11.4 | 93 |
| 4時 | 0.027 | 0.030 | 0.057 | 0.038 | 27 | 0.5 | CALM | 0.2 | 10.7 | 93 |
| 5時 | 0.034 | 0.030 | 0.064 | 0.032 | 27 | 0.4 | N | 0.3 | 8.7 | 91 |
| 6時 | 0.034 | 0.028 | 0.062 | 0.025 | 22 | 0.4 | CALM | 0.1 | 8.2 | 89 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.036 | 0.033 | 0.069 | 0.036 | 26.3 | 0.5 | 0.1 | 10.5 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。