局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 15 | 0.3 | NNE | 0.7 | 12.9 | 76 |
| 2時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 20 | 0.3 | N | 0.3 | 12.8 | 76 |
| 3時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 22 | 0.3 | N | 0.3 | 11.5 | 80 |
| 4時 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.023 | 21 | 0.3 | NNE | 0.4 | 11.2 | 81 |
| 5時 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.023 | 22 | 0.3 | CALM | 0.1 | 11.7 | 82 |
| 6時 | 0.019 | 0.030 | 0.049 | 0.025 | 24 | 0.3 | N | 0.3 | 11.6 | 83 |
| 7時 | 0.021 | 0.028 | 0.049 | 0.026 | 22 | 0.3 | NNE | 0.4 | 11.9 | 81 |
| 8時 | 0.019 | 0.026 | 0.045 | 0.019 | 17 | 0.3 | NE | 0.6 | 12.9 | 77 |
| 9時 | 0.018 | 0.022 | 0.040 | 0.017 | 17 | 0.3 | ENE | 0.8 | 13.6 | 75 |
| 10時 | 0.015 | 0.019 | 0.034 | 0.022 | 17 | 0.3 | ENE | 0.9 | 15.0 | 73 |
| 11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.026 | 19 | 0.3 | SSW | 0.7 | 16.2 | 69 |
| 12時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 16 | 0.3 | S | 0.7 | 18.6 | 63 |
| 13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 20 | 0.3 | SSW | 2.5 | 18.4 | 64 |
| 14時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 16 | 0.3 | SSW | 2.8 | 19.4 | 63 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.021 | 19.1 | 0.3 | 0.8 | 14.1 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。