局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.009 0.009 0.008 7 0.2 SSW1.0 26.0 93
2時 0.000 0.010 0.010 0.010 8 0.2 SSW1.0 25.7 93
3時 0.000 0.008 0.008 0.009 7 0.2 SSW0.5 25.6 93
4時 0.000 0.006 0.006 0.013 6 0.2 SSW0.8 25.6 94
5時 0.000 0.008 0.008 0.016 7 0.2 SSW0.9 25.1 99
6時 0.000 0.011 0.011 0.010 7 0.3 SSW0.3 24.8 100
7時 0.000 0.007 0.007 0.000 6 0.2 SSW0.6 23.9 100
8時 0.000 0.008 0.008 0.001 5 0.2 SW0.3 23.4 100
9時 0.005 0.013 0.018 0.014 4 0.2 CALM0.0 24.1 100
10時 0.004 0.014 0.018 0.009 4 0.3 CALM0.2 24.0 100
11時 0.011 0.016 0.027 0.018 7 0.3 CALM0.0 24.9 100
12時 0.007 0.013 0.020 0.006 8 0.4 SSW0.5 26.2 100
13時 0.001 0.006 0.007 0.008 7 0.3 SSW0.6 26.8 89
14時 0.001 0.007 0.008 0.004 6 0.2 SSW0.5 27.0 86
15時 0.002 0.008 0.010 0.009 6 0.2 ENE1.9 25.0 92
16時 0.005 0.007 0.012 0.004 5 0.2 ENE1.4 23.8 95
17時 0.003 0.006 0.009 0.007 6 0.2 E1.8 23.4 96
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0090.0120.0096.20.20.725.096

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。