局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 5 | 0.1 | SSW | 0.3 | 26.7 | 92 |
| 2時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 5 | 0.2 | CALM | 0.0 | 26.5 | 94 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 3 | 0.2 | CALM | 0.2 | 26.3 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 4 | 0.1 | SSW | 0.4 | 26.2 | 96 |
| 5時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 5 | 0.1 | CALM | 0.1 | 26.2 | 97 |
| 6時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 5 | 0.2 | CALM | 0.2 | 26.7 | 98 |
| 7時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 6 | 0.2 | CALM | 0.1 | 27.7 | 93 |
| 8時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 8 | 0.2 | CALM | 0.2 | 29.2 | 85 |
| 9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 8 | 0.2 | CALM | 0.1 | 30.6 | 79 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 8 | 0.2 | CALM | 0.1 | 32.3 | 69 |
| 11時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 10 | 0.2 | CALM | 0.2 | 33.9 | 64 |
| 12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | **** | 0.2 | ESE | 0.5 | 33.8 | 64 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.2 | SSW | 0.4 | 34.9 | 60 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 16 | 0.2 | SW | 0.4 | 34.8 | 59 |
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 20 | 0.3 | SSW | 0.7 | 34.8 | 61 |
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 21 | 0.3 | SSW | 1.0 | 34.3 | 63 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 8.3 | 0.2 | 0.3 | 30.3 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。