局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.014 8 0.2 SSW0.5 27.1 92
2時 0.000 0.006 0.006 0.010 8 0.2 SSW0.5 26.9 92
3時 0.000 0.005 0.005 0.012 8 0.3 SSW0.7 26.8 91
4時 0.000 0.007 0.007 0.015 6 0.4 SSW0.5 26.4 92
5時 0.000 0.004 0.004 0.012 7 0.2 SSW0.4 26.2 93
6時 0.001 0.005 0.006 0.012 6 0.2 SW0.4 26.6 93
7時 0.001 0.004 0.005 0.012 9 0.2 SSW0.6 27.5 88
8時 0.001 0.003 0.004 0.010 8 0.2 SSW0.6 28.5 82
9時 0.001 0.003 0.004 0.012 10 0.2 SSW0.5 29.8 75
10時 0.004 0.005 0.009 0.000 6 0.2 SSE0.8 30.9 67
11時 0.005 0.006 0.011 0.007 9 0.2 SSW0.6 31.7 62
12時 0.003 0.004 0.007 0.000 8 0.2 SSW1.0 32.5 55
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0050.0060.0107.80.20.628.482

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。