局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.024 SW1.7
2時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.019 NW1.2
3時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.019 WNW0.7
4時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.017 N2.0
5時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.018 N1.8
6時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.017 N3.2
7時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.014 N3.1
8時 0.001 0.002 0.014 0.016 0.011 N3.3
9時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.015 N3.2
10時 0.001 0.004 0.021 0.025 0.019 N3.0
11時 0.001 0.005 0.023 0.028 0.020 NNW1.5
12時 0.001 0.006 0.026 0.032 0.020 N2.6
13時 0.001 0.004 0.025 0.029 0.018 NNE4.1
14時 0.001 0.005 0.024 0.029 0.022 NE3.2
15時 0.001 0.002 0.016 0.018 0.028 NE3.8
16時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.024 E2.1
17時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.022 ENE2.7
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.011 ENE1.9
19時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.014 NE4.1
20時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.012 NE5.7
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0140.0160.0182.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。