局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 0.2 | ESE | 0.5 |
2時 | 8 | 0.2 | CALM | 0.2 |
3時 | 8 | 0.2 | CALM | 0.2 |
4時 | 8 | 0.2 | SSE | 0.4 |
5時 | 8 | 0.2 | SSE | 0.3 |
6時 | 11 | 0.2 | SSE | 0.8 |
7時 | 12 | 0.2 | SSE | 0.5 |
8時 | 15 | 0.2 | S | 0.7 |
9時 | 16 | 0.3 | WNW | 0.9 |
10時 | 17 | 0.3 | SW | 1.4 |
11時 | 14 | 0.4 | WSW | 1.1 |
12時 | 12 | 0.5 | S | 2.7 |
13時 | 8 | 0.2 | S | 3.1 |
14時 | 7 | 0.2 | S | 3.1 |
15時 | 8 | 0.2 | S | 2.8 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 10.6 | 0.2 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。