局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.2 SE1.2
2時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.028 0.2 SSE1.4
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.2 SSW0.7
4時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.034 0.2 SSW0.5
5時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.038 0.2 SSE0.5
6時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.042 0.2 SSE1.7
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.053 0.2 ESE0.5
8時 0.001 0.005 0.009 0.014 0.052 0.3 NNW1.3
9時 0.005 0.005 0.014 0.019 0.048 0.5 NNE1.4
10時 0.004 0.003 0.010 0.013 0.021 0.3 NW1.5
11時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.023 0.3 NW2.2
12時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.041 0.3 NNW1.8
13時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.023 0.3 N1.4
14時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.016 0.3 NNW2.4
15時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.040 0.3 E4.1
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 0.3 ESE4.2
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.009 0.2 ESE4.0
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.2 ESE3.2
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 0.2 ESE2.4
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 0.2 ESE1.6
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.004 0.2 E2.1
22時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.045 0.3 ENE0.7
23時 0.002 0.001 0.014 0.015 0.021 0.3 ENE1.1
24時 0.003 0.001 0.014 0.015 0.024 0.4 CALM0.0
日平均 0.0010.0010.0060.0070.0280.31.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。