局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.109 | 10 | W | 1.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.113 | 9 | NNW | 2.1 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 7 | ESE | 1.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.010 | 6 | NE | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.009 | 6 | SE | 1.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.006 | 6 | NW | 3.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.008 | 7 | WNW | 1.0 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 0.017 | 15 | N | 1.4 |
| 9時 | 0.005 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.019 | 0.021 | 17 | N | 3.0 |
| 10時 | 0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.030 | 0.018 | 13 | NNE | 3.6 |
| 11時 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.037 | 0.010 | 7 | N | 4.9 |
| 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.008 | 1 | NNW | 4.8 |
| 13時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.006 | 2 | N | 5.0 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.006 | 2 | N | 6.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.006 | 1 | NNW | 7.2 |
| 16時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.005 | 1 | N | 6.1 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.004 | 1 | N | 4.3 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.022 | 6.5 | 3.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。