局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.010 3 SSE2.3
2時 0.000 0.000 0.000 0.043 0.004 2 SSE3.2
3時 0.000 0.000 0.000 0.044 0.016 0 SE2.4
4時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.025 2 SSE2.6
5時 0.000 0.000 0.000 0.026 0.007 1 S4.7
6時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.003 1 S2.6
7時 0.000 0.000 0.000 0.018 0.024 2 SSW1.2
8時 0.001 0.001 0.002 0.011 0.016 3 WNW2.4
9時 0.004 0.009 0.013 0.014 0.000 3 W3.4
10時 0.002 0.009 0.011 0.031 0.005 4 WNW2.6
11時 0.002 0.009 0.011 0.037 0.013 8 WNW2.1
12時 0.001 0.010 0.011 0.041 0.014 10 NW2.1
13時 0.001 0.008 0.009 0.041 0.010 5 NW1.8
14時 0.001 0.006 0.007 0.041 0.009 6 N0.7
15時 0.001 0.003 0.004 0.044 0.010 7 NNE0.7
16時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.013 5 N1.1
17時 0.001 0.002 0.003 0.039 0.018 7 E1.6
18時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.017 6 SE1.7
19時 0.000 0.004 0.004 0.035 0.009 10 SE1.6
20時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.003 8 ESE1.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0040.0340.0114.72.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。