局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.016 0.04 2.03 2.07 0.2 SE1.1
2時 **** **** **** **** 0.016 **** **** **** **** SE1.5
3時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.016 0.04 2.04 2.08 0.2 ESE0.9
4時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.017 0.03 2.04 2.07 0.2 NE0.4
5時 0.000 0.009 0.017 0.026 0.018 0.05 2.04 2.09 0.2 W0.8
6時 0.001 0.015 0.032 0.047 0.027 0.17 2.11 2.28 0.3 W1.8
7時 0.001 0.028 0.036 0.064 0.030 0.26 2.10 2.36 0.4 CALM0.2
8時 0.002 0.023 0.034 0.057 0.034 0.29 2.10 2.39 0.4 SSE0.8
9時 0.004 0.029 0.030 0.059 0.022 0.26 2.11 2.37 0.4 WSW1.7
10時 0.002 0.033 0.032 0.065 0.016 0.29 2.08 2.37 0.4 WNW2.3
11時 0.002 0.035 0.031 0.066 0.016 0.15 2.02 2.17 0.2 WNW1.4
12時 0.010 0.024 0.029 0.053 0.016 0.13 2.05 2.18 0.3 NNW0.8
13時 0.006 0.012 0.021 0.033 0.013 0.11 2.06 2.17 0.3 ENE1.5
14時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.007 0.05 2.02 2.07 0.2 ENE1.6
15時 0.002 0.005 0.011 0.016 0.009 0.04 2.01 2.05 0.2 ENE1.2
16時 0.004 0.011 0.017 0.028 0.010 0.05 2.01 2.06 0.3 WNW0.8
17時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.009 0.06 2.00 2.06 0.2 ENE2.8
18時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.012 0.03 2.00 2.03 0.2 E2.0
19時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.009 0.05 2.07 2.12 0.2 ESE1.3
20時 0.000 0.005 0.015 0.020 0.012 0.06 2.11 2.17 0.2 SSE0.8
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0130.0180.0310.0160.112.052.170.31.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。