局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.004 0.009 1 SE0.5
2時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.007 2 ESE0.4
3時 0.000 0.002 0.002 0.001 0.004 3 SE0.7
4時 0.000 0.002 0.002 0.001 0.006 4 SE0.3
5時 0.001 0.002 0.003 0.001 0.012 4 SE0.3
6時 0.001 0.001 0.002 0.002 0.015 4 SE0.9
7時 0.001 0.001 0.002 0.007 0.013 5 S1.6
8時 0.001 0.001 0.002 0.011 0.005 4 S1.7
9時 0.001 0.000 0.001 0.013 0.008 3 SW1.5
10時 0.001 0.001 0.002 0.015 0.005 2 SSW1.4
11時 0.001 0.001 0.002 0.018 0.014 4 NNW1.5
12時 0.002 0.008 0.010 0.039 0.018 10 NW2.2
13時 0.001 0.008 0.009 0.051 0.015 9 ESE1.6
14時 0.001 0.002 0.003 0.028 0.017 6 E1.3
15時 0.001 0.001 0.002 0.022 0.012 4 SSE1.5
16時 0.001 0.001 0.002 0.017 0.006 4 SSE1.4
17時 0.000 0.001 0.001 0.014 0.006 3 SSW2.2
18時 0.001 0.000 0.001 0.014 0.005 2 SSW2.4
19時 0.000 0.001 0.001 0.013 0.006 3 SSW1.6
20時 0.000 0.001 0.001 0.010 0.008 4 SSW1.1
21時 0.001 0.001 0.002 0.009 0.005 2 SSW0.9
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0020.0140.0094.01.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。